杨示范区卫生健康局
2019年部门决算
保密审查情况:已审核
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
1.示范区卫生健康局工作职责:一是贯彻执行中省卫生健康工作的法律法规和政策规定。二是协调推进深化医药卫生体制改革。三是制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。五是组织实施中省药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。七是负责制定示范区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。八是贯彻落实中省计划生育政策。九是拟订并组织实施示范区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施。十是组织拟订示范区卫生键康人才发展和科技发展规划。负责示范区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
2.示范区民政局工作职责:一是贯彻执行中省关于民政工作的法律法规和政策。二是拟订社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法并组织实施。三是统筹示范区城乡社会救助体系建设。四是推动基层民主政治建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。五是负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。六是负责指导示范区婚姻登记管理并组织实施。七是负责示范区养老服务体系建设,拟订养老服务规划、政策、标准并组织实施。八是拟定残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。九是拟订示范区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动。
3.杨凌示范区红十字会工作职责:开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作,参加国际人道主义救援工作。
4.杨凌示范区残疾人联合会主要职责:宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,贯彻执行国家残疾人事业的方针、政策,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利;开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作,会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作;参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划;开展残疾人事业的对外交流与合作。
(二)内设机构。
我局无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员3人,其中行政3人,单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 288.85 | 1、一般公共服务支出 | 10 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 12.00 | 2、外交支出 | 0 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | 0 | |
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | 0 | |
5、事业收入 | 5、教育支出 | 0 | |
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | 0 | |
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
8、其他收入 | 29.38 | 8、社会保障和就业支出 | 48 |
9、卫生健康支出 | 284.33 | ||
10、节能环保支出 | 0 | ||
11、城乡社区支出 | 0 | ||
12、农林水支出 | 0 | ||
13、交通运输支出 | 0 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
15、商业服务业等支出 | 0 | ||
16、金融支出 | 0 | ||
17、援助其他地区支出 | 0 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
19、住房保障支出 | 8.51 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
22、其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 330.23 | 本年支出合计 | 350.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 1050.13 | 年末结转和结余 | 1029.53 |
收入总计 | 1380.36 | 支出总计 | 1380.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中:教育 收费 | ||||||
合计 | 330.23 | 300.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 251.72 | 222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 69.38 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38 |
2100717 | 计划生育服务 | 69.38 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 350.84 | 104.85 | 245.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011001 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 13.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 284.33 | 73.34 | 210.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21006 | 中医药 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 101.99 | 0.00 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 101.99 | 0.00 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.81 | 2.81 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 288.85 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 12.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 268.41 | 268.41 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 300.85 | 本年支出合计 | 334.91 | 334.91 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 1,050.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,016.07 | 4.07 | 1,012.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 50.13 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,000.00 | ||||
总计 | 1,350.98 | 总计 | 1,350.98 | 338.98 | 1,012.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 300.85 | 本年支出合计 | 334.91 | 334.91 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 1050.13 | 年末财政拨款 结转和结余 | 1016.07 | 4.07 | 1012 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 50.13 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 1000 | ||||
收入总计 | 1350.98 | 支出总计 | 1350.98 | 338.98 | 1012 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 334.91 | 104.85 | 72.63 | 32.22 | 230.07 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
2011001 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 35.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 268.41 | 73.34 | 64.12 | 9.22 | 195.07 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 70.53 | 70.53 | 61.31 | 9.22 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 70.53 | 70.53 | 61.31 | 9.22 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
21006 | 中医药 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.07 | |
2100717 | 计划生育服务 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.07 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 80.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 104.85 | 72.63 | 32.22 | ||
301 | 工资福利支出 | 72.63 | |||
30101 | 基本工资 | 14.40 | 14.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 20.60 | 20.60 | ||
30103 | 奖金 | 16.87 | 16.87 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.71 | 6.71 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2.25 | 2.25 | ||
30110 | 职工基本养老保险缴费 | 2.81 | 2.81 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | ||
30113 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | ||
302 | 商品和服务支出 | 32.22 | 32.22 | ||
30201 | 办公费 | 11.6 | 11.6 | ||
30202 | 印刷费 | 4.69 | 4.69 | ||
30203 | 咨询费 | 7.8 | 7.8 | ||
30205 | 水费 | 0.35 | 0.35 | ||
30206 | 电费 | 0.15 | 0.15 | ||
30207 | 邮电费 | 0.66 | 0.66 | ||
30211 | 差旅费 | 5.17 | 5.17 | ||
30213 | 维护费 | 2.75 | 2.75 | ||
30214 | 租赁费 | 0.38 | 0.38 | ||
30215 | 会议费 | 0.24 | 0.24 | ||
30216 | 培训费 | 0.2 | 0.2 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.37 | 2.37 | ||
30218 | 专用材料费 | 5.48 | 5.48 | ||
30226 | 劳务费 | 36.12 | 36.12 | ||
30227 | 委托业务费 | 178.26 | 178.26 | ||
30228 | 工会经费 | 0.85 | 0.85 | ||
30239 | 其他交通费用 | 5.23 | 5.23 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0 | |||
31002 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||
31003 | 办公设备购置 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.03 |
决算数 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | |||||||
合计 | 1,000.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 | |
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,000.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计330.23万元,收入总体情况比上年减少1176.09万元。原因为:加强资金管理,提高资金使用效率。
2019年度支出合计350.84万元,支出总体情况比上年减少203.63万元。原因为:加强资金管理,提高资金使用效率。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计330.23万元,其中:财政拨款收入288.85万元,占87.5%;其他收入29.38万元,占12.5%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计350.84万元,其中:基本支出104.85万元,占29.9%;项目支出245.99万元,占70.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入288.85万元,总体情况及比上年减少180.97万元,严格落实政府部门过紧日子要求。
2019年财政拨款支出334.91万元,总体情况及比上年减少97.78万元,严格落实政府部门过紧日子要求。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出334.91万元万元,占本年支出合计的95.4%。与上年相比,财政拨款支出减少97.78万元,减少22.6%,严格落实政府部门过紧日子要求。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1729.34 万元,支出决算为334.91万元,完成年初预算的19.4%。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为5万元,支出决算为10万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是开展专项业务需要。
2.社会保障和就业支出。
年初预算为1371.51万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出。
年初预算为352.82万元,支出决算为268.41万元,完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是加强资金理,提高资金使用效率。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.85万元,包括:人员经费支出72.63万元和公用经费支出32.22万元。
人员经费72.63万元,主要包括基本工资:14.40万,津贴补贴:16.87万,奖金:20.60万,机关事业单位基本养老保险缴费:2.25万,职业年金缴费:6.71万,职工基本养老保险缴费:0.49万,其他社会保障缴费:2.81万,住房公积金:8.51万。
公用经费32.22万元,主要包括办公费11.6万,印刷费4.69万,咨询费 7.8万,水费0.35万,电费0.15万,邮电费0.66万,差旅费 5.17万,维护费2.75万,租赁费0.38万,会议费0.24万,培训费0.2万,公务接待费2.37万,专用材料费5.48万劳务费36.12万,委托业务费 178.26万,工会经费0.85万,其他交通费用5.23万。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元,支出决算为2.37万元,完成预算的99.6%。决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是严格执行中央八项规定,支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.37万元,占99.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,支出减少。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,支出减少。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,支出减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待17批次,49人次,预算为2.38万元,支出决算为2.37万,完成预算的99.6%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是严格执行中央八项规定,支出减少。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2.03万元,支出决算为0.2万元,完成预算的9.8%,决算数较预算数减少1.83万元,主要原因是严格执行中央八项规定,支出减少。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.7万元,支出决算为0.24万元,完成预算的34.3%,决算数较预算数减少0.46万元,主要原因是严格执行中央八项规定,支出减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019政府性基金决算收入12万元。
