目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
示范区工业商务局承担示范区工业、商务、中小企业促进职责。示范区国资局依法履行出资人职责,监管示范区所属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。示范区贸促会根据国家对外经贸工作的方针政策,促进全区对外经济的投资、贸易、合作。示范区供销社主要指导全区供销系统的改革与发展,促进合作经济的发展。
(二)内设机构。内设机构4个,分别是综合科、工业国资科、商贸科、电商科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个:
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区工业和商务局 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制4人、聘用制8人;实有人员11人,其中行政5人、事业4人、聘用制2人,无单位管理的离退休人员。
部门人员情况表:
编制数(人) | 实有人数(人) | |||
行政编制 | 聘用制 | 行政编人员 | 事业编人员 | 聘用制人员 |
4 | 8 | 5 | 4 | 2 |
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | —— |
表2 | 收入决算表 | 否 | —— |
表3 | 支出决算表 | 否 | —— |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | —— |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | —— |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | —— |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | —— |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 未设立基金 |
收入支出决算总表 公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 8667.565618 | 1、一般公共服务支出 | 359.235065 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 1463.146564 |
7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
8、其他收入 | 452.041614 | 8、社会保障和就业支出 | 4.8800 |
9、卫生健康支出 | 8.721972 | ||
10、节能环保支出 | 1305.0400 | ||
11、城乡社区支出 | 1261.307575 | ||
12、农林水支出 | 0 | ||
13、交通运输支出 | 0 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 2002.495542 | ||
15、商业服务业等支出 | 1609.9895 | ||
16、金融支出 | 0 | ||
17、援助其他地区支出 | 0 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
19、住房保障支出 | 26.705196 | ||
20、粮油物资储备支出 | 5 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 7.5 | ||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 9119.607232 | 本年支出合计 | 8054.021414 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 1575.778221 | 年末结转和结余 | 2641.364039 |
收入总计 | 10695.385453 | 支出总计 | 10695.385453 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表 公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 9119.607232 | 8667.565618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,52.041614 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 246.603408 | 246.603408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.0000 | 10.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 10.000000 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 236.603408 | 236.603408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 176.103408 | 176.103408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.5 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20806 | 企业改革补助 | 4.8 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.721972 | 8.721972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.721972 | 8.721972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.294092 | 6.294092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.427880 | 2.427880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1305.04 | 1305.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21103 | 污染防治 | 1270.04 | 1270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2110301 | 大气 | 1270.04 | 1270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 35 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3902.672 | 3450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.0416 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 790.63 | 790.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 790.63 | 790.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3112.042 | 2660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.0416 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3112.042 | 2660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.0416 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2002.496 | 2002.496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21502 | 制造业 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 150 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 150 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21507 | 国有资产监管 | 58.79752 | 58.79752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2150701 | 行政运行 | 51.79752 | 51.79752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1753.698 | 1753.698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1453.698 | 1453.698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1609.99 | 1609.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1609.99 | 1609.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1609.99 | 1609.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.7052 | 26.7052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.7052 | 26.7052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.7052 | 26.7052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
22205 | 重要商品储备 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2220509 | 食盐储备 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
22401 | 应急管理事务 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2240106 | 安全监管 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
支出决算表 公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8054.021414
| 392.95975
| 7661.061664
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 359.235065 | 298.735065 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 349.235065 | 288.735065 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 288.735065 | 288.735065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1463.146564 | 0 | 1463.146564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1463.146564 | 0 | 1463.146564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1463.146564 | 0 | 1463.146564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.88 | 0 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20806 | 企业改革补助 | 4.88 | 0 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 4.88 | 0 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.721972 | 8.721972 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.721972 | 8.721972 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.294092 | 6.294092 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.42788 | 2.42788 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1270.04 | 0 | 1270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 1270.04 | 0 | 1270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 35 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1261.307575 | 0 | 1261.307575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 790.63 | 0 | 790.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 790.63 | 0 | 790.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 470.677575 | 0 | 470.677575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 470.677575 | 0 | 470.677575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2002.495542 | 58.797517 | 1943.698025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 40 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 40 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 150 | 0 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 150 | 0 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 58.797517 | 58.797517 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 51.797517 | 51.797517 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1753.698025 | 0 | 1753.698025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1453.698025 | 0 | 1453.698025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300 | 0 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1609.9895 | 0 | 1609.9895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1609.9895 | 0 | 1609.9895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1609.9895 | 0 | 1609.9895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.705196 | 26.705196 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.705196 | 26.705196 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.705196 | 26.705196 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220509 | 食盐储备 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 86,675,656.18 | 1、一般公共服务支出 | 246.603408 | 246.603400 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 1463.146564 | 1463.146564 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 8.721972 | 8.721972 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 1305.04 | 1305.04 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 1261.307575 | 1261.307575 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 2002.495542 | 2002.495542 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 1609.9895 | 1609.9895 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 26.705196 | 26.705196 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 8667.565618 | 本年支出合计 | 7941.389757 | 7941.389757 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 1463.146564 | 年末财政拨款 结转和结余 | 2189.322425 | 2189.322425 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 1463.146564 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 10130.712182 | 支出总计 | 10130.712182 | 10130.712182 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务 支出 | 7941.389757 | 280.328093 | 188.115736 | 92.212357 | 7661.061664 | |
20106 | 财政事务 | 236.603408 | 176.103408 | 152.688568 | 23.41484 | 60.5 | |
2010601 | 行政运行 | 176.103408 | 176.103408 | 152.688568 | 23.41484 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 7941.389757 | 188.115736 | 92.212357 | ||
301 | 188.11573600 | 188.115736 | |||
30101 | 32.04050000 | 32.0405 | |||
30102 | 48.84440000 | 48.8444 | |||
302 | 92.21235700 | 92.212357 | |||
30201 | 办公费 | 0.00 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
31002 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31003 | 办公设备购置 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 1.189084 | 6.50 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 2.29084 |
决算数 | 1.17666 | 6.50 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 1.778 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总额为9119.607232万元,比2018年增加了1609.387232万元,主要原因是2019年度省级项目资金支持额度大幅提升。
2019年支出总额为8054.021414万元,比2018年增加了543.801414万元,2019年度省级资金项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计9119.607232万元,其中:财政拨款收入8667.565618万元,占95%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入452.041614万元,占5%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计8054.021414万元,其中:基本支出392.95975万元,占4.9%;项目支出7661.061664万元,占95.1%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总额为8667.565618万元,比2018年增加2977.905618万元,主要原因是2019年省级、示范区本级财政对企业的补助均增加。
2019年财政拨款支出总额为7941.389757万元,比2018年增加2366.929757万元,主要原因是2019年省级、示范区本级财政对企业的补助均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出7941.389757万元,占本年(8054.021414)支出合计的98.6%。与上年(5574.46万元)相比,财政拨款支出增加2366.929757万元,增长42.5%,主要原因是上级财政、本级财政均对企业的补助同比增加。
(二)财政拨款支出决算具体况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为4118.004571万元,支出决算为8054.021414万元,完成年初预算的195.6%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为26.79084万元,支出决算为10万元,完成年初预算的37.3%。决算数小于预算数的主要原因是接待费、培训费、会议费等压缩开支。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为63.97205万元,支出决算为万元60.5万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是年度开支降低。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.54293万元,支出决算为176.103408万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革之后单位人员增加,差旅费等增加。
4.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为2275.65279万元,支出决算为2002.495542万元,决算数小于预算数的主要原因是年底征集的项目因扎帐未在本年度内拨付。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为35.26774万元,支出决算为7.5万元,决算数小于预算数的主要原因是机构改革之后,安监业务剥离出去,相关的预算及支出均划拨出去。
6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为1463.146564万元,年度对企业技术创新等方面的项目补助增加。
7.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款) 其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.88万元,因机构改革,增加了对盐业公司的相关补助。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,决算为6.294092万元,决算大于预算数,主要是增加了对局工作人员体检费等的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,决算2.42788万元,决算大于预算,主要原因是增加了对局工作人员体检费、公益性岗位人员医保费等的支出。
10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,决算为1270.04万元,决算大于预算,主要原因是增加了高排放老旧机动车拆解报废补助的支出。
11.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,决算为35万元,决算大于预算,主要原因是增加了新能源电动汽车购买个人补助。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设。年初预算为0万元,决算为790.63万元,决算大于预算,主要原因是省级对商贸流通体系建设年内项目支持增加。
13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,决算为470.677575万元,原因是省级对商贸流通体系建设年内项目支持较多。
14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,决算为150万元,决算数大于预算数,原因是增加了对规上企业的政策性奖励。
15.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,决算为51.79757万元,决算数大于预算数,原因是机构改革之后,国资业务合并至工业商务局。
16.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为0万元,决算数为7万元,决算数大于预算数,原因是机构改革之后,国资业务合并至工业商务局。
17.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,决算为1453.698025万元,决算数大于预算数,原因是省级资金对企业的支持增加。
18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,决算数300万元,决算数大于预算数,原因是省级资金对企业的支持增加。
19.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,决算数为1609.9895万元,决算数大于预算数,原因是中省资金对商贸流通类项目支持增加。
20住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。年初预算为0万元,决算为26.705196万元,决算大于预算,原因是机构改革,人员增加。
21.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)。年初预算为0万元,决算为 5万元,决算数大于预算数,原因是机构改革后,国资业务合并至工业商务局,增加了对盐业公司食盐储备的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出7941.389757万元,包括:人员经费支出188.115736万元和公用经费支出7753.274021万元。
人员经费支出188.115736万元,主要包括基本工资32.0405万元,津贴补贴48.8444万元,奖金38.0731万元,伙食补助费0.5235万元,绩效工资15.8284万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.612774万元,职业年金缴费4.904254万元,职工基本医疗保险缴费8.721972万元,其他社会保障缴费0.86164万元,住房公积金26.705196万元。
公用经费支出7753.274021万元,主要包括因公出国费用6.5万元,租赁费16.74954万元,会议费1.1878万元,培训费1.7780万元,公务接待费2.3008万元,委托业务7722.859181万元,工会经费1.8987万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元,支出决算为8.8008万元,完成预算的98.9%。决算数较预算数减少0.0992万元,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
