杨凌示范区卫生健康局
2020年部门决算
保密审查情况:已审核
杨凌示范区卫生健康局
2020年部门决算
保密审查情况:已审核
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
1.示范区卫生健康局工作职责:一是贯彻执行中省卫生健康工作的法律法规和政策规定。二是协调推进深化医药卫生体制改革。三是制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。五是组织实施中省药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。七是负责制定示范区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。八是贯彻落实中省计划生育政策。九是拟订并组织实施示范区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施。十是组织拟订示范区卫生键康人才发展和科技发展规划。负责示范区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
2.示范区民政局工作职责:一是贯彻执行中省关于民政工作的法律法规和政策。二是拟订社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法并组织实施。三是统筹示范区城乡社会救助体系建设。四是推动基层民主政治建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。五是负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。六是负责指导示范区婚姻登记管理并组织实施。七是负责示范区养老服务体系建设,拟订养老服务规划、政策、标准并组织实施。八是拟定残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。九是拟订示范区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动。
3.杨凌示范区红十字会工作职责:开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作,参加国际人道主义救援工作。
4.杨凌示范区残疾人联合会主要职责:宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,贯彻执行国家残疾人事业的方针、政策,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利;开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作,会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作;参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划;开展残疾人事业的对外交流与合作。
(二)内设机构。
我局无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员3人,其中行政3人,单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 2,858.89 | 1、一般公共服务支出 | 1.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 8.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 1,360.85 | 8、社会保障和就业支出 | 330.00 |
9、卫生健康支出 | 2,026.78 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 33.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 8.48 | ||
20、粮油物资储备支出 | 1,300.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 155.43 | ||
本年收入合计 | 4,227.75 | 本年支出合计 | 3,854.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 165.00 | 年末结转和结余 | 538.05 |
收入总计 | 4,392.75 | 支出总计 | 4,392.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 4,227.75 | 2,866.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,547.26 | 1,186.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.85 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 126.92 | 126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 71.92 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2,407.85 | 1,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.85 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,407.85 | 1,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.85 |
21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22205 | 重要商品储备 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220511 | 应急物资储备 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 3,854.69 | 473.89 | 3,380.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,026.78 | 134.41 | 1,892.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 126.92 | 126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 71.92 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 1,869.80 | 0.00 | 1,869.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,869.80 | 0.00 | 1,869.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21006 | 中医药 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22205 | 重要商品储备 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220511 | 应急物资储备 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 135.43 | 0.00 | 135.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
1、一般公共预算财政拨款 | 2,858.89 | 1、一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 8.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 652.47 | 652.47 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 155.43 | 0.00 | 155.43 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 2,866.89 | 本年支出合计 | 2,480.38 | 2,324.95 | 155.43 |
年初财政拨款结转和结余 | 151.54 | 年末财政拨款 结转和结余 | 538.05 | 538.05 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 4.11 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 147.43 | ||||
收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 3,018.44 | 2,863.00 | 155.43 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 2,324.95 | 473.89 | 109.45 | 364.45 | 1,851.05 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 330.00 | 330.00 | 97.47 | 232.53 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 97.47 | 32.53 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.00 | 130.00 | 97.47 | 32.53 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 652.47 | 134.41 | 3.49 | 130.92 | 518.06 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 126.92 | 126.92 | 0.00 | 126.92 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 71.92 | 71.92 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 508.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.95 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 508.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.95 | |
21006 | 中医药 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | |
2100717 | 计划生育服务 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
22205 | 重要商品储备 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
2220511 | 应急物资储备 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 473.89 | 109.45 | 364.45 | ||
301 | 工资福利支出 | 99.59 | 99.59 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.81 | 24.81 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 364.45 | 0.00 | 364.45 | |
30201 | 办公费 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | |
30202 | 印刷费 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
30203 | 咨询费 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | |
30205 | 水费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | |
30206 | 电费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |
30207 | 邮电费 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
30211 | 差旅费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | |
30215 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
30216 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
30217 | 公务接待费 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | |
30218 | 专用材料费 | 330.92 | 0.00 | 330.92 | |
30228 | 工会经费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | |
30229 | 福利费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.86 | 9.85 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
决算数 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 杨凌示范区卫生健康局金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 147.43 | 8.00 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 147.43 | 8.00 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 147.43 | 8.00 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 135.43 | 0.00 | 135.43 | 0.00 | 135.43 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计4227.75万元,收入总体情况比上年增加少3897.52万元。原因是:2020年增加疫情防控专项资金。
2020年度支出合计3854.69万元,支出总体情况比上年减少增加3503.85万元。原因是:2020年增加疫情防控专项资金。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计4227.75万元,其中:财政拨款收入2858.89万元,占67.7%;其他收入1360.85万元,占32.3%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计3854.69万元,其中:基本支出473.89万元,占12.3%;项目支出3380.8万元,占87.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入3018.44万元,总体情况及比上年增加2729.59万元,主要是开展疫情防控等工作。
2020年财政拨款支出2858.89万元,总体情况及比上年增加2325.98万元,严格落实政府部门过紧日子要求。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出2863万元,占本年支出合计的94.8%。与上年相比,财政拨款支出增加1990.04万元,原因是2020年疫情防控等业务工作支出。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为2858.89万元,支出决算为2863万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出。
年初预算为330万元,支出决算为330万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出。
年初预算为652.47万元,支出决算为652.47万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出473.89万元,包括:人员经费支出109.45万元和公用经费支出364.45万元。
