序号 | 补贴项目 | 项目级次 | 补贴对象执行标准 | 对应省级主管部门 | 项目主管部门 | 财政业务股室 | ||
1 | 耕地地力保护补贴 | 中省 | 70元/亩 | 省农业农村厅 | 区农业农村局 | 综改办 | ||
2 | 农业机械购置补贴 | 中央 | 陕西省农机购置补贴机具补贴额一览表 | 省农业农村厅 | 区农业农村局 | 农财股 | ||
3 | 水库移民后扶直补资金 | 中央 | 600元/每人.年 | 省水利厅 | 区水务局 | 农财股 | ||
4 | 村干部补贴 | 中省市县 | “一肩挑”的为每月3500元村级副职2700元 | 省委组织部 | 区委组织部 | 行政政法股 | ||
5 | 国家级公益林生态效益补偿 | 中央 | 16元/亩 | 省林业局 | 区自然资源局 | 经建股 | ||
6 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 中央 | 300/人 | 省应急管理厅 | 区应急管理局 | 经建股 | ||
7 | 残疾人自主创业扶持 | 省市县 | 对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上,从事种养殖及农产品加工业(村镇级证明运营一年以上)的自主创业残疾人,给予一次性扶持创业补贴5000元。 | 省残联 | 区残联 | 社保股 | ||
8 | 残联专职委员工作补贴 | 省市县 | 120元/人/月 | 省残联 | 区残联 | 社保股 | ||
9 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 省市县 | 补贴标准为6元/平方米/月,本地区城镇低保、残疾人(三级及以上)住房困难家庭补贴标准上浮20%。租赁住房租赁补贴面积标准为25平方米/人,家庭保障面积总和不超过60平方米。单人户家庭按30平方米/人计。 | 省住建厅 | 区住建局 | 经建股 | ||
10 | 残疾军人抚恤补助 残疾军人抚恤补助 | 中央 | 一级 | 因战 | 106670元/年、人 | 省退役军人事务厅 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 区退役军人事务局 | 社保股 社保股 |
因公 | 103300元/年、人 | |||||||
因病 | 99910元/年、人 | |||||||
二级 | 因战 | 96530元/年、人 | ||||||
因公 | 91450元/年、人 | |||||||
因病 | 88030元/年、人 | |||||||
三级 | 因战 | 84700元/年、人 | ||||||
因公 | 79600元/年、人 | |||||||
因病 | 74550元/年、人 | |||||||
四级 | 因战 | 69420元/年、人 | ||||||
因公 | 62670元/年、人 | |||||||
因病 | 57590元/年、人 | |||||||
五级 | 因战 | 54220元/年、人 | ||||||
因公 | 47410元/年、人 | |||||||
因病 | 44030元/年、人 | |||||||
六级 | 因战 | 42360元/年、人 | ||||||
因公 | 40080元/年、人 | |||||||
因病 | 33860元/年、人 | |||||||
七级 | 因战 | 32200元/年、人 | ||||||
因公 | 28820元/年、人 | |||||||
八级 | 因战 | 20330元/年、人 | ||||||
因公 | 18610元/年、人 | |||||||
九级 | 因战 | 16890元/年、人 | ||||||
因公 | 13560元/年、人 | |||||||
十级 | 因战 | 11860元/年、人 | ||||||
因公 | 10140元/年、人 | |||||||
11 | 三属伤残补贴 | 中央 | 烈属 | 33860元/年、人 | 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 | 社保股 | |
因公牺牲军人遗属 | 29080元/年、人 | |||||||
病故军人遗属 | 27360元/年、人 | |||||||
12 | 复员军人生活补助 | 中央 | 其他时期入伍 | 1760元/月、人 | 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 | 社保股 | |
13 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 中央 | 不低于700元/月、人、不高于十级残疾军人抚恤金标准 | 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 | 社保股 | ||
14 | 参战退役人员生活补助 | 中央 | 750元/月、人 | 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 | 社保股 | ||
15 | 涉核人员生活补助 | 中央 | 750元/月、人 | 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 | 社保股 | ||
16 | 烈士子女生活补助 | 中央 | 1180元/月、人 | 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 | 社保股 | ||
17 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 中省市县 | 76.49元/月、人 | 省退役军人事务厅 | 区退役军人事务局 | 社保股 | ||
18 | 城市低保对象补助 | 中省市县 | 根据人均月收入情况,按照645元/月进行差额补助 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
19 | 农村低保对象补助 | 中省市县 | A档标准530元/月(人均年收入0-2580元); B档标准470元/月(人均年收入2581-5160元); C档标准420元/月(人均年收入5161-7740元); | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
20 | 城市分散供养的特困人员补助 | 中省市县 | 839元/月 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
21 | 农村分散供养的特困人员补助 | 中省市县 | 839元/月 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
22 | 困难残疾人生活补贴 | 省市县 | 18周岁以下120元/月 18周岁以上90元/月 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
23 | 重度残疾人护理补贴 | 省市县 | 一级残疾120元/月 二级残疾80元/月 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
24 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 省市县 | 1400/月 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
25 | 高龄老人生活保健补贴 | 省市县 | 70-79周岁每人每月补贴50元,80-89周岁每人每月补贴100元,90-99周岁每人每月补贴200元,100周岁及以上每人每月补贴300元。 | 省卫健委 | 区卫健局 | 社保股 | ||
26 | 实际种粮农民一次性补贴 | 中省市县 | 12.26元/亩(根据面积资金量测算) | 省农业农村厅 | 农业农村局 | 农财股 | ||
27 | 土地补偿补助资金 | 区级 | 847/亩 | 省农业农村厅 | 农业农村局 | 农财股 | ||
28 | 村干部养老、绩效、离任工资补助 | 中省市县 | 村干部补贴由基本补贴和绩效补贴两部分构成,其中基本补贴占80%,每月按时发放;绩效补贴占20%,按季度发放。离任干部补贴标准为干满15年300元、15-20年400元、20年以上500元, | 省委组织部 | 区委组织部 | 行政政法股 | ||
29 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 省市县 | 残疾人机动轮椅车补贴对象为:城乡使用机动轮椅车作为代步工具的下肢残疾人,机动轮椅车须符合残疾人机动轮椅车国家标准(GB12995-2006)的相关规定,补贴标准为260元/人。 | 省残联 | 区残联 | 社保股 | ||
30 | 贫困残疾学生助学补助 | 省市县 | 1.对当年录取的本科、大专残疾学生分别给予5000元、3000元的入学补助,第二年到毕业按每生每年2000元的标准给予补助;2.对当年录取的本科、大专残疾人家庭子女分别按照每人3000元、每人2000元的标准给予一次性补助;3.对义务教育阶段在校的残疾学生按走读生1000元/人/年,寄宿生2000元/人/年的标准给予补助(残疾中专生参照寄宿生标准执行) | 省残联 | 区残联 | 社保股 | ||
31 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 省市县 | 以低保、低保边缘、重残、一户多残、脱贫监测户、边缘户等困难家庭中的农村残疾人为主,发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、电子商务等多种产业项目,按照每人每年3000-5000元的标准给予扶持补贴。 | 省残联 | 区残联 | 社保股 | ||
32 | 残疾人临时救助 | 市县 | 救助标准为对一般生活困难家庭救助1000元,对因生活必须支出突然增加的给予救助2000元,对因家庭变故导致生活困难或残疾人患病需要长期用药治疗的给予救助3000元。对因灾害、事故等突发事件导致财产损失严重的残疾人家庭给予救助5000元。临时救助属一次性救助,原则上一个缘由一年内只能享受一次救助。 | 省残联 | 区残联 | 社保股 | ||
33 | 特困人员护理费 | 中省市县 | 全自理:195元;半护理:292.5元; 全护理:487.5元 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
34 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 省市县 | 普通700元/月,享受低保家庭儿童补差至 1400元/月 | 省民政厅 | 区民政局 | 社保股 | ||
35 | 妇联主任工资 | 县区 | ≧150元/人、月 | 省妇联 | 区妇联 | 行政政法股 | ||
36 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 省市县 | 农村计划生育家庭奖励及独女户106元/人、月 | 省卫健委 | 区卫健局 | 社保股 | ||
37 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 省市县 | 伤残对象460元/人、月;死亡对象590元/人、月;死亡对象60岁以上1200元/人、月;计划生育手术并发症三级260元/人、月;计划生育手术并发症二级390元/人、月;计划生育手术并发症一级520元/人、月 | 省卫健委 | 区卫健局 | 社保股 |
咨询投诉电话:029-87011251; 029-87036956。