| 附件2 | ||||||||||||||
| 杨凌示范区部门(单位)2023-2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 债券基本信息 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 项目预期收益 | 项目已取得收益 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | ||||||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | 其中:2024年度已取得收益 | ||||||||||||
| 合计 | 50,800.00 | 352,529.61 | 179,400.00 | 305,876.15 | 179,400.00 | 619,084.19 | 393.82 | 307.53 | ||||||
| 2023年陕西省政府专项债券(十一期) | 2305194 | 其他项目收益专项债券 | 31,000.00 | 2023/2/28 | 3.24 | 20年 | 146,234.61 | 84,300.00 | 106,005.98 | 84,300.00 | 217,419.15 | 0.00 | ||
| 2023年陕西省政府专项债券(十七期) | 2305296 | 其他项目收益专项债券 | 13,500.00 | 2023/3/27 | 3.18 | 20年 | 146,295.00 | 72,800.00 | 143,470.17 | 72,800.00 | 323,155.22 | 393.82 | 307.53 | |
| 2023年陕西省政府专项债券(三十四期) | 2305793 | 其他项目收益专项债券 | 1,300.00 | 2023/7/24 | 2.95 | 20年 | 15,000.00 | 8,800.00 | 12,900.00 | 8,800.00 | 27,039.85 | 0.00 | ||
| 2023年陕西省政府专项债券(四十四期) | 2371231 | 其他项目收益专项债券 | 5,000.00 | 2023/9/28 | 3.13 | 20年 | 45,000.00 | 13,500.00 | 43,500.00 | 13,500.00 | 51,469.97 | 0.00 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | ||||||||||||||






