| 附件1 | |||||||||||
| 杨凌示范区部门(单位)2023-2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 合计 | 33,500.00 | 244,158.61 | 33,500.00 | 127,341.77 | 33,500.00 | ||||||
| 2023年陕西省政府一般债券(一期) | 2305189 | 一般债券 | 3,600.00 | 2023/2/28 | 2.97 | 7年 | 41,000.00 | 3,600.00 | 32,000.00 | 3,600.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 11,500.00 | 2023/5/31 | 2.78 | 7年 | 61,500.06 | 11,500.00 | 43,352.47 | 11,500.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 6,900.00 | 2023/8/29 | 2.79 | 10年 | 66,420.51 | 6,900.00 | 16,716.09 | 6,900.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(六期) | 2371227 | 一般债券 | 800.00 | 2023/9/28 | 2.79 | 7年 | 3,626.70 | 800.00 | 2,794.57 | 800.00 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(二期) | 2405199 | 一般债券 | 4,100.00 | 2024/3/29 | 2.41 | 10年 | 26,108.00 | 4,100.00 | 13,020.91 | 4,100.00 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(三期) | 2405252 | 一般债券 | 4,000.00 | 2024/4/29 | 2.38 | 10年 | 21,495.34 | 4,000.00 | 7,489.93 | 4,000.00 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(六期) | 2405631 | 一般债券 | 1,000.00 | 2024/7/29 | 2.1 | 7年 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,516.00 | 1,000.00 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(九期) | 2471153 | 一般债券 | 1,600.00 | 2024/10/28 | 2.4 | 15年 | 19,008.00 | 1,600.00 | 9,451.80 | 1,600.00 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||






