一、部门主要职责
负责主管示范区党的纪律检查和行政监察工作。贯彻落实中省和示范区党工委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
二、2015年度部门主要任务和目标
2015年,要按照中省纪委五次全会,国务院、省政府第三次廉政工作会议和示范区纪检监察工作会议的部署和要求,明确任务、强化措施、突出重点、狠抓落实,切实做好监督监督问责工作,推动示范区党风廉政建设和反腐败工作深入开展。
三、部门预算单位基本情况
示范区监察室总编制8人,实有在职人员5人。
四、相关说明
2015年,示范区监察室收入预算为173.52万元,支出预算为173.52万元,其中基本支出为73.52万元,包括工资福利支出52.68万元,对个人和家庭补助支出8.84万元,日常公用经费支出12万元;项目支出100万元,其中审计专项70万元,纪检专项30万元。
附件:示范区监察室2015年部门预算
预算01表
收支预算总表
单位名称:杨凌示范区监察室 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年预算 | 功能分类 | 2015年预算 | 经济分类 | 2015年预算 |
一、财政预算拨款 | 1,735,206.9 | 一、一般公共服务支出 | 1,735,206.9 | 一、工资福利支出 | 526,831.3 |
年初预算 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 1,120,000.0 | |
系统专款拨款控制数 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 88,375.6 |
纳入预算管理的行政事业性收费控制数 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、对企事业单位的补助 | 0.00 |
罚没办案补助拨款控制数 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、转移性支出 | 0.00 |
专项收入安排的拨款控制数 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 六、赠予 | 0.00 |
二、预算外收入安排支出控制数 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 七、债务利息支出 | 0.00 |
专户核拨的预算外资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 八、债务还本支出 | 0.00 |
批准留用的预算外资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 九、基本建设支出 | 0.00 |
三、事业收入(不含预算外收入) | 0.00 | 十、医疗卫生支出 | 0.00 | 十、其它资本性支出 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 十一、贷款转贷及产权参股 | 0.00 |
五、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 十二、其他支出 | 0.00 |
六、其它收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 十四、上缴上级支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | 十五、事业单位经营支出 | 0.00 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||
十八、援助其它地区支出 | 0.00 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
1,735,206.9 | 1,735,206.9 | 1,735,206.9 | |||
预算04表
三公经费明细表
单位名称:杨凌示范区监察室 单位:元
项目名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 170000.00 | 90000.00 | 50,000.00 | 3,000.00 |
三公经费 | 170000.00 | 90000.00 | 50,000.00 | 3,000.00 |
财政拨款支出预算表
单位:元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,735,206.9 | 735,206.9 | 1,000,000.0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,735,206.9 | 735,206.9 | 1,000,000.0 | |
20108 | 审计事务 | 700,000.0 | 0.0 | 700,000.0 | |
2010899 | 其他审计事务支出 | 700,000.0 | 0.0 | 700,000.0 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1,035,206.9 | 735,206.9 | 300,000.0 | |
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 735,206.9 | 735,206.9 | 0.0 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300,000.0 | 0.0 | 300,000.0 | |
财政拨款支出预算表
单位:元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,735,206.90 | 735,206.90 | 1,000,000.00 | |
301 | 工资福利支出 | 526,831.30 | 526,831.30 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 294,008.00 | 294,008.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 193,680.00 | 193,680.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 27,953.30 | 27,953.30 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11,190.00 | 11,190.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,120,000.00 | 120,000.00 | 1,000,000.00 |
30201 | 办公费 | 121,200.00 | 21,200.00 | 100,000.00 |
30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 |
30204 | 手续费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 55,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 12,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
30215 | 会议费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
30216 | 培训费 | 28,000.00 | 3,000.00 | 25,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
30226 | 劳务费 | 152,000.00 | 2,000.00 | 150,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 365,000.00 | 0.00 | 365,000.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 77,100.00 | 2,100.00 | 75,000.00 |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 88,375.60 | 88,375.60 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 88,375.60 | 88,375.60 | 0.00 |