一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
五、2020年部门预算收支说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 收支情况
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责:
1.贯彻执行国家法律法规和政策规定,制定公安工作规则、管理制度和实施办法,并组织实施。
2.负责维护杨凌社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4.维护杨凌交通安全和交通秩序,管理全区机动车辆和机动车驾驶员,处理交通事故。
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
6.管理法律、法规规定的特种行业;警卫国家规定的特定人员安全,守卫重要的场所和设施。
7.管理辖区集会、游行、示威活动。
8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
11.承担法律、法规规定的其他职责;
12.承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
13.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
14.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。机构设置:
内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门,派出机构杨陵分局1个。
二、2020年度部门工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届四中全会和全国、全省公安工作会议精神,紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化,持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进“无黑无恶”创建和扫黑除恶专项斗争,着力提升公安科技信息化建设应 用水平,始终坚持“发案少、秩序好、群众满意”的工作目标,全力推进“1234+1”工程,突出 “争先进位,人民群众满意”一个目标、紧抓“扫黑除恶专项斗争、无黑无恶创建和电信诈骗案件 防范打击”两个重点、实施“雪亮工程、智慧安防小区建设及公安科技信息化两年三提升”三个推 进、确保“队伍管理、规范执法、严打严防、交通整治”四个到位、打造“杨凌公安智慧安保可视
化指挥调度体系”一个亮点,推动杨凌公安工作创亮点,争先进。重点抓好以下十个方面的工作
:一是紧抓维护社会安全稳定。二是紧抓扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建。三是紧抓破案攻坚工作。四是紧抓治安管控工作。五是紧抓交通安全管理工作。六是紧抓公安改革和全警实战练兵。七是紧抓公安大数据战略。八是紧抓执法规范化建设。九是紧抓队伍建设打造公安铁军。十是紧抓公安重点工作和重点项目建设。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制207人,其中行政编制179人、事业编制28人;实有人员243人
,其中行政219人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入
12622.54万元,其中一般公共预算拨款收入8357.13万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入
收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入4265.41万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加3462.66万元,主要原因是2019年年底非财政性资金结转的部分项目未付款;2020年本部门预算支出12622.54万元,其中一般公共预算拨款支出8357.13万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金
)支出4265.41万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加3462.66万元,主要原因是2019年年底非财政性资金结转的部分项目未付款。
(二)财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入8357.13万元,其中一般公共预算拨款收入8357.13万元,2020年本部
门财政拨款收入较上年减少756.65万元,主要原因是压缩了行政经费和部分业务项目。2020年本部门财政拨款支出8357.13万元,其中一般公共预算拨款支出8357.13万元,2020年本部门财政拨款支出较上年年减少802.75万元,主要原因是压缩了行政经费和部分业务项目。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8357.13万元,较上年减少802.75万元,主要原因是压缩行政经费开支及减少部分业务项目。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出8357.13万元,其中:
(1)行政运行(2040201)7767.97万元,较上年减少963.11万元,主要原因是压缩行政经费开支。
(2)信息化建设(2040219)249.70万元,较上年增加69.7万元,主要原因是加大信息化建设项目投入。
(3)执法办案(2040220)100.00万元,较上年增加100万元,主要原因是增加扫黑除恶专项经费预算支出。
(4)其他公安支出(2040299)199.46万元,较上年减少49.34万元,主要原因是压缩行政经费开支。
(5)培训支出(2050803)40.00万元,较上年增加21万元,主要原因是今年全国公安机关开支“大练兵”活动,进一步提高全体人员的工作能力和业务技术水平。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出8357.13万元,其中:
工资福利支出(301)5906.90万元,较上年减少95.61万元,主要原因是人员调动。
商品和服务支出(302)1720.27万元,较上年减少118.91万元,主要原因是压缩行政经费开支。对个人和家庭的补助(303)50.00万元,较上年增加50万元,主要原因是上年该科目无预算。 资本性支出(基本建设)(309)652.00万元,较上年增加652万元,主要原因是上年该科目无预
算。
资本性支出(310)27.96万元,较上年减少32.82万元,原因是今年无车辆购置预算经费支出。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出8357.13万元,其中:
机关工资福利支出(501)5906.90万元,较上年减少100.78万元,主要原因是人员调动。
机关商品和服务支出(502)1720.27万元,较上年减少850.34万元,主要原因是压缩行政经费开支。
机关资本性支出(一)(503)8.50万元,较上年减少52.28万元,原因是今年无车辆购置预算经费支出。
机关资本性支出(二)(504)652.00万元,较上年增加652万元,主要原因是上年该科目无预算
。
对事业单位资本性补助(506)19.46万元,较上年增加19.46万元,主要原因是上年该科目无预
算。
对个人和家庭的补助(509)50.00万元,较上年增加50万元,主要原因是上年该科目无预算。4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出134.05万元,较上年减少99.15万元(下降42.52%),减少的主要原因是压缩“三公”经费开支,减少公务接待活动和车辆使用频率;其中
:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费16.92万元,较上年减少2.98万元(下降14.97%),减少的主要原因是减少公务接待活动;公务用车运行费117.13万元,较上年减少7.89万元(下降6.31%),减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和车辆使用频率。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出9.00万元,较上年增加0.5万元(提高
5.88%),增加的主要原因是“扫黑除恶”会议增加。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出40.00万元,较上年减少21万元(提高
110.53%),增加的主要原因是今年全国公安机关开展“大练兵”活动,增加培训活动,进一步提高全体人员工作能力和业务技术水平。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆81辆,单价20万元以上的设备48台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共1227.93万元,其中政府采购货物类预算768.13万元、政府采购工程类预算186.60万元、政府采购服务类预算273.20万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款9159.88万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
重点项目预算绩效目标情况说明:
1、交通监控设备更新维护项目。对2016年绕城建设的10处测速卡口设备、1处电子警察、1处货车闯禁令质保期到期进行从新招标运行维护,期限三年。对2017年环城建设的21处货车闯禁令、8处电子警察、3处测速设备、12处违停抓拍、11处非机动车道抓拍质保期到期从新招标运行维护,期限三年。项目总预算101.92万元,其中财政拨款99.4万元,其他资金2.52万元。
2、看守所搬迁及监管场所医疗卫生建设项目。新建看守所搬迁顺利实施,确保新建看守所尽快投入使用。项目总预算400万元,其中财政拨款400万元。
3、智慧安防小区应用平台建设项目。内容包括:公安视频专网智慧安防小区应用平台1套(40万元) 、数据处理分析单元服务器1台(75万元)、 公安视频专网智慧安防小区平台服务器1台(10万元)、 视图库网关服务器1台(7万元)、 公安信息网智慧安防小区应用平台1套(15万元)、公安信息网平台数据接收服务器1台(7万元)、 公安信息网平台数据应用服务器1台(6万元)、 相关建设必需辅材及调试1批(40万元)、其他内容1项(200万元),最终实现全区社区人员、车辆信息采集、应用共享。通过人、车、物、事等数据的对比、碰撞、分析、研判等掌握全区治安动态、发现防范弱点,下发情报线索,指导治安防范,实现对治安乱点和治安重点人的有效管控。项目总预算400万元,其中财政拨款400万元。
4、社会治安防控体系公共视频监控系统建设项目。完成724路公共视频监控系统线路传输信号
的施工任务和724路公共视频监控的运行维护工作,提高全区治安防范水平,有效降低全区发案率。项目总预算300万元,其中财政拨款300万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排799.53万元,较上年减少1145.17万元,主要原因是降低行政运行经费支出,减少不必要公务活动和专项业务工作。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称:杨凌示范区公安局保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类 ) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | |
1 | 一、部门预算 | 8357.13 | 一、部门预算 | 12622.54 | 一、部门预算 | 12622.54 | 一、部门预算 | 12622.54 |
2 | 1、财政拨款 | 8357.13 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4843.33 | 1、机关工资福利支出 | 6233.11 |
3 | (1)一般公共预算拨款 | 8357.13 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3858.96 | 2、机关商品和服务支出 | 3611.27 |
4 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 984.37 | 3、机关资本性支出(一) | 844.16 |
5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 12570.79 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 878.72 |
6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 51.75 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7779.21 | 6、对事业单位资本性补助 | 927.89 |
8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2314.15 | 7、对企业补助 | 0.00 |
9 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2686.90 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 127.39 | 9、对个人和家庭的补助 | 127.39 |
11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 873.72 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
13 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 1777.05 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
14 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
15 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
17 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
19 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
21 | 20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
22 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
23 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
26 | 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
27 | 26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
28 | 27、债务还本支出 | 0.00 |
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类 ) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | |
29 | 28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
30 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | 本年收入合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 12622.54 | 本年支出合计 | 12622.54 | 本年支出合计 | 12622.54 |
34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
35 | 上年实户资金余额 | 4265.41 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
36 | 上年结转 | 0.00 | ||||||
37 | 其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||||
38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||||
39 | ||||||||
40 | 收入总计 | 12622.54 | 支出总计 | 12622.54 | 支出总计 | 12622.54 | 支出总计 | 12622.54 |
2020年部门综合预算收入总表
金额单位:单位:万元
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||||
1 | 合计 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 | |
2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 |
3 | 119001 | 杨凌示范区公安局 机关 | 6517.36 | 3909.15 | 3909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2608.21 | 0.00 |
4 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 3929.82 | 2423.23 | 2423.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.59 | 0.00 |
5 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 2048.97 | 1974.75 | 1974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 |
6 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守 所 | 126.39 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 |
2020年部门综合预算支出总表
金额单位:单位:万元
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||||
1 | 合计 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 | 0.00 |
3 | 119001 | 杨凌示范区公安局 机关 | 6517.36 | 3909.15 | 3909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2608.21 | 0.00 | 0.00 |
4 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 3929.82 | 2423.23 | 2423.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.59 | 0.00 | 0.00 |
5 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 2048.97 | 1974.75 | 1974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 |
6 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守 所 | 126.39 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类 | 预算数 | |
1 | 一、财政拨款 | 8357.13 | 一、财政拨款 | 8357.13 | 一、财政拨款 | 8357.13 | 一、财政拨款 | 8357.13 |
2 | 1、一般公共预算拨款 | 8357.13 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4839.76 | 1、机关工资福利支出 | 5906.90 |
3 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3858.96 | 2、机关商品和服务支出 | 1720.27 |
4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 980.80 | 3、机关资本性支出(一) | 8.50 |
5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 8317.13 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 652.00 |
6 | 5、教育支出 | 40.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
7 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3517.36 | 6、对事业单位资本性补助 | 19.46 | ||
8 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2047.94 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||
9 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 739.47 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
10 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 50.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 50.00 | ||
11 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
12 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 652.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
13 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 27.96 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
14 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
15 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类 | 预算数 | |
17 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
19 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
21 | 20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
22 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
23 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
26 | 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
27 | 26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
28 | 27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
29 | 28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
30 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
31 | ||||||||
32 | 本年收入合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 8357.13 |
33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | 收入总计 | 8357.13 | 支出总计 | 8357.13 | 支出总计 | 8357.13 | 支出总计 | 8357.13 |
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
金额单位:单位:万元
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 8357.13 | 3968.80 | 870.97 | 3517.37 | ||
2 | 204 | 公共安全支出 | 8317.13 | 3968.80 | 830.97 | 3517.37 | |
3 | 20402 | 公安 | 8317.13 | 3968.80 | 830.97 | 3517.37 | |
4 | 2040201 | 行政运行 | 7767.97 | 3968.80 | 755.97 | 3043.21 | |
5 | 2040219 | 信息化建设 | 249.70 | 0.00 | 0.00 | 249.70 | |
6 | 2040220 | 执法办案 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 2040299 | 其他公安支出 | 199.46 | 0.00 | 75.00 | 124.46 | |
8 | 205 | 教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
9 | 20508 | 进修及培训 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
10 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
序 号 | 部门经济科目编 码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编 码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 8357.14 | 3968.80 | 870.97 | 3517.37 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 5906.90 | 3858.96 | 0.00 | 2047.94 | |||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1729.09 | 898.09 | 0.00 | 831.00 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1600.01 | 1600.01 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164.79 | 164.79 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 640.93 | 457.93 | 0.00 | 183.00 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159.11 | 159.11 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 477.21 | 318.21 | 0.00 | 159.00 | |
12 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1039.75 | 229.81 | 0.00 | 809.94 | |
14 | 302 | 商品和服务支出 | 1720.28 | 109.84 | 870.97 | 739.47 | |||
15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 74.50 | 0.00 | 41.50 | 33.00 | |
16 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 25.00 | |
17 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
18 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
19 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | 0.00 | 19.00 | 3.00 | |
20 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 93.40 | 0.00 | 87.00 | 6.40 | |
21 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 213.05 | 0.00 | 161.65 | 51.40 | |
22 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 32.00 | 0.00 | 22.00 | 10.00 | |
23 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | |
24 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110.00 | 0.00 | 45.00 | 65.00 | |
25 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 137.70 | 0.00 | 40.00 | 97.70 | |
26 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 94.00 | 0.00 | 40.00 | 54.00 | |
27 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | |
28 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
29 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | |
30 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 85.45 |
序 号 | 部门经济科目编 码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编 码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
31 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 56.62 | 0.00 | 5.00 | 51.62 | |
32 | 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
33 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 80.00 | 0.00 | 75.00 | 5.00 | |
34 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 126.40 | 0.00 | 2.00 | 124.40 | |
35 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | |
36 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 117.13 | 0.00 | 117.13 | 0.00 | |
38 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | |
