杨凌示范区管委会办公室
2021年部门综合预算
一、部门主要职责及机构设置二、2021年年度部门工作任务三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
五、2021年部门预算收支说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 收支情况
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释
(具体部门预算公开报表)
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共杨凌示范区工委办公室是示范区党工委工作部门,为正处级。杨凌示范区管委会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构,与中共杨凌示范区工委办公室合署办公。中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于办公室工作的方 针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工 作的集中统一领导。主要职责是:
(一)认真贯彻执行中省和示范区党工委、管委会决策部署,负责党工委、管委会的日常政务和事务。
(二)负责党工委、管委会日常文书的处理工作,党工委、管委会领导同志活动的组织安排,党工委、管委会召开会议的会 务组织工作。负责党工委委员会议 、管委会常务会议 、党工委管委会专题会议的会务组织、记录和纪要整理等工作。
(三)负责党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发工作, 承担党工委、管委 会领导讲话的起草、 修改工作 。
(四)围绕党工委、管委会和上级党委、政府的重大决策部署和重点工作任务,组织开展督促检
查和督查调研,推动贯彻落 实工作;负责中省领导和党工委、管委会领导批件专项督办工作; 负责全国和省人大代表、政协委员有关示范区的建议、提案的协 调办理和督促检查工作。
(五)围绕示范区经济社会发展建设和党工委、管委会和上级党委、政府的总体决策部署,负责开展调查研究,反映情况, 提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省委、省政府搜集反馈信 息
,反映示范区各方面工作动态。
(六)负责中省领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
(七)负责党工委、管委会机关总值班工作,及时报告重要情况,传达落实中省和示范区党工委
、管委会领导同志批示指示。
(八)负责管委会、管委会办公室的政务公开工作,协调指导推进全区政务公开工作。
(九)负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针
政策;监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。
(十)负责示范区职能转变和“放管服”改革工作。
(十一)负责示范区地方志工作。
(十二)负责指导协调示范区管委会驻北京联络处、驻外招商办事处相关工作。
(十三)领导和管理示范区机关事务服务中心,负责全区机关事务管理和党工委、管委会领导同
志后勤服务保障工作。
(十四)负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。
(十五)职责分工。党工委、管委会办公室相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批,事中事后监管仍由示范区党工委办公室负责。
二、2021年度部门工作任务
2021年,办公室将以习近平总书记在中办视察调研时的重要讲话精神为指导,牢记党办姓党,把对党绝对忠诚作为第一位的要求,把讲政治、守规矩贯穿工作全过程,紧紧围绕示范区工作大局
,按照“细致、精致、极致”要求,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、运行保障等工作职能,真正使办公室成为党工委的坚强前哨和巩固后院。
(一)聚焦“深”,不断提高服务决策的水平。牢记李克强总理办公厅(室)要当好政府施政“第一参谋助手”的要求,深度调研、深入谋划,在提高参谋水平上狠下功夫。一要提高调研水平
。紧扣实施乡村振兴战略、自贸区建设、上合基地建设、区校融合等重点任务,加大专题调研力度
,形成有分量、有见地、有价值的调研报告,为党工委、管委会科学决策提供第一手资料。二要提高以文辅政质量。着眼增强思想性、针对性和时效性,把上级要求、领导意图和杨凌实际有机结合
,注重出思路、出政策、出措施,力求起草的文稿站得高、看得远、想得全、谋得实。三要提高信
息工作质量。着眼巩固主渠道地位,进一步完善信息报送渠道,提高信息报送质量。一方面加强信息上报,切实为上级了解杨凌提供参考。另一方面积极归纳、提炼建议性信息,及时为党工委管委会决策提供真实、全面、准确、管用的参考。
(二)聚焦“快”,提升中枢运转效率。围绕办文、办会、办事,着重在优化程序、精细落实、提高质量上下功夫,不断提高办公室服务保障效能。一要创新文件流转方式。结合信创工程实施
,积极推进建设网上协同办公系统,切实提高文件传办效率。二要提高办会质量。坚持从小处着眼
、从细处着手,扎实做好会议议题审核、会议组织服务等工作,确保、办会质量有明显提高。三要规范办事程序。进一步修订完善《党工委管委会工作规则》《党工委“三重一大”事项决策实施细则》等工作规范,切实把规矩和纪律挺在前面,进一步优化工作流程,不断提高办公室工作制度化
、规范化、标准化水平。
(三)聚焦“实”,提高督查督办实效。聚焦中央、省上和党工委管委会决策部署快速落实,不断创新督查机制,创新督查方式,提高督查工作实效。一要在推进重大决策部署的落实上下功夫。专查专办习近平总书记重要批示指示精神落实,持续加大对中央、省委、示范区重大决策部署的督查督办力度,及时对年度重点工作进行分解立项,确保重要事项快速落到实处。二要在发现问题、解决问题上下功夫。围绕群众关心的热点、难点、焦点问题,影响社会发展稳定的重要问题以及制
约发展的深层次问题,敢于协调,及时处置,确保落实。三要在创新督查方式上下功夫。在全面落实各项督查制度的基础上,坚持实地调查与暗访督查相结合、正向激励与反向问责相结合,进一步完善激励奖励办法,树立实干导向,切实提高督查督办的统筹性和协调性。
(四)突出“细”,着力强化基础工作。一要提高接待服务水平。按照精心组织、周密安排、热情服务、万无一失的要求,在严格遵守中央八项规定和《省委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则的实施意见》的基础上,认真细致地安排好各项接待服务工作,切实宣传好示范区、展示好示范区。二要认真做好机要保密工作。按照确保密码的绝对安全、确保密码通信绝对畅通的要求,加强业务学习,严格制度落实,坚决杜绝密码电报失泄密事故。积极推进信创项目建设,确保按期完成建设任务。加大保密专项检查力度,坚决杜绝失泄密事件发生。三要高度重视值班工作。严格落实值班、带班制度,进一步加强信息报送工作,确保应对各类突发事件反应快速、处置妥当。同时
,切实抓好档案、国安、放管服等工作。
(五)聚焦“严”,全面落实治党管党责任。充分发挥办公室党组的领导核心作用,切实肩负起全面从严治党的政治责任,努力打造让党放心、人民满意的模范机关。一要在严明政治纪律和政治规矩上下功夫。坚持把政治建设摆在首位,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二要在强化理论武装上下功夫。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要学
习任务,系统学、深入学、跟进学,不断强化理论武装。要把学习成果与履职尽责紧密结合起来
,深入贯彻到日常政务运转、审核把关、统筹协调、督促落实各项工作中,指导推动实践。三要在党的建设上下功夫。严格落实党组主体责任和党组书记第一责任,推动党建工作与“三服务”工作互促互进。全面履行“一岗双责”和落实“五个一”要求,切实加强党风廉政建设,坚决执行中央八项规定,力戒形式主义、官僚主义,下茬解决 “文山会海”等突出问题,以实实在在的行动切实为基层减负。
三、部门预算单位
序号单位名称拟变动情况1杨凌示范区管委会办公室机关无 |
从预算单位构成看,本单位的部门预算只包含部门本级(机关)预算。本单位2021年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制47人,其中行政编制43人、事业编制4人;实有人员40人,其中行政36人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入5904.5587万元,其中一般公共预算拨款收入4158.6000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上
级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额1745.9587万元、其他收入0.0000万元,2021年本部门预算收入较上年增加3250.8787万元,主要原因一是按照有关要求将实户结余资金纳入2021年预算管理,二是2021年办公室承担AK项目;2021年本部门预算支出5904.5587万元,其中一般公共预算拨款支出4158.6000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额1745.9587万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2021年本部门预算支出较上年增加3250.8787万元,主要原因一是按照有关要求将实户结余资金纳入2021年预算管理
,二是2021年办公室承担AK项目。
(二)财政拨款收支情况。 2021年本部门财政拨款收入4158.6000万元,其中一般公共预算拨款收入4158.6000万元、政府性
基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加2093.69万元,主要原因是2021年办公室承担AK项目;2021年本部门财政拨款支出4158.6000万元,其中一般公共预算拨款支出4158.6000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加2093.69万元,主要原因是2021年办公室承担AK项目。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4158.6000万元,较上年增加2093.69万元,主要原因是
2021年办公室承担AK项目。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出4158.6000万元,其中: (1)行政运行(2010301)2158.6000万元,较上年增加815.59万元,原因是按要求将实户资金纳
入预算管理。
(2)机关服务(2010303)275.0000万元,较上年增加140万元,原因是按要求将实户资金纳入预算管理。
(3)其他社会保险基金支出(20999)225.0000万元,较上年增加225万元,原因是2020年无此项预算。
(4)其他支出(2299999)1500.0000万元,较上年增加954.1万元,原因是按要求将实户资金纳入预算管理。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出4158.6000万元,其中:
工资福利支出(301)2160.0000万元,较上年增加1186.15万元,原因是2021年将养老金、公积金、社保等都列入工资预算。
商品和服务支出(302)498.6000万元,较上年减少272.46万元,原因是牢固树立过紧日子思想,压减支出。
资本性支出(309)1500.0000万元,较上年增加1180万元,原因是将实户资金纳入预算管理。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出4158.6000万元,其中:
机关工资福利支出(501)2160.0000万元,较上年增加1186.15万元,原因是2021年将养老金、公积金、社保等都列入工资预算。
机关商品和服务支出(502)498.6000万元,较上年减少272.46万元,原因是牢固树立过紧日子思想,压减支出。
机关资本性支出(二)(504)1500.0000万元,较上年增加1180万元,原因是将实户资金纳入预算管理。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
(1)按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
(2)按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
(3)按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
第三部分 其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出64.0000万元,较上年减少27.1万元
(29.6%),减少的主要原因是厉行节约,严格压减三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0.0000万元,较上年减少13.5万元(100%),减少的主要原因是2021年暂无出国计划;公务接待费费60.0000万元,较上年减少14万元(20%),减少的主要原因是厉行节约,严格按照有关规定压减公务接待费用;公务用车运行维护费4.0000万元,较上年减少8.25万元(68.75%),减少的主要原因是严格按照有关规定压减公务用车支出;2021年无公务用车购置费预算。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆25辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共1670.0000万元,其中政府采购货物类预算1590.0000万元、政府采购服务类预算10.0000万元、政府采购工程类预算70.0000万元
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2160万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排1763.6万元,较上年增加420.59万元,主要原因是2021年办公室承担的职能较上年度有所增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
2021年部门综合预算公开报表
部门名称:杨凌示范区管委会办公室保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | |
表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | |
表12 | 2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 否 | |
表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 |
注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。
2021年部门综合预算收支总表
表1 单位:万元
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | |
1 | 一、部门预算 | 4158.60 | 一、部门预算 | 5904.56 | 一、部门预算 | 5904.56 | 一、部门预算 | 5904.56 |
2 | 1、财政拨款 | 4158.60 | 1、一般公共服 务支出 | 2980.70 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 1908.60 | 1、机关工资 福利支出 | 2215.00 |
3 | (1)一般公共预算拨 款 | 4158.60 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 1835.00 | 2、机关商品 和服务支出 | 2066.27 |
4 | 其中:专项资金 列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 73.60 | 3、机关资本 性支出(一) | 0.00 |
5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支 出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本 性支出(二) | 1623.29 |
6 | (3)国有资本经营预 算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.00 |
7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 3995.96 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 380.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
9 | 其中:纳入财政 专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和 就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 1992.67 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基 金支出 | 225.00 | (3)对个人和家 庭补助 | 0.00 | 9、对个人和 家庭的补助 | 0.00 |
11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 0.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保 支出 | 0.00 | (5)资本性支出 (基本建设) | 1623.29 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
13 | 12、城乡社区 支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 | ||
14 | 13、农林水支 出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 | ||
15 | 14、交通运输 支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费 及预留 | 0.00 | ||
16 | 15、资源勘探 工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障 基金补助 | 0.00 | 15、其他支 出 | 0.00 |
17 | 16、商业服务 业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
19 | 18、援助其他 地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 | ||||
20 | 19、自然资源 海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助 支出 | 0.00 | ||||
21 | 20、住房保障 支出 | 0.00 | ||||||
22 | 21、粮油物资 储备支出 | 0.00 | ||||||
23 | 22、国有资本 经营预算支出 | 0.00 | ||||||
24 | 23、灾害防治 及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
26 | 25、其他支出 | 2698.86 | ||||||
27 | 26、转移性支 出 | 0.00 | ||||||
28 | 27、债务还本 支出 | 0.00 | ||||||
29 | 28、债务付息 支出 | 0.00 | ||||||
30 | 29、债务发行 费用支出 | 0.00 | ||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | 本年收入合计 | 4158.60 | 本年支出合计 | 5904.56 | 本年支出合计 | 5904.56 | 本年支出合计 | 5904.56 |
34 | 用事业基金弥补收支差 额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
35 | 上年实户资金余额 | 1745.96 | 未安排支出的实 户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资 金 | 0.00 | 未安排支出的 实户资金 | 0.00 |
36 | 上年结转 | 0.00 | ||||||
37 | 其中:财政拨款资 金结转 | 0.00 | ||||||
38 | 非财政拨款 资金结余 | 0.00 | ||||||
39 |
40 | 收入总计 | 5904.56 | 支出总计 | 5904.56 | 支出总计 | 5904.56 | 支出总计 | 5904.56 |
2021年部门综合预算收入总表
表2 单位:万
元
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预 算项目 | |||||||||||||
1 | 合计 | 5,904.56 | 4,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.96 | 0.00 | |
2 | 101 | 杨凌示范区管 委会办公室 | 5,904.56 | 4,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.96 | 0.00 |
3 | 1010 01 | 杨凌示范区管委会办公 室机关 | 5,904.56 | 4,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.96 | 0.00 |
2021年部门综合预算支出总表
表3 单位:万元
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项 目 | |||||||||||
1 | 合计 | 5,904.56 | 4,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.96 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 101 | 杨凌示范区管委 会办公室 | 5,904.56 | 4,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.96 | 0.00 | 0.00 |
3 | 10100 1 | 杨凌示范区管委会办公室机 关 | 5,904.56 | 4,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.96 | 0.00 | 0.00 |
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
表4 单位:万元
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按 大类) | 预算数 | |
1 | 一、财政拨款 | 4158.60 | 一、财政拨款 | 4158.60 | 一、财政拨款 | 4158.60 | 一、财政拨款 | 4158.60 |
2 | 1、一般公共预算拨 款 | 4158.60 | 1、一般公共服 务支出 | 2433.60 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 1908.60 | 1、机关工资 福利支出 | 2160.00 |
3 | 其中:专项资金 列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 1835.00 | 2、机关商品 和服务支出 | 498.60 |
4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 73.60 | 3、机关资本 性支出(一) | 0.00 |
5 | 3、国有资本经营预 算收入 | 0.00 | 4、公共安全支 出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本 性支出(二) | 1500.00 |
6 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.00 | ||
7 | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 2250.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 | ||
8 | 7、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 325.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 | ||
9 | 8、社会保障和 就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 425.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 | ||
10 | 9、社会保险基 金支出 | 225.00 | (3)对个人和家 庭补助 | 0.00 | 9、对个人和 家庭的补助 | 0.00 | ||
11 | 10、卫生健康支 出 | 0.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 | ||
12 | 11、节能环保支 出 | 0.00 | (5)资本性支出 (基本建设) | 1500.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 | ||
13 | 12、城乡社区支 出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 | ||
14 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 | ||
15 | 14、交通运输支 出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费 及预留 | 0.00 | ||
16 | 15、资源勘探工 业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障 基金补助 | 0.00 | 15、其他支 出 | 0.00 |
17 | 16、商业服务业 等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
19 | 18、援助其他地 区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 | ||||
20 | 19、自然资源海 洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助 支出 | 0.00 | ||||
21 | 20、住房保障支 出 | 0.00 | ||||||
22 | 21、粮油物资储 备支出 | 0.00 | ||||||
23 | 22、国有资本经 营预算支出 | 0.00 | ||||||
24 | 23、灾害防治及 应急管理支出 | 0.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
26 | 25、其他支出 | 1500.00 | ||||||
27 | 26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
28 | 27、债务还本支 出 | 0.00 | ||||||
29 | 28、债务付息支 出 | 0.00 | ||||||
30 | 29、债务发行费 用支出 | 0.00 | ||||||
31 | ||||||||
32 | 本年收入合计 | 4158.60 | 本年支出合计 | 4158.60 | 本年支出合计 | 4158.60 | 本年支出合计 | 4158.60 |
33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | 收入总计 | 4158.60 | 支出总计 | 4158.60 | 支出总计 | 4158.60 | 支出总计 | 4158.60 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
表5 单位:万元
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 4,158.60 | 1,835.00 | 73.60 | 2,250.00 | ||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,433.60 | 1,610.00 | 73.60 | 750.00 | |
3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,433.60 | 1,610.00 | 73.60 | 750.00 | |
4 | 2010301 | 行政运行 | 2,158.60 | 1,610.00 | 73.60 | 475.00 | |
5 | 2010303 | 机关服务 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | |
6 | 209 | 社会保险基金支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 20999 | 其他社会保险基金支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 20999 | 其他社会保险基金支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 229 | 其他支出 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
10 | 22999 | 其他支出 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
11 | 2299999 | 其他支出 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
表6 单位:万元
序 号 | 部门经济科目 编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科 目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费 支出 | 备注 |
1 | 合计 | 4,158.60 | 1,835.00 | 73.60 | 2,250.00 | ||||
2 | - | 4,158.60 | 1,835.00 | 73.60 | 2,250.00 | ||||
3 | - | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | - | 50102 | 社会保障缴费 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | - | 50103 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | - | 50199 | 其他工资福利支出 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | ||
7 | - | 50201 | 办公经费 | 259.60 | 0.00 | 49.60 | 210.00 | ||
8 | - | 50206 | 公务接待费 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
9 | - | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
10 | - | 50299 | 其他商品和服务支出 | 175.00 | 0.00 | 20.00 | 155.00 | ||
11 | - | 50404 | 设备购置 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转
)
表7 单位:万元
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 1,908.60 | 1,835.00 | 73.60 | ||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,683.60 | 1,610.00 | 73.60 | |
3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,683.60 | 1,610.00 | 73.60 | |
4 | 2010301 | 行政运行 | 1,683.60 | 1,610.00 | 73.60 | |
5 | 209 | 社会保险基金支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | |
6 | 20999 | 其他社会保险基金支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | |
7 | 20999 | 其他社会保险基金支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转
)
表8 单位:万元
序号 | 部门经济科目编 码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科 目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 1,908.60 | 1,835.00 | 73.60 | ||||
2 | - | 1,908.60 | 1,835.00 | 73.60 | ||||
