杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2024年国民经济和社会发展计划指标》已经党工委委员会议审议通过,现印发给你们,请结合各自工作职责细化工作措施,认真抓好落实,确保年度各项指标全面完成。
杨凌示范区2024年国民经济和社会发展计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2024年计划 | |
绝对值 | 增长% | ||
研发经费投入 | 亿 | 4.46 | 4 |
各类科技研发及转化平台总数 | 项 | 113 | - |
高新技术企业总数 | 个 | 135 | - |
年获省部级以上科技成果奖励数量 | 个 | 18 | - |
孵化载体总数 | 个 | 20 | - |
农业科技进步贡献率 | % | 78 | - |
每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | 14 | 8.7 |
年培育、集聚高层次人才数量 | 人 | 615 | - |
年审定和登记农作物新品种总数量 | 个 | 125 | - |
每万家企业法人中高新技术企业数量 | 个 | 130 | - |
年技术合同交易额 | 亿元 | 5 | - |
科技服务机构总数 | 个 | 32 | - |
年农业科技示范推广面积 | 亿亩 | 1.2 | - |
年农业科技示范推广效益 | 亿元 | 300 | - |
年国内农业科技培训人数 | 人次 | 46000 | - |
进出口贸易总额 | 亿元 | 15 | 50 |
海外农业合作园区总数 | 个 | 8 | - |
上合组织国家实训基地总数 | 个 | 20 | - |
国际合作交流平台及载体总数 | 个 | 4 | - |
年境外农技服务土地推广面积 | 万亩 | 30 | - |
年国际农业科技培训人次 | 人次 | 10000 | - |
1.生产总值 | 亿元 | - | 6 |
一产 | 亿元 | - | 5 |
二产 | 亿元 | - | 10 |
其中:工业增加值 | 亿元 | - | 10.5 |
规模以上工业增加值 | % | - | 14 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | 7.5 |
三产 | 亿元 | - | 5 |
其中:其他营利性服务业增加值 | 亿元 | - | 6.5 |
其他非营利性服务业增加值 | 亿元 | - | 3 |
相关指标 | |||
农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | - | 5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 5 |
建筑业总产值 | 亿元 | - | 7 |
批发业商品销售额增长速度 | % | - | 15 |
零售业商品销售额增长速度 | % | - | 10 |
住宿业营业额增长速度 | % | - | 12 |
餐饮业营业额增长速度 | % | - | 12.5 |
商品房销售面积增长速度 | % | - | 7 |
房地产从业人员工资总额 | % | - | 8 |
公路客货运周转量增长速度 | % | 51394 | 5 |
金融机构存贷款余额增速 | % | - | 13 |
2.固定资产 | - | 6 | |
制造业投资 | 亿元 | - | 6.5 |
社会资本投资(除房地产投资) | 亿元 | - | 5 |
3.招商引资实际到位资金 | 亿元 | 200 | - |
省际实际使用内资 | 亿元 | 省上下达 | - |
实际利用外资额 | 万美元 | 省上下达 | - |
4.财政总收入 | 亿元 | 23.8 | 3 |
一般预算财政收入 | 亿元 | 8.8 | 3.6 |
示范区本级 | 亿元 | 6.3 | 3.1 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 11 |
6.旅游收入 | 亿元 | 26.75 | - |
全体居民人均可支配收入 | 元 | - | 8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 9 |
常住人口城镇化率 | % | 72 | - |
城乡居民基本医疗保险参保率 | % | 省上下达 | - |
城镇新增就业人数 | 千人 | 省上下达 | - |
城镇调查失业率 | % | 省上下达 | - |
永久基本农田保护面积 | 万亩 | 1.6 | - |
耕地保有量 | 万亩 | 省上下达 | - |
年粮食播种面积 | 万亩 | 省上下达 | - |
每万元GDP能耗降低 | % | - | 省上下达 |
用水总量 | 亿立方米 | 0.5 | - |
每万元GDP用水量 | 立方米 | 省上下达 | - |
单位工业增加值用水量 | 立方米 | 省上下达 | - |
每万元GDP二氧化碳排放降低 | % | 省上下达 | - |
节能环保占GDP比重 | % | - | 省上下达 |
环境空气质量优良天数 | 天 | 省上下达 | - |
细颗粒物PM2.5浓度平均值 | 微克/立方米 | 省上下达 | - |
化学需氧量目标减排量 | 吨 | 51 | - |
氨氮目标减排量 | 吨 | 6 | - |
挥发性有机物目标减排量 | 吨 | 42 | - |
氮氧化物目标减排量 | 吨 | 30 | - |
备注:指标中省上下达的为约束性指标,其余为预期性指标。
杨凌示范区2024年新增“五上”企业计划指标
指 标名 称 | 单位 | 2024年计划 | |
个数 | 增长(%) | ||
新增“五上”企业数 | 个 | 40 | - |
杨陵区 | 个 | 20 | - |
示范区 | 个 | 20 | |
其中:1.新增规模以上工业企业数 | 个 | 7 | - |
2.新增资质以上建筑业企业数 | 个 | 1 | - |
3.新增房地产企业数 | 个 | 1 | - |
4.新增规模以上其他服务业企业数 | 个 | 11 | - |
(1)文化、娱乐业、旅游业、体育服务业 | 个 | 1 | - |
(2)租赁和商务服务业 | 个 | 2 | - |
其中:会展服务业 | 个 | 1 | - |
(3)信息传输、软件和信息技术服务业 | 个 | 1 | - |
(4)科技服务业 | 个 | 2 | - |
(5)教育、培训服务业 | 个 | 1 | - |
(6)交通运输、仓储和邮政业 | 个 | 1 | - |
(7)医疗卫生及养老服务业 | 个 | 1 | - |
(8)水利、环境和公共设施管理业 | 个 | 1 | - |
(9)房地产中介及物业服务业 | 个 | 1 | - |