杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
为了认真践行追赶超越和“五个扎实”要求,全面完成2018年招商引资目标任务,切实提高招商引资质量和水平,为加快建设世界知名农业科技创新城市作出更大贡献。经党工委、管委会同意,现就2018年示范区招商引资目标任务分解如下。
一、目标任务
全年招商引资到位资金计划指标162.5亿元,内控指标200亿元。力争引进10亿元以上项目2个,引进5亿元以上项目10个,引进涉农企业16家,新开工农产品加工项目6个。
二、目标任务分解
招商引资目标任务由示范区招商和投资服务局等24家部门(单位)承担,任务分解情况详见附表。
三、目标任务考核
(一)考核内容
主要包括招商引资到位资金、招商活动开展、招商工作信息报送和项目决策入区情况等内容。
(二)考核办法
1. 招商引资到位资金按照《杨凌示范区招商引资到位资金考核认定细则》执行。项目质量指标未完成的按所占分值严格考核扣分。此项考核由示范区考核办牵头,示范区招商和投资服务局配合实施。
2. 招商活动开展情况,根据具体活动任务分工方案和实际开展情况严格评分。此项考核由示范区招商和投资服务局牵头实施,结果每季度末报示范区考核办。
3. 招商工作信息报送情况,根据《杨凌示范区招商引资工作联络员制度(试行)》关于信息报送有关要求,对拒报、虚报、误报、缓报、漏报严格考核扣分。此项考核由示范区招商和投资服务局牵头实施,结果每季度末报示范区考核办。
4. 项目决策入区情况,根据各相关单位项目决策入区和履约情况实行加分制。此项考核由示范区招商和投资服务局牵头实施,结果每季度末报示范区考核办。
附件:杨凌示范区2018年招商引资目标任务分解表
中共杨凌示范区工委办公室杨凌示范区管委会办公室
2018年2月28日
附件:
杨凌示范区2018年招商引资目标任务分解表
单位:万元
序号 | 单 位 | 2018年目标任务分解 | ||
计划指标 | 内控指标 | 项目质量指标 | ||
1 | 招商和投资服务局 | 500000 | 570000 | 力争引进10亿元以上项目1个;引进5亿元以上项目4个;引进涉农企业4家;新开工农产品加工项目6个。 |
其中:招商一处 | 165000 | 185000 | 引进5亿元以上项目2个;引进涉农企业2家。 | |
招商二处 | 165000 | 185000 | 引进5亿元以上项目2个;引进涉农企业2家。 | |
驻深办 | 60000 | 70000 | 引进5亿元以上项目1个。 | |
驻沪办 | 60000 | 70000 | 引进5亿元以上项目1个。 | |
驻疆办 | 50000 | 60000 | 引进5亿元以上项目1个。 | |
2 | 杨陵区政府 | 310000 | 400000 | 力争引进10亿元以上项目1个;引进5亿元以上项目2个;引进涉农企业4家。 |
3 | 自贸办 | 150000 | 200000 | 引进5亿元以上项目1个。 |
4 | 工业园区公司 | 245000 | 310000 | 引进5亿元以上项目2个;引进涉农企业4家。 |
5 | 城投公司 | 52000 | 70000 | 引进5亿元以上项目1个。 |
6 | 农业园区公司 | 52000 | 70000 | 引进5亿元以上项目1个;引进涉农企业3家。 |
7 | 创新创业园公司 | 50000 | 60000 | 引进5亿元以上项目1个;引进涉农企业3家。 |
8 | 经贸和安监局 | 40000 | 50000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
9 | 发改局 | 37000 | 40000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
10 | 国土局 | 33000 | 40000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
11 | 住建局 | 33000 | 40000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
12 | 国际合作局 | 18000 | 20000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
13 | 金融办 | 15000 | 20000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
14 | 教育局 | 13000 | 16000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
15 | 农业局 | 13000 | 16000 | 引进0.5亿元以上项目1个;引进涉农企业2家。 |
16 | 水务局 | 13000 | 15000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
17 | 展览局 | 11000 | 13000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
18 | 科技局 | 11000 | 13000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
19 | 财政局(农综办) | 11000 | 13000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
20 | 城管局 | 5000 | 6000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
21 | 国资委 | 4000 | 5000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
22 | 食药监局 | 3000 | 5000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
23 | 社会事业局 | 3000 | 4000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
24 | 房征办 | 3000 | 4000 | 引进0.5亿元以上项目1个。 |
合计 | 1625000 | 2000000 | 力争引进10亿元以上项目2个;引进5亿元以上项目12个;引进涉农企业20家;引进0.5亿元以上项目17个;新开工农产品加工项目6个。 | |
注:以上任务包含自贸片区招商引资任务。






