杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
为了确保2017年示范区经济社会持续健康快速发展,确定全年安排重点建设项目168个,年度计划投资170.4亿元;安排政府投资基本建设项目76个,年度计划投资34.1亿元;杨凌自贸试验区安排重点建设项目54个,年度计划投资51.8亿元。
各部门、各单位要牢固树立“发展第一要务”理念,坚持把项目建设作为推进经济社会发展的第一抓手,进一步加强重点项目的组织领导和统筹推进,严格按照国家基本建设程序,全面落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制,精心组织工程实施,加强项目精细化管理,确保项目质量和安全。
示范区督查室、考核办要加大对重点建设项目、政府投资基本建设项目以及杨凌自贸试验区重点建设项目的督查考核力度,推动各项目建设单位全面完成年度建设计划。
附件:1. 杨凌示范区2017年重点建设项目计划
2. 杨凌示范区2017年政府投资基本建设项目计划
3. 中国(陕西)自由贸易试验区杨凌片区2017年重点建设项目计划
中共杨凌示范区工委杨凌示范区管委会
2017年3月1日
附件1
杨凌示范区2017年重点建设项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2016年底累计完成投资 | 2017年计划 | |
年度 投资 | 建设内容与 进度计划 | ||||||||
合计(168个) | 5081392 | 1154737 | 1704205 | ||||||
一 | 续建项目(90个) | 3424938 | 1154737 | 1031229 | |||||
(一) | 产业发展项目(39个) | 1336610 | 394050 | 402950 | |||||
1 | 步长医药工业园 | 陕西步长集团 | 招商和投资服务局 | 占地300亩,建设医药原料、制剂生产基地 | 2015- 2017 | 100000 | 80000 | 20000 | 化药土建完工,设备采购安装 |
2 | 四达机械制造建设项目 | 国营四达机械制造公司 | 招商和投资服务局 | 占地460亩,建设电子综合楼,发动机总装修理厂及其配套设施 | 2015- 2017 | 49700 | 30000 | 19700 | 307、308、309车间建成,305车间土建施工,设备采购 |
3 | 杨凌医药生产基地建设项目 | 陕西东科制药有限责任公司 | 经贸和安监局、招商和投资服务局 | 占地300亩,建设车间、库房及其配套设施,总建筑面积10万平方米 | 2016- 2018 | 58000 | 1000 | 32000 | 主体建设 |
4 | LNG扩能项目 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地50亩,建设5万立方米全包容储罐、600万立方米气化装置一套、压缩机厂房、配电室、控制室等公用配套设施 | 2016- 2018 | 30000 | 1000 | 15000 | 主体建设 |
5 | 保健品及健康相关产品生产研发基地项目 | 西安鹤鸣医药科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地60亩,建设生产厂房、库房、办公楼、研发中心及辅助设施 | 2016- 2017 | 15600 | 6600 | 9000 | 建成 |
6 | 军粮储备库二期 | 陕西杨凌军粮应急应战保障储备库 | 招商和投资服务局 | 占地23亩,建设库房以及相应的宿办楼等 | 2015- 2017 | 10000 | 7000 | 3000 | 土建完工,设备订购安装 |
7 | 滴灌带设备生产基地项目 | 陕西杨凌锦川管业科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地26亩,建设车间、库房及其配套设施 | 2015- 2017 | 12000 | 9000 | 3000 | 建成滴灌带生产线8条 |
8 | 福万家公司迁建项目 | 杨凌万众福万家实业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地57亩,建设标准厂房车间、库房、办公楼及其配套设施 | 2015- 2018 | 41060 | 12500 | 3000 | 设备采购 |
9 | 得安制药GMP生产基地项目 | 陕西得安制药有限责任公司 | 招商和投资服务局 | 占地60亩,建设车间、库房及其配套设施,总建筑面积4.1万平方米 | 2015- 2017 | 9800 | 5800 | 4000 | 建成 |
10 | 华泰胜达项目 | 陕西华泰胜达农牧科技股份有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地30亩,建设库房、车间、综合办公楼及其辅助设施 | 2015- 2017 | 8000 | 5000 | 3000 | 建成年产30万吨饲料加工生产线 |
11 | 年产8000吨蜂产品加工项目 | 杨凌昆之王食品科技有限责任公司 | 招商和投资服务局 | 占地41亩,建设蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶等系列蜂产品生产加工基地 | 2016- 2018 | 8000 | 450 | 3000 | 厂房及办公楼建设 |
12 | 新型节能环保合金材料、合金电缆生产项目 | 西部电缆有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地100亩,建设新型节能环保合金材料、合金电缆生产厂房及办公楼,总建筑面积5.6万平方米,设备购置等 | 2016- 2018 | 15000 | 1000 | 6000 | 厂房及办公楼建设 |
13 | 嘉禾药业原料药生产项目(二期) | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地40亩,建设车间,库房及其配套设施 | 2016- 2018 | 11000 | 400 | 6000 | 主体建设 |
14 | 新型节能建材基地建设项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地50亩,建设木塑大棚农业设施,彩钢门窗生产线、新型建材研发中心及产品展示大厅等 | 2016- 2018 | 13800 | 500 | 5000 | 主体建设 |
15 | 智能化灌装机项目 | 杨凌中大博士工业有限公司 | 招商和投资服务局 | 建设厂房及其配套设施,设备购置等 | 2016- 2018 | 30000 | 10000 | 5000 | 土建施工 |
16 | 年产5000台大型轮式拖拉机项目 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 招商和投资服务局、农业局 | 占地200亩,建设主体车间、机械加工车间、研发大楼、职工餐厅和实验室等,总建筑面积4.36万平方米 | 2016- 2017 | 50000 | 40000 | 10000 | 建成 |
17 | 心特软清真食品生产线项目 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 招商和投资服务局、工业园区公司 | 占地50亩,建设生产车间、生产库房、宿办楼、食堂和实验室等 | 2015- 2017 | 11000 | 8000 | 3000 | 建成 |
18 | 缠绕型柔性内绝热层复合材料与精密橡塑制品项目 | 咸阳宏普化工有限公司 | 招商和投资服务局、工业园区公司 | 占地20亩,建设国内一流的缠绕型柔性内绝热层复合材料生产线2条,各类橡塑密封元件生产线5条,总建筑面积1.04万平方米 | 2016- 2018 | 11500 | 3000 | 3000 | 1号厂房及综合楼完工 |
19 | 关中果酒项目 | 陕西省关中酒有限公司 | 招商和投资服务局、工业园区公司 | 占地90亩,建设车间、库房及其配套设施 | 2015- 2018 | 20000 | 8000 | 3000 | 主体建设 |
20 | 众兴菌业研发中心和食用菌深加工项目 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | 工业园区 公司 | 建设菌类生物工程研发中心及供热、配电、污水处理等辅助设施,总建筑面积15.91万平方米 | 2015- 2018 | 30000 | 5000 | 3000 | 设备购置、安装及调试 |
21 | 富海工业园建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 建设综合办公楼、钢构厂房、仓库及其配套设施等 | 2015- 2018 | 40000 | 25000 | 10000 | 主体建设 |
22 | 农产品加工贸易园加速器建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 建设企业研发总部大楼、农产品质量安全中心、农产品协同创新中心、企业办公楼、会展中心、农产品展示大厅、标准厂房、配套仓库及配套设施 | 2015- 2019 | 73000 | 9000 | 8000 | 实验楼、标准化厂房及配套道路施工 |
23 | 杨凌示范区综合物流园项目 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 占地1500亩,建设仓储中心、商贸物流中心、商务办公区、商业配套服务区、道路及相关配套设施 | 2015- 2020 | 144500 | 19000 | 15000 | 完成园区土地整理和配套路网建设 |
24 | 种子产业园种子大厦建设项目 | 农业园区公司 | 农业园区 公司 | 建设杨凌种子产业园种子大厦A、B座及裙楼,总建筑面积约4.5万平方米 | 2016- 2019 | 23000 | 2400 | 10000 | 种子大厦A、B座单体及裙房主体施工 |
25 | 杨凌农产品综合批发市场建设项目 | 农业园区公司 | 农业园区 公司 | 建设农产品(种子)交易大楼、农产品(种子)交易市场、农产品(种子)物流仓储中心等,总建筑面积约9万平方米 | 2016- 2019 | 32000 | 8000 | 6000 | A区室外道路、管网及配套工程施工 |
26 | 杨凌种子产业园企业种子加工基地项目 | 种子产业园入园企业 | 农业园区 公司 | 入园种子企业建设种子加工车间、种子储藏库、办公楼,并购置相关设备等 | 2016- 2017 | 21000 | 9000 | 12000 | 建成 |
27 | 金刚线锯二期项目 | 杨凌美畅新材料有限公司 | 农业园区 公司 | 建设金刚线锯生产线150条,设计年总产能为48亿米 | 2016- 2018 | 65000 | 5000 | 48000 | 完成部分生产线,运营投产 |
28 | 杨凌丝路农业展示园项目 | 农业园区公司 | 农业园区 公司 | 建设丝路农业国际合作中心、丝路农业展示馆、现代农业职业教育实训基地等,总建筑面积3.86万平方米 | 2015- 2019 | 20000 | 500 | 4000 | 1#楼主体施工 |
29 | 干旱半干旱地区现代农业服务中心建设项目 | 农业园区公司 | 农业园区 公司 | 建设干旱半干旱地区现代农业服务中心,总建筑面积9.47万平方米 | 2016- 2019 | 60000 | 500 | 4000 | 一期工程主体施工 |
30 | 广谱抗菌/抗病毒药物的研发与产业化生产示范项目 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 农业园区公司 | 建设研发中心,建筑面积1000平方米;购置实验室仪器和中试设备100余台 | 2016- 2017 | 8000 | 3500 | 4500 | 建成 |
31 | 七彩花洲旅游主题公园及培训基地建设项目 | 陕西七彩花洲旅游开发公司 | 杨陵区政府 | 占地2300亩,建设优质林果花卉区、休闲采摘区、特色养殖区、农产品加工区、高级休闲度假区;建设七彩花洲旅游主题公园培训基地 | 2016- 2020 | 155000 | 1500 | 52000 | 主体建设 |
32 | 丝路新特(西部)农产品交易中心建设项目 | 陕西粮农杨凌实业发展公司 | 杨陵区政府 | 占地65亩,建设农产品交易中心、常温仓库、气调冷库及其配套设施,总建筑面积6.5万平方米 | 2016- 2018 | 36000 | 3000 | 21000 | 厂房主体完工 |
33 | 牛羊肉出口精深加工建设项目 | 青海湖清真肉业有限公司 | 杨陵区政府 | 占地60亩,建设精深加工车间、低温冷冻库、成品保鲜库、包装车间、废弃物处理车间、研发办公楼及配套设施等,总建筑面积3.62万平方米 | 2016- 2017 | 10800 | 1000 | 9800 | 建成 |
34 | 塑料容器(食品)包装生产建设项目 | 陕西聚川塑料包装有限公司 | 杨陵区政府 | 占地36亩,建设生产车间、原料库房、成品库房、研发办公楼及辅助设施,总建筑面积2.16万平方米 | 2016- 2017 | 12000 | 3000 | 9000 | 建成 |
35 | 馥稷生物源农药生产建设项目 | 陕西馥稷生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地179亩,建设生产厂房、库房、办公楼及其附属设施 | 2015- 2017 | 52600 | 42800 | 9800 | 建成 |
36 | 中式餐饮业餐料研发与生产项目 | 宝鸡百品香食品有限公司 | 杨陵区政府 | 占地15.6亩,建设餐饮业专用餐料生产车间、库房及其配套设施,总建筑面积7000平方米 | 2016- 2017 | 8250 | 750 | 7500 | 建成 |
37 | 环球园艺二期饮料生产线项目 | 环球园艺中国(西安)有限公司 | 杨陵区政府 | 建设标准厂房、库房及其辅助设施,总建筑面积1.7万平方米 | 2016- 2017 | 10000 | 4350 | 5650 | 建成年产9万吨果蔬汁饮料生产线 |
38 | 电子商务物流中心项目 | 杨陵天工实业有限公司 | 杨陵区政府 | 建设商务办公区、货场、货台、货棚,建筑面积2万平方米 | 2016- 2018 | 8000 | 1500 | 5000 | 厂房主体建设完成 |
39 | 年产6万吨苗芽菜现代农业产业化示范项目 | 杨凌四季阳光农业科技有限公司 | 杨陵区政府 | 建设连栋温室大棚以及研发楼、宿办楼、用水循环系统等附属设施,总建筑面积1.7万平方米,设备购置等 | 2016 -2017 | 23000 | 20000 | 3000 | 建成2条苗菜生产线 |
(二) | 社会事业及民生项目(22个) | 817734 | 339200 | 311614 | |||||
40 | 陕西省杨凌网球运动中心项目 | 占地142亩,建设中央球场、综合服务楼、室内场地网球馆、室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道,地下停车位及配套附属设施等,总建筑面积3.43万平方米 | 2016- 2018 | 24300 | 2000 | 10000 | 中央球场、综合服务楼、室内网球场主体建设 | ||
41 | 古邰国遗址公园项目 | 旅游局 | 旅游局 | 占地480亩,建设杨凌中国农业历史博物馆、古邰国遗址公园核心保护区、母子同辉广场、古邰国商业街以及公共服务区及其配套设施,总建筑面积8.7万平方米 | 2016- 2018 | 22900 | 1000 | 8000 | 完成历史博物馆主体建设 |
42 | 杨凌文化综合体项目 | 总工会、文广新局、住建局 | 城投公司 | 建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及地下车库等辅助设施,总建筑面积4.56万平方米 | 2016- 2018 | 35000 | 1500 | 20000 | 主体建设 |
43 | 金融大厦建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地27亩,建设金融办公综合大楼,建筑面积3.62万平方米 | 2015- 2017 | 16300 | 8300 | 8000 | 建成 |
44 | 杨凌示范区风情街项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地15亩,建设具有杨凌特色酒庄、酒吧、餐饮等风情时尚消费商业一条街 | 2015- 2017 | 15000 | 4500 | 10500 | 建成 |
45 | 人才公寓项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地220亩,建设25栋高层住宅楼,建筑面积51.28万平方米,包括限价商品房3239套 | 2011- 2017 | 129500 | 114500 | 15000 | 10、14、18、21号楼建成 |
46 | 博学嘉苑项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地160亩,建设20栋高层住宅楼,建筑面积44.3万平方米,住宅2888套 | 2011- 2017 | 116300 | 101300 | 15000 | 11栋楼建成 |
47 | 汽车客运枢纽站项目 | 平安运输集团 | 住建局 | 占地80亩,建设日发送旅客5000人的汽车站 | 2016- 2018 | 22000 | 1000 | 10000 | 主体建设 |
48 | 常乐园保障性住房项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地25亩,建设5幢18层保障性住宅楼,总建筑面积约6万平方米 | 2015- 2017 | 19000 | 9000 | 10000 | 建成 |
49 | 旧城区改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对民政局旧址(占地4亩)进行改造开发建设商住楼;对康乐市场改造建设商业综合体,总建筑面积9.1万平方米 | 2014- 2018 | 46000 | 3600 | 35000 | 民政局旧址商住楼主体建设;康乐市场改造片区开工建设 |
50 | 青少年活动中心项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设剧场、文体活动、展览用房及其配套设施,总建筑面积约1.77万平方米 | 2016- 2017 | 6000 | 500 | 5500 | 建成 |
51 | 杨村社区二期保障性住房项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设8栋18层框架剪力墙结构安居房共1300户 | 2016- 2019 | 49000 | 4500 | 33000 | 完成主体、装饰施工及水电安装施工 |
52 | 秦丰社区二期保障性住房项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设18栋5层砖混结构安居房,12栋2层安居房,共417户;5栋18层框架剪力墙结构安居房共720户 | 2014- 2018 | 100600 | 30000 | 24000 | 主体施工 |
53 | 杨陵区社区服务体系建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府、社会事业局、人社局 | 建设社会劳动保障和档案管理一体化的社会保障服务中心,建筑面积5000平方米;建设杨陵街道办社区服务中心、农村社区服务中心、日间照料中心;建设大寨办社区服务中心及农贸市场;建设五泉镇社区服务中心;建设李台办社区服务中心基础设施及其社区改造提升 | 2016- 2017 | 9934 | 1300 | 8634 | 建成 |
54 | 毕公、新集特色旅游示范村建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地11亩,在毕公村建设一个具有汉代建筑风格、餐饮及特色民俗文化风情的毕公面食一条街;占地210亩,在新集村建设街区、游客服务中心及9个单体建筑,发展文化民宿、酒店、酒吧、书吧、咖啡厅、特色纪念品购买、乡村博物馆、非物质文化遗产工坊、艺术家工作室等,总建筑面积3.39万平方米 | 2016- 2018 | 25714 | 5000 | 13000 | 主体建设 |
55 | 现代农庄集群建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设集观光、休闲、采摘为一体的农庄集群,新建3家现代农庄,升级建成5家现代农庄 | 2015- 2017 | 28000 | 18000 | 10000 | 建成 |
56 | 中小学及幼儿园建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设第二高中(占地70亩,总建筑面积2.5万平方米)、第三小学(占地38亩,总建筑面积约8500平方米)、第四小学(建筑面积8360平方米)、永安九年制学校(占地80亩,建筑面积2万平方米)、秦丰和新集小学(各占地38亩,总建筑面积约8500平方米);建设邰西幼儿园(占地约10亩,建筑面积约4500平方米)以及蒋寨小学改扩建等;完成中小学电子白板采购、班班通安装、光纤接入以及教师信息技术培训等 | 2015- 2018 | 31550 | 3700 | 24450 | 主体建设 |
57 | 杨陵惠仁、安宁医院建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府、社会 事业局 | 建设惠仁医院(建筑面积8000平方米)、安宁医院(建筑面积3000平方米) | 2016- 2017 | 6800 | 3200 | 3600 | 建成 |
58 | 杨凌监狱建设项目 | 陕西省监狱管理局 | 司法局 | 占地496亩,建设监舍楼、教学楼、禁闭室、监门综合楼、劳动改造用房、干督办公楼、警察备勤楼、武警用房等,总建筑面积10万平方米 | 2015- 2017 | 42000 | 21000 | 21000 | 建成 |
59 | 西北农林科技大学建设项目 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 建设实验动物中心(两栋实验室,一栋动力中心,建筑面积7400平方米);建设实验幼儿园(建筑面积约5873平方米);北校区建设图书馆(包括停车区、中心仓库、设备用房和特藏书库、密集书库及储存室等,总建筑面积4.5万平方米);大学生事务中心(占地180亩,包括会议用房、招聘就业用房、大学生办事大厅、办公室、心理辅导类用房、学生社团用房、研讨室等,总建筑面积1.8万平方米) | 2016- 2019 | 43906 | 3300 | 14000 | 实验动物中心、实验幼儿园建成;北校区图书馆、大学生事务中心建设主体施工 |
60 | 农民发展学院建设项目 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学、科技局 | 建设干部培训中心,包括学习、住宿、餐饮三大功能区,总建筑面积3.8万平方米 | 2016- 2020 | 24000 | 1000 | 7300 | 主体建设 |
61 | 智慧城市建设项目 | 科技信息中心、杨凌农业云服务有限公司 | 科技信息 中心 | 建设中国杨凌农业云服务平台;实施示范区信息化服务平台提升改造;整合农业科技信息资源,提升信息化农业科技推广服务水平 | 2016- 2017 | 6630 | 1000 | 5630 | 建成 |
(三) | 城市基础配套设施项目(21个) | 777394 | 124487 | 204965 | |||||
62 | 渭河水面景观1#坝及河道疏浚项目 | 水务局 | 水务局 | 建设渭河水面景观1#坝(坝长450米,坝高3米,附属泵站和水池);实施1#坝上下游长约600米河道疏浚及左岸长2197米、右岸长925米护滩工程等 | 2016- 2017 | 20380 | 10000 | 10380 | 建成 |
63 | 扶杨眉一级公路项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里,北接104国道、南接107国道 | 2014- 2018 | 60600 | 33000 | 20000 | 揉谷段跨陇海铁路、后河桥施工和揉谷段2.89公里道路基础施工 |
64 | 杨凌大道渭河大桥建设项目 | 交通局 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁(宽35米、长856米)及引线工程 | 2016- 2018 | 43000 | 500 | 13000 | 引线道路开工建设,桥梁桩基础施工 |
65 | 地下综合管廊建设项目 | 住建局 | 住建局、城投公司 | 建设农科路、北干渠路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、高研路、孟杨路综合管廊及控制中心,总长度32.018千米 | 2016- 2019 | 221900 | 5000 | 20000 | 北干渠路、永安路、农科路、高研路段及控制中心施工 |
66 | 市政道路建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施永安路(杨凌大道至民乐路490×40米)、城南路(杨凌大道至西环线4632×40米)、滨河路(水运西路至高研路1395×25米)、政府东路(北干渠路至上沿路800×30米)等市政道路及管网景观绿化工程 | 2015- 2018 | 38055 | 14837 | 8100 | 永安路部分建成,城南路2、3标段绿化;滨河路、政府东路路基施工 |
67 | 渭惠渠城区段综合治理项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施渭惠渠城区段景观改造工程及上游水质提升工程,杨凌渭惠公园及渭惠路(杨武界-高研路)绿化工程 | 2014- 2018 | 30000 | 12500 | 10000 | 基本完成渭惠公园建设 |
68 | 高干渠城区段综合治理项目 | 城投公司 | 城投公司 | 实施高干渠城区段景观改造工程;实施高干渠(杨凌大道至农科路长约981米)渠道衬砌、覆盖等提升改造 | 2014- 2018 | 25000 | 3300 | 7200 | 完成高干渠(杨凌大道至农科路)渠道衬砌、覆盖等改造;农科路以西景观工程施工 |
69 | 杨凌示范区水系连通水生态修复工程(后稷湖) | 城投公司 | 城投公司 | 占地235亩,建设调蓄工程,水生态治理工程、景观绿化及相关配套工程 | 2015- 2017 | 11200 | 3000 | 8200 | 建成 |
70 | 杨凌马拉松赛道提升改造项目 | 城投公司 | 城投公司 | 对马拉松赛道沿线进行补栽补植,裸露地绿化及路面修复 | 2016- 2017 | 2000 | 500 | 1500 | 建成 |
71 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 城投公司 | 城投公司 | 建设沿渭景观带,雨水泵站及管线工程,建成滨渭湖养老休闲片区 | 2016- 2018 | 33000 | 1000 | 7700 | 建成泵站及管网 |
72 | 垃圾综合处理项目 | 陕西能源集团 | 住建局 | 占地50亩,建设日处理300吨的垃圾处理厂 | 2016- 2018 | 20000 | 1000 | 10000 | 主体工程建设,厂区附属工程开工建设 |
73 | 杨凌供水净水厂二期项目 | 杨凌新华水务有限公司 | 水务局 | 建设配水井、高效澄清池、气水反冲洗滤池、清水池、应急加药间、送水泵房及其配套设施;建成日供水能力为5万立方米的净水厂 | 2016- 2017 | 6521 | 200 | 6321 | 建成 |
74 | 杨凌示范区第二污水处理厂工程(一期) | 城投公司 | 城投公司 | 建设日处理污水能力3万吨的污水处理厂一座 | 2016- 2018 | 9324 | 2500 | 4564 | 建成日处理污水能力1万吨的污水处理厂 |
75 | 建筑垃圾综合处理及利用建设项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设年处理500万吨建筑垃圾综合处理及利用生产线 | 2016- 2018 | 8000 | 2000 | 3000 | 土建施工 |
76 | 农产品加工贸易园基础设施建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 实施北干渠路(新桥路至杨扶路1480×40米)、产业大道一期(新桥路至杨扶路1334×40米)、东新路(孟杨路至杨扶路800×32米)、兴杨路东延(海利北边379×40米)、凤凰路东延段等市政道路及配套工程;孟杨路(新桥路至杨扶路1361米)雨污管网改造工程 | 2015- 2017 | 18500 | 10000 | 8500 | 建成 |
77 | 种子产业园公共配套及基础设施建设项目 | 农业园区公司 | 农业园区公司 | 实施种子产业园园区道路及相关市政配套管网工程等 | 2016- 2017 | 5000 | 4000 | 1000 | 建成 |
78 | 关中大地园林绿化项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对三河两渠及乡村道路、村内街道进行绿化;对农科路、高干渠路西段、小偃路等进行绿化等 | 2013- 2020 | 113440 | 3200 | 10000 | 对三河两渠及乡村道路、村内街道进行绿化 |
79 | 韦河、漆水河综合治理项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施韦河、漆水河沿线基础设施和配套改造,在与武功交界马家底北架设一座混凝土桥梁;建设马超岭景观公园,实施上湾至马超岭人行步道工程;对整个农业园区道路两侧绿化带进行打造提升,并设置部分景观小品;对韦河西段31.76公里河道进行防洪治理以及配套设施景观提升改造 | 2015- 2021 | 53000 | 15000 | 13000 | 建成6米宽沥青滨河旅游路7578米,人行步道4000米,凉亭、廊架、石桌、石凳、导视牌40处 |
80 | 杨陵区市政道路建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 实施佑任路西段(政府东路至杨凌大道478.7×23米)、佑任路中段(农科路至政府东路600×24米)、高产路(田园农庄至河堤路900×40米)、杨青路南延(兴平路至滨河路2400×40米)、高研路(3940×60米)(含20米绿化带)等市政道路及管网工程;将107省道五泉镇区内公路改建为市政道路,配套管网、路灯及绿化等附属设施 | 2016- 2018 | 22774 | 1450 | 17000 | 佑任路西段、高产路、杨青路南延建成通车;佑任路中段开工建设;完成高研路道路水稳层以下施工;完成107省道五泉镇区内公路改建基础和部分配套 |
81 | 杨陵老城区道路拓宽改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 在市民广场东西两侧新建两条辅道(600×15米)道路及管网配套等;对佑仁路东段(西农路至后稷路段470×15米,原西农附中门前巷道)进行拓宽改造;对常青路(凤凰路至孟杨路1000×32米)主干道路和人行道进行改造维修等;实施西宝中线西段(陶瓷厂至扶风界,全长8公里)拓宽改造、杨扶路五泉段(崔家至五泉什字,路宽21米,长度2公里)改建工程 | 2016- 2018 | 28000 | 300 | 18000 | 市民广场道路建成通车;佑仁路东段完成西农附中门口以西段道路建设;常青路北段道路改造竣工;西宝中线西段、杨扶路五泉段拓宽改造工程开工建设 |
82 | 杨凌老区服务设施提升改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设五泉镇新区便民市场;对老五泉镇区道路进行翻新,排污管网新建,临街门面房改造,人行步道修复,路灯安装;为五泉镇区内中小学、幼儿园及驻镇企事业单位集中供热,修建供热管道及供热附属设施;实施春园、秋园、芳园、松园和竹园,杨陵街办的政府统建楼、文教局家属楼和华秦家园、圣农小区等老旧小区的提升改造 | 2016- 2017 | 7700 | 200 | 7500 | 建成 |
(四) | 房地产项目(8个) | 493200 | 297000 | 111700 | |||||
83 | 杨凌恒大城项目 | 耀泽四海房地产公司 | 住建局 | 占地195亩,建设商住宅小区,总建筑面积43.03万平方米 | 2012- 2017 | 150000 | 130000 | 20000 | 建成 |
84 | 锦逸国际城项目 | 天顺堂实业有限公司 | 住建局 | 建设商住宅小区,建筑面积18.9万平方米 | 2012- 2017 | 56700 | 40000 | 16700 | 地下车库、绿化等室外配套工程施工 |
85 | 田园新都市项目 | 宝鸡高力房产公司 | 住建局 | 占地97亩,建设商住宅小区,建筑面积16万平方米 | 2012- 2018 | 48000 | 30000 | 8000 | 19、20、21、30号楼和地下车库开工建设 |
86 | 棠樾湖居项目 | 天元地产 | 住建局 | 建设商住小区,建筑面积15.5万平方米 | 2012- 2018 | 46500 | 32000 | 5000 | 三期11-15号楼安装工程和配套工程施工 |
87 | 沁园春·居项目 | 杨凌广通房地产开发公司 | 住建局 | 建设商住楼,总建筑面积30万平方米 | 2015- 2019 | 90000 | 25000 | 20000 | 5、7、9、10号楼主体施工,车库和室外绿化施工 |
88 | 玉祥雅典名城(二期)项目 | 玉祥地产 | 住建局 | 建设21幢商住楼,总建筑面积18万平方米,包括地下车库和商业用房等 | 2012- 2018 | 54000 | 24000 | 10000 | 二期5-11号楼主体施工 |
89 | 德馨园二期项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设C区3幢6层、1幢18层的商住楼及其配套设施,总建筑面积2.5万平方米 | 2015- 2017 | 16000 | 2000 | 14000 | 建成 |
90 | 金雅都教师公寓楼项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设6栋25层住宅楼,总建筑面积为13万平方米 | 2015- 2017 | 32000 | 14000 | 18000 | 建成 |
二 | 新建项目(78个) | 1656454 | 672976 | ||||||
(一) | 产业发展项目(45个) | 791974 | 384920 | ||||||
91 | 瑞邦生物建设项目 | 瑞邦(杨凌)生物科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地100亩,建设综合楼、生产车间、预留车间、原料库房、成品库房、动物房及相关配套设施等,建筑面积5.5万平方米 | 2017- 2018 | 20000 | 16000 | 综合楼、生产车间、预留车间、原料库房、成品库房、动物房土建施工 | |
92 | 三八妇乐扩建项目 | 陕西三八妇乐科技有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地35亩,建设车间、库房及其配套设施,总建筑面积3.3万平方米 | 2017- 2018 | 10000 | 4000 | 车间、库房土建施工,设备订购 | |
93 | 油用牡丹产业园项目 | 陕西中资国业牡丹产业发展有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地270亩,建设中国牡丹产业园,包括管理区、生产区、道路、绿化等,总建筑面积3.23万平方米 | 2017- 2019 | 20000 | 5000 | 开工建设 | |
94 | 嘉禾药业中药纳米和微生物项目(三期) | 陕西嘉禾药业有限公司 | 招商和投资服务局 | 占地60亩,建设车间、库房及其配套设施等,建筑总面积3.95万平方米 | 2017- 2018 | 25000 | 10000 | 车间、库房土建施工,设备订购 | |
95 | 设施农业模块集成技术产业化基地项目 | 陕西泥湾稻谷农业科技公司 | 招商和投资服务局 | 占地52亩,建设实验综合楼与模块中试基地区和模块化生产基地 | 2017- 2018 | 20000 | 10000 | 开工建设 | |
