杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
现将《杨凌示范区2017年国民经济和社会发展计划及追赶超越(内控)指标》印发给你们,请结合各自工作职责,细化措施,抓好落实,确保各项指标全面完成。
中共杨凌示范区工委杨凌示范区管委会
2017年2月14日
杨凌示范区2017年国民经济和社会发展计划及追赶超越(内控)指标
指 标 名 称 | 单位 | 2016年完成 | 2017年计划 | 2017年追赶超越(内控) | 责任部门 | |||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |||
一、生产总值及相关指标 | ||||||||
生产总值 | 亿元 | 119.0 | 10.1 | 136.5 | 10.6 | 138.0 | 11.0 | 发改局 |
第一产业增加值 | 亿元 | 7.6 | 4.4 | 8.1 | 5.0 | 8.2 | 6.0 | 杨陵区政府 |
第二产业增加值 | 亿元 | 62.9 | 12.8 | 73.6 | 14.1 | 74.8 | 15.1 | |
工业增加值 | 亿元 | 45.4 | 13.7 | 53.1 | 13.5 | 54.1 | 15.0 | 经贸和安监局 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 43.0 | 14.6 | 52.1 | 15.0 | 53.0 | 17.0 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 17.5 | 10.6 | 20.5 | 15.0 | 20.7 | 15.5 | 住建局 |
第三产业增加值 | 亿元 | 48.5 | 7.5 | 54.8 | 8.3 | 55.0 | 8.5 | 经贸和安监局 杨陵区政府 |
相关指标 | ||||||||
农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | 13.1 | 3.9 | 14.0 | 5.5 | 14.2 | 6.5 | 杨陵区政府 |
其中:第一产业总产值 | 亿元 | 12.2 | 3.7 | 13.0 | 5.3 | 13.1 | 6.2 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 158.7 | 19.3 | 193.0 | 20.0 | 196.5 | 22.0 | 经贸和安监局 |
建筑业总产值 | 亿元 | 112 | 16.2 | 135.5 | 21.0 | 136.6 | 22.0 | 住建局 |
批发业商品销售额增长速度 | % | 17.2 | 19.0 | 20.0 | 经贸和安监局 杨陵区政府 | |||
零售业商品销售额增长速度 | % | 18.4 | 21.0 | 22.0 | ||||
住宿业营业额增长速度 | % | 11.2 | 14.0 | 15.0 | 经贸和安监局 杨陵区政府 | |||
餐饮业营业额增长速度 | % | 17.2 | 19.0 | 20.0 | ||||
商品房销售面积增长速度 | % | 1.8 | 13.0 | 15.0 | 住建局 (交通局) | |||
公路客货运周转量增长速度 | % | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||
金融机构存贷款余额增速 | % | 10.8 | 13.0 | 14.0 | 金融办 | |||
其他营利性服务业营业收入现价增长速度 | % | 15.0 | 28.0 | 30.0 | 经贸和安监局 杨陵区政府 | |||
财政八项支出增长速度 | % | 22.6 | 22.0 | 23.0 | 财政局 | |||
二、全社会固定资产投资 | 亿元 | 178.97 | 24.1 | 218.0 | 22.0 | 224.0 | 25.0 | 发改局 |
三、招商引资实际到位资金 | 亿元 | 180 | 7.9 | 216.0 | 20.0 | 220.0 | 22.0 | 招投局 |
实际利用外资额 | 万美元 | 173 | 1500.0 | 1800.0 | 自贸办、经贸和安监局招投局、国际合作局 | |||
四、财政总收入 | 亿元 | 17.8 | 1.4 | 20.0 | 12.5 | 21.3 | 20.0 | 财政局 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 9.3 | 0.7 | 10.5 | 12.5 | 11.2 | 20.0 | |
示范区本级 | 亿元 | 6.0 | -2.1 | 6.8 | 12.5 | 7.2 | 20.0 | |
五、商贸和旅游 | ||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.76 | 14.3 | 19.3 | 15.0 | 19.8 | 18.0 | 经贸和安监局 杨陵区政府 |
进出口总额 | 亿元 | 3.27 | -1.9 | 5.0 | 6.0 | 经贸和安监局、自贸办 | ||
旅游收入 | 亿元 | 11.5 | 11.6 | 13.2 | 15.0 | 13.6 | 18.0 | 旅游局 |
六、社会民生 | ||||||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 26790 | 8.7 | 29335 | 9.5 | 29469 | 10.0 | 杨陵区政府 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 35510 | 7.3 | 38706 | 9.0 | 38883 | 9.5 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14959 | 8.5 | 16455 | 10.0 | 16604 | 11.0 | |
城镇化率 | % | 63.45 | 63.9 | 64.0 | 住建局、杨陵区政府 | |||
人口自然增长率 | ‰ | 5.7 | ≤6 | ≤6 | 社会事业局 | |||
城镇新增就业人数 | 万人 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 人社局 | |||
城镇登记失业率 | % | 2.10 | ≤3 | ≤3 | ||||
七、资源约束和环境保护 | ||||||||
单位生产总值能耗降低率☆ | % | -2 | -2 | -2 | 发改局 | |||
单位生产总值二氧化碳排放量降低率☆ | % | -2.5 | -3.2 | -3.2 | ||||
环境空气质量优良天数☆ | 天 | 216 | 241 | 241 | 环保局 | |||
颗粒物(PM10)平均浓度降低率☆ | % | 4 | -2 | -2 | ||||
化学需氧量排放量降低率☆ | % | -0.7 | -0.4 | -0.4 | 环保局 | |||
氨氮排放量降低率☆ | % | -0.6 | -0.4 | -0.4 | ||||
二氧化硫排放量降低率☆ | % | 0 | 0 | 0 | ||||
氮氧化物排放量降低率☆ | % | -2 | -0.1 | -0.1 | ||||
城市建成区绿化覆盖率 | % | 40 | 41.3 | 41.5 | 住建局 | |||
城镇污水处理率 | % | 92 | 92 | 92 | ||||
城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 92 | 92.2 | 92.2 | 市政局 | |||
用水总量☆ | 亿立方米 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 水务局 | |||
八、科学研究与示范推广 | ||||||||
示范推广面积 | 万亩 | 6589.6 | 6816 | 7000 | 科技局 | |||
示范推广效益 | 亿元 | 175.7 | 188 | 190 | ||||
新建示范基地 | 个 | 42 | 42 | 45 | ||||
新增科技成果及专利申报 | 项 | 1450 | 1500 | 1500 | 科技局 | |||
研究与试验发展经费 | 亿元 | 6.7 | 7.95 | 7.95 | ||||
培训农村实用人才 | 万人次 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | ||||
每万人发明专利拥有量 | 件 | 30 | 32 | 35 | ||||
审(认)定动植物新品种数量 | 个 | 32 | 34 | 35 | 农业局 | |||
九、结构优化 | ||||||||
文化产业增加值占GDP比重 | % | 1.23 | 2.2 | 2.5 | 宣传部、杨陵区政府 | |||
战略性新兴产业增加值占GDP比重 | % | 14.7 | 15 | 15.5 | 发改局、杨陵区政府 | |||
非公经济增加值占GDP比重 | % | 55.5 | 57 | 58 | 经贸和安监局 杨陵区政府 |
备注:1. 生产总值及分行业增加值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算;
2. 带☆指标最终按省上下达指标为准。