杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
现将《杨凌示范区2019年国民经济和社会发展计划及追赶超越(内控)指标》印发给你们,请结合各自工作职责,细化工作措施,认真抓好落实,确保各项指标全面完成。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
(此件公开发布) 2019年3月5日
杨凌示范区2019年国民经济和社会发展计划及追赶超越(内控)指标
指 标 名 称 | 单位 | 2017年完成 | 2018年(预计) 完成 | 2019年计划 | 2019年追赶 超越(内控) | 责任部门 | ||||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |||
一、经济发展 | ||||||||||
1.生产总值及相关指标 | ||||||||||
生产总值 | 亿元 | 136.96 | 9.5 | 150.5 | 9.1 | 168.0 | 8.0 | 170.0 | 8.5 | 示范区发改局 |
第一产业增加值 | 亿元 | 7.75 | 4.4 | 7.8 | 3.4 | 8.3 | 5.0 | 8.4 | 5.5 | 杨陵区政府,示范区农业局 |
第二产业增加值 | 亿元 | 74.19 | 13.9 | 82.7 | 13.5 | 94.6 | 11.0 | 95.5 | 12.0 | |
工业增加值 | 亿元 | 53.05 | 14.5 | 56.9 | 13.3 | 64.2 | 12.0 | 64.8 | 12.8 | 示范区经贸和安监局 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.1 | - | 14.0 | 61.2 | 13.0 | 61.8 | 13.5 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 21.14 | 12.5 | 25.8 | 22.0(现价) | 30.4 | 18.0(现价) | 30.7 | 19.0 (现价) | 示范区住建局 |
第三产业增加值 | 亿元 | 55.02 | 4.5 | 59.9 | 4.3 | 65.1 | 5.0 | 66.1 | 5.5 | 杨陵区政府,示范区经贸和安监局 |
相关指标 | ||||||||||
农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | 13.5 | 4.6 | 13.5 | 2.2 | 14.5 | 5.0 | 14.6 | 5.5 | 杨陵区政府,示范区农业局 |
其中:第一产业总产值 | 亿元 | 12.4 | 4.2 | 12.4 | 1.7 | 13.2 | 4.5 | 13.3 | 5.0 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 15.7 | - | 11.6 | 201 | 14.5 | 203 | 15.5 | 示范区经贸和安监局 |
建筑业总产值 | 亿元 | 129.8 | 15.9 | 148 | 14.1 | 169 | 14.0 | 170 | 15.0 | 示范区住建局 |
批发业商品销售额增长速度 | % | 15.3 | 17.2 | 18.0 | 19.0 | 杨陵区政府,示范区经贸和安监局 | ||||
零售业商品销售额增长速度 | % | 16.3 | 13.4 | 16.0 | 17.0 | |||||
住宿业营业额增长速度 | % | 13.8 | 7.8 | 12.0 | 13.0 | |||||
餐饮业营业额增长速度 | % | 17.5 | 15.3 | 17.0 | 18.0 | |||||
商品房销售面积增长速度 | % | 22.8 | 24.3 | 17.0 | 18.5 | 示范区住建局(交通局) | ||||
公路客货运周转量增长速度 | % | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | |||||
金融机构存贷款余额增速(11月) | % | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 示范区金融办 | ||||
其他营利性服务业营业收入现价增长速度 | % | 34.1 | 22.5 | 28.0 | 30.0 | 杨陵区政府,示范区经贸和安监局 | ||||
财政八项支出增长速度 | % | 9.7 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 示范区财政局 | ||||
2.全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | 15.2 | - | 12.9 | 137 | 13.0 | 139 | 15.0 | 示范区发改局 |
民间投资额 | 亿元 | - | 3.8 | - | 47.1 | 65 | 14.0 | 66 | 16.0 | 杨陵区政府,示范区招商局 |
工业投资额 | 亿元 | - | 8.5 | - | 39.3 | 48 | 10.0 | 49 | 16.0 | 杨陵区政府,示范区经贸和安监局 |
3.招商引资实际到位资金 | 亿元 | 211 | 17.2 | 190 | 240 | 300 | 示范区招商局 | |||
4.财政总收入 | 亿元 | 21.9 | 23.2 | 23.25 | 6.2 | 24.78 | 6.6 | 25.11 | 8.0 | 示范区财政局 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 9.914 | 6.4 | 8.49 | 9 | 9.05 | 6.6 | 9.17 | 8.0 | |
税收收入占财政收入的比重 | % | 66.7 | 81.5 | 65 | 70 | |||||
5.商贸和旅游 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.1 | 14.2 | 21.35 | 11.6 | 23.9 | 10.0 | 24.2 | 13.5 | 杨陵区政府,示范区经贸和安监局 |
旅游收入 | 亿元 | 13.6 | 15.0 | 21 | 50.0 | 25.2 | 20.0 | 26.3 | 25.0 | 示范区旅发委 |
二、社会民生 | ||||||||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 9.4 | 25601 | 9.0 | 27752 | 8.4 | 27931 | 9.1 | 杨陵区政府 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8.0 | 35193 | 8.0 | 37835 | 7.5 | 38010 | 8.0 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9.3 | 12392 | 9.5 | 13510 | 9.0 | 13570 | 9.5 | ||
城镇化率 | % | 64.1 | 64.93 | 65.5 | 66.0 | 杨陵区政府,示范区房征办、公安局 | ||||
新型农村合作医疗参合率 | % | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 杨陵区政府,示范区社会事业局 | ||||
困难群众低保准确率 | % | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
城镇新增就业人数 | 万人 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 示范区人社局 | ||||
城镇登记失业率 | % | 2.8 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | |||||
三、生态环保 | ||||||||||
单位生产总值能耗降低率 | % | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 杨陵区政府,示范区发改局 | ||||
单位生产总值二氧化碳排放量降低率 | % | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
环境空气质量优良天数 | 天 | 227 | 243 | 245 | 250 | 示范区环保局 | ||||
细颗粒物PM2.5浓度年均值 | 微克/立方米 | 58 | 42 | 54 | 53 | |||||
颗粒物PM10浓度平均值 | 微克/立方米 | 113 | 117 | 109 | 108 | |||||
化学需氧量排放量降低率 | % | 0.7 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | |||||
氨氮排放量降低率 | % | 0.7 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |||||
二氧化硫排放量降低率 | % | 2.01 | 5.55 | 2.5 | 3.0 | |||||
氮氧化物排放量降低率 | % | 2.3 | 5.62 | 3.0 | 3.5 | |||||
城市建成区绿化覆盖率 | % | 39.98 | 36 | 36.3 | 36.5 | 示范区住建局、城管局 | ||||
城镇污水处理率 | % | 92 | 93 | 93 | 93 | |||||
城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 94.1 | 94.4 | 94.6 | 94.6 | |||||
用水总量 | 亿立方米 | 0.43 | 7.2 | 0.47 | 9.3 | 0.53 | 12.8 | 0.51 | 8.5 | 示范区水务局 |
四、科学研究与示范推广 | ||||||||||
新增科技成果及专利申报 | 项 | 1500 | 1991 | 1550 | 1550 | 示范区科技局 | ||||
每万人发明专利拥有量 | 件 | 35 | 30.06 | 31 | 31 | |||||
示范推广面积 | 万亩 | 7186.98 | 9031 | 8900 | 8900 | |||||
其中:省外示范推广面积 | 万亩 | 5165 | 5300 | 5300 | ||||||
示范推广效益 | 亿元 | 212.22 | 230 | 220 | 220 | |||||
新建示范基地 | 个 | 45 | 25 | 25 | 25 | |||||
培训农村实用人才 | 万人次 | 4.63 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 示范区科技局 | ||||
技术合同成交金额 | 亿元 | 1.285 | 2.29 | 1.7 | 1.7 | |||||
审(认)定动植物新品种数量 | 个 | 32 | 22 | 27 | 30 | 示范区农业局 | ||||
五、结构优化 | ||||||||||
新增高新技术企业 | 个 | 7 | 4 | 7 | 示范区科技局 | |||||
研究与试验发展经费占GDP的比重 | % | 3.0 | 3.91 | 3.7 | 4.5 | |||||
文化及相关产业增加值增速 | % | 1.69 | 16.5 | 1.95 | 15.5 | 2.54 | 30.0 | 3.4 | 75.0 | 党工委宣传部,杨陵区政府 |
战略性新兴产业增加值增速 | % | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 杨陵区政府,示范区发改局 | ||||
非公经济增加值占GDP比重 | % | 57.6 | 57.9 | 59.0 | 60.0 | 杨陵区政府,示范区经贸和安监局 | ||||
挂牌、上市企业数 | 个 | 1 | 2 | 2 | 示范区金融办 | |||||
新增“五上”企业数 | 个 | 13 | 34 | 45 | 55 | |||||
其中:规模以上工业企业数 | 个 | 2 | 11 | 12 | 15 | 示范区经贸和安监局 | ||||
限额以上批发零售住宿餐饮企业数 | 个 | 6 | 9 | 9 | 13 | 杨陵区政府,示范区经贸和安监局 | ||||
规模以上服务业企业数 | 个 | 4 | 10 | 22 | 25 | |||||
资质以上建筑业企业数 | 个 | 1 | 2 | 1 | 1 | 示范区住建局 | ||||
房地产企业数 | 个 | 2 | 1 | 1 | ||||||
全年新登记市场主体数 | 户 | 3221 | 3520 | 3900 | 10.8 | 4100 | 16.5 | 示范区工商局 | ||
六、自贸区发展 | ||||||||||
年末新登记市场主体数 | 户 | 600 | 800 | 900 | 示范区自贸办、工商局 | |||||
进出口总额 | 亿元 | - | 73.7 | 8.17 | 47.4 | 9.5 | 16 | 10.5 | 28 | 示范区自贸办 |
新增规模以上服务业企业数 | 户 | 1 | 1 | 2 | ||||||
固定资产投资额 | 亿元 | 24.31 | 28 | 15.0 | 30.5 | 25.0 | ||||
招商引资实际到位资金 | 亿元 | 30 | 42 | 50 | ||||||
其中:实际利用外资总额 | 万美元 | 538 | 2173 | 2200 | 3000 | |||||
境外投资 | 亿元 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |||||
新增外贸备案企业数 | 户 | 42 | 50 | 60 | 65 | |||||
新设外商投资企业数 | 户 | 5 | 20 | 20 | 23 | |||||
国际农业科技商务平台入驻机构 | 个 | 6 | 10 | 15 | 16 | |||||
国际农业合作培训人次 | 人次 | 505 | 536 | 400 | 400 | |||||
跨境人民币结算额 | 万元 | 110 | 200 | 250 |
备注:1. 生产总值及分行业增加值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算;2. 省考指标计划以省上最终下达的考核目标任务为准。