杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2020年国民经济和社会发展计划及追赶超越(内控)指标》已经示范区党工委委员会议审议通过,现印发给你们,请结合各自工作职责,细化工作措施,认真抓好落实,确保各项指标全面完成。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
2020年3月10日
(此件公开发布)
杨凌示范区2020年国民经济和社会发展计划及追赶超越(内控)主要指标(表一)
指 标 名 称 | 单位 | 2019年完成 | 2020年计划 | 2020年追赶超越(内控) | 责任(牵头)部门 | |||
绝对值 (亿元) | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |||
一、经济发展 | ||||||||
1.生产总值及相关指标 | ||||||||
生产总值 | 亿元 | 166.8 | 6.2 | 6.5左右 | 示范区发改局 | |||
第一产业增加值 | 亿元 | 8.5 | 4.2 | 9.4 | 4.5 | 9.6 | 5.0 | 杨陵区政府 |
第二产业增加值 | 亿元 | 78.7 | 3.7 | 98.8 | 8.2 | 99.3 | 8.7 | |
工业增加值 | 亿元 | 46.3 | 2.6 | 63.5 | 8.0 | 63.8 | 8.5 | 示范区工业商务局 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 41.0 | 2.6 | 58.0 | 8.5 | 58.3 | 9.0 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 32.4 | 5.4 | 35.3 | 8.5 | 35.5 | 9.0 | 示范区住建局 |
第三产业增加值 | 亿元 | 79.6 | 9.2 | 87.5 | 5.0 | 88.1 | 5.5 | 示范区工业商务局 |
相关指标 | ||||||||
农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | 14.7 | 4.5 | 16.1 | 5.0 | 16.3 | 5.5 | 杨陵区政府 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 8.4 | 11.5 | 12.0 | 示范区工业商务局 | ||
建筑业总产值 | 亿元 | 137.6 | -7.1 | 153.4 | 11.5 | 154.1 | 12.0 | 示范区住建局 |
批发业商品销售额增长速度 | % | - | 9.6 | - | 10.0 | - | 11.0 | 杨陵区政府 |
零售业商品销售额增长速度 | % | - | 10.5 | - | 14.0 | - | 15.0 | 杨陵区政府 |
住宿业营业额增长速度 | % | - | 3.1 | - | 13.0 | - | 14.0 | |
餐饮业营业额增长速度 | % | - | 13.4 | - | 14.0 | - | 15.0 | |
商品房销售面积增长速度 | % | - | 28.9 | - | 15.0 | - | 20.0 | 示范区住建局 (交通局) |
公路客货运周转量增长速度 | % | - | 3.8 | - | 7.0 | - | 8.0 | |
金融机构存贷款余额增速 | % | - | 17.4 | - | 10.0 | - | 11.0 | 示范区金融监管局 |
其它规上服务业营业收入增长速度(详见附表) | % | - | 9.8 | - | 22.0 | - | 25.0 | 杨陵区政府 |
非营利性服务业单位劳动报酬增长速度 | % | - | 20.6(财政八项支出) | - | 8.5 | - | 9.5 | 示范区财政局 杨陵区政府 示范区人社局 |
2.全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | 12.2 | - | 8 | - | 10 | 示范区发改局 |
民间投资额 | 亿元 | - | 11.9 | - | 10 | - | 11 | 示范区投资促进局 示范区行政审批局 |
工业投资额 | 亿元 | - | -38.7 | - | 10 | - | 12 | 示范区工业商务局 |
3.招商引资实际到位资金 | 亿元 | 280 | 280 | 300 | 示范区投资促进局 示范区行政审批局 | |||
省际实际到位资金 | 142.1 | 10.24 | 省上下达 | 省上下达 | 省上下达 | 省上下达 | ||
实际利用外资额 | 万美元 | 3841 | 76.8 | 省上下达 | 省上下达 | 省上下达 | 省上下达 | 示范区自贸办 示范区投资促进局 示范区工业商务局 |
4.财政总收入 | 亿元 | 34.5 | 48.2 | 35.7 | 3.5 | 36.0 | 4.0 | 示范区财政局 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 7.8 | 6.6 | 8.1 | 4.5 | 8.2 | 5.0 | |
示范区本级 | 亿元 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | |
税收收入占财政收入的比重 | % | 82 | - | 70 | - | 73 | - | |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.5 | 10.0 | 25.8 | 10 | 26.3 | 12 | 杨陵区政府 |
6. 旅游收入 | 亿元 | 19 | -10.4 | 21.9 | 15 | 22.8 | 20 | 示范区文旅体局 |
二、科技创新与成果转化 | ||||||||
获得省部级以上科技成果奖 | 项 | 15 | - | 14 | - | 16 | - | 示范区科技创新局 |
发明专利申请 | 件 | 650 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | 示范区市场监管局 |
示范推广面积 | 万亩 | 9109 | - | 10000 | - | 10000 | - | 示范区科技创新局 |
其中:省内示范推广面积 | 万亩 | 3509 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
示范推广效益 | 亿元 | 225 | - | 230 | - | 230 | - | |
新建示范基地 | 个 | 26 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
技术合同成交金额 | 亿元 | 1.8 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
通过国审、省审主要农作物品种数量 | 个 | 39 | - | 40 | - | 42 | - | 示范区农业局 |
新增入驻科创中心企业和团队数 | 个 | 64 | - | 100 | - | 110 | - | 示范区科创中心 示范区创新创业园公司 |
建设科技创新平台 | 个 | 5 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | 示范区科技创新局 |
研究与试验发展经费占GDP的比重 | % | 3.27 | - | 3.15 | - | 3.20 | - | |
规上工业企业研发费用投入强度 | % | 0.59(预计) | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
三、对外开放及高质量发展 | ||||||||
上合基地固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 10.8 | - | 10.8 | - | 示范区国际合作局 (上合办) |
新建上合实训基地数 | 个 | - | - | 10 | - | 10 | - | 示范区农业局 |
职业农民境外培训人数 | 个 | 43 | - | 80 | - | 80 | - | 示范区农业局 |
援外培训人数 | 人次 | 453 | - | 上级下达 | - | 上级下达 | - | 示范区国际合作局 |
进出口贸易总额 | 亿元 | 10.9 | 33.8 | 12.0 | 10 | 12.5 | 15 | 示范区自贸办 |
新增高新技术企业 | 个 | 12 | - | 6 | - | 8 | - | 示范区科技创新局 |
非公经济增加值占GDP比重 | % | 55.7 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | 示范区工业商务局 杨陵区政府 |
服务业增加值占GDP的比重 | % | 40.8 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | 示范区工业商务局 |
文化及相关产业增加值增速 | % | 2.4 | - | 2.8 | - | 3.5 | - | 党工委宣传部 |
一产单位面积产值 | 万元/亩 | 1.7 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 示范区农业局 |
果蔬绿色认证率 | % | - | - | 80 | - | 80 | - | |
农产品质量安全抽检合格率 | % | 97 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
制造业单项冠军企业培育数 | 个 | - | - | 1 | - | 2 | - | 示范区工业商务局 |
多层次资本市场挂牌上市企业数 | 个 | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 示范区金融监管局 |
新增市场主体数 | 个 | 3878 | - | 4250 | - | 4350 | - | 示范区市场监管局 |
新设外商投资企业数 | 个 | 13 | - | 8 | - | 10 | - | 示范区自贸办 |
自贸区创新成果数 | 个 | 2 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
自贸片区固定资产投资额 | 亿元 | - | - | 30 | - | 32 | - | |
电子商务商品交易额 | 亿元 | - | - | 15 | - | 18 | - | 示范区工业商务局 |
新增“五上”企业数 | 个 | 50 | - | 56 | - | 72 | - | 示范区工业商务局 |
其中:1.新增规模以上工业企业数 | 个 | 12 | - | 12 | - | 15 | - | 示范区工业商务局 |
2.新增限额以上批发零售住宿餐饮企业数 | 个 | 11 | - | 12 | - | 15 | - | 杨陵区政府 |
3.新增规模以上其它服务业企业数 | 个 | 20 | - | 30 | - | 40 | - | |
4.新增资质以上建筑业 | 个 | - | - | 1 | - | 1 | - | 示范区住建局 |
5.新增资质以上房地产企业数 | 个 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | |
四、社会发展及民生保障 | ||||||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 27864 | 8.8 | 30400 | 9.1 | 30427 | 9.2 | 杨陵区政府 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37994 | 8.0 | 41072 | 8.1 | 41110 | 8.2 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 13570 | 9.5 | 14873 | 9.6 | 14886 | 9.7 | |
常住人口城镇化率 | % | 65 | - | 66 | - | 66 | - | 示范区房征办 示范区公安局 |
城乡居民基本医疗保险参保率 | % | 98.5 | - | 98.9 | - | 99.0 | - | 杨陵区政府 示范区人社局 (医保局) |
城镇新增就业人数 | 千人 | 2.5 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
城镇登记失业率 | % | 2.22 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
五、资源节约和生态环境 | ||||||||
能源消费总量 | 万吨标准煤 | 57 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | 杨陵区政府 示范区发改局 |
万元地区生产总值能耗降低率 | % | 3.1 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
用水总量 | 亿立方米 | 0.42 | - | 0.57 | - | 0.48 | - | 示范区水务局 |
万元地区生产总值用水量 | 立方米 | 25.18 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
万元地区生产总值二氧化碳排放量降低率 | % | 3.2(预计) | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | 示范区生态环境局 |
环境空气质量优良天数 | 天 | 248 | - | 275 | - | 275 | - | |
细颗粒物PM2.5浓度年均值 | 微克/ 立方米 | 57 | - | 50 | - | 50 | - | |
化学需氧量排放量降低率 | % | 3.2 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
氨氮排放量降低率 | % | 3.45 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
二氧化硫排放量降低率 | % | 5.47 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
氮氧化物排放量降低率 | % | 5.67 | - | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
生活垃圾处理指数 | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 示范区城管局 |
污水集中处理指数 | % | 94 | - | 100 | - | 100 | - | 示范区住建局 |
备注:1. 生产总值及分行业增加值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算;2.部分约束性省考指标按省上最终下达的考核目标任务为准。
杨凌示范区2020年规上其它服务业发展计划及追赶超越(内控)指标(表二)
指 标 名 称 | 单位 | 2019年完成 | 2020年计划 | 2020年追赶超越(内控) | 新增规模以上其它服务业企业数(家) | 责任(牵头)部门 | |||
绝对值(万元) | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||||
规上其它服务业营业收入增长速度 | % | 94731 | 10.8 | - | 22 | - | 25 | 40 | 杨陵区政府 |
1、文化、体育和娱乐业 | % | 2085 | -4.9 | - | 24 | - | 28 | 4 | 党工委宣传部 |
其中:文化、娱乐业 | % | 2085 | -4.9 | - | 24 | - | 28 | 3 | 党工委宣传部 示范区文旅体局 |
体育服务业 | % | - | - | - | 24 | - | 28 | 1 | 示范区文旅体局 |
2、租赁和商务服务业 | % | 7297.3 | 17.9 | - | 24 | - | 28 | 8 | 示范区工业商务局 |
其中:会展服务业 | % | 1130 | 10.9 | - | 24 | - | 28 | 1 | 示范区展览局 |
3、居民服务、修理和其他服务业 | % | 915 | 40.2 | - | 24 | - | 28 | 5 | 杨陵区政府 |
其中:健康服务业企业 | 个 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
4、信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 1331 | 9.6 | - | 24 | - | 28 | 2 | 示范区大数据局 |
5、科技服务业 | % | 7893 | 13.1 | - | 18 | - | 22 | 6 | 示范区科技创新局 |
其中:检验检测业企业数 | 个 | - | - | - | - | - | - | 2 | 示范区市场监管局 |
6、教育、培训服务业 | % | 2415 | -7.9 | - | 18 | - | 22 | 4 | 示范区教育局 |
7、交通运输、仓储和邮政业 | % | 59080 | 14.1 | - | 18 | - | 22 | 3 | 示范区交通局 |
8、医疗卫生及养老服务业 | % | 8041 | 10.7 | - | 18 | - | 22 | 1 | 示范区卫健局(民政局) |
9、水利及公共设施管理服务业 | % | 0.9 | -99.9 | - | 18 | - | 22 | 2 | 示范区水务局 |
10、房地产中介及物业服务业 | % | 1431 | -0.9 | - | 18 | - | 22 | 4 | 示范区住建局 |
11、旅游业 | % | 3589 | 11.4 | - | 18 | - | 22 | 1 | 示范区文旅体局 |