杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2021年国民经济和社会发展计划指标》已经2021年示范区第一次党工委委员会议审议通过,现印发给你们,请结合各自工作职责,细化工作措施,认真抓好落实,确保各项指标全面完成。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
2021年2月8日
(此件公开发布)
杨凌示范区2021年国民经济和社会发展计划指标
指标名称 | 单位 | 2020年完成 | 2021年计划 | 责任(牵头)部门 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |||
一、科技创新与成果转化 | ||||||
研究与试验发展经费占GDP的比重 | % | 2.85 | - | 2.9 | - | 示范区科技创新局 |
高新技术企业总数 | 个 | 53 | - | 63 | - | |
获得省部级以上科技奖励 | 项 | 15 | - | 16 | - | |
科技服务机构数量 | 个 | 440 | - | 472 | - | |
各类科技研发及转化平台总数 | 个 | 90 | - | 95 | - | |
新增入驻科创中心企业和团队数 | 个 | 63 | - | 65 | - | 示范区创新创业园公司 |
每万人发明专利拥有量 | 件 | 33.3 | 3.15 | 34.3 | 3.3 | 示范区市场监管局 |
培育、引进高层次人才数量 | 人 | 125 | 3.5 | 131 | 5.1 | 党工委组织部 |
示范推广面积 | 万亩 | 10000 | - | 10000 | - | 示范区科技创新局 |
其中:省内示范推广面积 | 万亩 | 3009 | - | 省上下达 | - | |
示范推广效益 | 亿元 | 231 | - | 235 | - | |
新建示范基地 | 个 | 6 | - | 省上下达 | - | |
技术合同成交金额 | 亿元 | 1.99 | - | 省上下达 | - | |
通过国审、省审主要农作物品种数量 | 个 | 59 | - | 省上下达 | - | 示范区农业农村局 |
二、对外开放及发展质量 | ||||||
进出口贸易总额 | 亿元 | 8.89 | -7.1 | 10.22 | 15 | 示范区自贸办 示范区工业商务局 |
新设外商投资企业数 | 个 | 3 | -77 | 8 | - | 示范区自贸办 |
自贸区创新成果数 | 个 | 2 | - | 省上下达 | - | |
自贸片区固定资产投资额 | 亿元 | 30 | - | 30 | - | |
国际合作交流平台及载体总数 | 个 | 4 | - | 5 | - | 示范区国际合作局 |
非公经济增加值占GDP比重 | % | 51.6 | - | 52 | - | 示范区工业商务局 杨陵区政府 |
服务业增加值占GDP的比重 | % | 52.63 | - | 省上下达 | - | 示范区工业商务局 |
文化及相关产业增加值增速 | % | - | - | 3.5 | - | 党工委宣传部 |
一产单位面积产值 | 万元/亩 | 1.8 | 3.9 | 1.87 | 4 | 示范区农业农村局 |
农产品质量安全抽检合格率 | % | 98 | - | 98 | - | 示范区农业农村局 |
多层次资本市场挂牌上市企业数 | 个 | 29 | - | 33 | - | 示范区金融监管局 |
电子商务商品交易额 | 亿元 | 22 | 80 | 26 | 18.19 | 示范区工业商务局 |
净增“五上”企业数(见附表1) | 示范区工业商务局 杨陵区政府 | |||||
三、宏观调控与经济发展 | ||||||
1.生产总值及相关指标 | ||||||
生产总值 | 亿元 | 151.71 | -10.9 | 164 | 7 | 示范区发改局 |
第一产业增加值 | 亿元 | 9.75 | 4.1 | 10.2 | 4.5 | 杨陵区政府 |
第二产业增加值 | 亿元 | 62.11 | -21.9 | 67.5 | 9 | 示范区工业商务局 |
工业增加值 | 亿元 | 46.44 | -8.8 | 50 | 9.5 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -9.9 | - | 10 | |
建筑业增加值 | 亿元 | 15.67 | -45.7 | 17.45 | 7.5 | 示范区住建局 |
第三产业增加值 | 亿元 | 79.85 | -0.9 | 86 | 6 | 示范区工业商务局 杨陵区政府 |
规上其他营利性服务业增加值 | % | 7.65 | -15 | 8.5 | 7 | 杨陵区政府 |
规上其他非营利性服务业增加值 | % | 40.67 | 4.3 | 42 | 5 | 示范区财政局 杨陵区政府 示范区人社局 |
相关指标 | ||||||
农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | 16.59 | 3.8 | 17.34 | 4.5 | 杨陵区政府 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -25.2 | - | 14 | 示范区工业商务局 |
建筑业总产值 | 亿元 | 80.89 | -41.2 | 90.5 | 12 | 示范区住建局 |
批发业商品销售额增长速度 | % | - | -9.8 | - | 18 | 杨陵区政府 |
零售业商品销售额增长速度 | % | - | -4.1 | - | 16 | |
住宿业营业额增长速度 | % | - | -22.3 | - | 15 | |
餐饮业营业额增长速度 | % | - | -2 | - | 15 | |
商品房销售面积增长速度 | % | - | -37.6 | - | 15 | 示范区住建局 |
房地产从业人员工资总额 | % | - | 2.3 | - | 3 | |
公路客货运周转量增长速度 | % | - | 3.3 | - | 8 | (交通局) |
金融机构存贷款余额增速 | % | - | 15.7 | - | 12 | 示范区金融监管局 |
2.全社会固定资产投资额 | 亿元 | - | 3.5 | - | 5.5 | 示范区发改局 |
民间投资额 | 亿元 | - | -3.3 | - | 5 | 示范区投资促进局 示范区行政审批局 |
工业投资额 | 亿元 | - | -15 | - | 9 | 示范区工业商务局 |
3.招商引资实际到位资金 | 亿元 | 270 | 4.46 | 280 | 3.5 | 示范区投资促进局 |
省际实际到位资金 | 150.85 | 6.1 | 168.5 | 11.4 | 示范区投资促进局 | |
实际利用外资额 | 万美元 | 3910 | 2 | 省上下达 | - | 示范区自贸办 示范区投资促进局 示范区工业商务局 |
4.财政总收入 | 亿元 | 33.5 | -2.8 | 35.17 | 5 | 示范区财政局 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 7.8 | 0.2 | 8.19 | 5 | 示范区财政局 |
示范区本级 | 亿元 | 5.95 | 6 | 6.25 | 5 | |
税收收入占财政收入的比重 | % | 74 | - | 76 | - | |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.16 | -13.2 | 48.33 | 12 | 杨陵区政府 |
6. 旅游收入 | 亿元 | 20.6 | -0.02 | 21.6 | 10 | 示范区文旅体局 |
四、民生福祉 | ||||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 29347 | 5.3 | 省上下达 | - | 杨陵区政府 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39615 | 4.3 | 省上下达 | - | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 14623 | 7.8 | 省上下达 | - | |
常住人口城镇化率 | % | 待定(结合第七次全国人口普查结果) | 示范区房征办 示范区公安局 | |||
城乡居民基本医疗保险参保率 | % | 98.36 | - | 99 | - | 杨陵区政府 示范区医保局 示范区税务局 |
城镇新增就业人数(省上下达) | 千人 | 2.96 | - | 省上下达 | - | 示范区人社局 |
城镇登记失业率(省上下达) | % | 3.52 | - | 省上下达 | - | |
五、资源节约和生态环境 | ||||||
能源消费总量 | 万吨标准煤 | 58 | - | 省上下达 | - | 杨陵区政府 |
万元地区生产总值能耗降低率 | % | 2.43 | - | 省上下达 | - | 示范区发改局 |
用水总量 | 亿立方米 | 0.39 | - | 省上下达 | - | 示范区水务局 |
万元地区生产总值用水量 | 立方米 | - | - | 省上下达 | - | |
万元地区生产总值二氧化碳排放量降低率 | % | 3.43 | - | 省上下达 | - | 示范区生态环境局 |
环境空气质量优良天数 | 天 | 249 | 0.4 | 省上下达 | - | |
细颗粒物PM2.5浓度年均值 | 微克/立方米 | 52 | -8.8 | 省上下达 | - | |
化学需氧量排放量降低率 | % | 5.45 | - | 省上下达 | - | |
氨氮排放量降低率 | % | 5.3 | - | 省上下达 | - | |
二氧化硫排放量降低率 | % | 9.25 | - | 省上下达 | - | |
氮氧化物排放量降低率 | % | 9.82 | - | 省上下达 | - | |
生活垃圾处理指数 | % | 100 | - | 100 | - | 示范区城管局 |
污水集中处理指数 | % | 95以上 | - | 95以上 | - | 示范区住建局 |
注:1.责任部门为多个的,首个部门为牵头部门;2. 生产总值及分行业增加值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算;3.省考指标计划以省上最终下达的考核目标任务为准。 |
杨凌示范区2021年净增“五上”企业计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2020年完成 | 2021年计划 | 责任(牵头)部门 | ||
个数 | 增长(%) | 个数 | 增长(%) | |||
净增“五上”企业数 | 个 | -20 | - | 65 | - | 示范区工业商务局 杨陵区 |
1.净增规模以上工业企业数 | 个 | -10 | - | 10 | - | 示范区工业商务局 |
2.净增资质以上建筑业企业数 | 个 | -1 | - | 2 | - | 示范区住建局 |
3.净增资质以上房地产企业数 | 个 | 0 | - | 2 | - | |
4.净增限额以上批发零售住宿餐饮企业数 | 个 | 3 | - | 20 | - | 示范区工业商务局 杨陵区政府 |
5.净增规模以上其他服务业企业数 | 个 | -12 | - | 31 | - | |
(1)文化、体育和娱乐业 | 个 | 1 | - | 4 | - | 党工委宣传部 |
其中:文化 | 个 | 1 | - | 2 | - | 党工委宣传部 |
娱乐业 | 个 | 0 | - | 1 | - | 示范区文旅体局 |
体育服务业 | 个 | 0 | - | 1 | - | 示范区文旅体局 |
(2)租赁和商务服务业 | 个 | -3 | - | 8 | - | 示范区工业商务局 |
其中:会展服务业 | 个 | 0 | - | 1 | - | 示范区展览局 |
(3)居民服务、修理和其他服务业 | 个 | 0 | - | 5 | - | 杨陵区政府 |
其中:健康服务业企业 | 个 | 0 | - | 2 | - | |
(4)科技服务业 | 个 | -3 | - | 3 | - | 示范区科技创新局 |
其中:检验检测企业数 | 个 | -3 | - | 1 | - | 示范区市场监管局 |
(5)教育、培训服务业 | 个 | -3 | - | 2 | - | 示范区教育局 |
(6)交通运输、仓储和邮政业 | 个 | -2 | - | 1 | - | 示范区交通局 |
(7)医疗卫生及养老服务业 | 个 | 0 | - | 1 | - | 示范区卫健局(民政局) |
(8)水利、环境和公共设施管理业 | 个 | -2 | - | 2 | - | 示范区水务局 |
(9)房地产中介及物业服务业 | 个 | 0 | - | 2 | - | 示范区住建局 |
(10)旅游业 | 个 | 0 | - | 1 | - | 示范区文旅体局 |
杨凌示范区2021年规上其他服务业发展计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2020年完成 | 2021年计划 | 责任(牵头)部门 | ||
营业收入增长(1-11月份)(%) | 从业人员工资总额增长(前三季度)(%) | 营业收入增长(1-11月份)(%) | 从业人员工资总额增长(前三季度)(%) | |||
一、规上其他营利性服务业 | % | -23.5 | - | 10 | - | 杨陵区政府 |
1.信息传输、软件和信息技术服务业 | % | -90.4 | - | 10.0 | - | 示范区大数据局 |
2.租赁和商务服务业 | % | -19.0 | - | 10.0 | - | 示范区工业商务局 |
3.居民服务、修理和其他服务业 | % | -24.7 | - | 10.0 | - | 杨陵区政府 |
4.科学研究和技术服务业 | % | -2.1 | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 示范区科技创新局 |
5.文化、体育和娱乐业 | % | -40.8 | -2.0 | 10.0 | 5.0 | 党工委宣传部 示范区文旅体局 |
二、规上其他非营利性服务业 | % | - | - | - | - | 示范区财政局 杨陵区政府 示范区人社局 |
1.水利、环境和公共设施管理业 | % | - | 6.2 | - | 6.5 | 示范区水务局 |
2.教育 | % | - | 3.4 | - | 3.5 | 示范区教育局 |
3.卫生和社会工作 | % | - | 4.2 | - | 4.5 | 示范区卫健局(民政局) |
4.公共管理、社会保障和社会组织业 | % | - | 4.2 | - | 4.5 | 示范区人社局 |