杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2022年国民经济和社会发展计划指标》已经党工委委员会议审议通过,现印发给你们,请结合各自工作职责,细化工作措施,认真抓好落实,确保各项指标全面完成。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
(此件公开发布) 2022年1月30日
杨凌示范区2022年国民经济和社会发展计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2021年完成 | 2022年计划 | 责任(牵头)部门 | ||||||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |||||||
一、创新驱动 | ||||||||||
研发经费投入增长 | % | - | - | - | 10 | 示范区科技创新局 | ||||
各类科技研发及转化平台总数 | 项 | 95 | - | 100 | - | |||||
年获省部级以上科技成果奖励总数 | 个 | 13 | - | 17 | - | |||||
孵化载体总数 | 个 | 16 | - | 17 | - | |||||
农业科技进步贡献率 | % | 76 | - | 77 | - | |||||
每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | - | - | 12 | - | 示范区市场监管局 | ||||
年培育、集聚高层次人才数量 | 人 | 617 | - | 648 | - | 示范区党工委组织部 | ||||
年审定和登记农作物新品种总数量 | 个 | 89 | - | 55 | - | 示范区农业局 | ||||
二、产业及示范效应 | ||||||||||
每万家企业法人中高新技术企业数量 | 个 | 82 | - | 90 | - | 示范区科技创新局 | ||||
年技术合同交易额科技 | 亿元 | 2.35 | - | 2.76 | - | |||||
科技服务机构总数科技 | 个 | 25 | - | 27 | - | |||||
年农业科技示范推广面积 | 万亩 | 10400 | - | 10800 | - | 示范区农业局 | ||||
年农业科技示范推广效益 | 亿元 | 237 | - | 243 | - | |||||
年均国内农业科技培训人次 | 人次 | 45200 | - | 46000 | - | 示范区科技创新局 | ||||
三、开放合作 | ||||||||||
进出口贸易总额 | 亿元 | 8.71 | -2 | 10.2 | 15 | 示范区自贸办 示范区工业商务局 | ||||
海外农业合作园区数量 | 个 | 16 | - | 22 | - | 示范区国际合作局 示范区国际合作公司 | ||||
上合组织国家实训基地 | 个 | 1 | - | 2 | - | 示范区上合办 示范区农业局 示范区国际合作公司 | ||||
国际合作交流平台及载体总数 | 个 | 1 | - | 3 | - | 示范区国际合作局 | ||||
年境外农技服务土地推广面积 | 万亩 | 56 | - | 56 | - | 示范区上合办 示范区国际合作局 示范区国际合作公司 | ||||
年国际农业科技培训人次 | 人次 | 7000 | - | 8000 | - | 示范区上合办 | ||||
四、宏观调控与经济发展 | ||||||||||
1.生产总值 | 亿元 | 157.78 | 2.2 | - | 6 | 示范区发展改革局 | ||||
一产 | 亿元 | 10.65 | 6.2 | - | 6.5 | 杨陵区政府 | ||||
二产 | 亿元 | 63.57 | -3.5 | - | 7.5 | 示范区工业商务局 | ||||
其中:工业增加值 | 亿元 | 47.86 | -2.9 | - | 7.3 | |||||
规模以上工业增加值 | % | - | - | - | 9 | |||||
建筑业增加值 | 亿元 | 15.71 | 1(现价) | - | 8(不变价) | 示范区住建局 | ||||
三产 | 亿元 | 83.56 | 6.3 | - | 5.5 | 示范区工业商务局 示范区财政局 杨陵区政府 | ||||
其中:规上其他营利性服务业增加值 | 亿元 | 8.0 | 10.5 | - | 10 | 杨陵区政府 | ||||
规上其他非营利性服务业增加值 | 亿元 | 42.36 | 3.8 | - | 5.5 | 示范区财政局 杨陵区政府 示范区人力资源社会保障局 | ||||
相关指标 | ||||||||||
农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | 18 | 6.8 | - | 6 | 杨陵区政府 | ||||
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 20.9 | - | 15 | 示范区工业商务局 | ||||
建筑业总产值 | 亿元 | - | -0.4 | - | 17 | 示范区住建局 | ||||
批发业商品销售额增长速度 | % | - | 18.1 | - | 18 | 杨陵区政府 | ||||
零售业商品销售额增长速度 | % | - | 9.2 | - | 15 | |||||
住宿业营业额增长速度 | % | - | 5.6 | - | 15 | |||||
餐饮业营业额增长速度 | % | - | 31.7 | - | 20 | |||||
商品房销售面积增长速度 | % | - | 12.3 | - | 15 | 示范区住建局 | ||||
房地产从业人员工资总额 | % | - | 4.7 | - | 5 | |||||
公路客货运周转量增长速度 | % | - | -0.1 | - | 5 | 示范区住建局 (交通运输局) | ||||
金融机构存贷款余额增速 | % | - | 16.8 | - | 12 | 示范区金融监管局 | ||||
2.固定资产投资额 | 亿元 | - | -14.8 | - | 7.5 | 示范区发展改革局 | ||||
民间投资额 | 亿元 | - | -36.3 | - | 10 | 示范区投资促进局 示范区行政审批局 | ||||
工业投资额 | 亿元 | - | -13.2 | - | 8 | 示范区工业商务局 | ||||
3.招商引资实际到位资金 | 亿元 | 150 | - | 200 | 33 | 示范区投资促进局 | ||||
省际实际到位资金 | 亿元 | 39.08 | - | 64.8 | 66 | 示范区投资促进局 | ||||
实际利用外资额 | 万美元 | 4831.2 | 110 | - | 15 | 示范区自贸办 示范区投资促进局 示范区工业商务局 | ||||
4.财政总收入 | 亿元 | 18.76 | 0.1 | - | 5 | 示范区财政局 | ||||
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 8.3 | 6.43 | - | 5 | 示范区财政局 | ||||
示范区本级 | 亿元 | 6.08 | 2.21 | - | 5 | |||||
税收收入占财政收入的比重 | % | - | 76.38 | - | 70 | |||||
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.44 | 7.6 | - | 10 | 杨陵区政府 | ||||
6.旅游收入 | 亿元 | 21.6 | 10 | - | 10 | 示范区文旅体育局 | ||||
五、民生福祉 | ||||||||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 31704 | 8 | - | 8.5 | 杨陵区政府 | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42349 | 6.9 | - | 8 | |||||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16117 | 10.2 | - | 10 | |||||
常住人口城镇化率 | % | 75 | - | 75.7 | - | 示范区房征办 示范区公安局 | ||||
城乡居民基本医疗保险参保率 | % | 99 | - | 99 | - | 杨陵区政府 示范区医保局 示范区税务局 | ||||
城镇新增就业人数 | 千人 | 2.52 | - | 省上下达 | - | 示范区人力资源社会保障局 | ||||
城镇登记失业率 | % | 3.15 | - | 省上下达 | - | |||||
六、资源节约和生态环境 | ||||||||||
每万元GDP能耗降低 | % | - | - | 与“十四五目标 相衔接” | 示范区发展改革局 | |||||
用水总量 | 亿立 方米 | 0.42 | - | 省上下达 | - | 示范区水务局 | ||||
每万元GDP用水量 | 立方米 | - | - | 省上下达 | - | |||||
每万元GDP二氧化碳排放降低 | % | 3.89 | - | 与“十四五目标 相衔接” | 示范区生态环境局 | |||||
环境空气质量优良天数 | 天 | 276 | 0.4 | 省上下达 | - | |||||
细颗粒物PM2.5浓度平均值 | 微克/ 立方米 | 44 | -8.8 | 省上下达 | - | |||||
化学需氧量目标减排量 | 吨 | 51.73 | - | 省上下达 | - | |||||
氨氮目标减排量 | 吨 | 6.17 | - | 省上下达 | - | |||||
挥发性有机物目标减排量 | 吨 | 42.22 | - | 省上下达 | - | 示范区生态环境局 | ||||
氮氧化物目标减排量 | 吨 | 29.53 | - | 省上下达 | - | |||||
生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | - | 100 | - | 示范区城管局 | ||||
污水集中处理指数 | % | 95以上 | - | 95以上 | - | |||||
杨凌示范区2022年净增“五上”企业计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2021年完成 | 2022年计划 | 责任(牵头)部门 | ||
个数 | 增长(%) | 个数 | 增长(%) | |||
净增“五上”企业数 | 个 | 5 | - | 54 | - | 示范区工业商务局 杨陵区政府 |
1.净增规模以上工业企业数 | 个 | -1 | - | 10 | - | 示范区工业商务局 |
2.净增资质以上建筑业企业数 | 个 | -1 | - | 2 | - | 示范区住建局 |
3.净增房地产企业数 | 个 | 2 | - | 2 | - | |
4.净增限额以上批发零售住宿餐饮企业数 | 个 | 11 | - | 20 | - | 杨陵区政府 示范区工业商务局 |
5.净增规模以上其他服务业企业数 | 个 | -6 | - | 20 | - | |
(1)文化、体育和娱乐业 | 个 | -1 | - | 3 | - | 党工委宣传部 |
其中:文化 | 个 | - | - | 1 | - | 党工委宣传部 |
娱乐业 | 个 | - | - | 1 | - | 示范区文旅体育局 |
体育服务业 | 个 | - | - | 1 | - | 示范区文旅体育局 |
(2)租赁和商务服务业 | 个 | -1 | - | 5 | - | 示范区工业商务局 |
其中:会展服务业 | 个 | - | 1 | - | 示范区展览局 | |
(3)居民服务、修理和其他服务业 | 个 | - | - | 2 | - | 杨陵区政府 |
其中:健康服务业企业 | 个 | - | 1 | - | ||
(4)信息传输、软件和信息技术服务业 | 个 | -1 | - | 1 | - | 示范区大数据局 |
(5)科技服务业 | 个 | 2 | - | 2 | - | 示范区科技创新局 |
其中:检验检测企业数 | 个 | - | - | 1 | - | 示范区市场监管局 |
(6)教育、培训服务业 | 个 | - | - | 1 | - | 示范区教育局 |
(7)交通运输、仓储和邮政业 | 个 | 1 | - | 1 | - | 示范区交通运输局 |
(8)医疗卫生及养老服务业 | 个 | - | - | 1 | - | 示范区卫健局(民政局) |
(9)水利、环境和公共设施管理业 | 个 | - | - | 1 | - | 示范区水务局 |
(10)房地产中介及物业服务业 | 个 | -2 | - | 2 | - | 示范区住建局 |
(11)旅游业 | 个 | - | - | 1 | - | 示范区文旅体育局 |
杨凌示范区2022年规上其他服务业发展计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2021年完成 | 2022年计划 | 责任(牵头)部门 | ||
营业收入增长(1-11月份)(%) | 从业人员工资总额增长(前三季度)(%) | 营业收入增长(1-11月份)(%) | 从业人员工资总额增长(前三季度)(%) | |||
一、规上其他营利性服务业 | % | - | - | - | - | 杨陵区政府 |
1.信息传输、软件和信息技术服务业 | % | - | - | - | - | 示范区大数据局 |
2.租赁和商务服务业 | % | 21.96 | 20.1 | 30 | 20 | 示范区工业商务局 |
3.居民服务、修理和其他服务业 | % | -7.16 | 4.0 | 10 | 5 | 杨陵区政府 |
4.科学研究和技术服务业 | % | -1.44 | 17 | 10 | 15 | 示范区科技创新局 |
5.文化、体育和娱乐业 | % | 44.69 | 19.5 | 40 | 20 | 党工委宣传部 示范区文旅体育局 |
二、规上其他非营利性服务业 | % | - | - | - | - | 示范区财政局 杨陵区政府 示范区人力资源社会保障局 |
1.水利、环境和公共设施管理业 | % | - | 10.3 | - | 10 | 示范区水务局 |
2.教育 | % | - | 6.3 | - | 8.5 | 示范区教育局 |
3.卫生和社会工作 | % | - | 10.7 | - | 13 | 示范区卫健局(民政局) |
4.公共管理、社会保障和社会组织业 | % | - | 5.3 | - | 8 | 示范区人力资源社会保障局 |