杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2022年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划》已经党工委、管委会研究同意,现印发你们,请认真抓好贯彻执行。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
2022年2月9日
杨凌示范区2022年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划
一、示范区2022年重点建设项目计划
2022年,示范区确定重点建设项目134个,总投资562亿元,年度计划投资141.5亿元。
按建设性质分:续建项目64个,年度计划投资74.1亿元;新建项目70个,年度计划投资67.4亿元。
按项目类别分:对外开放合作项目9个,年度计划投资10.5亿元;创新驱动项目12个,年度计划投资10.6亿元;现代农业发展项目11个,年度计划投资8.8亿元;产业发展项目39个,年度计划投资43.2亿元;社会民生项目30个,年度计划投资30.2亿元;基础设施项目12个,年度计划投资7.3亿元;房地产项目21个,年度计划投资30.9亿元。
另有重大前期项目33个,估算总投资117亿元。
二、示范区2022年政府投资基本建设项目计划
2022年,示范区确定政府投资基本建设项目共44个,总投资60.3亿元,年度计划投资21.6亿元。
按建设性质分:续建项目21个,年度计划投资12亿元;新建项目23个,年度计划投资9.6亿元。
按项目类别分:基础设施项目23个,年度计划投资7亿元;社会民生项目18个,年度计划投资14亿元;信息化项目3个,年度计划投资0.6亿元。
附件:1. 杨凌示范区2022年重点建设项目计划
2. 杨凌示范区2022年政府投资基本建设项目计划
附件1
杨凌示范区2022年重点建设项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2021年底累计完成投资 | 2022年计划 | |
年度投资 | 建设内容与进度计划 | ||||||||
合计(134个) | 5624564 | 1677975 | 1415665 | ||||||
一 | 续建项目(64个) | 3187028 | 1677975 | 741080 | |||||
(一) | 对外开放合作项目(4个) | 307500 | 155000 | 75000 | |||||
1 | 中以合作杨凌智慧农业示范园建设项目 | 杨陵区农投 公司 | 杨陵区政府 | 占地1050亩,建设综合服务中心、果蔬加工车间、连栋温室、双拱双膜大棚、室外种植试验田、改造产业孵化园日光温室及相应附属设施,并建设干旱半干旱区智慧农业大数据平台和示范园区智慧监管平台。 | 2020-2023 | 14000 | 1000 | 10000 | 部分设施完成建设。 |
2 | 上合组织及杨凌自贸片区农业基地综合保税区基础设施项目(一期) | 国际合作公司 | 自贸办 国际合作公司 | 占地800亩,地上建筑面积21万平方米,路网面积13万平方米,建设综合保税区基础路网、排污管网及污水处理设施、换热站及配套园区供热管网、保税仓库及冷链物流设施、大宗粮食筒仓及大宗粮食物流设施、保税加工厂房、跨境电商分拨、分拣仓库等园区基础设施。 | 2021-2023 | 146000 | 45000 | 55000 | 完成生活服务区建设以及加工厂房、仓储区部分建设。 |
3 | 上合组织及自贸区农产品加工贸易及物流园项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 主要建设气调库、冷冻库、分选包装车间、智能化物流配送中心及配套的包装车间、包材库、标准化加工厂房、动力中心。 | 2020-2023 | 144500 | 108000 | 8000 | 主体建设。 |
4 | 上合组织国家文化艺术交流中心 | 国际合作 公司 | 国际合作 公司 | 建筑面积2000平方米,建设集展览展示、食品交易、物流仓储、西式简餐体验、网上交易、商务综合服务为一体的上合组织国家文化艺术展示交易中心。 | 2021-2022 | 3000 | 1000 | 2000 | 完成建设。 |
(二) | 创新驱动项目(3个) | 94000 | 15431 | 37500 | |||||
5 | 杨凌耕地保护与提升工程中心建设项目 | 陕西地建集团 | 自然资源局 | 建设工程中心交流展示大厅及专家工作站、全省粮食作物和经济林果作物分区适宜土壤环境数据库、土壤改良等技术研发平台,实施耕地保护与提升新技术试点工程。 | 2021-2023 | 30000 | 1000 | 15000 | 主体建设。 |
6 | 陕西果业科技产业园项目 | 陕西果业科技集团有限公司 | 农业局 | 占地180亩,建设成果展示交易中心、果业技术研发中心、果业技术培训基地、果业装备创新孵化平台等。 | 2021-2023 | 29000 | 1000 | 18000 | 主体建设。 |
7 | 先正达育种中心项目 | 先正达种业科技(中国)有限公司 | 农业局 | 实施项目二期,在育种基地扩建7200平方米的自动化玻璃温室,为分子检测中心采购一批进口检测仪器设备。 | 2019-2023 | 35000 | 13431 | 4500 | 主体建设。 |
(三) | 现代农业发展项目(3个) | 52200 | 11266 | 23000 | |||||
8 | 本香集团年产2.5万吨肉类深加工项目 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 市场监管局 | 建设生产车间、办公楼、倒班房、食堂等,总建筑面积1.8万平方米。 | 2021-2023 | 12200 | 2450 | 5000 | 主体建设。 |
9 | 西部农业科技大市场(农产品综合批发市场B区) | 农科集团 | 农科集团 | 占地27.72亩,建设农业科技大市场及配套设施、路网工程等,总建筑面积4.6万平方米。 | 2021-2023 | 25000 | 816 | 13000 | 主体建设。 |
10 | 杨凌农产品加工贸易园加速器标准化厂房四期建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 建设标准化厂房、道路、绿化、水电气暖等基础配套设施。 | 2021-2023 | 15000 | 8000 | 5000 | 主体建设。 |
(四) | 产业发展项目(16个) | 651900 | 327600 | 160500 | |||||
11 | 智能交通装备制造园建设项目 | 陕西现代交通设施工程有限公司 | 杨陵区政府 | 占地60亩,建设产品研发楼、产品成型生产线车间、纳米材料生产车间、纳米涂装生产线车间、纳米智能传感器装配车间、配件库、成品库房和配套基础设施,总建筑面积4万平方米。 | 2021-2022 | 22000 | 7000 | 15000 | 完成建设。 |
12 | 富春网营物联(杨凌)供应链运营中心项目 | 网营物联(杨凌)供应链有限 公司 | 杨陵区政府 | 占地274亩,建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助区等。 | 2019-2022 | 80000 | 72000 | 8000 | 完成建设。 |
13 | 植物果粉及外用健康产品生产项目 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 自然资源局 | 占地35亩,建设医疗器械、化妆品、外用消毒类产品、植物果粉等生产车间及附属设施,总建筑面积3.2万平方米。 | 2020-2023 | 15000 | 9000 | 3000 | 主体建设。 |
14 | 秦龙济康迁建项目 | 陕西秦龙济康药业有限公司 | 自然资源局 | 占地45亩,建设综合楼、生产车间及配套设施,总建筑面积3.3万平方米。 | 2020-2022 | 38000 | 15000 | 23000 | 完成建设。 |
15 | 嘉禾药业三期项目 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地165亩,建设培训中心、研发中心、品控中心、生产厂房、合成车间及配套设施,总建筑面积为9.7万平方米。 | 2019-2022 | 50000 | 44000 | 6000 | 建成投产。 |
16 | 圣泉乳业年产2万吨配方羊奶粉生产线项目 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地60亩,建设鲜羊奶加工、酸奶、羊奶粉三条生产线,总建筑面积8万平方米。 | 2019-2022 | 25000 | 19000 | 6000 | 建成投产。 |
17 | 三八妇乐扩建项目 | 陕西三八妇乐科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地35亩,建设生产车间、物流配送中心、研发中心及配套设施。 | 2020-2022 | 10000 | 7000 | 3000 | 建成投产。 |
18 | 斯强医药保健品生产基地项目 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 投资促进局 行政审批局 | 建设生产车间、质检中心、物流仓库、生活办公及其他配套设施,总建筑面积3.2万平方米。 | 2021-2024 | 15000 | 5000 | 3000 | 主体建设。 |
19 | 绿地世界城总部办公楼项目 | 绿地集团杨凌新区置业有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地42亩,建设总部办公楼及附属设施,总建筑面积4.5万平方米。 | 2019-2023 | 35000 | 5000 | 10000 | 主体建设。 |
20 | 绿地世界城酒店项目 | 绿地集团杨凌方洲酒店管理有限 公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地40亩,建设客房、酒店式公寓、中西餐厅、宴会厅、会议中心及休闲健身设施,总建筑面积5.1万平方米。 | 2019-2023 | 60000 | 10000 | 10000 | 主体建设。 |
21 | 万达广场商业综合体项目 | 万达集团 陕西丽彩 集团 | 行政审批局 投资促进局 | 占地128亩,建设集大型商超、餐饮、文化娱乐为一体的城市商业综合体,总建筑面积28万平方米。 | 2021-2022 | 170000 | 110000 | 60000 | 建成投用。 |
22 | 海光药业兽药(水产用)研发和生产项目 | 西安海光药业有限责任公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地20亩,建设药品生产车间及配套设施,总建筑面积1.95万平方米。 | 2021-2023 | 8600 | 4600 | 3000 | 主体建设。 |
23 | 萃健中药提取物及中药颗粒剂生产线项目 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 市场监管局 | 建设年产100吨中药提取物生产线、精烘包和年产200吨中药颗粒剂生产线、预留生产线及辅助工程配套系统,总建筑面积4500平方米。 | 2021-2022 | 3000 | 500 | 2500 | 建成投用。 |
24 | 杨凌新材料科技产业园项目 | 工业园区 公司 | 工业园区公司 | 建设标准化厂房、产业研发平台、综合服务中心及配套道路、水电气暖、排水等基础设施。 | 2021-2024 | 95300 | 7000 | 3000 | 主体建设。 |
25 | 汉元国际文创产业园项目 | 陕西汉元新材料科技有限 公司 | 工业园区公司 | 占地53亩,建设圣诞树叶、圣诞树、园林产品、铁艺工艺品及文化工艺礼品生产线。 | 2020-2023 | 20000 | 12000 | 3000 | 主体建设。 |
26 | 海斯夫生物车间扩建项目 | 陕西海斯夫生物工程有限 公司 | 创新创业园 公司 | 建设植物甾醇车间、微囊粉车间、原料库及配套设施等,总建筑面积4000平方米。 | 2021-2023 | 5000 | 500 | 2000 | 主体建设。 |
(五) | 社会民生项目(18个) | 719900 | 273320 | 211580 | |||||
27 | 示范型养老服务中心建设项目 | 杨陵区投资 公司 | 杨陵区政府 | 占地90亩,建设综合楼、接待康复楼、1-3号养老楼、四合院、康复医院、职工中心及室外配套等,总建筑面积5万平方米。 | 2019-2022 | 30000 | 16000 | 14000 | 完成建设。 |
28 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地102亩,建设综合教学楼、图书楼、学生餐厅、学生公寓楼、实训楼、报告厅、体艺馆、职业培训楼、消防水池、400米标准化运动场及看台、室外道路、热力管网等配套工程,总建筑面积4万平方米。 | 2021-2023 | 15000 | 500 | 8500 | 完成主体工程。 |
29 | 杨陵区全民健身中心项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地25亩,建设综合性室内体育场馆、乒乓球、羽毛球、网球场地、健身广场及配套附属设施,总建筑面积7231平方米。 | 2021-2022 | 5500 | 620 | 4880 | 完成建设。 |
30 | 姚北城改项目(盛世豪庭) | 陕西盛世壹圆置业有限公司 | 杨陵区政府 | 占地208亩,规划住宅4094套,总建筑面积44.78万平方米,其中商业安置2.4万平方米,住宅安置6万平方米。 | 2020-2025 | 150000 | 24000 | 8000 | 完成3、4号楼主体、室内外装饰工程和相关配套设施建设。 |
31 | 西北农林科技大学教学服务项目 | 西北农林科技大学 | 发展改革局 | 建设水建学院楼及试验大厅、北校区图书馆、南校区农民发展学院学员宿舍、北校区18号、南校区23号研究生公寓及餐厅,总建筑面积9.9万平方米。 | 2019-2022 | 75400 | 41500 | 33900 | 完成建设。 |
32 | 杨凌示范区中心医院 | 卫生健康局 国际合作 公司 | 卫生健康局 国际合作 公司 | 建设示范区中心医院,规划病床数850床,按三甲医院标准建设。 | 2021-2023 | 115000 | 2000 | 40000 | 主体建设。 |
33 | 杨凌示范区公共卫生中心 | 卫生健康局 国际合作 公司 | 卫生健康局 国际合作 公司 | 建设示范区公共卫生中心,规划病床数150床,疫情期间用作隔离病区。 | 2021-2023 | 22000 | 8000 | 10000 | 主体建设。 |
34 | 西北农林科技大学及杨凌职业技术学院老旧小区改造项目 | 西北农林科技大学杨凌职业技术学院 | 住建局 | 对两所高校的西农东南区、西南区、杨职院南校、西校等9个老旧小区给排水管网、墙体屋面防水节能、消防、门禁、绿化、车位、天然气等实施改造。 | 2021-2022 | 6300 | 4300 | 2000 | 建成。 |
35 | 清洁能源城市试点建筑节能改造项目 | 西北农林科技大学 杨凌职业技术学院 | 住建局 | 对西北农林科技大学、杨凌职业技术学院部分建筑进行建筑节能改造。 | 2021-2022 | 4800 | 2800 | 2000 | 建成。 |
36 | 杨凌高新第四小学项目 | 教育局 | 教育局 | 占地60亩,建设综合教学楼、报告厅、餐厅及配套设施,容纳36个教学班,总建筑面积2.3万平方米。 | 2021-2022 | 11500 | 8500 | 3000 | 建成投用。 |
37 | 新型教育学模式实验区创建项目(智慧管理) | 教育局 | 教育局 | 建设智慧管理系统,完善区级互联网+教育智能服务云平台,实现个性化学习方案、智慧课堂全覆盖。 | 2021-2022 | 5000 | 100 | 4900 | 建成投用。 |
38 | 杨凌热网二期工程 | 城管局 | 城管局 | 建设城南路主干热水管网及自贸片区等支线管网。 | 2020-2022 | 21400 | 12000 | 9400 | 建成投用。 |
39 | 城市天然气应急储备调峰项目 | 杨凌示范区天然气有限公司 | 城管局 | 建设LNG储罐10台、BOG储罐150立方米、卸车增压器10台、储罐自增压器10台及配套设施。 | 2020-2022 | 8000 | 5000 | 3000 | 建成投用。 |
40 | 垃圾分类深化及环卫设施提升项目 | 城管局 | 城管局 | 建设大件垃圾拆分中心、厨余垃圾处理场、可回收物分拣中心、园林垃圾破碎中心,建设一批垃圾分类宣教点,新建公厕3座、改造3座及购置相关设备。 | 2021-2022 | 4000 | 2000 | 2000 | 建成投用。 |
41 | 杨凌自贸区教育产业园地下单建人防工程 | 住建局 城投公司 | 住建局 城投公司 | 建设地下1层,可规划停车位200个,同步配套建设人防通风及防护设施,总建筑面积为8000平方米。 | 2021-2022 | 8000 | 2000 | 6000 | 建成投用。 |
42 | 锦绣花城二期项目 | 房征办 城投公司 | 房征办 城投公司 | 占地24亩,建设三栋高层住宅楼及服务中心、地下车库、室外工程。 | 2021-2023 | 28000 | 4000 | 10000 | 主体建设。 |
43 | 杨凌自贸区教育产业园项目 | 城投公司 | 城投公司 | 完善上合农业基地交流中心有关设施,配套建设杨凌未来国际幼儿园、道路、路网等基础设施。 | 2020-2022 | 130000 | 115000 | 15000 | 完成建设。 |
44 | 杨凌农业大数据产业园项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设大数据产业园配套综合服务中心、机房、农科网络化信息平台,配套建设周边电力管沟、道路等园区基础设施。 | 2021-2023 | 80000 | 25000 | 35000 | 主体建设。 |
(六) | 基础设施项目(7个) | 155528 | 110337 | 32100 | |||||
45 | 国道344杨凌过境工程 | 住建局 (交通运输局) | 住建局 (交通运输局) | 建设G344杨凌过境段公路,按照一级技术标准建设沥青混凝土道路15.778公里。 | 2020-2022 | 36800 | 28800 | 8000 | 建成。 |
46 | 杨扶路(高干渠-孟杨路段)市政工程 | 住建局 (交通运输局) | 住建局 (交通运输局) | 建设杨扶路(高干渠-孟杨路2027×70米)市政道路及管网工程。 | 2019-2022 | 17100 | 15100 | 2000 | 建成投用。 |
47 | 永安路(杨凌大道-邰城路)地下综合管廊PPP项目 | 住建局 城投公司 | 住建局 城投公司 | 建设永安路(杨凌大道-邰城路)地下综合管廊,总长度2333米。 | 2020-2022 | 29897 | 26897 | 3000 | 建成投用。 |
48 | 市政道路续建项目 | 城投公司 住建局 | 城投公司 住建局 | 实施政府东路(北干渠路-康乐西路409×30米)、金融路(渭惠路-洪璋路526×35米)、水运四路(有邰路-永安路386×25米)、魏店巷(渭惠路-洪璋路520×17.5米)、五星路(博学路-金贸路669×15米)、树德路西延等市政道路及管网工程,并实施高干渠改造及建桥(桥梁宽度12米,跨径16米)及对大剧院主出入口南门前高干渠进行覆盖及绿化。 | 2021-2023 | 12600 | 3040 | 6200 | 道路建设、高干渠覆盖及渭惠渠建桥工程建成。 |
49 | 电力基础设施建设 | 国网陕西省 电力公司 城投公司 | 住建局 城投公司 工业园区公司 | 建设杨凌变向西(西农院内)电力沟道1.1公里、西农北校区西围墙至农科路电力沟道0.4公里、北干渠路综合管廊至杨凌大道电力沟道0.1公里、杨凌大道西侧渭惠渠南至陇海线北电力沟道0.2公里、高学路(渭惠路至高速路段)沟道0.6公里、城南路(博学路与城南路十字向东)电缆沟道0.3公里、农科路电缆沟道(孟杨路至北环路)电缆沟道1.2公里、永安路(永安变至新桥路扩建为综合管廊电力仓)电缆沟道0.6公里、城南路(新桥路至南滨路)电缆沟道0.7公里、兴杨路(后稷路至东环北路)电缆沟道2.9公里。 | 2021-2022 | 9900 | 4000 | 5900 | 建成投用。 |
50 | 杨凌自贸片区路网项目 | 城投公司 | 城投公司 | 建设民乐路(滨河路-有邰路)、自贸西路(滨河路-有邰路)、邰国路(有邰路-永安路)、永安路(邰城路-杨凌大道)等市政道路及管网工程。 | 2019-2023 | 44731 | 30000 | 5000 | 建成投用。 |
51 | 西片区末端雨污水配套管网工程 | 城投公司 | 城投公司 | 建设高研路污水管网及部分雨水管网工程。 | 2021-2022 | 4500 | 2500 | 2000 | 建成投用。 |
(七) | 房地产项目(13个) | 1206000 | 785021 | 201400 | |||||
52 | 碧水华庭项目 | 杨凌子辰房地产开发有限 公司 | 杨陵区政府 | 占地124亩,建设商品住宅楼及配套商业设施,总建筑面积24万平方米。 | 2019-2023 | 80000 | 32505 | 15000 | 主体建设。 |
53 | 德馨园三期项目 | 陕西大有房地产开发公司 | 杨陵区政府 | 占地40亩,建设8栋住宅楼,建筑面积11万平方米,配套建设地下车库。 | 2019-2023 | 27500 | 11416 | 9000 | 主体建设。 |
54 | 广通•沁园春•天房地产项目 | 杨凌广通房地产开发有限 公司 | 自然资源局 | 占地200亩,建设40栋住宅楼及配套设施,总建筑面积34.6万平方米。 | 2019-2022 | 250000 | 189000 | 61000 | 建成交付。 |
55 | 农城公馆住宅小区项目 | 陕西天顺堂实业有限公司 | 自然资源局 | 占地96亩,建设15栋商住楼及配套设施,总建筑面积20.75万平方米。 | 2018-2023 | 65000 | 55000 | 5000 | 建成交付。 |
56 | 绿地城际空间站B地块项目(二期项目) | 绿地集团杨凌置业有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地129亩,建设高层住宅小区,配套幼儿园、商业楼、社区综合楼等,建筑面积约24万平方米。 | 2019-2022 | 160000 | 155000 | 5000 | 建成交付。 |
57 | 绿地城际空间站I地块项目(三期项目) | 绿地集团杨凌置业有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地148亩,建设高层住宅小区,配套幼儿园、商业楼、社区综合楼等,建筑面积30万平方米。 | 2020-2023 | 160000 | 79000 | 40000 | 主体封顶。 |
58 | 泰和府商住小区建设项目 | 杨凌神农房地产开发有限 公司 | 住建局 | 占地149亩,建设商品住宅楼21栋及配套设施,总建筑面积35万平方米。 | 2018-2023 | 87500 | 50000 | 12000 | 主体建设。 |
59 | 田园新都市二期建设项目 | 陕西高力房地产开发有限 公司 | 住建局 | 占地200亩,建设18栋商品住宅楼及配套设施,总建筑面积23万平方米。 | 2018-2022 | 78000 | 72000 | 6000 | 建成交付。 |
60 | 天元邰城印小区项目 | 陕西广和元盛置业有限公司 | 住建局 自然资源局 | 建设4栋高层商住楼及配套设施,总建筑面积6.78万平方米。 | 2020-2022 | 28000 | 22000 | 6000 | 建成交付。 |
61 | 江山壹品房地产项目 | 陕西杨凌佳强房地产有限 公司 | 市场监管局 | 建设13栋高层住宅楼及配套设施,总建筑面积18万平方米。 | 2020-2024 | 80000 | 23000 | 10000 | 主体建设。 |
62 | 嘉园华庭商住楼项目 | 陕西瑞嘉置业有限公司 | 房征办 | 占地50亩,建设3栋商品住宅楼,总建筑面积2.82万平方米。 | 2021-2023 | 7000 | 3800 | 2700 | 主体建设。 |
63 | 农科·熙樾臺 | 城投公司 | 城投公司 | 占地134亩,建设住宅1040户及其配套设施,总建筑面积24万平方米。 | 2021-2024 | 160000 | 74000 | 25000 | 主体建设。 |
64 | 人才公寓三期 | 城投公司 | 城投公司 | 建设三栋居民住宅楼及地下车库,总建筑面积7.93万平方米。 | 2019-2022 | 23000 | 18300 | 4700 | 建成交付。 |
二 | 新建项目(70个) | 2437536 | 674585 | ||||||
(一) | 对外开放合作项目(5个) | 150770 | 30000 | ||||||
65 | 杨凌综合保税区项目(二期) | 国际合作公司 | 自贸办 国际合作公司 | 占地320亩,建设国际物流仓储区、国际物流加工区以及国际物流配套区三大区域,主要包括冷库、粮食接收塔、粮食筒仓、国际物流加工厂房、国际物流展览展示中心、国际物流交易中心及配套设施。 | 2022-2024 | 86270 | 20000 | 主体建设。 | |
66 | 陕西鑫诚植物提取生产贸易基地项目 | 陕西鑫诚生物科技有限公司 | 自贸办 | 建设年产50吨的血竭生产线及配套设施。 | 2022 | 3000 | 3000 | 建成投用。 | |
67 | 综保区生活配套服务区项目 | 陕西东骏房地产有限公司 | 自贸办 | 建设国际红酒酒窖、高端泰式餐厅和国际商品展销中心,快速完善综保区生活配套区商务功能。 | 2022 | 3000 | 3000 | 建成投用。 | |
68 | 杨凌综合保税区设施农业装备及农业生产资料展示交易中心 | 国际合作公司 | 国际合作公司 | 占地1.2万平方米,建设设施农业装备展销区、零配件展销区、维修中心、演示中心、仓储区、商务洽谈区等。 | 2022-2024 | 8500 | 2000 | 主体建设。 | |
69 | 跨境文创产品物流贸易及加工生产基地项目 | 陕西汉元新材料科技有限 公司 | 工业园区公司 | 建设文化礼品研发中心及生产车间等配套设施。 | 2022-2024 | 50000 | 2000 | 主体建设。 | |
(二) | 创新驱动项目(9个) | 420200 | 68800 | ||||||
70 | 上合组织畜牧产业创新园 | 科技创新局 城投公司 | 科技创新局 城投公司 | 占地800亩,建设畜牧种质资源库、畜牧产业高新技术研发平台、中试养殖基地、生物医药产业化公共服务平台、畜牧产业孵化器以及综合服务中心等配套设施。 | 2022-2024 | 60000 | 10000 | 主体建设。 | |
71 | 杨凌种业创新中心 | 农科集团等 | 农业局 科技创新局 农科集团 | 建设工程中心交流展示大厅、专家工作站、旱区作物种质资源库、转基因种子检测杨凌分中心、农作物良种展示和中试基地、国家(杨凌)旱区植物品种展示交易平台等。 | 2022-2023 | 30000 | 3000 | 平台子项目建设。 | |
72 | 陕西省农作物种子繁育加工基地 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 农业局 | 建设育种中心、种子加工车间及仓库、智慧种业与智慧物流管理系统,育种试验场135亩,原种繁育田3000亩,种子生产基地8万亩,改造原有科研用房,购置实验仪器设备、农机具等。 | 2022-2024 | 38000 | 3000 | 主体建设。 | |
73 | 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设项目 | 杨凌职业技术学院 | 自然资源局 | 建设教学楼、科创中心及配套设施,总建筑面积36.9万平方米。 | 2022-2025 | 200000 | 32000 | 主体建设。 | |
74 | 杨凌食品工程创新中心 | 陕西金沙河面业有限责任 公司 | 自贸办 | 购置面粉加工设备,租赁综保区厂房,开展转关面粉保税加工业务。 | 2022 | 6800 | 6800 | 购置设备。 | |
75 | 国家(杨凌)农作物种质资源中转隔离基地 | 国际合作公司 | 自贸办 国际合作公司 | 占地260亩,建设综合实验大楼、种质资源隔离检疫场、种质资源繁育圃及配套设施,总建筑面积18.67万平方米。 | 2022-2024 | 20300 | 5000 | 主体建设。 | |
76 | 陕西省营养与健康食品创新中心 | 陕西华州营养健康食品研究院有限公司 | 创新创业园 公司 | 占地50亩,建设营养健康产品研发中心、检测中心、成果转化平台、博物馆及配套设施。 | 2022-2023 | 11000 | 2000 | 开工建设。 | |
77 | 示范区双创基地核心区改造提升 | 创新创业园 公司 | 创新创业园 公司 | 对双创核心区水电暖系统进行节能改造;对火炬创业园加速器老旧厂房及配套设施进行标准化改造;建设占地50亩的小微企业创业园,配套公共食堂、创业公寓、杨凌科创综合体。 | 2022-2024 | 50000 | 5000 | 主体改造。 | |
78 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 项目计划建设连栋温室12648平法米;建设示范园道路1.528公里;建设示范园21万平方米及其水电配套等基础设施;建设示范园种子种苗公共服务平台,包含种子种苗交易平台及相关建设、种子种苗质量追溯平台及相关设备设施、种子保护数据库及相关设施。 | 2022-2023 | 4100 | 2000 | 部分设施完成建设。 | |
(三) | 现代农业发展项目(8个) | 149300 | 65300 | ||||||
79 | 杨凌数字果蔬示范园 | 杨凌农业科技产业集团有限公司等 | 农业局 | 占地1000亩,建设温室大棚78栋,其中:17米大跨度喷胶棉温室25栋、20米大跨度非对称保温大棚30栋、保温联动温室8栋、锯齿型降温温室15栋,配套建设室外路网等工程。 | 2022-2023 | 19000 | 13000 | 主体建设。 | |
80 | 万亩特色蔬菜制种示范基地建设 | 相关单位 | 农业局 杨陵区政府 | 新建2660亩、改造提升7400亩。 | 2022-2023 | 60600 | 30300 | 主体建设。 | |
81 | 万亩特色果蔬生产示范基地建设 | 相关单位 | 农业局 杨陵区政府 | 新建2500亩、改造7500亩。 | 2022-2025 | 46000 | 2300 | 开工建设。 | |
82 | 万亩经济林果生产示范基地建设 | 相关单位 | 农业局 杨陵区政府 | 改造提升1万亩。其中:设施经济林果5000亩。 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 开工建设。 | |
83 | 万亩农作物种子繁育基地建设 | 相关单位 | 农业局 杨陵区政府 | 新建7150亩、改造提升4645亩农作物繁育田,配套建设基础设施。 | 2022-2023 | 3000 | 2000 | 开工建设。 | |
84 | 杨陵区省级现代农业产业园建设项目 | 杨陵区农投 公司 杨凌双模农业科技有限责任公司 杨凌龙德盛农业科技有限 公司 | 杨陵区政府 | 建设种业标准化基地1000亩、玻璃连栋温室50亩、高标准智慧温室3万平方米、种业科技创新研发中心、种苗繁育中心、种子种苗绿色生产示范基地及种业科技展示示范基地。 | 2022 | 8700 | 8700 | 完成建设。 | |
85 | 集体经济发展项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 筛选支持10个村,发展村级集体经济产业项目。 | 2022 | 2000 | 2000 | 完成建设。 | |
86 | 杨凌精准化信息平台建设扩建项目 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地31亩,建设办公楼、钢屋架厂房及配套设施。 | 2022 | 4000 | 4000 | 完成建设。 | |
(四) | 产业发展项目(23个) | 709690 | 271000 | ||||||
87 | 杨凌力邦生命科学园特医产业项目一期 | 杨凌力邦同创健康产业有限公司 | 杨陵区政府 | 改造利用原亨通光华土地设备,建设特医研发中心、检验中心、物流中心、特医食品生产线、第三方数据服务中心及配套设施。 | 2022-2023 | 30000 | 20000 | 主体建成。 | |
88 | 智能化冷链成套设备研发及产业化项目 | 杨凌旭荣农业科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地50亩,建设2栋厂房,办公楼及配套设施,购置生产线4条,建成年产500台(套)冷风机及20万立方米成套冷链装备,总建筑面积4万平方米。 | 2022 | 18000 | 18000 | 完成建设。 | |
89 | 华润万家杨凌揉谷商业综合体项目 | 杨凌西宝环保能源创新有限责任公司 | 杨陵区政府 | 占地20亩,建设1栋5层商业综合楼、2层地下车库及人防工程,总建筑面积4万平方米。 | 2022-2023 | 15000 | 8000 | 主体建成。 | |
90 | 杂粮特膳健康食品生产基地建设项目 | 杨凌富江工贸有限公司 | 杨陵区政府 | 占地30亩,建设30万级洁净度标准化厂房、原料及成品库房、特膳食品研发中心及相关配套设施。 | 2022-2023 | 11495 | 5000 | 标准化厂房、原料及成品库房基础开挖。 | |
91 | 城东标准化工业厂房建设项目 | 杨陵区投资 公司 | 杨陵区政府 | 占地87亩,建设标准化厂房、定制化工业厂房及配套设施,总建筑面积5.6万平方米。 | 2022-2024 | 14000 | 5000 | 完成办公区、两栋厂房和园区基础配套工程建设。 | |
92 | 有机废弃物资源化利用一期建设项目 | 陕西睿浩生物有限公司 | 杨陵区政府 | 建设年处理20万吨的废弃物处理中心,处理各园区产生的废弃物。 | 2022-2023 | 7500 | 4000 | 完成土建主体工程。 | |
93 | 果蔬加工生产项目 | 陕西绿峰生态建设工程有限公司 | 工业商务局 | 占地50亩,建设果汁生产线、冻干生产线、低温油炸线、高温油炸线、保鲜库、低温库、清洗线、漂烫线以及果蔬加工线。 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 主体建设。 | |
