杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2024年国民经济和社会发展计划指标》已经党工委委员会议审议通过,现印发给你们,请结合各自工作职责细化工作措施,认真抓好落实,确保年度各项指标全面完成。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
2024年2月7日
杨凌示范区2024年国民经济和社会发展计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2023年完成(预计) | 2024年计划 | 责任(牵头)部门 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |||
一、创新驱动 | ||||||
研发经费投入 | 亿 | 4.29 | 5.1 | 4.46 | 4 | 示范区科技创新局 |
各类科技研发及转化平台总数 | 项 | 107 | - | 113 | - | |
高新技术企业总数 | 个 | 120 | - | 135 | - | |
年获省部级以上科技成果奖励数量 | 个 | 18 | - | 18 | - | |
孵化载体总数 | 个 | 19 | - | 20 | - | |
农业科技进步贡献率 | % | 77 | - | 78 | - | |
每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | 13 | 8.3 | 14 | 8.7 | 示范区市场监管局 |
年培育、集聚高层次人才数量 | 人 | 600 | - | 615 | - | 示范区党工委组织部 |
年审定和登记农作物新品种总数量 | 个 | 143 | - | 125 | - | 示范区农业局 |
二、产业及示范效应 | ||||||
每万家企业法人中高新技术企业数量 | 个 | 125 | - | 130 | - | 示范区科技创新局 |
年技术合同交易额 | 亿元 | 4.9 | - | 5 | - | |
科技服务机构总数 | 个 | 30 | - | 32 | - | |
年农业科技示范推广面积 | 亿亩 | 1.2 | - | 1.2 | - | |
年农业科技示范推广效益 | 亿元 | 300 | - | 300 | - | |
年国内农业科技培训人数 | 人次 | 46000 | - | 46000 | - | |
三、上合组织农业基地与开放合作 | ||||||
进出口贸易总额 | 亿元 | 10 | 6 | 15 | 50 | 示范区自贸办 示范区工业商务局 |
海外农业合作园区总数 | 个 | 6 | - | 8 | - | 示范区国际合作公司 |
上合组织国家实训基地总数 | 个 | 20 | - | 20 | - | 示范区农业局 示范区国际合作公司 |
国际合作交流平台及载体总数 | 个 | 3 | - | 4 | - | 示范区国际合作局 |
年境外农技服务土地推广面积 | 万亩 | 55 | - | 30 | - | 示范区国际合作公司 |
年国际农业科技培训人次 | 人次 | 10000 | - | 10000 | - | 示范区上合办 |
四、宏观调控与经济发展 | ||||||
1.生产总值 | 亿元 | - | 3.0 | - | 6 | 示范区发展改革局 |
一产 | 亿元 | - | 3.7 | - | 5 | 杨陵区政府 |
二产 | 亿元 | - | 2.7 | - | 10 | 示范区工业商务局 |
其中:工业增加值 | 亿元 | - | 6.8 | - | 10.5 | |
规模以上工业增加值 | % | - | 10.2 | - | 14 | |
建筑业增加值 | 亿元 | - | -12 | - | 7.5 | 示范区住建局 |
三产 | 亿元 | - | 3.2 | - | 5 | 杨陵区政府 |
其中:其他营利性服务业增加值 | 亿元 | - | 13.2 | - | 6.5 | 杨陵区政府 |
其他非营利性服务业增加值 | 亿元 | - | -0.4 | - | 3 | 示范区财政局 杨陵区政府 示范区人力资源社会保障局 |
相关指标 | - | - | ||||
农林牧渔服务业总产值 | 亿元 | - | 3.7 | - | 5 | 杨陵区政府 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -0.1 | - | 5 | 示范区工业商务局 |
建筑业总产值 | 亿元 | - | 5.3 | - | 7 | 示范区住建局 |
批发业商品销售额增长速度 | % | - | 8.6 | - | 15 | 杨陵区政府 |
零售业商品销售额增长速度 | % | - | 4.2 | - | 10 | |
住宿业营业额增长速度 | % | - | 10.7 | - | 12 | |
餐饮业营业额增长速度 | % | - | 8.2 | - | 12.5 | |
商品房销售面积增长速度 | % | - | -32.5 | - | 7 | 示范区住建局 |
房地产从业人员工资总额 | % | - | 3.0 | - | 8 | |
公路客货运周转量增长速度 | % | 49897 | 3.5 | 51394 | 5 | 示范区住建局(交通运输局) |
金融机构存贷款余额增速 | % | - | 10.8 | - | 13 | 示范区金融监管局 |
2.固定资产 | - | -19.9 | - | 6 | 示范区发改局 | |
制造业投资 | 亿元 | - | - | - | 6.5 | 示范区工业商务局 |
社会资本投资(除房地产投资) | 亿元 | - | - | - | 5 | 示范区投资促进局 示范区行政审批局 |
3.招商引资实际到位资金 | 亿元 | 200 | - | 200 | - | 示范区投资促进局 |
省际实际使用内资 | 亿元 | 18.2 | - | 省上下达 | - | 示范区投资促进局 |
实际利用外资额 | 万美元 | 556 | - | 省上下达 | - | 示范区工业商务局 示范区投资促进局 示范区自贸办 |
4.财政总收入 | 亿元 | 23.18 | 17.6 | 23.8 | 3 | 示范区财政局 |
一般预算财政收入 | 亿元 | 8.49 | 16.3 | 8.8 | 3.6 | 示范区财政局 |
示范区本级 | 亿元 | 6.12 | 17.76 | 6.3 | 3.1 | |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 6 | - | 11 | 杨陵区政府 |
6.旅游收入 | 亿元 | 25 | - | 26.75 | - | 示范区文旅体育局 |
五、民生福祉 | ||||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | - | 6.8 | - | 8 | 杨陵区政府 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 5.6 | - | 7 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 8.7 | - | 9 | |
常住人口城镇化率 | % | 70 | - | 72 | - | 示范区房征办 示范区公安局 |
城乡居民基本医疗保险参保率 | % | 99 | - | 省上下达 | - | 杨陵区政府 示范区医保局 示范区税务局 |
城镇新增就业人数 | 千人 | 2.2 | - | 省上下达 | - | 示范区人力资源社会保障局 |
城镇调查失业率 | % | 省上下达 | - | 省上下达 | - | |
六、耕地保护和粮食安全 | ||||||
永久基本农田保护面积 | 万亩 | 1.6 | - | 1.6 | - | 示范区自然资源局 杨陵区政府 示范区农业局 |
耕地保有量 | 万亩 | 3 | - | 省上下达 | - | 示范区自然资源局 杨陵区政府 示范区农业局 |
年粮食播种面积 | 万亩 | 2.1 | - | 省上下达 | - | 示范区农业局 |
七、资源节约和生态环境 | ||||||
每万元GDP能耗降低 | % | - | -5 | - | 省上下达 | 示范区发展改革局 |
用水总量 | 亿立方米 | 0.4 | - | 0.5 | - | 示范区水务局 |
每万元GDP用水量 | 立方米 | 23.8 | - | 省上下达 | - | |
单位工业增加值用水量 | 立方米 | 8.3 | - | 省上下达 | - | |
每万元GDP二氧化碳排放降低 | % | - | - | 省上下达 | - | 示范区生态环境局 |
节能环保占GDP比重 | % | - | - | - | 省上下达 | |
环境空气质量优良天数 | 天 | 248 | - | 省上下达 | - | |
细颗粒物PM2.5浓度平均值 | 微克/立方米 | 45 | - | 省上下达 | - | |
化学需氧量目标减排量 | 吨 | 1606 | - | 51 | - | |
氨氮目标减排量 | 吨 | 198.93 | - | 6 | - | |
挥发性有机物目标减排量 | 吨 | 93.97 | - | 42 | - | |
氮氧化物目标减排量 | 吨 | 43.53 | - | 30 | - |
备注:指标中省上下达的为约束性指标,其余为预期性指标。
杨凌示范区2024年新增“五上”企业计划指标
指 标 名 称 | 单位 | 2024年计划 | 责任(牵头)部门 | |
个数 | 增长(%) | |||
新增“五上”企业数 | 个 | 40 | - | 杨陵区政府 示范区各相关部门 |
杨陵区 | 个 | 20 | - | 杨陵区政府 |
示范区 | 个 | 20 | 示范区各相关部门 | |
其中:1.新增规模以上工业企业数 | 个 | 7 | - | 示范区工业商务局 |
2.新增资质以上建筑业企业数 | 个 | 1 | - | 示范区住建局 |
4.新增规模以上其他服务业企业数 | 个 | 11 | - | - |
(1)文化、娱乐业、旅游业、体育服务业 | 个 | 1 | - | 示范区文旅体育局 |
(2)租赁和商务服务业 | 个 | 2 | - | 示范区工业商务局 |
其中:会展服务业 | 个 | 1 | - | 示范区展览局 |
(3)信息传输、软件和信息技术服务业 | 个 | 1 | - | 示范区大数据局 |
(4)科技服务业 | 个 | 2 | - | 示范区科技创新局 |
(5)教育、培训服务业 | 个 | 1 | - | 示范区教育局 |
(6)交通运输、仓储和邮政业 | 个 | 1 | - | 示范区交通运输局 |
(7)医疗卫生及养老服务业 | 个 | 1 | - | 示范区卫生健康局(民政局) |
(8)水利、环境和公共设施管理业 | 个 | 1 | - | 示范区水务局 |
(9)房地产中介及物业服务业 | 个 | 1 | - | 示范区住建局 |