杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构:
《杨凌示范区2025年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划》已经党工委、管委会研究同意,现印发你们,请认真抓好贯彻执行。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
2025年2月21日
(此件公开发布)
杨凌示范区2025年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划
一、示范区2025年重点建设项目计划
2025年,示范区确定重点建设项目149个,总投资339.6亿元,年度计划投资74.5亿元。
按建设性质分:续建项目58个,年度计划投资38.5亿元;新建项目91个,年度计划投资36亿元。
按项目类别分:创新驱动和秦创原农业板块建设项目18个,年度计划投资21.1亿元;对外开放和上合组织农业基地建设项目5个,年度计划投资4.7亿元;新时代乡村振兴和特色现代农业项目15个,年度计划投资5.3亿元;产业发展项目44个,年度计划投资13.3亿元;社会民生项目31个,年度计划投资13.9亿元;基础设施项目22个,年度计划投资4.5亿元;房地产项目14个,年度计划投资11.7亿元。
二、示范区2025年政府投资基本建设项目计划
2025年,示范区确定政府投资基本建设项目共21个,总投资17.8亿元,年度计划投资5.6亿元。
按建设性质分:续建项目5个,年度计划投资2.92亿元;新建项目16个,年度计划投资2.72亿元。
按项目类别分:社会民生项目9个,年度计划投资3.4亿元;基础设施项目12个,年度计划投资2.24亿元。
杨凌示范区2025年重点建设项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2024年底累计完成投资 | 2025年计划 | |
年度投资 | 建设计划 | ||||||||
合计(149个,续建58个,新建91个) | 3396061 | 987563 | 745144 | ||||||
一 | 续建项目(58个) | 2045774 | 987563 | 384783 | |||||
(一) | 创新驱动和秦创原农业板块建设项目(9个) | 607682 | 279901 | 159510 | |||||
1 | 西北农林科技大学未来农业研究院(一期) | 西北农林科技大学 | 住建局 发展改革局 | 建设化学与合成生物学大楼、生物育种大楼,总建筑面积10.9万平方米。 | 2023-2026 | 91682 | 50000 | 28600 | 项目主体完工。 |
2 | 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设项目 | 杨凌职业技术学院 | 自然资源局 发展改革局 | 占地1603亩,项目一期总建筑面积34.5万平方米,主要建设理实一体综合楼、图文信息办公综合中心、学生公寓、学生食堂、综合服务中心、学生文体中心及青年教师公寓及其配套设施等。 | 2023-2026 | 240000 | 162000 | 66500 | 项目主体完工。 |
3 | 杨凌耕地保护与质量提升创新中心(二期)建设项目 | 中陕高标准农田建设集团有限公司 | 自然资源局 耕地保护中心 | 占地30亩,建筑面积5.8万平方米,主要建设中陕农创新大厦、制备楼和配套功能区等。 | 2023-2026 | 45000 | 15000 | 16110 | 完成创新大厦主体建设。 |
4 | 秦创原农科创新总部基地(杨凌双创示范基地核心区改造提升建设项目(三期)) | 创新创业园公司 | 创新创业园公司 | 占地76亩,建设平台服务窗口、研发中心、企业孵化总部中心、共享测试车间等,配套水电气暖、污水处理、消防及园区道路等公用工程,总建筑面积8.7万平方米。 | 2024-2026 | 35300 | 2903 | 3200 | 1号楼中试车间,3—6号研发中心开工建设。 |
5 | 良科国家育繁推一体化种业企业及上海合作组织农业技术交流实训基地建设项目 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 农业局 | 占地41亩,建设种业生物技术研究中心、种质资源库、种子加工车间、仓储、分子育种检验检测中心、专家公寓及配套设施,总建筑面积4万平方米。建设上合组织农业基地实训基地1200亩。 | 2023-2026 | 31400 | 23000 | 2800 | 研发中心装修及仪器设备购置。 |
6 | 登海种业杨凌农作物种业繁育基地建设项目 | 陕西登海种业有限公司 | 农业局 | 占地307亩,建设农作物育种基地,开展育种研发及试验,配套农作物新品种选育、研发、推广等需要的设施和仪器设备。 | 2023-2026 | 4300 | 2200 | 500 | 田间工程及农机具购置。 |
7 | 先正达育种技术中心项目 | 先正达种业科技(中国)有限公司 | 农业局 | 持续推进项目建设,为分子检测中心采购一批进口检测仪器设备。 | 2020-2026 | 35000 | 23223 | 800 | 设备购置。 |
8 | 西北辣椒深加工数字化交易中心项目 | 杨凌佐佑逢源农业科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地约121亩,主要建设辣椒深加工区、恒温交割仓、综合办公楼三大功能区及配套设施,总建筑面积约5.4万平方米。 | 2024-2027 | 65000 | 375 | 30000 | 部分主体建成。 |
9 | 智慧农业芯片生产加工项目 | 德利国际控股有限公司 | 自贸办 | 在杨凌综保区建设智慧农业IC芯片封测封装产线及自动化设备制造产线。 | 2024-2026 | 60000 | 1200 | 11000 | 完成项目二期建设并投产。 |
(二) | 新时代乡村振兴和特色现代农业项目(4个) | 104072 | 21220 | 23633 | |||||
10 | 现代设施农业植物工厂项目 | 杨凌秦创农业有限公司 | 农业局 | 占地240亩,建设10万平方米高品质鲜食番茄半封闭温室,1万平方米育苗温室,1万平方米全人工光植物工厂,同步组建设施农业产业研究院。 | 2024-2026 | 44064 | 500 | 8000 | 完成温室设施建设。 |
11 | 陕西省农作物种子繁育加工基地建设项目 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 农业局 | 占地50亩,建设育种中心、种子加工车间及仓库、办公区,改造原有科研用房,购置实验仪器设备、农机具等,总建筑面积2.3万平方米。 | 2023-2026 | 38008 | 16000 | 3000 | 科研中心装修及仪器设备购置。 |
12 | 有机农业种养循环产业示范园区建设项目 | 本晟农牧科技有限公司 | 杨陵区政府 | 对原生猪实训基地改造提升,建设研发展示区和养殖生产区,建成3000头母猪+3万头育肥规模的研发养殖一体场;建设300亩高标准猕猴桃种植基地;配套建设年产5万吨有机肥+1万吨液体肥设施。 | 2024-2025 | 12600 | 4500 | 8100 | 完成项目建设。 |
13 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目 | 杨陵区农投公司 | 杨陵区政府 | 建设育种育苗研发基地、新品种繁育基地、种子种苗公共服务平台、种子保护数据库及相关设施,总建筑面积5.6万平方米。 | 2023-2026 | 9400 | 220 | 4533 | 项目一期建成。 |
(三) | 特色产业发展项目(19个) | 131375 | 45779 | 38332 | |||||
14 | 瑞邦(杨凌)动物疫苗生产基地项目 | 瑞邦(杨凌)生物科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地80亩,建设综合楼、疫苗生产车间、原料库房、成品库房及配套设施,总建筑面积3.1万平方米。 | 2022-2026 | 20295 | 3300 | 1100 | 项目主体建设。 |
15 | 妇科用药生产基地项目 | 陕西女娲药业有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地60亩,建设库房、前处理及提取车间、液体车间、固体车间、行政办公楼等,总建筑面积3.7万平方米。 | 2023-2026 | 20000 | 4400 | 1200 | 项目主体建设。 |
16 | 杨凌通洋食品饮料包材生产线项目(二期) | 杨凌通洋印务有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地27亩,扩建生产车间一座,购置食品饮料包装材料智能化生产线一条,总建筑面积5304平方米。 | 2024-2026 | 3150 | 500 | 1000 | 项目主体建成。 |
17 | 4500吨精酿啤酒生产线项目 | 陕西中酿啤酒有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 租赁标准化厂房5000平方米,建设年产4500吨精酿啤酒生产线。 | 2024-2025 | 1000 | 100 | 900 | 完成项目建设。 |
18 | 华之沣混配饮料生产线项目 | 杨凌华之沣饮料有限公司 | 市场监管局 | 建设每小时24000瓶混配饮料全自动生产线。 | 2023-2025 | 6000 | 3900 | 2100 | 完成项目建设。 |
19 | 映诺嘉宠物用品生产基地项目 | 陕西映诺嘉生物科技有限公司 | 市场监管局 | 占地30亩,建设宠物饲料车间、宠物药品车间、库房、辅助车间、综合楼,总建筑面积1.98万平方米。 | 2022-2026 | 5000 | 2135 | 1500 | 项目主体建设。 |
20 | 年产5000吨环保型非化学农药制剂生产项目 | 陕西邦之本生物菌制造有限公司 | 生态环境局 | 占地约32亩,主要建设生产车间、原料库、辅材库、成品库、办公楼及相关附属配套,购置水剂灌装机,铝箔封口机、色普仪等设备。建成水剂灌装生产线,固体灌装生产线两条。 | 2024-2026 | 5000 | 150 | 2000 | 项目主体建设。 |
21 | 年产3万吨乳制品加工生产线建设项目 | 杨凌娜迦牛乳业有限公司 | 创新创业园公司 | 租赁火炬创业园标准化厂房,建设日产30吨的微发酵羊乳生产线1条,总建筑面积5000平方米。 | 2024-2026 | 4800 | 2800 | 1000 | 购置生产线设备1条。 |
22 | 食用天然香精研发及产业化建设项目 | 杨凌元萃生物科技有限公司 | 创新创业园公司 | 租赁火炬创业园标准化厂房,建设生产车间、研发中试平台和检测中心,购买生产研发检测设备25台(套),总建筑面积1500平方米。 | 2024-2026 | 1200 | 200 | 500 | 购置生产线设备。 |
23 | 新化生态大型检测仪器共享中心 | 杨凌新化生态科技有限公司 | 创新创业园公司 | 建设用于土壤、植物、水样、气体元素含量检测的大型检测仪器共享中心,总建筑面积300平方米。 | 2024-2025 | 4500 | 1011 | 3489 | 完成项目建设。 |
24 | 兽医生物制品产业化项目 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 农科集团 | 主要建设检验检测区、新药评价区、危废间、库房等相关设施。 | 2023-2026 | 5000 | 1300 | 500 | 完成实验室改造及实验设备采购安装。 |
25 | 智能化包装产品生产项目 | 陕西玖益包装有限公司 | 农科集团 | 租赁标准化厂房8000平方米,按照GMP10万级无尘车间标准装修改造,购买和安装马口铁铁罐、铁盖、铁盒生产线及检验检测设备共218台(套)。 | 2024-2026 | 3260 | 886 | 1000 | 项目主体建设。 |
26 | 低温包装食油仓储及配套设施项目 | 陕西杨凌来富油脂有限公司 | 工业商务局 | 新建1座低温包装食油仓库及配套设施,总建筑面积4350平方米。 | 2024-2025 | 2570 | 2170 | 400 | 完成项目建设。 |
27 | 新能源汽车及风、光伏储能熔断器用新型材料研发生产建设项目 | 陕西志诚佳鼎新材料有限公司 | 工业园区公司 | 租赁富昌产业园标准化厂房,购置球磨机5台、补水均化机5台等生产设备,建设新型材料生产线一条,用于生产新能源汽车及风、光伏储能熔断器用新型材料。 | 2024-2025 | 1000 | 100 | 900 | 完成项目建设。 |
28 | 五泉标准化厂房建设项目 | 杨陵区投资公司 | 杨陵区政府 | 占地60亩,建设标准化厂房,配套动力中心及辅助设施,总建筑面积4.8万平方米。 | 2022-2026 | 28000 | 11370 | 11600 | 完成厂房及室外工程建设。 |
29 | 装配式建筑材料生产项目 | 陕西凌科环保机械电子科技有限公司 | 杨陵区政府 | 占地30亩,建设办公楼和生产车间,总建筑面积1.6万平方米。 | 2023-2025 | 10600 | 8900 | 1700 | 完成项目建设。 |
30 | 星朗星免拆模保温板二期项目 | 星朗星(陕西)环保科技有限公司 | 杨陵区政府 | 建设年产150万平方米的免拆模保温板、加气混凝土复合保温板、叠合楼板、轻质隔墙生产线两条,总建筑面积2万平方米。 | 2024-2025 | 4000 | 757 | 3243 | 完成项目建设。 |
31 | 森奥印务有限公司迁建项目 | 陕西森奥印务有限公司 | 杨陵区政府 自然资源局 | 建设印刷车间、检验用房等,总建筑面积4000平方米。 | 2024-2025 | 3000 | 1600 | 1400 | 完成项目建设。 |
32 | 环亚国际商标智慧成衣工厂项目 | 陕西环亚梭织服装有限公司 | 杨陵区政府 | 租赁农业经济循环项目厂房,建设现代化智慧成衣工厂1座,总建筑面积1.1万平方米。 | 2024-2025 | 3000 | 200 | 2800 | 完成项目建设。 |
(四) | 社会民生项目(11个) | 228336 | 161262 | 53100 | |||||
33 | 杨凌示范区医院自贸院区(含公共卫生中心)项目 | 卫生健康局 示范区医院 | 示范区医院 城投公司 | 占地150亩,按照三级甲等医院规模新建一所现代化公立综合医院,总建筑面积16.7万平方米。 | 2021-2026 | 137577 | 107703 | 25000 | 完成项目主体建设,部分功能启用。 |
34 | 杨凌示范区户表改造提升项目 | 杨凌新华水务有限公司 | 水务局 | 对城区12个小区3628户未出户水表及61个小区19452户机械水表、IC卡水表,302户大口径水表进行改造,全面更换为智能远传水表。 | 2024-2025 | 2257 | 1380 | 877 | 完成项目建设。 |
35 | 自贸大街口袋公园项目 | 杨凌广通恒创房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 占地约17亩,建设公园绿地、休闲活动场地等公共设施,配套部分商业。 | 2024- 2025 | 1500 | 200 | 1300 | 完成项目建设。 |
36 | “绿波带”建设暨交通拥堵治理提升项目 | 公安局交巡警支队 | 公安局交巡警支队 | 在城区主要交通路口升级改造58处交通信号灯,4条“绿波带”。 | 2024-2025 | 1200 | 600 | 600 | 完成项目建设。 |
37 | 示范型养老服务中心建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地90亩,建设综合楼、康复楼、养老楼、医院及其配套设施,总建筑面积6万平方米。 | 2019-2025 | 30000 | 25500 | 4500 | 项目基本建成。 |
38 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 占地102亩,建设综合教学楼、图书楼、实训楼、学生公寓楼及其配套设施,总建筑面积4万平方米。 | 2021-2025 | 15000 | 12000 | 3000 | 项目基本建成。 |
39 | 城市燃气管道老化更新改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对竹园、芳园、圣龙小区等26个小区的燃气庭院管网、燃气立管、调压箱、切断阀、金属波纹管等老化设施进行更换,并敷设供水、雨水、污水管网。 | 2024- 2025 | 5745 | 2745 | 3000 | 完成项目建设。 |
40 | 杨陵惠仁医院医养结合项目 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | 杨陵区政府 | 主要建设康养中心以及配套的餐厅、活动室、附属功能用房等,可提供护理、养老床位300张,总建筑面积1.85万平方米。 | 2024-2026 | 15600 | 5000 | 5000 | 康养楼主体建成,并完成内部装修及相关医疗设备采购。 |
41 | 杨陵区“十四五”农村供水保障项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对现有供水设施实施改造,并建立全区农村供水信息化智慧管理系统。 | 2022-2025 | 8657 | 5934 | 2723 | 完成项目建设。 |
42 | 张家岗小学五星校区改扩建(一期)项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 新建一栋综合教学楼、改扩建标准化运动场、配建消防水池、人防等工程(总建筑面积8600平方米)。 | 2024-2026 | 6500 | 100 | 2900 | 完成综合教学楼和运动场主体工程。 |
43 | 2024年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对田园居、金辉小区等24个城镇老旧小区的燃气庭院管网、燃气立管、调压箱、切断阀、金属波纹管等老化设施进行更换,并敷设供水、雨水、污水管网。 | 2024- 2025 | 4300 | 100 | 4200 | 完成项目建设。 |
(五) | 基础设施项目(5个) | 20909 | 8901 | 12008 | |||||
44 | 杨凌示范区渭河石家险工段堤防加固工程 | 水务局 | 水务局 | 新建磨盘坝17座,进坝路1条,连坝路1条及附属设施。 | 2024-2025 | 2633 | 200 | 2433 | 完成项目建设。 |
45 | 未来农业研究院电力设施配套项目 | 自然资源局 | 自然资源局 | 实施未来农业研究院110千伏电力设施配套工程。 | 2024-2025 | 2176 | 1101 | 1075 | 完成高压线路迁改。 |
46 | 西北农林科技大学校园道路改造及环境整治工程 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 实施校园道路施工改造和周边环境整治工程。 | 2024-2025 | 8000 | 4500 | 3500 | 完成项目建设。 |
47 | 后稷路(孟杨路-杨扶路)段市政道路工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对后稷路(孟杨路-杨扶路段832.982×40米)段市政道路工程及其配套设施进行拓宽改造。 | 2023-2025 | 5000 | 3000 | 2000 | 完成项目建设。 |
48 | 老城排水管道整治工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对老城区内的排水、雨水综合管沟及地下构筑物统一排查,对凤凰路与后稷路、小康路与公园路、康乐路与西农路等31个错接混搭点进行统一治理。 | 2024-2025 | 3100 | 100 | 3000 | 完成项目建设。 |
(六) | 房地产项目(10个) | 953400 | 470500 | 98200 | |||||
49 | 天元壹号院房地产开发项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 自然资源局 | 占地140亩,建设22栋商住楼及其配套设施,总建筑面积26.3万平方米。 | 2022-2026 | 180000 | 60000 | 12500 | 二期4栋住宅楼封顶。 |
50 | 杨凌沁园春邸禧住宅小区项目 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 占地143亩,建设22栋住宅楼及其配套设施,总建筑面积26.7万平方米。 | 2023-2026 | 160000 | 70000 | 14800 | 新开工3栋住宅楼。 |
51 | 广通沁园春苑房地产项目 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 建设11栋住宅楼,3栋商业楼及配套设施,总建筑面积9万平方米。 | 2022-2026 | 90000 | 54000 | 8500 | 二期3栋住宅楼完成建设。 |
52 | 尚和府房地产项目 | 陕西杨凌华阳房地产有限公司 | 自然资源局 | 占地21亩,建设6栋商住楼及配套设施,总建筑面积5.9万平方米。 | 2022-2026 | 23000 | 5000 | 11000 | 3栋住宅楼封顶并完成室内外装修。 |
53 | 万达广场商业综合体项目 | 万达集团 陕西丽彩集团 | 行政审批局 投资促进局 | 占地128亩,建设集大型商超、餐饮、文化娱乐为一体的城市商业综合体,总建筑面积31万平方米。 | 2021-2026 | 170000 | 129000 | 1500 | 2栋住宅主体建设,万达金街建成运营。 |
54 | 农科熙樾臺项目(二期) | 城投公司 | 城投公司 | 建设5栋住宅楼、商业以及配套地库等,总建筑面积约11.53万平方米。 | 2023-2026 | 75400 | 500 | 14800 | 二期主体建设。 |
55 | 农科云谷(农科长租公寓)项目 | 城投公司 | 城投公司 | 占地60亩,建设长租公寓及农科云锦住宅,总建筑面积13.6万平方米。 | 2024-2027 | 71000 | 22000 | 15300 | 长租公寓及商业主体施工。 |
56 | 碧水华庭三期建设项目 | 杨凌子辰房地产开发有限公司 | 杨陵区政府 | 占地124亩,建设商品住宅楼及配套商业设施,总建筑面积23.3万平方米。 | 2019-2026 | 100000 | 75000 | 8400 | 项目主体建设。 |
57 | 德馨园三期建设项目 | 陕西杨凌大有房地产开发有限公司 | 杨陵区政府 | 占地40亩,建设4栋18层住宅楼及地下车库,总建筑面积11万平方米。 | 2020-2026 | 44000 | 30000 | 5300 | 完成配套设施建设。 |
58 | 明丰公馆开发项目 | 杨凌明海丰置业有限公司 | 杨陵区政府 自然资源局 | 占地49亩,建设11栋住宅楼及其配套设施,总建筑面积8万平方米。 | 2023-2026 | 40000 | 25000 | 6100 | 完成部分住宅楼的收尾工作。 |
二 | 新建项目(91个) | 1350287 | 360361 | ||||||
(一) | 创新驱动和秦创原农业板块建设项目(9个) | 212565 | 51700 | ||||||
59 | 上合国际联合研究中心 | 西北农林科技大学 | 住建局 发展改革局 | 建设上合国际联合研究中心,总建筑面积约5.1万平方米。 | 2025-2026 | 48953 | 23000 | 项目主体建设。 | |
60 | 水资源与土壤大楼 | 西北农林科技大学 | 住建局 发展改革局 | 建设水资源与土壤大楼,总建筑面积约4.1万平方米。 | 2025-2026 | 40904 | 6900 | 项目开工建设。 | |
61 | 信息与智能农业大楼 | 西北农林科技大学 | 住建局 发展改革局 | 建设信息与智能农业大楼,总建筑面积约3.9万平方米。 | 2025-2026 | 39208 | 6900 | 项目开工建设。 | |
62 | 农业新质生产力创新中心 | 西北农林科技大学 | 住建局 发展改革局 | 建设农业新质生产力创新中心,总建筑面积约6.2万平方米。 | 2025-2026 | 59450 | 6900 | 项目开工建设。 | |
63 | 西北农林科技大学高级别生物安全实验室项目 | 西北农林科技大学 | 自然资源局 科技创新局 | 占地10.5亩,建设高级别生物安全实验室,包含1号实验室和2号大动物观察暂存间及配套设施,总建筑面积约1万平方米。 | 2025-2028 | 16500 | 5000 | 项目开工建设。 | |
64 | 植物表型共性技术研发创新中心 | 杨凌慧诺农业科技有限公司 | 农业局 | 搭建高通量表型鉴定平台,建设研发中心、办公场地与生产厂房,购置仪器设备。 | 2025-2026 | 3000 | 1000 | 完成研发中心平台建设。 | |
65 | 农作物(杂粮杂豆)育种创新能力提升项目 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 农业局 | 建设抗逆抗病鉴定圃(杨凌)、区域性种植测试、种质资源及种子储存库,对杂粮核心育种基地、杂豆核心育种基地、南繁加代育种基地进行提升改造。 | 2025-2026 | 2500 | 1000 | 开展田间工程建设。 | |
66 | 旱区生物育种实验平台建设项目 | 杨凌种业创新中心 | 农业局 | 整合提升区内高校、科研院所及种业企业现有生物育种实验室资源,搭建具有共享性质的旱区生物育种试验平台。 | 2025-2026 | 1000 | 500 | 购置一批仪器设备。 | |
67 | 杨凌示范区科创孵化基地智慧化提升项目 | 杨凌示范区创业服务中心 | 创新创业园公司 | 对创业大厦、文创荟、众创田园等建筑进行智能化和节能改造,提升平台服务科创企业的承载能力。 | 2025-2026 | 1050 | 500 | 项目开工建设。 | |
(二) | 对外开放和上合组织农业基地建设项目(5个) | 117900 | 47500 | ||||||
68 | 上合组织农业基地国际公路港项目 | 国合公司 | 国合公司 上合办 | 占地约80亩,建设上合组织农业基地综合实验大楼、上合组织农业基地农产品加工厂房、跨境商品体验中心、冷链物流仓储配送中心、物流分拨中心、企业配套服务区等相关基础设施。 | 2025-2027 | 50000 | 17000 | 项目主体建设。 | |
69 | 杨凌综合保税区光伏发电项目 | 唐山冀东油田新能源开发有限公司 | 国合公司 | 在杨凌综合保税区仓库、厂房、研发楼及厂区道路、巡检道路、进区检查区长廊等道路和车棚屋顶建设分布式光伏,装机容量约6兆瓦。 | 2025-2027 | 37000 | 20000 | 项目主体建设。 | |
70 | 上合组织农业基地国际农业投资贸易智慧服务平台项目 | 国合公司 | 国合公司 | 立足上合组织农业基地海外农业园区、加工物流园区以及交易投资中心等支撑体系,汇集不同国家涉农产品及投入品的价格信息、市场渠道等资源,建设上合组织农业基地国际农业投资贸易智慧服务平台。 | 2025-2026 | 3000 | 2000 | 项目开工建设。 | |
71 | 国际农产品物流基地配套项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 建设国际农产品物流加工、寄递服务、货物中转、跨境电商等业态的承载空间和服务设施,总建筑面积约3.7万平方米。 | 2025-2026 | 17900 | 6000 | 项目开工建设。 | |
72 | 上合组织农业基地特色经济林果产业融合发展示范园项目 | 杨凌菲格无花果产业发展有限公司 | 上合办 | 建设种质资源圃、种植加工、中试基地等,健全育种、规模化种植、载体孵化、文旅融合、国际合作等无花果全产业链。 | 2025-2028 | 10000 | 2500 | 建设育苗工厂、国际会客厅。 | |
(三) | 新时代乡村振兴和特色现代农业项目(11个) | 48945 | 28958 | ||||||
73 | 高效设施农业技术推广中心项目 | 农科集团 | 农科集团 | 主要建设内容包括高效日光温室智能化改造工程、高效设施农业实训基地建设工程、智慧农业园区智能化信息化提升改造、智慧大田等。 | 2025-2026 | 12787 | 1000 | 项目开工建设。 | |
74 | 杨凌尚特梅斯庄园民宿康养项目 | 杨凌沃邦生态农业股份有限公司 | 文旅体育局 | 在杨凌尚特梅斯庄园打造全新形态民宿康养文旅运营模式,丰富杨凌示范区文旅产品及旅游服务接待水平。 | 2025-2027 | 12000 | 5000 | 项目主体建设。 | |
75 | 杨凌全域土地整理项目 | 杨陵区政府 | 自然资源局 | 在全域开展土地综合治理,统筹实施农用地整理、建设用地整理、生态保护修复等。 | 2025-2027 | 3500 | 2500 | 项目主体建设。 | |
76 | 鑫农“三零”有机果蔬示范园项目 | 杨凌汇鑫农丰种植家庭农场 | 农业局 | 建设12座日光温室、3座联栋温室及新式生产长廊,配备智能管理系统、监测系统、节水灌溉系统及农产品检测系统,总建筑面积1.83万平方米。 | 2025 | 720 | 720 | 完成设施棚体建设。 | |
77 | 年产200万株无花果种苗繁育基地 | 杨凌菲格无花果产业发展有限公司 | 农业局 | 建设无花果组培育苗工厂,配套育苗相关设施设备,总建筑面积1.33万平方米。 | 2025 | 680 | 680 | 完成主体建设。 | |
78 | 杨凌天泰种业创新育种基地 | 杨凌天泰种业科技有限公司 | 农业局 | 占地约300亩,建设种子加工厂房、挂藏考种间、晒场、农机具库等。 | 2025-2026 | 500 | 300 | 完成田间工程建设。 | |
79 | 众兴高科冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 主要对冬虫夏草工厂化仿生培育技术和设备生产线进行改造升级,新增设备33台(套)。 | 2025 | 12000 | 12000 | 完成项目建设。 | |
80 | 杨陵区特色现代农业“1123”工程建设项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 开展化肥减量增效田间试验及三新示范田建设1500亩,建设良科和百恒2个科技示范基地、本晟农牧和梦绿至臻2个物联网基地,鲁力和棚掌柜2个农机熟化基地、田间学校1个;新建和改造提升蔬菜保供基地350亩,特色花卉基地100亩。 | 2025 | 2658 | 2658 | 完成项目建设。 | |
81 | 2025年乡村振兴衔接资金项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 按照乡村振兴工作计划,实施一批种植、养殖、加工流通、市场建设等产业发展类和农村基础设施、人居环境整治等乡村建设类项目。 | 2025 | 1600 | 1600 | 完成项目建设。 | |
82 | 2025年扶持农村集体经济发展项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 全区20个村(社区)通过资源发包、物业出租、居间服务、经营性财产参股等途径,探索发展新型农村集体经济,不断提高农民收入,促进乡村产业振兴。 | 2025 | 1400 | 1400 | 完成项目建设。 | |
83 | 现代农业设施装备建设提升项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 建设果蔬薄膜育苗温室、果树育苗玻璃温室、3条生产线及配套设施,总建筑面积1.6万平方米。 | 2025 | 1100 | 1100 | 完成项目建设。 | |
(四) | 特色产业发展项目(25个) | 341910 | 94520 | ||||||
84 | 杨凌生物医药和大健康产业园(一期)项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地100亩,主要建设产业孵化中心、企业加速器及生产经营配套基础设施,总建筑面积约10万平方米。 | 2025-2028 | 50000 | 6500 | 项目开工建设。 | |
85 | 杨凌新材料科技产业园(二期)项目 | 工业园区公司 | 工业园区公司 | 占地约30亩,主要建设标准化厂房及室外总体配套工程,总建筑面积约2.2万平方米。 | 2025-2027 | 8500 | 4000 | 项目开工建设。 | |
86 | 陕西利昂娜细胞医学产业园 | 陕西华泰药业有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地35亩,Ⅰ期完成细胞储备中心、再生医学生物检测中心等六大中心及配套设施;Ⅱ期建设医药、医疗器械、化妆品中试生产车间及仓储物流等配套项目。 | 2025-2027 | 40000 | 2000 | 项目主体建设。 | |
87 | 液态羊奶生产线建设项目 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 杨陵区政府 | 占地42亩,建设羊奶粉包装、喷粉塔及液态羊奶生产线。 | 2025-2027 | 25140 | 1500 | 项目主体建设。 | |
88 | 斯强药业(二期)项目 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 建设两条保健食品生线。 | 2025-2026 | 5000 | 1000 | 项目主体建设。 | |
89 | 合聚兴绿色印包智能制造生产线项目 | 杨凌合聚兴包装有限公司 | 市场监管局 行政审批局 投资促进局 | 占地约40亩,建设2座瓦楞包装制品车间、2座仓储库房、2条自动化包装生产线,配建职工宿舍餐厅及研发检测中心。 | 2025-2026 | 5000 | 3000 | 项目主体建设。 | |
90 | 杨凌立华2000吨中药配方颗粒技改扩能项目 | 陕西杨凌立华药业有限公司 | 市场监管局 行政审批局 投资促进局 | 建设中药饮片、中药配方颗粒等生产线。 | 2025 | 4470 | 4470 | 完成项目建设。 | |
91 | 杨凌立华中药配方颗粒生产基地项目 | 陕西杨凌立华药业有限公司 | 市场监管局 行政审批局 投资促进局 | 建设生产车间及中药饮片、中药配方颗粒等生产线,总建筑面积1万平方米。 | 2025-2027 | 10000 | 800 | 项目主体建设。 | |
92 | 智能终端制造项目 | 百特瑞佳科技有限公司 | 自贸办 | 建设5条贴片线、10条组装生产线及产品测试线,及芯片封测、烧录及恒温恒湿仓库,SMT贴片生产车间及元器件中转仓,智能终端组装产线车间等配套设施。 | 2025-2026 | 21900 | 1000 | 项目开工建设。 | |
93 | 珍稀动物来源中药材现代化替代物研发生产项目 | 西安励合生物科技有限公司 | 自贸办 | 占地20亩,建设生物实验室及中试车间,体内培植牛黄生产用黄牛饲养、繁育基地。 | 2025-2026 | 7000 | 2000 | 完成实验室改造及设备采购。 | |
