杨陵区委、区政府,党工委和管委会各工作部门、各直属机构
《杨凌示范区2026年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划》已经党工委、管委会研究同意,现印发你们,请认真抓好贯彻执行。
中共杨凌示范区工委
杨凌示范区管委会
2026年2月14日
(此件公开发布)
杨凌示范区2026年重点建设项目暨政府投资基本建设项目计划
一、示范区2026年重点建设项目计划
2026年,示范区确定重点建设项目144个,总投资311.5亿元,年度计划投资70.4亿元。
按建设性质分:续建项目47个,年度计划投资29亿元;新建项目97个,年度计划投资41.4亿元。
![]()
按项目类别分:创新驱动和秦创原农业板块建设项目18个,年度计划投资14.9亿元;对外开放和上合组织农业基地建设项目5个,年度计划投资3.1亿元;新时代乡村振兴和特色现代农业项目17个,年度计划投资4.9亿元;特色产业发展项目42个,年度计划投资14.1亿元;社会民生项目18个,年度计划投资11.7亿元;基础设施项目32个,年度计划投资9.6亿元;房地产类项目12个,年度计划投资12.1亿元。
二、示范区2026年政府投资基本建设项目计划
2026年,示范区确定政府投资基本建设项目共23个,总投资21.2亿元,年度计划投资6.2亿元。
按建设性质分:续建项目4个,年度计划投资1.95亿元;新建项目19个,年度计划投资4.25亿元。
按项目类别分:社会民生及产业发展项目6个,年度计划投资3.69亿元;基础设施及生态环保项目11个,年度计划投资1.5亿元;公共服务及安全项目6个,年度计划投资1.01亿元。
杨凌示范区2026年重点建设项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2025年底累计完成投资 | 2026年计划 | |
年度投资 | 建设内容与 进度计划 | ||||||||
合计(144个) | 3115167 | 1025981 | 703912 | ||||||
一 | 续建项目(47个) | 1794523 | 1025981 | 290451 | |||||
(一) | 创新驱动和秦创原农业板块建设项目(6个) | 377553 | 283649 | 64806 | |||||
1 | 上合国际联合研究中心 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 总建筑面积5.1万平方米,建设上合国际联合研究中心。 | 2025-2027 | 48953 | 19680 | 25000 | 主体建设 |
2 | 陕西农林职业技术大学新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设项目 | 陕西农林职业技术大学 | 自然资源局 | 占地1603.5亩,总建筑面积34.5万平方米,建设理实一体综合楼、图文信息办公综合中心、学生公寓、学生食堂、综合服务中心、学生文体中心及配套设施。 | 2023-2026 | 240000 | 214494 | 25506 | 完成建设 |
3 | 杨凌耕地保护与质量提升创新中心建设项目(二期) | 中陕高标准农田建设集团有限公司 | 自然资源局 | 占地30亩,总建筑面积4万平方米,建设杨凌耕地保护与质量提升创新中心创新大厦及附属工程。 | 2021-2026 | 45000 | 37600 | 7400 | 完成建设 |
4 | 杨凌双创示范基地核心区改造提升建设项目(三期) | 创新创业园公司 | 创新创业园公司 | 占地76亩,总建筑面积8.7万平方米,建设平台服务窗口、研发中心、企业孵化中心、共享中试车间等,配套水电气暖等公用工程。 | 2024-2027 | 35300 | 5375 | 5100 | 主体建设 |
5 | 登海种业杨凌农作物种业繁育基地建设项目 | 陕西登海种业有限公司 | 农业局 | 占地307亩,建设农作物育种基地,开展育种研发及试验,配套农作物新品种选育、研发、推广等需要的设施和仪器设备。 | 2023-2026 | 4300 | 3500 | 800 | 完成建设 |
6 | 中国杨凌农创汇建设项目 | 科技创新局及入驻农创汇企业 | 科技创新局 | 占地40亩,总建筑面积8.5万平方米,建设农创体验、生活配套、对接交易、共性服务、创业孵化、人才社区等六大功能区。 | 2025-2026 | 4000 | 3000 | 1000 | 完成建设 |
(二) | 新时代乡村振兴和特色现代农业项目(4个) | 89400 | 21543 | 23667 | |||||
7 | 西北辣椒深加工数字化交易中心项目 | 杨凌佐佑逢源农业科技有限公司 | 杨陵区政府 | 建设三大功能区及配套设施,打造10万吨级的辣椒期货交割库。 | 2024-2027 | 65000 | 10810 | 10000 | 主体建设 |
8 | 工厂化仿生培育更新改造项目 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | 杨陵区政府 | 对现有食用菌生产线进行改造升级,新增设备33台(套)。 | 2025-2026 | 12000 | 4000 | 8000 | 完成建设 |
9 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目 | 杨陵区农投公司 | 杨陵区政府 | 总建筑面积5.6万平方米,建设育种育苗研发基地、新品种繁育基地、种子种苗公共服务平台、种子保护数据库及相关设施。 | 2024-2026 | 9400 | 4533 | 4867 | 完成建设 |
10 | 珍稀食用菌研发及产业化应用项目 | 陕西壹菌生物科技有限公司 | 工业园区公司 投资促进局 | 在杨凌寄递物流服务中心建设珍稀食用菌生产区、珍稀食用菌菌种生产区、1000吨的冷库、综合服务区。 | 2025-2026 | 3000 | 2200 | 800 | 完成建设 |
(三) | 特色产业发展项目(14个) | 146395 | 45226 | 42874 | |||||
11 | 瑞邦(杨凌)动物疫苗生产基地项目 | 瑞邦(杨凌)生物科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地80亩,建设综合楼、生产车间、库房及配套设施。 | 2022-2027 | 20295 | 5400 | 1000 | 主体建设 |
12 | 妇科用药生产基地项目 | 陕西女娲药业有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地60亩,总建筑面积3.7万平方米,建设库房、前处理及提取车间、液体车间、固体车间等。 | 2023-2027 | 20000 | 6200 | 1000 | 主体建设 |
13 | 陕西汉宝生物制剂项目 | 陕西汉宝科技发展(集团)有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 建设生产车间、研发中心、宿舍楼及配套设施等。 | 2023-2027 | 15000 | 1100 | 1000 | 主体建设 |
14 | 陕西诺威利华宠物药品评价中心 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 租赁富隆产业园7号厂房两层,总建筑面积2660平方米,建设犬、猫、兔、豚鼠、大鼠、小鼠以及经济动物的试验动物房和药物研发实验室。 | 2025-2026 | 1500 | 500 | 1000 | 完成建设 |
15 | 工业园区屋顶光伏项目 | 唐山冀东油田新能源开发有限公司 | 工业园区公司 | 利用工业园区屋顶,建设高效利用分布式光伏项目。 | 2025-2026 | 10000 | 4000 | 6000 | 完成建设 |
16 | 年产5000吨环保型非化学农药制剂生产项目 | 陕西邦之本生物菌制造有限公司 | 生态环境局 | 占地32亩,建设生产车间、原料库、辅材库、成品库、研发楼、职工餐厅及配套设施,购置水剂灌装机、铝箔封口机、色谱仪等设备,建成母粉生产线、粉剂生产线和液体制剂生产线各1条。 | 2024-2026 | 5500 | 4026 | 1474 | 完成建设 |
17 | 宠物用品生产基地项目 | 陕西映诺嘉生物科技有限公司 | 市场监管局 投资促进局 | 建设宠物饲料、宠物药品、宠物用品生产车间、综合研发楼及库房等。 | 2024-2026 | 5000 | 3500 | 1500 | 完成建设 |
18 | 绿色印包智能制造生产线项目 | 杨凌合聚兴包装材料有限公司 | 市场监管局 投资促进局 | 占地40亩,建设2座瓦楞包装制品车间、2条自动化包装生产线、2座仓储库房,配建职工宿舍餐厅及研发检测中心。 | 2025-2026 | 5000 | 3000 | 2000 | 完成建设 |
19 | 设备更新和技术改造项目 | 杨凌环球园艺有限公司 | 工业商务局 | 新建燃气锅炉、多品种中试生产线,扩建污水站,改造生产线设备、实验室设备及冷库。 | 2025-2028 | 12100 | 200 | 2000 | 部分建成 |
20 | 五泉标准化厂房建设项目(乡村振兴特色农产品加工园区) | 杨陵区投资公司 | 杨陵区政府 | 占地60亩,总建筑面积6.1万平方米,建设标准化厂房、配套动力中心及辅助设施。同时招引农产品加工企业入驻,建立联农带农机制,辐射带动五泉镇及周边区域特色现代农业发展。 | 2025-2026 | 28000 | 11600 | 16400 | 完成建设 |
21 | 年产2万吨果蔬饮料生产基地项目 | 陕西众得利农业发展有限公司 | 杨陵区政府 | 占地30亩,总建筑面积1.7万平方米,建设鲜果原浆冷藏车间、果蔬饮料灌装生产加工车间、成品储藏车间、研发楼,购置安装2条日产10万瓶果蔬饮料自动灌装生产线。 | 2025-2027 | 12000 | 200 | 3000 | 主体建设 |
22 | 魏家餐饮AMF全自动烘焙生产线项目 | 陕西魏普锐德食品有限公司 | 杨陵区政府 | 租赁富春网营物联厂房1万平方米,设置1座生产车间及配套冷冻库,购置一套全自动烘焙流水生产线,改造低温冷藏库一座。 | 2025-2026 | 5000 | 2500 | 2500 | 完成建设 |
23 | 力邦营养产品生产基地项目 | 杨凌力邦营养产业有限公司 | 杨陵区政府 | 改造生产区4500平方米,综合实验区1500平方米,建设1条固体产品柔性生产线、2条液体生产线、检验中心一期以及配套设备和系统,拓展现有固体、液体产品规格和生产能力,具备全球营养产品OEM代工生产条件。 | 2025-2026 | 2000 | 1000 | 1000 | 完成建设 |
24 | 植物提取物生产线项目 | 陕西敬之药业有限公司 | 杨陵区政府 | 占地39.8亩,总建筑面积2.7万平方米,建设研发楼、综合库房、提取车间、制剂车间及辅助设施。 | 2025-2026 | 5000 | 2000 | 3000 | 完成建设 |
(四) | 社会民生项目(7个) | 305211 | 163896 | 68550 | |||||
25 | 示范区医院自贸院区(含公共卫生中心)项目 | 卫生健康局 示范区医院 | 示范区医院 | 占地150亩,总建筑面积16.7万平方米,按照三级甲等医院规模新建一所现代化公立综合医院。 | 2021-2027 | 148300 | 98746 | 15000 | 部分投用 |
26 | 西北农林科技大学北校区19号学生公寓项目 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 占地35亩,总建筑面积10.4万平方米,在北校区建设19号学生公寓。 | 2025-2027 | 71387 | 24400 | 20000 | 主体建设 |
27 | 西北农林科技大学北校区20号学生公寓项目 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 占地19亩,总建筑面积4.9万平方米,在北校区建设20号学生公寓。 | 2025-2027 | 32573 | 19700 | 10000 | 主体建设 |
28 | 西北农林科技大学北校区21号学生公寓项目 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 占地11亩,总建筑面积1.5万平方米,在北校区建设21号学生公寓。 | 2025-2027 | 11016 | 2000 | 7000 | 主体建设 |
29 | 西北农林科技大学南校区24、25、26号学生公寓项目 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 占地16亩,总建筑面积3.4万平方米,在南校区建设24、25、26号学生公寓。 | 2025-2027 | 25435 | 12600 | 10000 | 主体建设 |
30 | 张家岗小学五星校区改扩建项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 新建1栋综合教学楼,改扩建300米环形塑胶标准化运动场、看台、篮球场、排球场,同时配套建设消防水池、人防等工程,建成可增加教学班24个,新增学位1080个。 | 2025-2027 | 6500 | 1000 | 2000 | 部分建成 |
31 | 五洲口腔专科医院建设项目 | 杨凌豪杰伟医疗用品有限公司 | 杨陵区政府 | 占地8.83亩,总建筑面积1.55万平方米,建设门诊楼、住院楼、研发楼。 | 2025-2026 | 10000 | 5450 | 4550 | 完成建设 |
(五) | 基础设施项目(7个) | 17564 | 7010 | 10554 | |||||
32 | 滨河路(杨凌大道-高研路)拓宽工程 | 住建局 | 住建局 | 对滨河路(杨凌大道-高研路)1.4km进行拓宽建设,道路红线宽度由25米调整至53米。 | 2025-2026 | 4876 | 1400 | 3476 | 完成建设 |
33 | 金贸路(渭惠路-洪璋路)市政道路工程 | 住建局 | 住建局 | 实施金贸路(渭惠路-洪璋路)市政道路工程,道路长约500m,配套建设雨水、污水、热力管网等。 | 2025-2026 | 2888 | 2100 | 788 | 完成建设 |
34 | 公安射击训练馆项目 | 公安局 | 公安局 | 总建筑面积804.85平方米,建设一座射击训练馆,射击靶位8个。 | 2025-2026 | 500 | 300 | 200 | 完成建设 |
35 | 城镇天然气管道设施更新改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对姚安社区、西苑社区、揉谷社区、卜村社区、五泉社区、桶张、代家坡、张家岗、尚德等社区(村)4500户进行天然气管道设施更新改造。 | 2025-2026 | 3420 | 10 | 3410 | 完成建设 |
36 | 杨扶路黎张沟至崔家十字路面工程 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 全长3.313公里,对病害路段进行修复,重新加铺沥青面层、完善标线。 | 2025-2026 | 980 | 100 | 880 | 完成建设 |
37 | 2024年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 对田园居、金辉小区等24个老旧小区的燃气庭院管网、燃气立管、调压箱、切断阀、金属波纹管等老化设施进行更换,敷设供水、雨水、污水管网。 | 2024-2026 | 4300 | 3000 | 1300 | 完成建设 |
38 | 未来农业研究院供热管网配套项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 沿农科路地下管廊向北敷设一级供热管网至未来农业研究院。 | 2025-2026 | 600 | 100 | 500 | 完成建设 |
(六) | 房地产类项目(9个) | 858400 | 504657 | 80000 | |||||
39 | 农科·煕樾臺项目二期 | 产业发展集团 | 产业发展集团 | 总建筑面积6.9万平方米,建设1-5#住宅楼、S3商业楼、北大门、室外工程及配套地库。 | 2025-2027 | 75400 | 15300 | 17000 | 主体建设 |
40 | 天元壹号院房地产开发项目 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 自然资源局 | 占地140亩,总建筑面积26.3万平方米,建设22栋商住楼及配套设施。 | 2022-2027 | 180000 | 72390 | 15000 | 主体建设 |
41 | 沁园春•邸禧住宅小区项目 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 占地140亩,总建筑面积26.7万平方米,建设22栋住宅楼及配套设施。 | 2023-2027 | 160000 | 93867 | 15000 | 主体建设 |
42 | 广通•沁园春•苑房地产项目 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 自然资源局 | 总建筑面积9万平方米,建设11栋住宅楼,3栋商业楼及配套设施。 | 2022-2027 | 90000 | 59175 | 10000 | 主体建设 |
43 | 尚和府房地产项目 | 陕西杨凌华阳房地产有限公司 | 自然资源局 | 占地21亩,总建筑面积5.9万平方米,建设6栋商住楼及配套设施。 | 2022-2027 | 23000 | 3566 | 5000 | 主体建设 |
44 | 明丰公馆小区建设项目 | 杨凌明海丰置业有限责任公司 | 自然资源局 | 占地49亩,总建筑面积8万平方米,建设共11栋住宅楼。 | 2022-2027 | 40000 | 26812 | 5000 | 主体建设 |
45 | 神农星级酒店项目 | 杨凌神农餐饮会议有限公司 | 自然资源局 | 占地20亩,总建筑面积3万平方米,建设神农大酒店。 | 2025-2027 | 20000 | 5464 | 10000 | 主体建设 |
46 | 万达广场商业综合体项目 | 万达集团 陕西丽彩集团 | 行政审批局 投资促进局 | 占地128亩,总建筑面积31万平方米,建设成集休闲、购物、品质住宅于一体的城市商住综合体。 | 2021-2027 | 170000 | 130083 | 1000 | 主体建设 |
47 | 碧水华庭三期建设项目 | 杨凌子辰房地产开发有限公司 | 杨陵区政府 | 占地124亩,总建筑面积23.3万平方米,建设商品住宅楼及配套商业设施。 | 2019-2026 | 100000 | 98000 | 2000 | 完成建设 |
二 | 新建项目(97个) | 1320644 | 0 | 413461 | |||||
(一) | 创新驱动和秦创原农业板块建设项目(12个) | 210949 | 0 | 84350 | |||||
48 | 家畜良种与未来牧业大楼 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 总建筑面积4.39万平方米,建设家畜良种与未来牧业大楼。 | 2026-2027 | 42257 | 0 | 15000 | 主体建设 |
49 | 农业新质生产力创新中心 | 西北农林科技大学 | 住建局 | 总建筑面积6.2万平方米,建设农业新质生产力创新中心。 | 2026-2027 | 59450 | 0 | 15000 | 主体建设 |
50 | 现代设施农业植物工厂项目 | 杨凌农业科技产业集团有限公司 | 农业局 | 占地248亩,建设药用植物工厂化种苗繁育基地,主要包括组培车间、连栋薄膜温室、日光温室等,配套供电、道路等基础设施,购置超净工作台、播种成套设备等生产设备。 | 2026-2027 | 11000 | 0 | 3000 | 主体建设 |
51 | 崖州湾国家实验室杨凌高新区粮油作物试验基地建设项目 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 农业局 | 建设新品种新技术研发区300亩、新品种新技术试验区50亩、新品种新技术展示示范区100亩、新优品种繁殖区50亩,配套建设田间道路等基础设施。 | 2026 | 800 | 0 | 800 | 完成建设 |
52 | 农作物(杂粮杂豆)育种创新能力提升项目 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 农业局 | 包含杂粮核心育种基地提升改造、杂豆核心育种基地提升改造、南繁加代育种基地提升改造、抗逆抗病鉴定圃(杨凌)建设、区域性种植测试、种质资源及种子储存库建设、实验室及检测室装修、仪器设备购置。 | 2026-2027 | 2500 | 0 | 1500 | 部分建成 |
53 | 中广国际食用菌健康产品产业化创新项目 | 中广国际文化艺术传播(重庆)有限公司 | 发展改革局 | 占地179.35亩,建设研发创新中心、产品中试中心、加工生产中心、原料储藏中心、产品储藏中心、物流与产品销售中心。 | 2026-2028 | 61000 | 0 | 20000 | 部分建成 |
54 | AgroFresh 亚太研发中心项目 | 埃雷菲农业技术(陕西)有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 建设实验室、实验冷库,购置配套实验仪器设备,建成国际一流的高标准水果蔬菜保鲜研发实验室。 | 2026-2028 | 1000 | 0 | 500 | 主体建设 |
55 | 新能源数智汽车线研发中心 | 西部电缆陕西有限公司 | 工业商务局 国际合作局 | 总建筑面积0.75万平方米,建设新能源数智汽车研发中心的研发厂房和配套设施,以及安装研发所需的实验生产设备和性能检测设备。 | 2026 | 5000 | 0 | 5000 | 完成建设 |
56 | 国家旱区种业创新基地建设项目 | 杨凌现代农业示范园区建设管理中心 | 农科集团 | 建设旱区生物育种创新平台、旱区育种试验中试基地、现代化种子试制加工共享平台及旱区种子推广服务中心。 | 2026-2028 | 6892 | 0 | 3000 | 主体建设 |
57 | 智慧农业服务体系建设项目 | 农科集团 | 农科集团 | 建设设施农业装备展示交易中心、数字化养鱼示范工厂、茄果类智能化种植生产系统。 | 2026 | 1200 | 0 | 1200 | 完成建设 |
58 | 旱区种业综合服务平台项目 | 种业创新中心 农科集团 | 农科集团 | 实施特色品种选育工程,推进陕西省国家级农作物品种区域试验站建设,构建旱区智慧育种平台。 | 2026-2027 | 3300 | 0 | 2800 | 部分建成 |
59 | 陕西农林职业技术大学高技能人才培养培训产教融合实践中心重大设备更新项目 | 陕西农林职业技术大学 | 产业发展集团 | 淘汰学校现有设备156台(套),更新设备144台(套)。 | 2026 | 16550 | 0 | 16550 | 完成更新 |
(二) | 对外开放和上合组织农业基地建设项目(5个) | 90000 | 0 | 31000 | |||||
60 | 大宗农产品进出口加工贸易产业园项目 | 陕西天厚农业发展有限公司 | 杨陵区政府 | 占地150亩,总建设面积7.52万平方米,改造1.38万平方米的现有厂房作为农产品深加工区,改造现有1.2万平方米冷库。 | 2026-2027 | 30000 | 0 | 15000 | 主体建设 |
61 | 上合组织农业基地物流仓储分拨中心 | 国际合作公司 | 国际合作公司 国际合作局 | 总建筑面积3.48万平方米,建设上合组织农业基地综合研发楼、物流分拨中心、冷链仓储配送中心及配套设施。 | 2026-2029 | 23000 | 0 | 3000 | 开工建设 |
62 | 杨凌综合保税区太阳能综合利用项目 | 唐山冀东油田新能源开发有限公司 | 国际合作公司 | 利用查验库房、1#仓库、2#仓库、动力中心等屋顶建设分布式光伏,装机容量4兆瓦,配套建设70把120千瓦—240千瓦充电枪。 | 2026 | 6000 | 0 | 6000 | 完成建设 |
63 | 秦源检测智慧无人实验室项目 | 国际合作公司 | 国际合作公司 | 占地面积630平方米,租赁种质资源中转隔离基地实验楼3楼,建设AI机器人检验检测区、大数据检测认证区、农作物检疫服务中心等。 | 2026 | 5000 | 0 | 5000 | 完成建设 |
64 | 上合组织农业基地畜牧产业创新园项目 | 农科集团 | 农科集团 | 占地600亩,建设园区育种创新研发中心、废弃物资源化利用基地,配套建设水电路、农光互补等公共服务设施。 | 2026-2028 | 26000 | 0 | 2000 | 配套工程建设 |
(三) | 新时代乡村振兴和特色现代农业项目(13个) | 34337 | 0 | 25779 | |||||
65 | 陕果产业创新基地智慧果园建设项目 | 陕西果业科技集团有限公司 | 农业局 | 占地300亩,建设小气候环境监测系统、土壤墒情监测系统、病虫害监测防控系统、果园物联网系统等,配套智能农机装备植保无人机等设备。 | 2026 | 800 | 0 | 800 | 完成建设 |
66 | 荣华种子加工基地仓储设施建设项目 | 陕西荣华农业科技有限公司 | 农业局 | 建设种子加工仓储设施,一层为油菜种子常温库,二层为检验室、实验室、挂藏室;购置电动堆高叉车、金属托盘、环流熏蒸系统、仓储货架等设备。 | 2026 | 800 | 0 | 800 | 完成建设 |
67 | 黄河流域沙滩地快速培肥与生态治理项目 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 农业局 | 针对黄河渭河流域约1200亩沙滩地进行综合治理,改良核心土壤,建设快速培肥系统、节水智能灌溉系统,科研监测与管理。 | 2026-2027 | 2600 | 0 | 2000 | 主体建设 |
68 | 高效设施农业技术装备产业基地项目 | 杨凌鸿腾农业科技开发有限公司 | 自然资源局 | 建设研究院科研楼、设施农业装备技术展示馆、仓储中心、温室产品生产加工中心。 | 2026-2027 | 6100 | 0 | 2000 | 主体建设 |
69 | 2025年“吨粮田”建设示范项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 运用“良田、良种、良机、良法、良制”五良协同方式,实施节水灌溉、良种统供、地力提升、良机良技应用,建设一批“吨粮田”生产示范基地。 | 2026 | 1000 | 0 | 1000 | 完成建设 |
70 | 2026年“吨粮田”整区创建暨AI智慧农场建设项目 | 杨陵区政府 社会资本 | 杨陵区政府 | 创建“吨半田”和“三主”融合示范田各3个;建成小麦、玉米“吨粮田”1万亩,小麦、玉米两茬共计亩产达到1000公斤以上;建设AI智慧农场,实现从感知-传输、控制-分析到决策-方案与执行的全链路AI智能落地。 | 2026 | 1500 | 0 | 1500 | 完成建设 |
71 | 食用菌全产业链示范 基地建设项目 | 杨陵区农文旅公司 | 杨陵区政府 | 盘活闲置资产,升级设施,构建产业链,打造“菌种研发—生产—加工—营销”一体化食用菌产业综合体,填补区域高端菌供给缺口,树西北产业标杆。 | 2026 | 3600 | 0 | 3600 | 完成建设 |
72 | 老旧大棚改造提升补贴项目 | 杨陵区政府 社会资本 | 杨陵区政府 | 支持农户、经营主体重点对杨扶路、孟杨路、揉谷产业路沿线1000亩,相对集中连片、具备一定规模的日光温室、连栋塑料大棚及部分双拱双膜大棚等结构不合理、不牢固、不适合机械化作业的老旧棚型进行改造升级。 | 2026 | 1000 | 0 | 1000 | 完成建设 |
73 | 五泉镇老旧大棚改造提升 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 依托桶张村190亩集中连片设施农业园区,改造园区内老旧设施大棚58座并建设新型大棚。 | 2026 | 2000 | 0 | 2000 | 完成建设 |
74 | 2026年农高会田间推广展 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 聚焦“永不落幕农高会”,打造田间展示点10个,全方位、多维度展现杨凌农业科技示范推广的新成果、新模式、新成效,推动农业产业结构优化和产品价值链延伸。 | 2026 | 2000 | 0 | 2000 | 完成建设 |
75 | 产业示范带全域整治提升项目 | 杨陵区城乡环卫有限责任公司 | 杨陵区政府 | 对杨泉路、农园四路、农园六路、农园七路、农产二路、农产三路等线路周边环境进行整治提升,涉及道路长度72.6千米,绿化面积约38.6万平方米,实现五个产业带总体面貌大幅度提升。 | 2026-2027 | 2280 | 0 | 1540 | 部分建成 |
76 | 未来育种创新创业孵化中心项目 | 杨陵区农文旅公司 | 杨陵区政府 | 依托现代农业融合体验园及中以合作智慧农业示范园,改造1万平方米连栋温室苗床、1500平方米的专业化中草药深加工车间,新建100平方米食用菌育种实验室,配套建设食用菌优质种质资源库,开展珍稀菌株的收集与保存。 | 2026 | 2000 | 0 | 2000 | 完成建设 |
77 | 五泉全域土地综合治理项目 | 杨陵区政府 | 杨陵区政府 | 在五泉镇郭管村、曹堡村、夹道村等村开展农用地整治,建设内容包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等。 | 2026-2027 | 8657 | 0 | 5539 | 部分建成 |
(四) | 特色产业发展项目(28个) | 397357 | 0 | 98442 | |||||
78 | 斯强药业(二期)项目 | 陕西斯强生物药业股份有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 建设一栋综合楼。 | 2026-2028 | 5000 | 0 | 1000 | 部分建成 |
79 | 环保型包装材料智能工厂项目 | 杨凌通洋印务有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 占地23亩,建设环保型包装材料智能工厂,包含生产车间、仓储车间、研发楼等。 | 2026-2027 | 6300 | 0 | 2000 | 主体建设 |
80 | 中榛榛子研发组培基地及深加工项目 | 中榛(北京)农林科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 | 主要建设榛子研究中心及组培基地、榛子林规模化种植、榛子深加工产业基地。 | 2026-2027 | 3000 | 0 | 1000 | 一期建成投产 |
81 | 圣泉乳业二期建设项目 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 行政审批局 投资促进局 杨陵区政府 | 占地40亩,建设1条年产液态羊奶产品10万吨的现代化液态羊奶加工生产线、2条凝固型酸奶生产线、2条搅拌型酸奶生产线、1条乳酸菌饮料生产线。 | 2026-2028 | 20000 | 0 | 2000 | 开工建设 |
82 | 西北农产品智慧供应链基地项目 | 杨凌秦益禾农业发展有限公司 | 工业商务局 行政审批局 投资促进局 | 占地40亩,总建筑面积2.35万平方米,建设集商务办公、直播基地、仓储、冷链物流、智能分拣、供应链服务及包材加工于一体的电商仓储物流综合服务平台。 | 2026-2027 | 12000 | 0 | 4000 | 主体建设 |
83 | 生物制造功能脂质绿色递送技术产业化项目 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 工业商务局 | 建筑面积3292平方米,改建生产车间1座、新建库房1座,购置喷塔、均质机、巴刹、隧道灭菌机、重型货架、堆高机等设备共50台(套),建设一条功能脂质绿色递送技术生产线。 | 2026 | 3000 | 0 | 3000 | 完成建设 |
84 | 英童乳业10万吨配方羊奶粉和3万吨液态羊奶项目 | 陕西英童乳业有限公司 | 自然资源局 | 占地101亩,建设配方羊奶粉和液态奶生产线。 | 2026-2027 | 48000 | 0 | 8000 | 主体建设 |
85 | 中兴林产高性能复合材料深加工项目 | 中兴林产科技有限公司 | 自然资源局 | 占地220亩,引进德国先进环保生产线,具备年产22万立方米高性能复合新材料的深加工生产能力。 | 2026-2027 | 50000 | 0 | 5000 | 主体建设 |
86 | 玖益高质量食品包装生产基地项目 | 陕西玖益包装有限公司 | 自然资源局 创新创业园公司 | 占地20亩,建设高性能食品包材生产基地。 | 2026-2028 | 6800 | 0 | 2000 | 主体建设 |
87 | 3万吨羊奶雪糕冰淇淋项目 | 陕西英童乳业有限公司 | 市场监管局 | 建设羊奶雪糕冰淇淋生产车间,购置、安装生产设备及附属设施。 | 2026-2027 | 8000 | 0 | 3000 | 主体建设 |
88 | 酱卤肉制品生产线建设项目 | 杨凌希望食品有限公司 | 市场监管局 | 新建酱卤肉制品生产线,购置生产、检验设备。 | 2026-2027 | 1000 | 0 | 500 | 开工建设 |
89 | 步源堂乳业奶粉包装车间建设及设备购置项目 | 杨凌步源堂乳业有限公司 | 市场监管局 | 建设奶粉包装车间330平方米,购置相关配套设备。 | 2026 | 600 | 0 | 600 | 完成建设 |
90 | 金海生物2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 杨凌金玉满庭新能源有限公司 | 市场监管局 | 租赁金海生物厂房屋顶1.2万平方米,建设2MW屋顶分布式光伏电站,安装710Wp光伏组件、逆变器、并网箱等设施设备。 | 2026 | 600 | 0 | 600 | 完成建设 |
91 | 数字化零抗鳜鱼智慧养殖示范工厂建设项目 | 江苏大场科技有限公司 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 自贸办 | 总建筑面积1.5万平方米,建设核心养殖区、配套机电区、数字中控与数据中心,建成后可实现年产高品质零抗鳜鱼60万斤。 | 2026-2028 | 5000 | 0 | 3000 | 主体建设 |
92 | 免疫诊断制品研发及生产项目 | 陕西因诺美斯生物科技有限公司 | 自贸办 | 建设宠物诊断制品GMP生产车间和研发中心,生产宠物病毒快速检测试剂、动物源性成分检测系列、食品安全类快速检测试剂、水产组织快速检测系列和毒品类别快速检测系列产品。 | 2026-2027 | 5000 | 0 | 1000 | 一期建成投产 |
93 | 畜禽反刍饲料生产线改造项目 | 杨凌陕广合生物科技有限公司 | 创新创业园公司 | 升级改造1条高档畜禽反刍饲料生产线,对粉碎、制粉系统进行改造。安装自动化反刍饲料生产线设备,对车间布局进行适应性改造,配套人员车辆消毒通道、研发质检中心、成品仓储和物流区。 | 2026 | 3000 | 0 | 3000 | 完成建设 |
