2014年,示范区安排重点建设项目123个,年度计划投资93.6亿元;安排政府投资基本建设项目94个,年度计划投资34.4亿元。现将《杨凌示范区2014年重点建设项目计划》和《杨凌示范区2014年政府投资基本建设项目计划》予以印发,并就贯彻落实工作通知如下:
一、高度重视项目建设工作。项目建设事关示范区发展大局,杨陵区政府和管委会各部门要牢固树立抓项目就是抓发展的理念,把项目建设作为促发展的重要抓手,切实抓好抓实。
二、加强项目前期工作。各项目单位和责任部门要着眼于杨凌示范区长远发展,加强项目储备,超前策划项目,形成“论证一批、储备一批、开工一批、推进一批、竣工一批、达产一批”的良性循环机制。各园区公司要积极发挥主观能动性,紧扣中省政策和投资方向,挖掘、策划、包装一批重大项目,完善项目储备库,有效发挥园区公司的平台作用。
三、加快建设进度。各项目单位、责任部门要制定切实的推进措施,加强调度,加大项目推进力度,确保完成年度目标任务。抓投产收尾项目,促其竣工投产;抓续建项目,确保工程建设按计划推进;抓新开工项目,尽快解决征地、拆迁、资金筹措等问题,力争在上半年开工建设。
四、加强项目资金保障。各项目单位要多方筹措项目资金,为项目建设提供资金保障。继续加强与地方金融机构、政策性银行的合作,争取更多的信贷资金;加强企业债发行工作,促进有条件的项目进入资本市场直接融资。
五、加强项目管理。各项目责任单位要强化措施,明确责任,通过科学有效的管理,不断提高项目管理水平和项目建设质量。要严格执行国家基本建设程序,按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制要求组织实施,确保工程质量和安全。
六、全力营造良好的项目建设环境。规划局、国土局要优先办理重点项目规划、选址、供地等手续。发改局、财政局、经贸局、金融办在争取中省资金和安排本级财政资金以及各项融资中优先安排重点建设项目。国土局、拆迁办、公安局要加大重点项目征地拆迁工作力度,对强揽工程、阻挠施工等行为,要依法严肃处置。市政、电信、供水、供电等服务保障单位,要优先满足重点项目建设需要。各新闻媒体要加大重点项目的宣传,营造项目工作和重点项目建设的良好氛围。继续抓好环境整治工作,切实为项目建设营造良好的投资建设环境。
七、加强督查考核。考核办要把项目建设作为衡量部门工作的重要依据,加强重点建设项目考核。发改局、督查室要经常督促、检查,做到按月通报进展,定期向社会公开,全方位推进项目建设。
附件:1. 杨凌示范区2014年重点建设项目计划
2. 杨凌示范区2014年政府投资基本建设项目计划
杨凌示范区管委会
2014年1月28日
附件1
杨凌示范区2014年重点建设项目计划
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 建设起止 年 限 | 总投资 | 截止2013年底累计完成 投资 | 2014年计划 | |
年度 投资 | 年度建设内容与 进度计划 | |||||||||
共计123个 | 4098760 | 906900 | 935789 | |||||||
一 | 现代农业项目(8个) | 291477 | 13500 | 41000 | ||||||
1 | 杨凌种子产业园 | 农业园区公司、入园企业 | 农业园区 公司 | 续建 | 建设研发聚集区、会展交易区、公共服务区、企业自建区及基础设施建设(包括道路、供电、通讯、消防、人防、暖通、给排水、绿化和环卫工程) | 2013-2016 | 181816 | 3000 | 20000 | 完成种子一路及支路一路建设;启动交易区建设;促进企业自建区先期入园的13家企业完成自身的建设任务 |
2 | 万只肉羊良种繁育场 | 陕西杨凌华兴羊产业科技发展有限公司 | 招商一局 | 新开工 | 占地37亩,总建筑面积约1.1万平方米 | 2014-2015 | 11500 | 3000 | 羊舍、仓库、检验检疫及综合楼建设 | |
3 | 年处理30000吨珍稀食用菌精深加工项目 | 杨凌天禾生物科技有限责任公司 | 投资服务局区政府 | 争取开工 | 建设库房、生产车间、化验室、研发中心及办公、机修、水处理、配电等配套设施,总建筑面积2.45万平方米,购置相关生产、试验、检测等设备、仪器120台(套) | 2014-2015 | 22000 | 争取开工 | ||
4 | 小麦胚芽营养油及蛋白粉开发利用项目 | 陕西杨凌佳美生物科技有限公司 | 投资服务局 | 新开工 | 建设生产厂房、库场、综合用房及相关辅助设施,总建筑面积3.42万平方米,建成小麦胚芽油及蛋白开发利用生产线6条 | 2014-2015 | 20621 | 3000 | 厂房及附属设施建设 | |
5 | 广升涉农产品采供中心 | 陕西广升农业发展有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设涉农采供中心综合大楼24万平方米 | 2013-2016 | 36000 | 6500 | 9000 | 涉农产品采供中心大厦,以及附属设施建设;完成商务中心建设 |
6 | 北京东升农产品种植、加工与物流配送项目 | 北京东昇农业技术开发有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设有机芽菜工厂化生产车间及其配套设施,总建筑面积6000平方米 | 2013-2015 | 11000 | 4000 | 4000 | 完成生产车间及其配套设施建设,安装内部管网、购置设备。一期建成投产运行 |
7 | 万吨农产品仓储物流中心 | 杨凌新棉农牧有限公司 | 投资服务局 | 争取开工 | 新建饲料原料仓储库、交易展示厅、信息服务中心、综合办公用房及给排水、供电、道路等配套设施,总建筑面积2.65万平方米,购置提升机、传输、运输等相关设备38台(套) | 2014-2015 | 6540 | 争取开工 | ||
8 | 创新园4A景区创建项目 | 农业园区公司、秦岭山公司 | 农业园区 公司 | 新开工 | 在创新园现有基础上完成停车场改造、卫生间改造、生态游步道建设、导览图设置、游客休息区设置、园内监控系统、消防系统改造等 | 2014 | 2000 | 2000 | 建成 | |
二 | 特色工业项目(30个) | 1277833 | 224120 | 297400 | ||||||
9 | 华电杨凌热电联产项目 | 华电杨凌发电公司 | 投资服务局 | 续建 | 建设2×350兆瓦热电联产机组 | 2013-2015 | 314200 | 60000 | 80000 | 厂房建设及综合楼建设 |
10 | 天然气(LNG)调峰工厂 | 陕西省天然气股份有限公司 | 投资服务局 招商一局 | 续建 | 占地275亩,建设产能6亿立方米/年的杨凌液化天然气(LNG)调峰工厂 | 2012-2014 | 151900 | 110000 | 41900 | 辅助装置区、生产装置区及公用工程建设 |
12 | 万隆制药 | 西安万隆制药股份有限公司 | 投资服务局、招商三局 | 续建 | 建设年产100吨医药中间体和非PVC软袋输液生产线、玻璃瓶输液生产线和固体口服液制剂生产项目,总建筑面积18万平方米 | 2013-2015 | 60000 | 16000 | 10000 | 合成车间及超微粉车间建设 |
13 | 功达中西药制剂生产与中药提取项目 | 陕西功达公司 | 投资服务局 招商二局 | 续建 | 占地60亩,建设生产线、GMP生产车间、库房、办公楼等,总建筑面积3.23万平方米 | 2013-2015 | 11500 | 3000 | 3000 | 厂房建设,办公楼装修 |
14 | 嘉禾植物活性成分提取项目 | 陕西嘉禾植物化工有限责任公司 | 投资服务局 招商二局 | 续建 | 占地100亩,建设生产车间、办公质检及研发中心、库房、职工住宿楼以及配套设施,总建筑面积7.3万平方米 | 2013-2015 | 26400 | 4000 | 3000 | 厂房建设 |
15 | 2000吨黄芪超微粉及深加工项目 | 杨凌子州农业开发有限公司 | 投资服务局 招商三局 | 续建 | 建设生产车间、原料和成品库房及检验、办公等辅助设施,总建筑面积2.67万平方米;购置生产、检验等设备和仪器46台(套) | 2013-2015 | 6500 | 3000 | 3000 | 厂房建设,设备订购 |
16 | 得安制药GMP生产基地 | 陕西得安制药有限责任公司 | 投资服务局 招商三局 | 续建 | 建设药品生产基地,包括前处理车间、制剂车间、办公质检大楼、药品生产独立厂房及动力、污水处理、供电等辅助设施,总建筑面积4.1万平方米 | 2013-2015 | 9800 | 700 | 3000 | 厂房、办公楼、库房等建设 |
17 | 健众植物提取和中药材原料加工项目 | 陕西健众生物科技有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设厂房、原料库、研发楼及综合楼,总建筑面积1.65万平方米 | 2013-2014 | 8000 | 4000 | 4000 | 建成投产 |
18 | 海利生物口蹄疫疫苗 | 上海海利生物技术股份有限公司、阿根廷Bago公司 | 投资服务局招商四局 | 新开工 | 占地150亩,建设生产厂房、研发、办公综合大楼、综合生产线、实验室、产品库房等 | 2014-2015 | 50000 | 10000 | 办公楼、厂房、动力中心、水泵房建设 | |
19 | 步长医药工业园 | 陕西步长集团 | 投资服务局招商三局 | 新开工 | 建设医药原料、制剂生产基地 | 2014-2015 | 100000 | 10000 | 开工建设 | |
20 | 三八妇乐健康品生产基地 | 陕西三八妇乐 科技有限公司 | 投资服务局、招商三局 | 新开工 | 建设保健品、个人护理品/化妆品、保健食品、妇科洗剂用品、医疗器械等生产车间、综合仓库、GSP库房、综合楼、职工宿舍楼以及辅助用房,总建筑面积3.72万平方米 | 2014-2015 | 10888 | 3000 | 厂房建设,设备安装 | |
21 | 众兴菌业研发中心和食用菌深加工项目 | 陕西众兴菌业 科技有限公司 | 投资服务局 | 新开工 | 建设菌类生物工程研发中心、菌种保藏、选育、生产区、菌类多糖原料生产区、菌类多糖保健食品产业区及供热、配电、污水处理等辅助设施,总建筑面积15.91万平方米 | 2014-2015 | 46000 | 5000 | 研发中心等建设 | |
22 | 蜂产品及保健品生产线项目 | 陕西今正药业 有限公司 | 招商二局 | 新开工 | 实施当代蜂业新老厂区生产线技术改造,建设保健品生产线、中成药生产、原料库房、成品库房及配套设施,总建筑面积5.89万平方米 | 2014-2015 | 33000 | 5000 | 车间、库房、办公楼改造,净化车间的系统改造、升级、扩容 | |
23 | 关中果酒项目 | 陕西省关中酒有限公司 | 投资服务局 | 新开工 | 建设1.2万吨果酒生产加工基地 | 2014-2015 | 36000 | 5000 | 酒库、灌装车间、仓库等 | |
24 | 馥稷生物源农药生产项目 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设车间、库房、办公楼及附属设施,建成年产原药1800吨、制剂农药25000吨、有机肥15000吨、组培细胞12000吨的生产线 | 2013-2015 | 52600 | 3420 | 5000 | 建设培训中心7200平方米,建成厂内道路、供排水等设施 |
25 | 安佑20万吨饲料生产线项目 | 台湾安佑集团 | 投资服务局 招商三局 | 新开工 | 建设生产车间、原料库房、成品库房、检验车间、研发中心、宿办楼及附属设施(含配电房、机修车间 ,热力中心、磅房、门房),总建筑面积3万平方米 | 2014-2015 | 12610 | 3000 | 厂房、宿办楼等建设 | |
26 | 年产24万吨绿色饲料生产线项目 | 双胞胎集团 | 投资服务局 招商三局 | 新开工 | 建设年产24万吨绿色饲料生产线,总建筑面积4.37万平方米 | 2014-2015 | 15000 | 3000 | 土建施工 | |
27 | 标准化厂房建设项目 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 续建 | 建设厂区道路及配套工程、综合办公楼、钢构厂房、混凝土厂房、动力中心、仓库等 | 2013-2016 | 40000 | 4000 | 4000 | 钢构厂房完工,室外工程建设 |
28 | 园区公共服务中心 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 续建 | 建设企业生产研发楼、公租房、员工活动中心及给排水、供电、通讯、供暖等相关辅助设施,总建筑面积7.14万平方米 | 2013-2016 | 20585 | 3000 | 9000 | 企业生产研发楼、公租房主体封顶 |
29 | 智能化农副产品烘干成套设备生产加工场建设项目 | 金叶烘干设备有限公司 | 区政府 | 续建 | 占地61亩,建设生产车间、库房、综合办公大楼、研发测试中心及配套用房,购置300多台(套)生产设备 | 2013-2015 | 9800 | 1000 | 4000 | 生产车间及办公楼建设 |
30 | 陕西扬晨橡胶助剂生产项目 | 陕西扬晨有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设年产新型橡胶助剂6000吨生产线 | 2013-2015 | 28000 | 5000 | 5000 | 厂房、车间、办公楼建设 |
31 | 金龙环保机械设备加工项目 | 陕西金鹏重型机械设备有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设铆焊、加工、组装等车间及材料库、办公楼、餐厅等配套设施 | 2013-2015 | 36000 | 1000 | 6500 | 建成厂房及库房1.5万平方米 |
32 | 5702厂杨凌分厂项目 | 5702厂杨凌分厂 | 投资服务局 招商二局 | 新开工 | 建设电子综合楼、发动机总装修理厂、飞机机械部附件、精密零备件制造、钢结构制造等厂房,以及职工餐厅、宿舍等 | 2014-2016 | 44000 | 5000 | 一期建设,二、三期勘察设计 | |
33 | 延长化建三期 | 陕西延长化建设备制造公司 | 区政府 | 新开工 | 建设三期工程,购置3000吨级履带吊、1000吨全路面起重机、600吨与260吨履带吊、25吨汽车吊以及混凝土设备等 | 2014-2015 | 30000 | 15000 | 履带吊、全路面起重机等大型工程设备订购 | |
34 | 凌科照明及电子设备生产项目 | 陕西杨凌凌科环保机械有限公司 | 区政府 | 新开工 | 建设厂房、办公和检测用房,总建筑面积9000平方米 | 2014-2015 | 9000 | 3000 | 厂房建成 | |
35 | 绿地发泡陶瓷保温板生产项目 | 咸阳绿地环保科技有限公司 | 区政府 | 新开工 | 建设料场、厂房、研发中心、办公楼及宿舍楼,总建筑面积12万平方米 | 2014-2015 | 24000 | 15000 | 完成料场及厂房建设 | |
36 | 停车设备制造基地 | 陕西隆翔自动化停车设备有限公司 | 区政府 | 新开工 | 建设停车设备制造厂房、电梯设备制造厂房、办公大楼、研发中心、职工宿舍、员工餐厅、门卫室等,总建筑面积16.4万平方米 | 2014-2016 | 60000 | 20000 | 厂房建设 | |
37 | 年产1200万平方高档饰面板及强化地板深加工生产线项目 | 陕西中兴林产科技有限责任公司 | 招商三局 | 新开工 | 建设厂房、库房、员工宿舍楼等,总建筑面积1.44万平方米;建成年产1200万平方高档饰面板及强化地板深加工生产线各一条,购置相应的生产设备 | 2014-2015 | 13600 | 6000 | 完成土建工程,设备订购、安装 | |
38 | 杨凌锣鼓文化产业园 | 杨凌新声铜鼓乐器有限公司 | 区政府 投资服务局 | 新开工 | 建设锣鼓生产车间、定音室、演艺大厅、锣鼓文化博物馆、库房等 | 2014-2015 | 8450 | 4000 | 建成4个车间、博物馆和库房 | |
三 | 现代服务业项目(8个) | 308250 | 15000 | 49000 | ||||||
39 | 杨凌中威机动车交易及商业服务中心 | 杨凌中威汽车服务有限公司 | 投资服务局招商二局 | 续建 | 建设品牌汽车物流中转仓储区、展示交易区、商务服务区及供电、供水等辅助设施,总建筑面积33万平方米 | 2012-2015 | 17250 | 12000 | 5000 | 20栋商业楼建设 |
40 | 隆发城市广场 | 隆发投资有限 公司 | 招商四局 | 新开工 | 建设集公寓、酒店、大型商场等为一体的多功能商业综合体 | 2014-2015 | 80000 | 20000 | 建设13.3万平方米的商场和公寓 | |
41 | 锦江之星酒店 | 杨凌力盛酒店管理有限公司 | 投资服务局 | 续建 | 建设商务酒店一座、综合楼一座,配建商业步行街及商业中心,总建筑面积5.1万平方米 | 2013-2015 | 8000 | 3000 | 3000 | 酒店装修及配套设施建设 |
42 | 杨凌锦绣生态园林酒店 | 杨凌锦绣城商业有限公司 | 水务局 | 新开工 | 建设一座商务酒店,配套KTV、会所等,总建筑面积5万平方米 | 2014-2015 | 12000 | 3000 | 开工建设 | |
43 | 杨凌示范区生物医药专业科技企业孵化器 | 南京鼎业投资置业集团有限公司 | 创新创业园公司 | 争取开工 | 占地160亩,建设综合孵化办公、研发、实验室和GMP厂房用地,以及为创业配套的社区商住区,总建筑面积20万平方米 | 2014-2015 | 70000 | 争取开工 | ||
44 | 高新壹号城市综合体 | 西安裕华建设集团 | 创新创业园公司 | 新开工 | 占地42.36亩,建设融酒店、商业、办公、住宅为一体的城市综合体,总建筑面积9.8万平方米 | 2014-2016 | 30000 | 3000 | 开工建设 | |
45 | 杨凌红星广场 | 西安西荷实业集团公司 | 投资服务局 招商二局 | 新开工 | 占地168亩,建设集物流仓储、购物、娱乐、居住、餐饮为一体的综合性商业中心,总建筑面积22.1万平方米 | 2014-2016 | 76000 | 10000 | 开工建设 | |
46 | 绿丰商务写字楼 | 杨凌绿丰科技有限公司 | 投资服务局 招商一局 | 新开工 | 占地25.43亩,总建筑面积约5万平方米 | 2014-2016 | 15000 | 5000 | 开工建设 | |
四 | 城市建设项目(18个) | 453499 | 85757 | 160783 | ||||||
47 | 杨凌大道 | 规划局 | 规划局 | 续建 | 建设杨凌大道长6.38公里,宽度60米,包括城市道路、上跨跨陇海铁路主桥及照明、雨污水等配套附属设施 | 2012-2015 | 98000 | 47500 | 49000 | 一、二、四标段约5公里全部完工,三标段立交桥主体完工 |
48 | 杨扶路改线工程 | 交通局 | 交通局 | 续建 | 建设杨扶路(北杨村至黎张沟)一级公路5.2公里,包括路基,路面、桥梁等 | 2013-2015 | 11000 | 2800 | 7000 | 完成5.2公里路基及路面工程 |
49 | 扶杨眉一级公路 | 交通局 | 交通局 | 续建 | 建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里,北接104国道、南接107国道 | 2013-2015 | 60600 | 4000 | 20000 | 完成5.5公里路基、路面工程,完成4公里桥梁基础建设 |
50 | 城市排水工程 | 规划局 | 规划局 | 续建 | 建设杨凌大道以西、西环线以东、陇海铁路以南、河堤路以北片区雨污水管网。建设杨凌大道以东、农科路以西、康乐路以北片区雨水管网工程。片区既有道路管网改造工程 | 2013-2015 | 10000 | 800 | 2000 | 根据片区市政道路项目建设进度,同步建设雨水管网工程 |
51 | 城市供水管网工程二期 | 规划局 | 规划局 | 续建 | 建设新水厂市政配套,新水厂—高学路—渭惠路;新水厂—五泉镇;后稷路—新桥路—渭惠路等段城市供水管网,西北农林科大等用水单位市政配套管网 | 2013-2014 | 5743 | 200 | 5543 | 完成供水管网建设 |
52 | 华电项目配套原水备用水源输水管线工程 | 规划局 | 规划局 | 新开工 | 为华电项目配套建设12.934公里原水输水管线工程 | 2014-2015 | 3200 | 2500 | 开工建设 | |
53 | 污水工程 | 规划局、区政府、城投公司 | 规划局 区政府 城投公司 | 新开工 | 五泉、揉谷污水处理工程建设,购置污水处理设备,建设污水处理池等配套工程 | 2014-2015 | 1250 | 850 | 土建工程施工,设备采购 | |
54 | 市政供热管网建设 | 市政局、华电公司 | 市政局 | 新开工 | 建设17.8公里蒸汽管网、2×56.8公里一级热水管网、热水管网回水加压泵站、热网自动控制系统等热网配套设施;现有16.3公里蒸汽热网改造;亨通光华调峰供热中心2×20t/h锅炉技改恢复及配套换热站建设;4×10t/h燃气锅炉房拆迁及配套换热站建设 | 2014-2018 | 37000 | 5000 | 管网建设 | |
55 | 电力迁改工程 | 电力局、规划局、城投公司 | 规划局 城投公司 | 续建 | 实施段庄1线、杨普线、杨川线、庄凌、庄杨线、桥庄、桥凌线、段杨、杨永线、段永、杨凌大道、人才公寓、淡家堡电力设施迁改 | 2013-2015 | 15597 | 1700 | 3000 | 实施段庄1线、庄凌线、庄杨线、桥凌线、杨永线等线路迁改 |
56 | 杨凌铁路货运站 | 西安铁路局 | 规划局 | 续建 | 建设650吨铁路货运站及道路、电力、给排水附属设施 | 2013-2015 | 41000 | 2000 | 5000 | 站场建设 |
57 | 杨凌综合客运枢纽项目 | 陕西平安运输集团公司 | 交通局 | 新开工 | 建设站前广场、停车场、发车位、航站楼、站务用房、办公用房及相关辅助设施,总建筑面积9.2万平方米 | 2014-2015 | 22000 | 6000 | 主体工程建设 | |
58 | 工业园区基础设施建设 | 工业园区公司 | 工业园区 公司 | 续建 | 建设东新路南段(凤凰路至高干渠900米×32米)、东新路北段(二支渠至凤凰路1800米×32米)、货场路、园区五路、北干渠路东延(新桥路至杨扶路)等市政道路及配套工程;建设新桥路(滨河路至河堤路)560米雨污水管网工程 | 2012-2015 | 9922 | 3090 | 3590 | 完成东新路道路及配套工程建设,完成新桥路南段排水工程,启动货场路、园区五路、高干渠东延建设 |
59 | 防护路(新桥路至杨扶路)市政道路 | 区政府 | 区政府 | 新开工 | 建设新桥路至杨扶路段1340米×24米市政道路及配套工程 | 2014 | 3000 | 3000 | 建成 | |
60 | 2013年市政道路 | 规划局、城投公司 | 规划局 城投公司 | 续建 | 建设农科路(2409米×30米)、北高干渠路(2207米×40米)、渭惠路西延(高研路至高学路1786米×60米)、渭惠路西段(博学路至高研路2399米×60米)、淡家堡路(城南路至西宝高速1000米×15米)、杜家坡路(407米×20米)、水运西路(2000米×30米)博学路南段(高速路南至水厂路400×25米)等市政道路及配套工程 | 2011-2015 | 49413 | 23667 | 21000 | 建成渭惠路西段、淡家堡路、杜家坡路、水运西路、博学路南段;完成渭惠路西延路基、路面、管网等工程;完成农科路(常乐路至高干渠路及右任路至孟杨路段)道路建设;完成北高干渠路(西农路至政府东路段)道路建设 |
61 | 2014市政道路 | 规划局、城投公司、区政府 | 规划局 城投公司 区政府 | 新开工 | 建设城南路(杨凌大道至西环线4632米×40米)、杨青路(西宝高速路至河堤路3700米×32米)、五星路(博学路至金贸路458米×15米)、右任西路(泰陵路至农科路632米×24米)、锦绣路(水运东路至淡家堡336米×15米)、永安路(水运东路至邰城路733米×25米)、步行街(城南路至滨河路)、滨河西路西延(金融贸易学院至杨凌大道786米×15米)、新桥路(陇海铁路至杨扶路3400米×50米)改造等市政道路及配套工程,河堤路北岸11.8公里路灯842套,景观灯1180盏、铁路货运站杨扶路桥涵总长37米 | 2014-2016 | 76474 | 18000 | 启动城南路、右任西路、永安路(水运东路-邰城路)、滨河西路西延、新桥路(陇海铁路-杨扶路)及五星路等建设;建成锦绣路、步行街;完成河堤路照明工程和铁路货运站桥涵工程 | |
62 | 大学路街景改造邰城路路面工程 | 市政局 | 市政局 | 新开工 | 邰城北路(五胡路至渭惠路)段路面改造及供热管网建设,全长1230米 | 2014 | 2800 | 2800 | 建成 | |
63 | 西农路立交改造一期工程 | 规划局 | 规划局 | 新开工 | 实施西农路立交、排水及局部交通改造 | 2014 | 3500 | 3500 | 建成 | |
64 | 智慧城市 | 科技信息中心、市政局、公安局、规划局 | 科技信息中心、市政局、公安局、规划局 | 新开工 | 建设示范区基础人口数据库、户籍、法人数据库,构建智慧城市公共数据库;建设示范区数字化城市管理信息系统平台;建设地理信息公共服务平台建设、运行支撑环境建设等 | 2014 | 3000 | 3000 | 智慧城市顶层设计,建设基础数据库、智慧城管、地理信息公共服务平台等 | |
五 | 城乡统筹项目(13个) | 694695 | 219050 | 172167 | ||||||
65 | 阳光小区二期棚户区改造及廉租房 | 规划局、城投公司 | 规划局、城投公司 | 续建 | 占地92亩,建设15栋高层住宅楼,共2008套(廉租1020套,棚改988套),总建筑面积约20.67万平方米 | 2011-2015 | 45991 | 13420 | 5000 | 主体建设 |
66 | 大寨镇中心社区 | 规划局、区政府、城投公司 | 规划局、区政府、城投公司 | 续建 | 南区占地119.09亩,建设住宅1916套,总建筑面积22.37万平方米;北区占地195.887亩,建设住宅3348套,总建筑面积32.36万平方米 | 2011-2015 | 139397 | 44530 | 27000 | 大寨南区17栋住宅楼全部完工,北区1-8#楼主体封顶 |
67 | 揉谷中心社区 | 规划局、区政府、城投公司 | 规划局、区政府、城投公司 | 续建 | 建设17栋高层住宅楼,共1964套,总建筑面积18.73万平方米 | 2012-2015 | 50611 | 22400 | 5000 | 1-13#楼主体封顶 |
68 | 法禧小区棚户区改造及廉租房 | 规划局、区政府、城投公司 | 规划局、区政府、城投公司 | 续建 | 占地52.42亩,建设9栋高层住宅楼,共1134套,总建筑面积11.68万平方米 | 2012-2014 | 30167 | 15000 | 15167 | 建成 |
69 | 淡家堡及邰北公租房 | 规划局、城投公司 | 规划局 城投公司 | 续建 | 建设公租房3224套,总建筑面积17.25万平方米 | 2011-2014 | 62200 | 52200 | 10000 | 建成 |
70 | 五泉镇重点镇建设项目 | 城投公司、规划局、区政府 | 城投公司、规划局、区政府 | 续建 | 建设五泉安置小区一期住宅10.23万平方米、五泉北区(二期)22.19万平方米、五泉安置小区三期3.8万平方米(4栋楼),配建廉租住房1804套 | 2010-2015 | 82329 | 55000 | 25000 | 一期竣工并投入使用,北区(二期)建成,三期主体封顶 |
71 | 付家庄小区 | 区政府、陕西金雨林房地产开发有限公司 | 区政府 规划局 | 续建 | 占地77.5亩,建设13栋高层住宅楼,总建筑面积约18万平方米,配套廉租房250套 | 2013-2018 | 55000 | 2000 | 10000 | 完成1、2、5、6、7号楼主体建设 |
72 | 下代村城中村改造安置区 | 区政府、咸阳毅力房地产开发有限公司 | 区政府 规划局 | 续建 | 占地30亩,建设2栋高层住宅楼,建筑面积约3.8万平方米;配套建设廉租房82套、118套棚改房,建筑面积1.71万平方米 | 2013-2015 | 11000 | 2000 | 5000 | 完成2栋安置楼主体建设 |
73 | 杨陵街道办中心社区 | 杨陵区建设投资开发公司 | 区政府 规划局 | 续建 | 占地262.83亩,建设30栋高层住宅楼,总建筑面积46.7万平方米。配建2座独立商用建筑、1座幼儿园及其他公共服务设施。配建廉租住房840套,棚户区改造2000套 | 2013-2017 | 106000 | 8000 | 30000 | 完成一期14栋楼主体建设 |
74 | 姚安家园 | 区政府、陕西帝豪房地产开发有限公司、四川三人置业房地产开发有限公司、陕西耀顺房地产有限公司 | 区政府 规划局 | 续建 | 北区占地25亩,建设5栋高层住宅楼,建筑面积约5.3万平方米;南区占地41亩,建设6栋高层住宅楼,建筑面积8.5万平方米,配建棚户区改造房330套;东区占地63亩,建筑面积约9.058万平方米,配建棚户区改造房340套 | 2013-2018 | 53000 | 500 | 25000 | 北区5栋住宅楼主体封顶;南区、东区开工建设 |
75 | 美丽乡村 | 区政府 | 区政府 | 新开工 | 建设一批美丽乡村 | 2014-2016 | 4000 | 1000 | 建设2个美丽乡村 | |
76 | 旧城区改造 | 区政府 | 区政府 | 新开工 | 实施康乐路、常乐路片区旧城改造。先期启动工人俱乐部改造、康乐路市场改造、民政局旧址改造等项目 | 2014-2017 | 33000 | 2000 | 启动康乐路市场改造 | |
77 | 田园农庄 | 杨陵区建设投资开发公司 | 区政府 | 续建 | 占地300亩,总建筑面积13.35万平米 | 2013-2015 | 22000 | 4000 | 12000 | 完成公共服务区和农家乐街市建设 |
六 | 园林杨凌项目(12个) | 92215 | 4500 | 43031 | ||||||
78 | 杨凌大道景观工程 | 规划局 | 规划局 | 新开工 | 实施杨凌大道全段两侧各20米景观绿化 | 2014-2015 | 9000 | 2000 | 完成杨凌大道一标段的景观绿化 | |
79 | 邰城北路(渭惠路至五胡路)景观绿化改造项目 | 城投公司 | 城投公司 | 新开工 | 实施邰城北路(渭惠路至五胡路)两侧绿化(宽度20米),包括景观小品、绿化栽植及公共服务设施等,全长1234米 | 2014 | 2100 | 2100 | 建成 | |
80 | 杨扶路(高速收费站至渭惠路)景观改造工程 | 城投公司 | 城投公司 | 新开工 | 实施杨扶路(高速路收费站至渭惠路)道路两侧20米至50米绿化带建设,包括植物栽植、景观小品、给水、照明和慢道、公厕,以及其他附属设施,全长1003米 | 2014 | 1951 | 1951 | 建成 | |
81 | 杨凌市民中心前广场及人工湖工程 | 城投公司 | 城投公司 | 新开工 | 占地约289.5亩,建成湖水面积约120亩,建设城市广场、文化长廊、公园绿地、景观小品等 | 2014-2015 | 16800 | 7500 | 完成征地拆迁,土方工程施工 | |
82 | 渭惠渠城区段渠岸治理 | 规划局 | 规划局 | 新开工 | 实施渭惠渠城区段景观改造工程 | 2014-2016 | 15000 | 2000 | 渭惠渠东环线至新桥路段渠道改造、绿化及景观建设 | |
83 | 高干渠城区段渠岸治理 | 城投公司 | 城投公司 | 新开工 | 实施高干渠城区段景观改造工程 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 实施高干渠新桥路至政府东路段渠道改造、绿化及景观建设 | |
84 | 关中大地园林化项目 | 农业园区公司 | 农业园区 公司 | 续建 | 杨扶路西段康龙菌业公司以西至扶风界道路两侧绿化改造;尚特梅斯庄园南门道路、黎张沟北侧至福泽园道路、农园一路、农园二路、农园四路、农园五路及北延伸段道路绿化改造 | 2013-2014 | 3000 | 1000 | 2000 | 建成 |
