杨凌示范区国有建设用地使用权挂牌出让公告杨管国土【2018】11号公告,现挂牌结束,将结果予以公示 。
序号 | 竞买单位 | 挂牌时间 | 成交日期 | 地块编号、位置 | 面积 | 用地指标 | 土地用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元/每亩) | ||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | |||||||||
1 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 有邰路以南、杨凌大道以东、自贸东路以西(2018-29) | 面积42亩 | ≤2.5 | ≤50 | ≥30 | 商服用地 | 40 | 72 |
2 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 有邰路以南、自贸东路以东、水运西路以西 (2018-30) | 面积45亩 | ≤2.5 | ≤50 | ≥30 | 商服用地 | 40 | 72 |
3 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 杨凌大道以西、有邰路以南、自贸西路以东 (2018-31) | 面积约42亩 | ≤3.0 | ≤50 | ≥30 | 商服用地 | 40 | 72 |
4 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 杨凌大道以西、城南路以南、自贸西路以东、滨河路以北 (2018-32) | 面积约83亩 | ≤3.0 | ≤50 | ≥30 | 商服用地 | 40 | 72 |
5 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 永安路以南、博学路以西,城南路以北 (2018-33) | 面积约133亩 | ≤2.4 | ≤25 | ≥35 | 住宅用地 | 70(配建商业40年) | 100 |
6 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 杨凌大道以西、渭惠西路以南、金融路以东 (2018-34) | 面积约210亩 | ≤2.0 | ≤25 | ≥35 | 住宅用地 | 70(配建商业40年) | 100 |
7 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 城南路以南、民乐路以东、自贸西路以西 (2018-35) | 面积约97亩 | ≤2.0 | ≤25 | ≥35 | 住宅用地 | 70(配建商业40年) | 100 |
8 | 绿地集团西安置业有限公司 | 2018.8.2-2018.8.13 | 2018.8.13 | 滨河路以南、民乐路以东、自贸西路以西 (2018-36) | 面积约72亩 | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | 住宅用地 | 70(配建商业40年) | 100 |
杨凌示范区公共资源交易中心
2018年8月14日