现将2016年度杨凌示范区公共资源交易中心挂牌出让的27宗土地结果予以公示:
序号 | 中买 单位 | 招拍挂时间 | 成交日期 | 地块编号、位置 | 面积 | 用地指标 | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元每亩) | ||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | |||||||||
1 | 示范区市政管理服务有限公司 | 2015.12.23- 2016.1.6 | 2016.1.6 | G-2015-14,西宝高铁以北、邰成璐以西 | 2 | ≤0.6 | ≤30 | ≥60 | 公共 设施 | 50 | 12 |
2 | 示范区市政管理服务有限公司 | 2015.12.23- 2016.1.6 | 2016.1.6 | G-2015-15、姚安路北、宝利沥青项目以东 | 2 | ≤0.6 | ≤30 | ≥60 | 公共 设施 | 50 | 12 |
3 | 示范区市政管理服务有限公司 | 2015.12.23- 2016.1.6 | 2016.1.6 | G-2015-16孟杨路以北、广升农业项目以东 | 2 | ≤0.6 | ≤30 | ≥60 | 公共 设施 | 50 | 12 |
4
| 示范区市政管理服务有限公司 | 2015.12.23-2016.1.6 | 2016.1.6 | G2015-17,杨青路以东、揉谷变电站项目以南 | 2 | ≤0.6 | ≤30 | ≥60 | 公共 设施 | 50 | 12 |
5 | 示范区市政管理服务有限公司 | 2015.12.23- 2016.1.6 | 2016.1.6 | G-2015-18、清心路以南、兴泉路以东 | 2 | ≤0.6 | ≤30 | ≥60 | 公共 设施 | 50 | 12 |
6 | 陕西东科制药有限公司 | 2015.12.23- 2016.1.6 | 2016.1.6 | G-2015-19、城南路以北、西宝高铁以南、关中酒业以西 | 300 | ≥1.0 | ≥40 | ≤13 | 工业 | 50 | 9.6 |
7 | 杨凌利飞绿色视频饮料有限公司 | 2016.3.17- 2016.3.30 | 2016.3.30 | G-2016-01扶杨眉省道以西、清心路以北 | 6.7 | ≥1.0 ≤2.0 | ≥20 ≤30 | ≤20 | 工业 | 50 | 12 |
8 | 陕西农康农业机械装备制造有限公司 | 2016.3.17- 2016.3.30 | 2016.3.30 | G-2016-03货场路以南、杨扶路以东、鼓舞路以西、川新村以北 | 102 | 工业 | 50 | 9.6 | |||
9 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 2016.3.22- 2016.4.4 | 2016.4.4 | G-2016-04滨河路南、滨河二路以西 | 40 | ≥1.0 ≤2.0 | ≥40 | ≤20 | 工业 | 50 | 9.6 |
10 | 2016.3.22- 2016.4.4 | 2016.4.4 | G-2016-05新声铜鼓公司以南、杨扶路以西、杨凌中天致达汽车贸易公司以北 | 24 | ≥1.0 ≤2.0 | ≥40 | ≤20 | 工业 | 50 | 流挂 | |
11 | 2016.3.22- 2016.4.4 | 2016.4.4 | G-2016-06杨扶路以东、货场路以北 | 50 | ≥1.0 ≤2.0 | ≥40 | ≤20 | 工业 | 50 | 流挂 | |
12
| 杨凌中立地产开发有限公司 | 2016.5.3- 2016.5.16 | 2016.5.16 | Z-2016-07.原民政局旧址 | 3.962 | ≥1.0 ≤2.0 | ≤28 | ≥30 | 商业 | 70 | 165 |
13 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 2016.5.4- 2016.5.17 | 2016.5.17 | Z-2016-08、城南路以北、沁园春项目以西 | 40 | ≤3.3 | ≤20 | ≥30 | 商住 | 70 | 80 |
14 | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 2016.5.4- 2016.5.17 | 2016.5.17 | G2016-10、杨扶路以东、货场路以北 | 50 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 工业 | 50 | 12 |
15 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司 | 2016.5.26- 2016.6.6 | 2016.6.6 | S-2016-12西农路以东、高干渠路以北 | 12 | ≤2.0 | ≤60 | ≧20 | 商业 | 40 | 110 |
16 | 2016.5.26- 2016.6.6 | 2016.6.6 | S-2016-13高铁站广场以西、杨凌大道以东、高铁以南 | 20 | ≤2.0 | ≤60 | ≧20 | 商业 | 40 | 流挂 | |
17 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 2016.6.24- 2016.7.8 | 2016.7.8 | G-2016-14杨凌大道以西、城南路以南、民乐路以东、滨河路以北 | 200 | ≥2.5 ≤4.0 | ≤50 | ≧20 | 商业 | 40 | 80 |
18 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 2016.6.24- 2016.7.8 | 2016.7.8 | G-2016-15杨凌大道以西、滨河路以南 | 180 | ≥2.0 ≤42.5 | ≤50 | ≧20 | 商业 | 40 | 80 |
19 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 2016.6.24- 2016.7.8 | 2016.7.8 | G-2016-16、杨凌大道以东、城南路以北、水运西路以西、永安路以南 | 272 | ≥2.5 ≤4.0 | ≤50 | ≧20 | 商业 | 40 | 80 |
20 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 2016.6.24- 2016.7.8 | 2016.7.8 | Z-2016-17杨凌大到以西、城南路以北、水运西路以西、永安路以南 | 157 | ≤2.5
| ≤50 | ≧30 | 住宅 | 70 | 80 |
21 | 2016.7.14- 2016.7.27 | G-2016-18渭惠渠路以南、天然气调峰站以东 | 48 | 工业 | 50 | 流挂 | |||||
22 | 陕西杨凌金麒麟生物科技有限公司 | 2016.7.14- 2016.7.27 | 2016.7.27 | G-2016-19、清心路以南、规划路以东、天安门业项目以北 | 45 | 仓储 | 50 | 12 | |||
23
| 陕西杨凌向阳壹品中餐标准化研发有限公司 | 2016.7022- 2016.8.10 | 2016.8.10 | G-2016-09、杨扶路以西,姚安路以南、陇海铁路以北 | 24 | ≥1.0 | ≥45 | ≤14 | 工业 | 50 | 16 |
24 | 杨凌雨牧食品有限公司 | 2016.7022-2016.8.10 | 2016.8.10 | G-2016-11、东新路以西、兴杨路以南 | 60 | ≥1.0 | ≥45 | ≤20 | 工业 | 50 | 16 |
25 | 陕西瑞邦生物科技有限公司 | 2016.8.18-2016.8.31 | 2016.8.31 | G-2016-11 | 100 | ≥1.0 ≤2.0 | ≥40 | ≤20 | 工业 | 50 | 16 |
26
| 陕西果业集团杨凌有限公司 | 2016.10.18-2016.10.31 | 2016.10.31 | G2016-34兴杨路以南、东新路以东 | 56 | 工业 | 50 |
9.6
| |||
27 | 杨凌工业园区建设投资有限公司 | 2016.11.15- 2016.11.28 | 2016.11.28 | G-2016-39货场路以南、陇海铁路以北、泰拖以东、下川口以西 | 380 | 工业 | 50 |
22
|
杨凌示范区公共资源交易中心
2017年1月10日