杨凌示范区国有建设用地使用权挂牌出让公告杨管土出告字【2023】6号公告,现挂牌结束,将结果予以公示。
宗地 编号 | 宗地 位置 | 土地 用途 | 土地 面积 | 建设用地 指标要求 | 出让 年限 (年) | 挂牌时间 | 成交日期 | 竞买单位 | 成交价 (万元/亩) | ||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | |||||||||
2023-8 | 五胡路以北,川云路以东,永宁路以南 | 工业 用地 | 净面积58亩 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 50 | 2023.10.18 -2023.10.31 | / | 流挂 | / |
2023-10 | 杨扶路以东,瑞邦项目以南,防护路以北,南阳村以西 | 工业 用地 | 净面积121亩 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 50 | ||||
2023-13 | 渭惠路以北,陇海铁路以南,南庄村进村路以东,昱昌环境科技项目以西 | 工业 用地 | 净面积30亩 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 50 | ||||
2023-14 | 杨村西路以西、凤凰路南侧工业园区变电站以南 | 工业 用地 | 净面积8.87亩 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 50 | 2023.11.6 | 陕西森奥印务有限公司 | 23 |
杨凌示范区公共资源交易中心
2023年11月6日