时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 16 | 0.67 | 7.37 | 310.7 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l
氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 22 | 0.58 | 7.37 | 307.9 | 是 | |
4:00—6:00 | 20 | 0.36 | 7.38 | 299.1 | 是 | |
6:00—8:00 | 18 | 0.50 | 7.38 | 302.8 | 是 | |
8:00—10:00 | 24 | 0.68 | 7.31 | 420.0 | 是 | |
10:00—12:00 | 17 | 0.99 | 7.29 | 483.5 | 是 | |
12:00—14:00 | 19 | 0.66 | 7.33 | 370.2 | 是 | |
14:00—16:00 | 20 | 0.73 | 7.42 | 238.9 | 是 | |
16:00—18:00 | 24 | 0.71 | 7.42 | 234.6 | 是 | |
18:00—20:00 | 20 | 0.87 | 7.39 | 258.1 | 是 | |
20:00—22:00 | 20 | 0.36 | 7.38 | 255.0 | 是 | |
22:00—24:00 | 25 | 0.69 | 7.38 | 262.0 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值