时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 15 | 0.76 | 7.39 | 298.3 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l
氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 23 | 0.76 | 7.40 | 302.0 | 是 | |
4:00—6:00 | 23 | 0.14 | 7.40 | 295.8 | 是 | |
6:00—8:00 | 25 | 0.88 | 7.40 | 277.2 | 是 | |
8:00—10:00 | 23 | 1.05 | 7.41 | 280.4 | 是 | |
10:00—12:00 | 19 | 0.97 | 7.42 | 281.7 | 是 | |
12:00—14:00 | 19 | 0.64 | 7.41 | 278.5 | 是 | |
14:00—16:00 | 21 | 0.75 | 7.42 | 260.6 | 是 | |
16:00—18:00 | 25 | 0.40 | 7.42 | 279.3 | 是 | |
18:00—20:00 | 25 | 0.28 | 7.38 | 295.7 | 是 | |
20:00—22:00 | 21 | 0.24 | 7.38 | 307.6 | 是 | |
22:00—24:00 | 27 | 0.37 | 7.37 | 307.2 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值