时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 16 | 0.09 | 7.48 | 228.9 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 19 | 0.75 | 7.49 | 228.9 | 是 | |
4:00—6:00 | 23 | 0.33 | 7.50 | 228.4 | 是 | |
6:00—8:00 | 22 | 0.37 | 7.50 | 241.6 | 是 | |
8:00—10:00 | 23 | 0.76 | 7.41 | 289.6 | 是 | |
10:00—12:00 | 19 | 0.16 | 7.45 | 280.1 | 是 | |
12:00—14:00 | 17 | 0.39 | 7.43 | 287.6 | 是 | |
14:00—16:00 | 23 | 0.18 | 7.42 | 282.1 | 是 | |
16:00—18:00 | 21 | 0.11 | 7.43 | 291.1 | 是 | |
18:00—20:00 | 21 | 0.71 | 7.40 | 295.0 | 是 | |
20:00—22:00 | 23 | 0.19 | 7.40 | 293.1 | 是 | |
22:00—24:00 | 22 | 0.72 | 7.54 | 299.9 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值