时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 15 | 0.52 | 7.36 | 239.8 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 18 | 0.86 | 7.44 | 216.8 | 是 | |
4:00—6:00 | 20 | 0.88 | 7.44 | 221.4 | 是 | |
6:00—8:00 | 21 | 0.19 | 7.43 | 222.5 | 是 | |
8:00—10:00 | 22 | 0.38 | 7.37 | 231.6 | 是 | |
10:00—12:00 | 18 | 0.16 | 7.38 | 237.6 | 是 | |
12:00—14:00 | 18 | 0.12 | 7.39 | 243.9 | 是 | |
14:00—16:00 | 18 | 0.34 | 7.39 | 249.8 | 是 | |
16:00—18:00 | 21 | 0.03 | 7.39 | 247.3 | 是 | |
18:00—20:00 | 24 | 0.54 | 7.40 | 243.0 | 是 | |
20:00—22:00 | 21 | 0.75 | 7.45 | 226.8 | 是 | |
22:00—24:00 | 19 | 0.39 | 7.47 | 226.6 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值