时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 16 | 0.66 | 7.41 | 248.6 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 19 | 0.18 | 7.40 | 243.1 | 是 | |
4:00—6:00 | 20 | 0.61 | 7.41 | 243.1 | 是 | |
6:00—8:00 | 26 | 1.50 | 7.41 | 245.6 | 是 | |
8:00—10:00 | 23 | 0.52 | 7.41 | 237.4 | 是 | |
10:00—12:00 | 22 | 0.73 | 7.43 | 241.2 | 是 | |
12:00—14:00 | 18 | 0.77 | 7.43 | 251.2 | 是 | |
14:00—16:00 | 21 | 0.70 | 7.42 | 256.9 | 是 | |
16:00—18:00 | 标定仪器 | 0.85 | 7.41 | 283.2 | 是 | |
18:00—20:00 | 23 | 0.77 | 7.33 | 455.2 | 是 | |
20:00—22:00 | 22 | 1.73 | 7.33 | 503.5 | 是 | |
22:00—24:00 | 23 | 0.38 | 7.33 | 488.6 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值