时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 17 | 0.96 | 7.29 | 465.4 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 22 | 0.46 | 7.38 | 241.6 | 是 | |
4:00—6:00 | 22 | 0.50 | 7.37 | 236.8 | 是 | |
6:00—8:00 | 19 | 0.23 | 7.36 | 236.9 | 是 | |
8:00—10:00 | 23 | 0.54 | 7.36 | 239.2 | 是 | |
10:00—12:00 | 20 | 0.50 | 7.37 | 236.8 | 是 | |
12:00—14:00 | 20 | 0.82 | 7.43 | 214.7 | 是 | |
14:00—16:00 | 21 | 0.93 | 7.35 | 235.3 | 是 | |
16:00—18:00 | 25 | 0.20 | 7.29 | 452.3 | 是 | |
18:00—20:00 | 19 | 0.72 | 7.30 | 430.6 | 是 | |
20:00—22:00 | 20 | 0.34 | 7.38 | 367.7 | 是 | |
22:00—24:00 | 18 | 0.40 | 7.42 | 239.2 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值