时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 日均流量 | 是否达标 | 备 注 |
0:00—2:00 | 274.20 | 4.30 | 6.977 | 1072吨 | 是 | 排放限值:COD:300mg/l 氨氮:25mg/l pH:6-9 |
2:00—4:00 | 219.00 | 4.22 | 6.978 | 是 | ||
4:00—6:00 | 261.20 | 4.50 | 6.977 | 是 | ||
6:00—8:00 | 206.30 | 4.34 | 6.977 | 是 | ||
8:00—10:00 | 250.10 | 4.49 | 6.978 | 是 | ||
10:00—12:00 | 291.30 | 4.12 | 6.879 | 是 | ||
12:00—14:00 | 236.80 | 4.52 | 6.879 | 是 | ||
14:00—16:00 | 280.40 | 4.33 | 6.878 | 是 | ||
16:00—18:00 | 220.60 | 4.60 | 6.978 | 是 | ||
18:00—20:00 | 263.70 | 4.28 | 6.977 | 是 | ||
20:00—22:00 | 209.70 | 4.56 | 6.978 | 是 | ||
22:00—24:00 | 252.90 | 4.35 | 6.977 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值