时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 15 | 0.69 | 7.34 | 250.4 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 22 | 0.69 | 7.32 | 251.4 | 是 | |
4:00—6:00 | 19 | 0.83 | 7.34 | 255.2 | 是 | |
6:00—8:00 | 21 | 0.47 | 7.37 | 249.9 | 是 | |
8:00—10:00 | 23 | 0.65 | 7.40 | 247.0 | 是 | |
10:00—12:00 | 19 | 0.62 | 7.43 | 253.2 | 是 | |
12:00—14:00 | 18 | 0.72 | 7.43 | 252.9 | 是 | |
14:00—16:00 | 18 | 0.67 | 7.44 | 257.3 | 是 | |
16:00—18:00 | 20 | 0.70 | 7.39 | 331.0 | 是 | |
18:00—20:00 | 23 | 0.88 | 7.30 | 409.0 | 是 | |
20:00—22:00 | 24 | 0.92 | 7.30 | 412.7 | 是 | |
22:00—24:00 | 24 | 0.69 | 7.30 | 429.5 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值