时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 日均流量 | 是否达标 | 备 注 |
0:00—2:00 | 250.10 | 4.61 | 6.978 | 954吨 | 是 | 排放限值:COD:300mg/l 氨氮:25mg/l pH:6-9 |
2:00—4:00 | 293.50 | 4.54 | 6.977 | 是 | ||
4:00—6:00 | 239.00 | 4.46 | 6.979 | 是 | ||
6:00—8:00 | 282.30 | 4.36 | 6.978 | 是 | ||
8:00—10:00 | 226.50 | 4.00 | 6.977 | 是 | ||
10:00—12:00 | 267.90 | 4.19 | 6.878 | 是 | ||
12:00—14:00 | 208.50 | 4.10 | 6.878 | 是 | ||
14:00—16:00 | 254.70 | 4.70 | 6.879 | 是 | ||
16:00—18:00 | 297.30 | 4.15 | 6.977 | 是 | ||
18:00—20:00 | 242.70 | 4.35 | 6.976 | 是 | ||
20:00—22:00 | 286.50 | 4.56 | 6.976 | 是 | ||
22:00—24:00 | 231.60 | 4.09 | 6.975 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值