时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 14 | 0.71 | 7.36 | 265.2 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 21 | 0.65 | 7.39 | 266.3 | 是 | |
4:00—6:00 | 18 | 0.67 | 7.39 | 261.0 | 是 | |
6:00—8:00 | 18 | 0.81 | 7.40 | 258.1 | 是 | |
8:00—10:00 | 20 | 0.48 | 7.34 | 474.7 | 是 | |
10:00—12:00 | 20 | 0.11 | 7.29 | 407.5 | 是 | |
12:00—14:00 | 18 | 0.87 | 7.29 | 426.5 | 是 | |
14:00—16:00 | 19 | 0.71 | 7.28 | 482.8 | 是 | |
16:00—18:00 | 21 | 0.76 | 7.29 | 371.4 | 是 | |
18:00—20:00 | 18 | 0.78 | 7.34 | 244.1 | 是 | |
20:00—22:00 | 18 | 0.64 | 7.33 | 244.1 | 是 | |
22:00—24:00 | 21 | 0.52 | 7.33 | 249.0 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值