时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 日均流量 | 是否达标 | 备 注 |
0:00—2:00 | 225.40 | 4.43 | 6.977 | 1069吨 | 是 | 排放限值:COD:300mg/l 氨氮:25mg/l pH:6-9 |
2:00—4:00 | 268.50 | 4.44 | 6.977 | 是 | ||
4:00—6:00 | 214.30 | 4.14 | 6.978 | 是 | ||
6:00—8:00 | 258.30 | 4.15 | 6.977 | 是 | ||
8:00—10:00 | 202.80 | 4.27 | 6.978 | 是 | ||
10:00—12:00 | 244.20 | 4.53 | 6.879 | 是 | ||
12:00—14:00 | 285.90 | 4.71 | 6.879 | 是 | ||
14:00—16:00 | 230.80 | 4.61 | 6.878 | 是 | ||
16:00—18:00 | 274.40 | 4.07 | 6.978 | 是 | ||
18:00—20:00 | 220.50 | 4.02 | 6.975 | 是 | ||
20:00—22:00 | 261.60 | 4.21 | 6.974 | 是 | ||
22:00—24:00 | 205.10 | 4.45 | 6.974 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值