时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 14 | 0.73 | 7.41 | 219.2 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 19 | 0.51 | 7.41 | 217.3 | 是 | |
4:00—6:00 | 21 | 0.54 | 7.40 | 219.1 | 是 | |
6:00—8:00 | 21 | 0.93 | 7.39 | 230.5 | 是 | |
8:00—10:00 | 21 | 0.65 | 7.34 | 236.9 | 是 | |
10:00—12:00 | 16 | 0.81 | 7.35 | 238.9 | 是 | |
12:00—14:00 | 24 | 0.08 | 7.34 | 246.6 | 是 | |
14:00—16:00 | 23 | 0.10 | 7.36 | 251.7 | 是 | |
16:00—18:00 | 19 | 0.74 | 7.37 | 253.7 | 是 | |
18:00—20:00 | 22 | 0.56 | 7.37 | 256.4 | 是 | |
20:00—22:00 | 19 | 0.69 | 7.38 | 263.6 | 是 | |
22:00—24:00 | 20 | 0.59 | 7.38 | 262.8 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值