时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 日均流量 | 是否达标 | 备 注 |
0:00—2:00 | 202.80 | 4.38 | 6.978 | 1006吨 | 是 | 排放限值:COD:300mg/l 氨氮:25mg/l pH:6-9 |
2:00—4:00 | 245.20 | 4.10 | 6.978 | 是 | ||
4:00—6:00 | 287.70 | 4.00 | 6.977 | 是 | ||
6:00—8:00 | 232.80 | 4.38 | 6.977 | 是 | ||
8:00—10:00 | 275.30 | 4.23 | 6.978 | 是 | ||
10:00—12:00 | 220.60 | 4.47 | 6.878 | 是 | ||
12:00—14:00 | 262.90 | 4.31 | 6.878 | 是 | ||
14:00—16:00 | 208.60 | 4.50 | 6.879 | 是 | ||
16:00—18:00 | 250.00 | 4.54 | 6.973 | 是 | ||
18:00—20:00 | 293.40 | 4.30 | 6.973 | 是 | ||
20:00—22:00 | 238.20 | 4.60 | 6.975 | 是 | ||
22:00—24:00 | 280.50 | 4.17 | 6.976 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值