时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 10 | 1.71 | 7.43 | 226.0 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 17 | 0.52 | 7.44 | 225.1 | 是 | |
4:00—6:00 | 17 | 0.44 | 7.44 | 226.5 | 是 | |
6:00—8:00 | 18 | 0.59 | 7.45 | 234.2 | 是 | |
8:00—10:00 | 17 | 0.59 | 7.41 | 253.9 | 是 | |
10:00—12:00 | 19 | 0.62 | 7.40 | 257.0 | 是 | |
12:00—14:00 | 16 | 0.67 | 7.42 | 254.9 | 是 | |
14:00—16:00 | 18 | 0.50 | 7.41 | 383.2 | 是 | |
16:00—18:00 | 18 | 0.61 | 7.33 | 428.9 | 是 | |
18:00—20:00 | 18 | 0.67 | 7.32 | 452.1 | 是 | |
20:00—22:00 | 19 | 0.67 | 7.33 | 493.3 | 是 | |
22:00—24:00 | 21 | 0.71 | 7.31 | 376.2 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值