时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 日均流量 | 是否达标 | 备 注 |
0:00—2:00 | 278.70 | 4.20 |
| 940 | 是 | 排放限值:COD:300mg/l 氨氮:25mg/l pH:6-9 |
2:00—4:00 | 223.00 | 4.61 |
| 是 | ||
4:00—6:00 | 266.00 | 4.60 |
| 是 | ||
6:00—8:00 | 210.20 | 4.08 |
| 是 | ||
8:00—10:00 | 253.50 | 4.25 |
| 是 | ||
10:00—12:00 | 295.40 | 4.61 |
| 是 | ||
12:00—14:00 | 240.30 | 4.28 |
| 是 | ||
14:00—16:00 | 282.60 | 4.00 |
| 是 | ||
16:00—18:00 | 228.00 | 4.07 |
| 是 | ||
18:00—20:00 | 270.80 | 4.13 |
| 是 | ||
20:00—22:00 | 215.30 | 4.56 |
| 是 | ||
22:00—24:00 | 258.50 | 4.28 |
| 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值