时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 12 | 0.56 | 7.42 | 234.4 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l 氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 23 | 0.61 | 7.42 | 240.2 | 是 | |
4:00—6:00 | 17 | 0.70 | 7.43 | 234.6 | 是 | |
6:00—8:00 | 18 | 0.69 | 7.43 | 245.5 | 是 | |
8:00—10:00 | 24 | 0.73 | 7.36 | 437.2 | 是 | |
10:00—12:00 | 18 | 0.55 | 7.34 | 468.6 | 是 | |
12:00—14:00 | 15 | 0.76 | 7.36 | 394.8 | 是 | |
14:00—16:00 | 17 | 0.55 | 7.40 | 234.9 | 是 | |
16:00—18:00 | 17 | 0.52 | 7.44 | 241.2 | 是 | |
18:00—20:00 | 18 | 0.45 | 7.41 | 218.1 | 是 | |
20:00—22:00 | 21 | 0.51 | 7.45 | 218.7 | 是 | |
22:00—24:00 | 21 | 0.45 | 7.44 | 227.6 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值