杨凌新华水务有限公司
2021年3月份管网水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006指标限值 | 检测结果 |
微生物指标 | ||||
1 | 菌落总数 | cfu/mL | ≤100 | <1 |
2 | 总大肠菌群 | cfu/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | cfu/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 大肠埃希氏菌 | cfu/100mL | 不得检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷(As) | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
6 | 镉(Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 |
8 | 铅(Pb) | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
9 | 汞(Hg) | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
10 | 硒(Se) | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 地下水源限制时为20 | 0.9 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00256 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 水源与净水条件限制时3 | 0.18 |
22 | 臭和味 | 无 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | 氢离子浓度(PH) | 6.5~8.5 | 7.89 | |
25 | 铝(Al) | mg/L | ≤0.2 | 0.056 |
26 | 铁(Fe) | mg/L | ≤0.3 | <0.06 |
27 | 锰(Mn) | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
28 | 铜(Cu) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌(Zn) | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.8 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 8.9 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 143 |
33 | 总硬度(CaCO3 计) | mg/L | ≤450 | 96.1 |
34 | 耗氧量(O2计) | mg/L | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.2 |
35 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤ 0.3 | <0.025 |
放射性物质 | ||||
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.02 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3(出厂水),≥0.05(管网水); | 0.05 |
40 | 一氯胺(总氯)与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水); | 未使用 |
41 | 臭氧(O3)与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02(管网水); | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
2021年3月出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006指标限值 | 检测结果 |
微生物指标 | ||||
1 | 菌落总数 | cfu/mL | ≤100 | <1 |
2 | 总大肠菌群 | cfu/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | cfu/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 大肠埃希氏菌 | cfu/100mL | 不得检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷(As) | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
6 | 镉(Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.006 |
8 | 铅(Pb) | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
9 | 汞(Hg) | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
10 | 硒(Se) | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 地下水源限制时为20 | 0.9 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00436 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 水源与净水条件限制时3 | 0.21 |
22 | 臭和味 | 无 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | 氢离子浓度(PH) | 6.5~8.5 | 7.91 | |
25 | 铝(Al) | mg/L | ≤0.2 | 0.058 |
26 | 铁(Fe) | mg/L | ≤0.3 | <0.06 |
27 | 锰(Mn) | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
28 | 铜(Cu) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌(Zn) | mg/L | ≤1.0 | 0.02 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.1 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.4 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 133 |
33 | 总硬度(CaCO3 计) | mg/L | ≤450 | 96.3 |
34 | 耗氧量(O2计) | mg/L | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.1 |
35 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤ 0.3 | <0.025 |
放射性物质 | ||||
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.03 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3(出厂水), ≥0.05(管网水); | 0.38 |
40 | 一氯胺(总氯)与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5(出厂水), ≥0.05(管网水); | 未使用 |
41 | 臭氧(O3)与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02(管网水); | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1(出厂水), ≥0.02(管网水) | 未使用 |
2021年3月进厂水水质常规指标(29项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅱ类标准限值 | 检测结果 |
1 | 水温 | ℃ | 11.8 | |
2 | PH | 6---9 | 8.00 | |
3 | 溶解氧 | mg/L | ≥6 | 10.68 |
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤4 | 2.70 |
5 | 化学需氧量(COD) | mg/L | ≤15 | 14 |
6 | 五日生化需氧量(BOD) | mg/L | ≤3 | 1.5 |
7 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.29 |
8 | 总磷(以P计) | mg/L | ≤0.1 | <0.01 |
9 | 总氮(N) | mg/L | ≤0.5 | 1.78 |
10 | 铜(Cu) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
11 | 锌(Zn) | mg/L | ≤1.0 | 0.02 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.40 |
13 | 硒(Se) | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
14 | 砷(As) | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
15 | 汞(Hg) | mg/L | ≤0.00005 | 0.000017 |
16 | 镉(Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
17 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.012 |
18 | 铅(Pb) | mg/L | ≤0.01 | 0.001 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
20 | 挥发酚(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
21 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 |
22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.025 |
23 | 硫化物 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
24 | 粪大肠菌群 | Cfu/100ml | ≤2000 | 430 |
25 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.8 |
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.3 |
27 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.6 |
28 | 铁(Fe) | mg/L | ≤0.3 | 0.07 |
29 | 锰(Mn) | mg/L | ≤0.1 | 0.02 |