2022年9月出厂水常规42项检验报告
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006指标限值 | 检测结果 |
微生物指标 | ||||
1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 |
2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.39 |
6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
7 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 地下水源限制时为20 | 1.7 |
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <1×10-3 |
9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <4×10-4 |
10 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <1×10-4 |
11 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <5×10-4 |
12 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
13 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <1×10-3 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 2.2×10-4 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 9.16×10-3 |
16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛 (使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 |
22 | 臭和味 | 无 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.12 | |
25 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 74.0 |
26 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 138 |
27 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
28 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 29.1 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.0 |
31 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.011 |
32 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 |
33 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.02 |
34 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
35 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
36 | 耗氧量(O2计) | mg/L | ≤3 | 1.4 |
放射性物质 | ||||
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | <0.01 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.42 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.5 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) | mg/L | - | 未使用 |
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 未使用 |
2022年9月份管网水常规42项检验报告
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006指标限值 | 检测结果 |
微生物指标 | ||||
1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 |
2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.35 |
6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
7 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 地下水源限制时为20 | 2.0 |
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <1×10-3 |
9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <4×10-4 |
10 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <1×10-4 |
11 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <5×10-4 |
12 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
13 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <1×10-3 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 2.1×10-4 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 7.76×10-3 |
16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛 (使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.53 |
22 | 臭和味 | 无 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.26 | |
25 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 74.2 |
26 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 141 |
27 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
28 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 30.1 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.1 |
31 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.010 |
32 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.26 |
33 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.03 |
34 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
35 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.20 |
36 | 耗氧量(O2计) | mg/L | ≤3 | 1.4 |
放射性物质 | ||||
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.02 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.05 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
2022年9月水源水常规29项检验报告
序号 | 检测项目 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅱ类标准限值 | 单位 | 检测结果 |
1 | pH | 6~9 | 7.12 | |
2 | 挥发酚(苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 |
3 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | mg/L | <0.025 |
4 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L | <5.0 |
5 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | 6.1 |
6 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.20 |
7 | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 |
8 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | mg/L | <0.5 |
9 | 硫化物 | ≤0.1 | mg/L | <0.02 |
10 | 氨氮(以N计) | ≤0.5 | mg/L | 0.19 |
11 | 铁(Fe) | ≤0.3 | mg/L | 0.23 |
12 | 锰(Mn) | ≤0.1 | mg/L | 0.04 |
13 | 铜(Cu) | ≤1.0 | mg/L | <0.03 |
14 | 锌(Zn) | ≤1.0 | mg/L | <0.01 |
15 | 砷(As) | ≤0.05 | mg/L | <1×10-3 |
16 | 硒(Se) | ≤0.01 | mg/L | <4×10-4 |
17 | 汞(Hg) | ≤0.00005 | mg/L | 4.3×10-5 |
18 | 镉(Cd) | ≤0.005 | mg/L | <5×10-4 |
19 | 铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | 0.034 |
20 | 铅(Pb) | ≤0.01 | mg/L | <1×10-3 |
21 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | mg/L | 4.8 |
22 | 粪大肠菌群 | ≤2000 | 个/L | 420 |
23 | 水温 | / | ℃ | 10.2 |
24 | 溶解氧 | ≥6 | mg/L | 9.31 |
25 | 总磷(以P计) | ≤0.1 | mg/L | 0.09 |
26 | 化学需氧量 (COD) | ≤15 | mg/L | 14 |
27 | 五日生化需氧量(BOD) | ≤3 | mg/L | 1.2 |
28 | 总氮(N) | ≤0.5 | mg/L | 1.45 |
29 | 石油类 | ≤0.05 | mg/L | <0.01 |