根据省人社厅、财政厅《关于印发陕西省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法的通知》(陕人社发〔2017〕26号)、省人社厅、省财政厅、省发展改革委、省工信厅《关于失业保险支持企业稳定发展有关问题的通知》(陕人社发〔2019〕22号)、省人社厅《关于失业保险技能提升补贴有关问题的通知》(陕人社函〔2021〕61号)和《杨凌示范区失业保险支持参保职工提升职业技能实施细则》(杨管人社发〔2017〕119号)文件规定,经审核,王震槐、尚国涛等208名参保职工符合职业技能补贴申领条件,补贴资金共计303000元。
现予以公示,接受社会监督。
公 示 期:2021年7月30日至2021年8月4日
监督电话:029-87038636
附件:杨凌示范区第十三批失业保险支持参保职工提升技术技能补贴人员名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2021年7月30日
| 杨凌示范区第十三批失业保险支持参保职工技能提升技术技能补贴人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职业等级 | 职业(工种)名称 | 证书编号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 王震槐 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工检修工 | HG2056000000306976 | 2000.00 |
| 2 | 尚国涛 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 副主任医师 | 20200113SZB000018508 | 2000.00 |
| 3 | 金亚娟 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 副主任医师 | 20200113SZB000019072 | 2000.00 |
| 4 | 原亚婷 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格三级(高级) | 健康管理师 | 2046000000370238 | 2000.00 |
| 5 | 卫凌 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 主任医师 | 20200113SZA000018496 | 2000.00 |
| 6 | 韩妮妮 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格三级(高级) | 副主任医师 | 20200113SZB000018501 | 2000.00 |
| 7 | 程翔 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 燃气储运工 | HG2056000000306984 | 2000.00 |
| 8 | 赵玉燕 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 副主任医师 | 20200113SZB000019071 | 2000.00 |
| 9 | 张小娟 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格三级(高级) | 副主任护师 | 20200113SZB000017738 | 2000.00 |
| 10 | 李增辉 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307708 | 2000.00 |
| 11 | 王斌斌 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307706 | 2000.00 |
| 12 | 陈征征 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 205600301830709 | 2000.00 |
| 13 | 营永昌 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307713 | 2000.00 |
| 14 | 杜长江 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格三级(高级) | 高级会计师 | 20200115SZB000014976 | 2000.00 |
| 15 | 张党博 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 副主任医师 | 20200113SZB000019075 | 2000.00 |
| 16 | 张洪磊 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 副主任医师 | 20200113SZB000018510 | 2000.00 |
| 17 | 许伟伟 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 副主任医师 | 20200113SZB000018499 | 2000.00 |
| 18 | 李艳 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307704 | 2000.00 |
| 19 | 年继平 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307707 | 2000.00 |
| 20 | 呼建邦 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307703 | 2000.00 |
| 21 | 王振 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控共 | 2056003018307711 | 2000.00 |
| 22 | 朱章平 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307705 | 2000.00 |
| 23 | 李博闻 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工检修电工 | HG2056000000417915 | 1500.00 |
| 24 | 白刚刚 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430910 | 1500.00 |
| 25 | 张强力 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430883 | 1500.00 |
| 26 | 宋海鹏 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430888 | 1500.00 |
| 27 | 于军 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430884 | 1500.00 |
| 28 | 段云超 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430882 | 1500.00 |
| 29 | 孙浩 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430870 | 1500.00 |
| 30 | 王旭 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430894 | 1500.00 |
| 31 | 王彬如 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430895 | 1500.00 |
| 32 | 景鹏波 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工检修电工 | HG2056000000417916 | 1500.00 |
| 33 | 丁博涛 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430864 | 1500.00 |
| 34 | 刘成乐 | 杨凌马超岭生态农业有限公司 | 职业资格四级(中级) | 会计专业技术资格 | 12037155160150 | 1500.00 |
| 35 | 穆卫红 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 职业资格四级(中级) | 注册会计师 | QY200900300 | 1500.00 |
| 36 | 牛彦俊 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000007074 | 1500.00 |
| 37 | 陈宏波 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903441000081967 | 1500.00 |
| 38 | 刘沛 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430904 | 1500.00 |
| 39 | 袁国庆 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000004280 | 1500.00 |
| 40 | 赵长耕 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 造价工程师 | 20201004561000000369 | 1500.00 |
| 41 | 席珍 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430873 | 1500.00 |
| 42 | 陈琳 | 陕西志航电子工程有限公司 | 职业资格四级(中级) | 工程师 | 20210041XAC001041939 | 1500.00 |
| 43 | 王若愚 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430881 | 1500.00 |
| 44 | 邱颖 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430887 | 1500.00 |
| 45 | 刘玉娟 | 杨凌示范区医院 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123360001 | 1500.00 |
| 46 | 李翼 | 秦勋伟业建设有限公司 | 职业资格四级(中级) | 工程师 | 20210004SZC001022266 | 1500.00 |
| 47 | 吴坤锋 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 注册安全工程师 | 20201104661000000874 | 1500.00 |
| 48 | 吴珍珍 | 杨凌示范区人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | 会计专业技术资格 | 12037155160314 | 1500.00 |
| 49 | 邢程 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430897 | 1500.00 |
| 50 | 葛超敏 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430907 | 1500.00 |
| 51 | 李超胜 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000000760 | 1500.00 |
| 52 | 李增涛 | 杨凌示范区建设工程质量安全监督站 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001231 | 1500.00 |
| 53 | 苏坤 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000003457 | 1500.00 |
| 54 | 曹宇雄 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430880 | 1500.00 |
| 55 | 鲁乾博 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430909 | 1500.00 |
| 56 | 王强 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430912 | 1500.00 |
| 57 | 吕晓希 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430896 | 1500.00 |
| 58 | 侯阿涛 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430902 | 1500.00 |
| 59 | 符安 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000003453 | 1500.00 |
| 60 | 李雄 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000005838 | 1500.00 |
| 61 | 王涛 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000007218 | 1500.00 |
| 62 | 申启元 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000003458 | 1500.00 |
| 63 | 韦田田 | 杨凌示范区人力资源有限公司 | 职业资格四级(中级) | 税务师 | 31120201161000586200 | 1500.00 |
| 64 | 李文 | 陕西百悦康晟生物工程有限公司 | 职业资格四级(中级) | 会计 | 12037155160103 | 1500.00 |
| 65 | 雷佳 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123670001 | 1500.00 |
| 66 | 蒋文超 | 陕西方元建设工程有限公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 201909034610003289 | 1500.00 |
| 67 | 张轲 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 造价工程师 | 20201004561000001381 | 1500.00 |
| 68 | 霍伟伟 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 造价工程师 | 20201004561000002571 | 1500.00 |
| 69 | 陆翔 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 造价工程师 | 20201004561000001656 | 1500.00 |
| 70 | 冯子云 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000000114 | 1500.00 |
| 71 | 张智奔 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工检修电工 | HG2056000000417919 | 1500.00 |
| 72 | 肖英 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 人力资源管理师 | 20201100161000001233 | 1500.00 |
| 73 | 姬腾江 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430877 | 1500.00 |
| 74 | 王小东 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430885 | 1500.00 |
| 75 | 田刚刚 | 陕西东科制药有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 会计专业技术资格 | 12037155160309 | 1500.00 |
| 76 | 王伟 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000005763 | 1500.00 |
| 77 | 林秀兰 | 陕西建广工程建设有限公司 | 职业资格四级(中级) | 会计专业技术资格 | 12037117060709 | 1500.00 |
| 78 | 高涛 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123760001 | 1500.00 |
| 79 | 陈艳鸽 | 杨凌示范区环境监测站 | 职业资格四级(中级) | 工程师 | 20200053SZ001005812 | 1500.00 |
| 80 | 艾勃宇 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430876 | 1500.00 |
| 81 | 王昕 | 陕西建广工程建设有限公司 | 职业资格四级(中级) | 工程师 | 20210031SZC001029848 | 1500.00 |
| 82 | 梁晓 | 杨凌职业技术学院 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001209 | 1500.00 |
| 83 | 谭卫星 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430879 | 1500.00 |
| 84 | 霍国斌 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430891 | 1500.00 |
| 85 | 杨海滢 | 杨凌示范区现代农业和乡村发展局 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001214 | 1500.00 |
| 86 | 李凡 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430898 | 1500.00 |
| 87 | 赵显维 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123680003 | 1500.00 |
| 88 | 陈茜 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123680018 | 1500.00 |
| 89 | 张博 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001238 | 1500.00 |
| 90 | 宋磊 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000000730 | 1500.00 |
| 91 | 王东林 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000001039 | 1500.00 |
| 92 | 卫波 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000003124 | 1500.00 |
| 93 | 王梦珂 | 杨凌锦华生态技术股份有限公司 | 职业资格四级(中级) | 工程师 | 20210008LYC001034839 | 1500.00 |
| 94 | 杜虹亮 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000000145 | 1500.00 |
| 95 | 申静 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123680008 | 1500.00 |
| 96 | 赵文娟 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 人力资源管理师 | 20201100161000001223 | 1500.00 |
| 97 | 康林莉 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | 职业资格四级(中级) | 房地产估价师 | 30520201061919610070 | 1500.00 |
| 98 | 叶君华 | 华秦源(杨凌)生物科技有限公司 | 职业资格四级(中级) | 执业药师 | 20201002661000000405 | 1500.00 |
| 99 | 梁增增 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工检修电工 | HG2056000000417918 | 1500.00 |
| 100 | 李彤 | 秦勋伟业建设有限公司 | 职业资格四级(中级) | 工程师 | 20210004SZC001022267 | 1500.00 |
| 101 | 郭继科 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430892 | 1500.00 |
| 102 | 朱小京 | 中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001218 | 1500.00 |
| 103 | 涂新月 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 造价工程师 | 20201004561000000289 | 1500.00 |
| 104 | 董会群 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001219 | 1500.00 |
| 105 | 李露露 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001237 | 1500.00 |
| 106 | 张斌 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 人力资源管理师 | 20201100161000001224 | 1500.00 |
| 107 | 张杰 | 陕西省烟草公司杨凌示范区公司 | 职业资格四级(中级) | 人力资源管理师 | 20201100161000001220 | 1500.00 |
| 108 | 柴婷婷 | 杨凌示范区医院 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123790005 | 1500.00 |
| 109 | 刘少美 | 杨凌农业高新技术产业示范区人力资源和社会保障局 | 职业资格四级(中级) | 助听器验配师 | 2046000000400282 | 1500.00 |
| 110 | 郑朝 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430867 | 1500.00 |
| 111 | 张朋敏 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430875 | 1500.00 |
| 112 | 刘俊吟 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430886 | 1500.00 |
| 113 | 马骥 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430890 | 1500.00 |
| 114 | 王晓博 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430893 | 1500.00 |
| 115 | 常锐芳 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430868 | 1500.00 |
| 116 | 鲁鹏博 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430903 | 1500.00 |
| 117 | 姜保计 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430899 | 1500.00 |
| 118 | 吴昊 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430901 | 1500.00 |
| 119 | 贺佳敏 | 杨凌农业高新技术产业示范区财政局 | 职业资格四级(中级) | 会计师 | 12037155160065 | 1500.00 |
| 120 | 杨莉 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123680014 | 1500.00 |
| 121 | 刘晓芬 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 职业资格四级(中级) | 会计专业技术资格 | 12037117060982 | 1500.00 |
| 122 | 陈洋 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430878 | 1500.00 |
| 123 | 刘志成 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0029119 | 1000.00 |
| 124 | 赵妍 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030013 | 1000.00 |
| 125 | 张佩 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030042 | 1000.00 |
| 126 | 陈静 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030011 | 1000.00 |
| 127 | 马娟 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030023 | 1000.00 |
| 128 | 杨粉婷 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030033 | 1000.00 |
| 129 | 王金豆 | 杨凌锦华生态技术股份有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033173 | 1000.00 |
| 130 | 郭萌伟 | 杨凌雨露节水绿化工程有限公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0022882 | 1000.00 |
| 131 | 付鹏波 | 陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033176 | 1000.00 |
| 132 | 贾凯 | 陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033175 | 1000.00 |
| 133 | 白攀 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0027957 | 1000.00 |
| 134 | 鹿堃 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155101309 | 1000.00 |
| 135 | 王思思 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122060004 | 1000.00 |
| 136 | 王元元 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030025 | 1000.00 |
| 137 | 王晓艳 | 杨凌融媒体中心聘用 | 职业资格五级(初级) | 助理记者 | 20210008LYD002033146 | 1000.00 |
| 138 | 汪佳敏 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030017 | 1000.00 |
| 139 | 何蕊 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0018012 | 1000.00 |
| 140 | 李步勤 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0022581 | 1000.00 |
| 141 | 许亮 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0022026 | 1000.00 |
| 142 | 符锦标 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2019JZS0033229 | 1000.00 |
| 143 | 贾重珍 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0027877 | 1000.00 |
| 144 | 王淑娟 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0017910 | 1000.00 |
| 145 | 刘梦琦 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122060001 | 1000.00 |
| 146 | 常春娟 | 杨凌锦华生态技术股份有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033169 | 1000.00 |
| 147 | 张帆 | 陕西华景生态园林建设有限公司 | 职业资格五级(初级) | 造价工程师 | 2020ZJS0007777 | 1000.00 |
| 148 | 王艳 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030016 | 1000.00 |
| 149 | 石贵东 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037115400270 | 1000.00 |
| 150 | 李敏敏 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030020 | 1000.00 |
| 151 | 袁梦 | 百建集团有限公司第一分公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155102199 | 1000.00 |
| 152 | 王韩牵赞 | 杨凌锦华生态技术股份有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033172 | 1000.00 |
| 153 | 杨潇 | 西北农林科技大学 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155102284 | 1000.00 |
| 154 | 陈焕莉 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 造价工程师 | 2020ZJS0008083 | 1000.00 |
| 155 | 赵旭 | 陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033177 | 1000.00 |
| 156 | 杨娜 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030007 | 1000.00 |
| 157 | 张超 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037115606532 | 1000.00 |
| 158 | 仵车伟 | 杨凌锦华生态技术股份有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033170 | 1000.00 |
| 159 | 周星伊 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技师资格 | 30220200961122130001 | 1000.00 |
| 160 | 马文娟 | 陕西湘大骆驼饲料有限公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155100204 | 1000.00 |
| 161 | 赵文凯 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0024847 | 1000.00 |
| 162 | 陈萍 | 陕西杨凌绿海植物开发有限公司 | 职业资格五级(初级) | 造价工程师 | 2020ZJS0006371 | 1000.00 |
| 163 | 白彩虹 | 杨凌中等职业学校 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155100273 | 1000.00 |
| 164 | 陈春红 | 杨凌融媒体中心聘用 | 职业资格五级(初级) | 助理记者 | 20210008LYD002033144 | 1000.00 |
| 165 | 李亚征 | 陕西保中建设有限公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0032604 | 1000.00 |
| 166 | 李攀辉 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155101169 | 1000.00 |
| 167 | 王凤娟 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030038 | 1000.00 |
| 168 | 徐雯 | 陕西今润多工贸有限公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155102982 | 1000.00 |
| 169 | 王杉 | 杨凌美畅科技有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理工程师 | 20210008LYD002033166 | 1000.00 |
| 170 | 彭逸飞 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0022798 | 1000.00 |
| 171 | 王保昌 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020ZJS0022265 | 1000.00 |
| 172 | 孔洋 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961122030021 | 1000.00 |
| 173 | 冯家宝 | 杨凌融媒体中心聘用 | 职业资格五级(初级) | 助理记者 | 20210008LYD002033145 | 1000.00 |
| 174 | 孙进芳 | 杨凌农科科技服务(集团)有限公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2019JZS0033386 | 1000.00 |
| 175 | 田映欣 | 秦勋伟业建设有限公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0030205 | 1000.00 |
| 176 | 李若竹 | 杨凌新世界组培有限公司 | 职业资格五级(初级) | 助理农艺师 | 20210008LYD002033183 | 1000.00 |
| 177 | 白更 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0020828 | 1000.00 |
| 178 | 杨利娟 | 陕西华维农业科技发展有限公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037155100426 | 1000.00 |
| 179 | 穆宇青 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430906 | 1500.00 |
| 180 | 郭站站 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0015893 | 1000.00 |
| 郭站站 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 经济专业技术资格 | 20201100161000001229 | 1500.00 | |
| 181 | 戴海军 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 人力资源管理师 | 20201100161000001216 | 1500.00 |
| 戴海军 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 建造师 | 20200903461000003431 | 1500.00 | |
| 182 | 董浩 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格四级(中级) | 注册安全工程师 | 20201104661000000870 | 1500.00 |
| 董浩 | 陕西化建工程有限责任公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2019JZS0033134 | 1000.00 | |
| 183 | 秦超 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 注册安全工程师 | 20201104661000002165 | 1500.00 |
| 秦超 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430874 | 1500.00 | |
| 184 | 史建卫 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格三级(高级) | 化工总控工 | 2056003018307712 | 2000.00 |
| 史建卫 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0017484 | 1000.00 | |
| 185 | 王菲菲 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430900 | 1500.00 |
| 王菲菲 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格五级(初级) | 会计专业技术资格 | 22037115711783 | 1000.00 | |
| 186 | 杨力 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格四级(中级) | 化工总控工 | 2056003018430905 | 1500.00 |
| 杨力 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 职业资格五级(初级) | 建造师 | 2020JZS0025999 | 1000.00 | |
| 187 | 袁青青 | 杨凌示范区医院 | 职业资格五级(初级) | 儿科 | 110610403000329 | 1000.00 |
| 袁青青 | 杨凌示范区医院 | 职业资格五级(初级) | 临床医学 | 202061110610431199505234242 | 1000.00 | |
| 188 | 张静 | 杨凌示范区医院 | 职业资格五级(初级) | 医学影像学 | 202061110610425199610163020 | 1000.00 |
| 张静 | 杨凌示范区医院 | 职业资格五级(初级) | 医学影像和放射治疗 | 110610403000328 | 1000.00 | |
| 189 | 赵瑜 | 杨凌示范区医院 | 职业资格三级(高级) | 健康管理师 | 2046000000370745 | 2000.00 |
| 赵瑜 | 杨凌示范区医院 | 职业资格四级(中级) | 卫生专业技术资格 | 30220200961123820001 | 1500.00 | |
| 190 | 孙强博 | 示范区医院聘用人员 | 职业资格五级(初级) | 医学影像和放射治疗 | 110610403000327 | 1000.00 |
