为了加大对受疫情严重冲击企业和中小微企业的纾困帮扶,稳定就业岗位,支持企业发展,按照杨凌示范区稳经济一揽子政策措施和省人社厅《关于做好失业保险援企纾困保障民生有关工作的通知》(陕人社发[2022]17号)文件精神,全面推行“免申即享”,实施精准发放,经数据核查比对,现有乐杰生物科技有限公司等96家企业符合失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计296837.91元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2022年8月22日至2022年8月26日。
监督电话:029-87038636。
附件:杨凌示范区2022年第五批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2022年8月18日
附件:
| 2022年第五批稳岗返还审核明细 | |||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
| 1 | 乐杰生物科技有限公司 | 480 | |
| 2 | 陕西百智项目管理有限公司 | 1336.26 | |
| 3 | 杨凌天工实业股份有限公司 | 30790.86 | |
| 4 | 陕西德冠生物科技有限公司 | 4396.97 | |
| 5 | 杨凌美庭两岸农业开发有限公司 | 1237.7 | |
| 6 | 杨凌示范区物业管理有限公司 | 4617.09 | |
| 7 | 杨凌天睿新能源科技有限公司 | 2745.16 | |
| 8 | 杨凌伊美时食品有限公司 | 303.62 | |
| 9 | 杨凌新罗餐饮管理有限公司 | 1437.91 | |
| 10 | 杨凌海浪装饰工程有限公司 | 244.12 | |
| 11 | 杨凌瑞泰环保工程有限公司 | 145.28 | |
| 12 | 杨凌示范区农科新型材料有限公司 | 2913.36 | |
| 13 | 陕西绿色置业有限责任公司 | 983.62 | |
| 14 | 陕西秋凌农林科技有限公司 | 392.26 | |
| 15 | 杨凌大地天元幼儿园 | 4106.61 | |
| 16 | 杨凌鼎昌设施农业科技有限公司 | 621.21 | |
| 17 | 陕西德旗健康文化有限公司 | 1326.13 | |
| 18 | 杨凌泾航财务管理有限公司 | 326.11 | |
| 19 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司杨凌分公司 | 1078.77 | |
| 20 | 杨凌宝祥泰环保有限公司 | 154.04 | |
| 21 | 陕西杨凌联兴商品混凝土工程有限公司 | 1332.72 | |
| 22 | 陕西果业智能装备有限公司 | 750.49 | |
| 23 | 西安杰闻听力技术设备有限公司杨凌分公司 | 326.84 | |
| 24 | 杨凌劲风农业科技股份有限公司 | 165.31 | |
| 25 | 杨凌普瑞邦农牧集团有限公司 | 645.56 | |
| 26 | 陕西韩腾泽商贸有限公司 | 198.11 | |
| 27 | 杨凌屹林葡萄酒文化有限公司 | 173.09 | |
| 28 | 杨凌骏驰畅汽车服务有限责任公司 | 661.25 | |
| 29 | 陕西宇晟建设工程有限公司 | 193.59 | |
| 30 | 陕西天海生物工程有限公司 | 1311.49 | |
| 31 | 杨凌国合白桦林生物科技有限公司 | 238.46 | |
| 32 | 中建杨凌博瑞发展有限责任公司 | 640.76 | |
| 33 | 西安笨鸟邦会计服务有限公司杨凌分公司 | 228.85 | |
| 34 | 杨凌翔诚建筑工程有限公司 | 216.66 | |
| 35 | 杨凌云岭书房文化传播有限公司 | 261.45 | |
| 36 | 陕西阿甘本草科技有限公司 | 136.26 | |
| 37 | 杨凌福泽园人文自然公园股份有限公司 | 4295.82 | |
| 38 | 杨凌金圭建筑工程有限责任公司 | 6499.15 | |
| 39 | 陕西杨凌锦川管业科技有限公司 | 4531.58 | |
| 40 | 陕西仁盛特力包装材料有限公司 | 1293.44 | |
| 41 | 杨凌汇金通讯器材有限公司 | 360 | |
| 42 | 陕西吉尔泰生物科技有限公司 | 898.01 | |
| 43 | 杨凌常青现代农业工程有限公司 | 337.06 | |
| 44 | 陕西株新兴动力电池科技有限公司 | 14736.14 | |
| 45 | 陕西相信高科技有限公司 | 20949.22 | |
| 46 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 27729.21 | |
| 47 | 杨凌示范区农科环保工程有限公司 | 5379.54 | |
| 48 | 杨凌朝阳医院 | 13656.69 | |
| 49 | 陕西鑫雨诺防水保温工程有限公司 | 647.71 | |
| 50 | 杨凌雨恒防水工程有限公司 | 323.86 | |
| 51 | 杨凌万可森研发中心有限公司 | 2009.09 | |
| 52 | 陕西蓝韵汇母婴服务有限公司 | 2328.7 | |
| 53 | 杨凌圣铭教育科技有限公司 | 1185.97 | |
| 54 | 杨凌宏普材料科技有限公司 | 7943.1 | |
| 55 | 杨凌核宏工程机械有限公司 | 2078.34 | |
| 56 | 杨凌绿健食品科技有限公司 | 761.36 | |
| 57 | 杨凌盛禾种植专业合作社 | 505.54 | |
| 58 | 杨凌源波工贸有限公司 | 697.34 | |
| 59 | 杨凌翔羚农牧科技有限公司 | 1393.28 | |
| 60 | 杨凌中威机动车检测有限公司 | 7107.97 | |
| 61 | 杨凌百优唯品农业科技有限公司 | 364.8 | |
| 62 | 陕西征程文化传播有限公司 | 1742.96 | |
| 63 | 杨凌雪瑞白保洁有限公司 | 615.42 | |
| 64 | 杨凌本真教育发展有限公司 | 360.96 | |
| 65 | 陕西聚力林业工程咨询有限公司 | 993.6 | |
| 66 | 杨凌九康医药有限公司 | 307.71 | |
| 67 | 杨凌平顺工程队 | 323.86 | |
| 68 | 陕西惜禾农业服务有限责任公司 | 1045.78 | |
| 69 | 陕西祋祤宮建筑工程有限公司 | 718.99 | |
| 70 | 陕西美介信息科技有限公司 | 1998.99 | |
| 71 | 陕西靖杨绿色果蔬有限公司 | 1055.47 | |
| 72 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 4689.7 | |
| 73 | 杨凌知本乡村建设研究中心有限公司 | 697.34 | |
| 74 | 杨凌云腾生态农业科技有限公司 | 683.14 | |
| 75 | 陕西君领汇企业管理有限公司 | 1517.85 | |
| 76 | 陕西秦工石医疗净化工程有限公司 | 224 | |
| 77 | 杨凌迪高维尔生物科技有限公司 | 3193.63 | |
| 78 | 杨凌农科城市地下空间开发建设有限公司 | 1850.51 | |
| 79 | 杨凌双模农业科技有限责任公司 | 1821.69 | |
| 80 | 陕西杨凌泰荣农业有限公司 | 323.86 | |
| 81 | 杨凌芃荣苗木有限公司 | 5097.6 | |
| 82 | 陕西祥泰非晶变电设备有限公司 | 1498.75 | |
| 83 | 杨凌正秦畜牧有限公司 | 1186 | |
| 84 | 杨凌好友商贸有限公司 | 337.06 | |
| 85 | 陕西耀龙嘉建设工程有限公司 | 1234.48 | |
| 86 | 陕西保昱建设工程有限公司 | 3365.82 | |
| 87 | 陕西荣飞食品有限公司 | 4994.95 | |
| 88 | 杨凌商海风云文化传播有限公司 | 697.2 | |
| 89 | 杨凌核盛辐照技术有限公司 | 7324.13 | |
| 90 | 陕西阳牧商贸有限公司 | 2985.84 | |
| 91 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 3773.61 | |
| 92 | 杨凌中盛餐饮管理有限公司 | 5457.71 | |
| 93 | 杨凌食品农产品质量安全认证中心有限公司 | 1682.02 | |
| 94 | 杨凌龙德盛农业科技有限公司 | 3191.04 | |
| 95 | 陕西锦祥实业有限公司 | 1176.77 | |
| 96 | 中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 | 33538.58 | |
| 合计:296837.91(元) | |||






