为了满足用人单位工作需要,切实解决艰苦偏远地区和特殊专业职位招人难、留人难的问题,根据公务员录用法律法规和《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》有关规定,经研究决定,对全省2017年统一考试录用公务员过程中所形成的空缺职位,进行公开调剂。现将有关事项公告如下:
一、调剂职位
本次调剂的职位共215个(详见附表),录用计划共388名。
二、调剂的原则
本次空缺职位调剂是全省2017年统一考试录用公务员工作的延续,招考的主要政策维持不变。对于考生在3月28日(报名开始之日)至本次调剂报名之前,获取的学历、学位等资质予以认可。调剂职位的学历等资格条件与2017年3月22日省政府网公告的报考资格条件原则上保持一致。为满足用人单位需求,使调剂职位形成充分的人员竞争,确保择优录用,对于部分限定了生源或服务基层项目人员报考的条件等作了适当放宽调整;对少数急需专业的职位条件予以适当政策倾斜。
三、调剂的范围对象和要求
(一)调剂对象
凡参加了陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员考试,取得有效笔试成绩,符合调剂条件和要求的考生,均可自愿申请调剂。
(二)申请调剂的条件和要求
1.符合《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》有关报考范围的规定;
2.符合调剂职位规定的资格条件要求;
3.申请调剂的考生每人只能选报一个调剂职位;
4.申请调剂的考生公共科目笔试总成绩应高于拟申报调剂职位所在层级的笔试最低控制分数线。
有关层级职位进入面试资格复审人员的笔试总成绩最低控制分数线为:省级职位125分,市级职位120分,县乡职位95分,贫困县和法医职位90分。
5.报考有专业科目考试要求的职位,须参加相关专业科目考试并取得有效成绩。
已参加专业科目考试并取得有效成绩的人员,也可以选报没有专业科目考试要求的相关职位。
(三)不准许参加调剂的情形
1.公共科目笔试单科成绩为零的;
2.被认定为考试违纪的;
3.低于申报调剂职位层级最低控制分数线的;
4.已被录用为公务员或参照公务员法管理单位工作人员的;
5.在近年来(包括本次录用考试)参加公务员考试录用中,公告中明确规定对在面试环节(含)之后无正当理由放弃的人员,在禁考期限内的考生。
四、组织实施
调剂工作由省委组织部、省人社厅、省公务员局统一组织实施。各有关市公务员主管部门、省级有关部门人事处按职责分工具体承担资格审查、人民警察职位体能测评、体检、考察等相关工作。具体按以下步骤和程序进行:
(一)调剂报名
1.职位查询
登陆以下网站可查阅《陕西省2017年统一考试录用公务员调剂职位情况表》(以下简称《调剂职位表》):
陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn)
陕西党建网(http://www.sx-dj.gov.cn/)
陕西省人力资源和社会保障厅网(http://www.shaanxihrss.gov.cn)
陕西省公务员局网(http://www.sxgwy.gov.cn)
陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)
报考人员对《职位表》资格条件中的专业、学历、学位等需要咨询时,可通过职位咨询电话进行咨询。有关单位应安排专人值守,解答考生来电咨询。
2.网上报名
调剂报名采取网络报名的方式进行,不设现场报名。网络报名平台设在陕西人事考试网。
报考人员可在2017年10月17日8:00至2017年10月18日8:00登陆陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)注册递交报名申请。逾期报名系统自动关闭。
调剂报名期间不进行网上资格审查。考生按照公布的调剂职位资格条件及要求,选报职位。
(二)资格复审
1.确定参加面试资格复审人选
报名结束后,省考录办按职位对申报调剂考生进行排序,确定参加面试资格复审人选。
无专业科目考试的职位,依公共科目笔试总成绩从高到低进行排序。
设定专业科目考试的职位,按笔试总成绩由高到低进行排序。
排序后,有关市公务员主管部门或省级有关部门人事处进行资格初审。资格初审时,依笔试总成绩由高到低的顺序,按不大于录用计划3倍的比例,确定合格人员为参加面试资格复审人员。
出现笔试总成绩末位并列时,并列者同时确定为面试资格复审人员。调剂审查合格的人数达到规定的面试资格复审比例人数后,不再对其他调剂人员进行资格审查。
2.面试资格复审(体能测评)
省考录办将于10月19日在省政府门户网和省公务员局网公告进入调剂面试资格复审人员的情况和面试资格复审(体能测评)安排。同时,公布各职位进入面试资格复审人员的最低笔试总成绩。
面试前,省考录办统一安排面试资格复审和人民警察职位的体能测评,各有关市公务员主管部门、省级有关部门人事处具体组织资格复审与体能测评。
面试资格复审(体能测评)形成的缺额不再递补。
面试资格复审(体能测评)合格人员进入面试。
(三)面试
面试由省考录办统一组织,各有关市公务员主管部门、省级有关部门配合实施。省考录办将在省政府网和省公务员局网上发布调剂面试公告。
(四)综合成绩的计算
综合成绩的计算公式为:
综合成绩1(无专业科目)=[公共科目笔试总成绩(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷3]×60%﹢面试成绩×40%
综合成绩2(有专业科目笔试)=[笔试总成绩(行政职业能力测验成绩+申论成绩+专业科目考试成绩)÷4]×60%+面试成绩×40%
公布公共科目笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩时均保留小数点后2位。综合成绩保留2位小数后如出现并列,拟进入体检人员超过招录计划的,综合成绩顺延小数位确定综合成绩排序;综合成绩并列且顺延小数位后仍完全相同时,则按烈士子女、退役士兵、笔试总成绩、行政职业能力测验成绩的先后顺序,确定综合成绩排序。
面试结束次日,由省考录办在省政府门户网发布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩。
(五)体检和考察
省考录办按与职位录用计划1:1的比例,依综合成绩排序从高到低的次序确定进入体检人员。
招录职位面试人数未达到规定比例的,按如下办法确定进入体检人员:
1.对于面试人数多于录用计划数的,以综合成绩排序确定进入体检人员。
2.对于面试人数少于或等于录用计划数的,有1人参加面试的,如考生面试成绩不低于本考场实际参加面试人员平均成绩或不低于使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩,则进入体检;有2人(含)以上参加面试的,除综合成绩排名末位考生外,该职位其他面试人员进入体检,对于该职位末位考生,如考生面试成绩不低于本考场实际参加面试人员平均成绩或不低于使用同一套面试试题实际参加面试人员的平均面试成绩,则进入体检,低于平均面试成绩不能进入体检。
对法医、公安类专业、法院检察院系统要求取得法律资格证的职位和乡镇职位适当放宽进入体检资格,此类职位若出现面试人员少于或等于录用计划的情形时,面试成绩高于65分者,则进入体检。
体检和考察工作由各有关市区公务员主管部门、省级有关部门按有关规定组织实施。
(六)公示、录用
省考录办统一在省政府门户网和省公务员局网公示考察合格人员情况。对公示无异议或经查实不影响录用的人员,由省委组织部、省公务员局归口印发录用文件,各有关市公务员主管部门和省级部门负责办理考生报到、接收等工作。
调剂工作结束后仍空缺的职位,不再进行调剂。
五、纪律要求
实施空缺职位调剂,是切实解决艰苦偏远地区和特殊专业职位招人难、留人难问题的重要措施。调剂过程各个环节程序不减、标准不降,确保调剂工作公开、公平、公正。
各市公务员主管部门、省级各有关招考部门,以及参与工作的人员,必须坚持原则,严肃纪律,防止和杜绝不正之风,严禁徇私舞弊;要自觉接受纪检监察和社会各界的监督,对违反政策规定、弄虚作假、泄密等行为的,一经查实,将依法追究相关责任。
对报考人员存在填报虚假信息骗取调剂资格,或恶意注册报名扰乱工作秩序等情形的,将根据公务员录用有关法规,视情节轻重给予相应处理。
附件:陕西省2017年统一考试录用公务员调剂职位表
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年10月9日
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 是否须具有专业科目考试成绩 | 其他条件 | 体检标准 | 备注 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组 | 主任科员或副主任科员 | 纪律审查 | 17601001 | 1 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市党群系统 | 周至县委办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601002 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 周至县委宣传部 | 科员 | 文秘综合 | 17601003 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 周至县人大常委会办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601004 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 周至县政协委员会办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601005 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | |
西安市党群系统 | 周至县政协委员会办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601006 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 临潼区人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17601007 | 1 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||
西安市党群系统 | 户县人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17601008 | 1 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
西安市党群系统 | 蓝田县人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17601009 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
咸阳市党群系统 | 市纪委 | 科员 | 纪律审查 | 17603010 | 1 | 法律类(取得法律职业资格证书A证可放宽至专业不限) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
咸阳市党群系统 | 三原县陂西镇 | 科员 | 共青团工作 | 17603011 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含试用期) | |||
咸阳市党群系统 | 淳化县石桥镇 | 科员 | 综合管理 | 17603012 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 咸阳市生源(户籍),或在咸阳市服务的基层项目人员 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇,在本县最低服务年限5年(含试用期) | |||
咸阳市党群系统 | 彬县人民法院 | 警员 | 司法警务 | 17603013 | 1 | 法律类,公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | ||
咸阳市党群系统 | 彬县人民检察院 | 检察官助理 | 检察业务 | 17603014 | 1 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||
铜川市党群系统 | 铜川市非公有制经济组织和社会组织党工委[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17604015 | 1 | 新闻传播类,汉语言文字学,中国现当代文学,语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
铜川市党群系统 | 中共铜川市委党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17604016 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
渭南市党群系统 | 市政协 | 科员 | 综合管理 | 17605017 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,语言学及应用语言学,中国古代文学,比较文学与世界文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市党群系统 | 市政协 | 科员 | 综合管理 | 17605018 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,语言学及应用语言学,中国古代文学,比较文学与世界文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇 | 科员 | 环境保护 | 17605019 | 1 | 测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇 | ||
渭南市党群系统 | 华阴市纪委 | 科员 | 综合管理 | 17605020 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在县最低服务5年(含试用期) | |
渭南市党群系统 | 华阴市委宣传部 | 科员 | 综合管理 | 17605021 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在县最低服务5年(含试用期) | ||
渭南市党群系统 | 华阴市委统战部 | 科员 | 综合管理 | 17605022 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在县最低服务5年(含试用期) | ||
渭南市党群系统 | 潼关县县委办 | 科员 | 文秘综合 | 17605023 | 1 | 文秘教育,汉语言文学,汉语言,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市党群系统 | 潼关县委基层办[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17605024 | 1 | 文秘教育,汉语言文学,汉语言,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市党群系统 | 富平县人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17605025 | 3 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
渭南市党群系统 | 临渭区人民检察院 | 检察官助理 | 侦查工作辅助 | 17605026 | 2 | 法律类 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
渭南市党群系统 | 大荔县人民检察院 | 检察官助理 | 侦查工作辅助 | 17605027 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
延安市党群系统 | 延安市纪律检查委员会 | 副主任科员 | 纪律审查 | 17606028 | 1 | 公安类,法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
延安市党群系统 | 延安市档案局[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17606029 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,新闻学,图书馆学,档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
延安市党群系统 | 宝塔区委党校[参照管理] | 科员 | 教学管理 | 17606030 | 1 | 宪法学与行政法学,经济法学,产业经济学,国民经济学,政治经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
榆林市党群系统 | 绥德县枣林坪镇 | 科员 | 人武专干 | 17607031 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生;榆林市户籍或生源 | 公务员录用体检通用标准 | |||
汉中市党群系统 | 勉县纪委 | 科员 | 纪律审查 | 17608032 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在勉县最低服务5年(含试用期) | ||
汉中市党群系统 | 勉县茶店镇 | 科员 | 文秘综合 | 17608033 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇;在勉县最低服务5年(含试用期) | |||
汉中市党群系统 | 略阳县观音寺镇 | 科员 | 党务工作 | 17608034 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇 | |
安康市党群系统 | 石泉县纪委(监察局) | 科员 | 纪律审查 | 17609035 | 1 | 法律类,财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务5年(含试用期) | |
商洛市党群系统 | 商洛市委党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17610036 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部 | 省宋庆龄基金会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 17616037 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员)或群众 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省委网信办 | 机关 | 主任科员及以下 | 经济分析 | 17619038 | 1 | 应用经济学(包括该专业所含的二级专业),国民经济学,产业经济学,区域经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省总工会 | 陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理] | 副主任科员及以下 | 档案管理 | 17622039 | 1 | 图书档案学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省文联 | 陕西省戏剧家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 杂志编辑 | 17625040 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省文联 | 陕西省戏剧家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 17625041 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省文联 | 陕西省音乐家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 17625042 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市司法局市强制隔离戒毒所 | 科员 | 财务管理 | 17701043 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良分局 | 科员 | 不动产登记 | 17701044 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701045 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701046 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701047 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701048 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701049 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701050 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 科员 | 移民搬迁 | 17701051 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 科员 | 移民搬迁 | 17701052 | 2 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理] | 科员 | 旅游产业发展 | 17701053 | 1 | 产业经济学,区域经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理] | 科员 | 旅游市场执法 | 17701054 | 1 | 经济法学,环境与资源保护法学,法律硕士 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市粮食局莲湖分局[参照管理] | 科员 | 粮食监管 | 17701055 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局监管支队 | 科员 | 监管民警 | 17701056 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局强制医疗管理处 | 科员 | 监管场所医生 | 17701057 | 1 | 精神医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701058 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,25周岁及以下,陕西籍退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701059 | 9 | 专业不限 | 本科及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 女性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701060 | 10 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701061 | 119 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局 | 科员 | 基层执法 | 17701062 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |
西安市行政系统 | 西安市公安局长安分局 | 科员 | 基层执法 | 17701063 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局黑河分局 | 科员 | 基层执法 | 17701064 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市未央区谭家街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 17701065 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区林业局沣峪森林公安派出所 | 科员 | 森林公安 | 17701066 | 1 | 公安类,司法类 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市金台区金河镇人民政府 | 科员 | 旅游信息工作 | 17702067 | 1 | 旅游管理,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 扶风县天度财政所 | 科员 | 财务管理 | 17702068 | 1 | 金融学,投资学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 扶风县法门国土所 | 科员 | 国土执法 | 17702069 | 1 | 国土管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 扶风县杏林国土所 | 科员 | 国土执法 | 17702070 | 1 | 国土管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 岐山县公安局 | 科员 | 刑事侦查 | 17702071 | 1 | 刑事侦查,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
宝鸡市行政系统 | 眉县林业局森林公安派出所 | 科员 | 治安管理 | 17702072 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
宝鸡市行政系统 | 扶风县公安局基层所队 | 科员 | 交通管理 | 17702073 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,宝鸡市生源或户籍,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
宝鸡市行政系统 | 太白县林业局森林公安分局 | 科员 | 治安管理 | 17702074 | 2 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
宝鸡市行政系统 | 凤县公安局 | 科员 | 刑事侦查 | 17702075 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市城市建设管理局 | 科员 | 资金管理工作 | 17703076 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市水利局地下水管理监测站[参照管理] | 科员 | 水资源论证工作 | 17703077 | 1 | 水文学及水资源 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703078 | 4 | 刑事侦查,治安管理 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703079 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 17703080 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703081 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 泾阳县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703082 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 武功县公安局 | 科员 | 法医鉴定工作 | 17703083 | 2 | 法医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局 | 科员 | 法医鉴定工作 | 17703084 | 1 | 法医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 乾县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703085 | 3 | 法学,法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
