岗位:语文 |
|
报名序号 | 成绩 |
A02 | 86 |
A03 | 76.5 |
A08 | 54 |
A09 | 51 |
A11 | 78 |
A12 | 52 |
A13 | 39 |
A14 | 61 |
A15 | 46 |
A17 | 80 |
A20 | 39 |
A22 | 45 |
A23 | 56 |
A25 | 40 |
A26 | 59 |
A29 | 57 |
A31 | 37 |
A32 | 51 |
A33 | 71 |
A34 | 38 |
A36 | 60 |
A37 | 66 |
A38 | 53 |
A42 | 46 |
A43 | 50 |
A44 | 47 |
A47 | 54 |
A50 | 62 |
A54 | 38 |
A56 | 50 |
岗位:数学 |
|
报名序号 | 成绩 |
B08 | 84 |
B09 | 54 |
B14 | 48 |
B18 | 49 |
B07 | 54 |
B19 | 51 |
B10 | 55 |
B15 | 36 |
B06 | 36 |
|
|
岗位:体育 | |
报名序号 | 成绩 |
C03 | 77 |
C07 | 47 |
C09 | 42 |