现将杨凌示范区科创中心(杨凌大学科技园)遴选工作人员笔试成绩公布如下:
准考证号 | 笔试成绩 |
2019A0101 | 缺考 |
2019A0102 | 80 |
2019A0103 | 46 |
2019A0104 | 79 |
2019A0105 | 84 |
2019A0106 | 缺考 |
2019A0107 | 60 |
2019A0108 | 51 |
2019A0109 | 60 |
2019A0110 | 缺考 |
2019A0111 | 60 |
2019A0112 | 66 |
2019A0113 | 77 |
2019A0114 | 69 |
2019A0115 | 78 |
2019A0116 | 61 |
2019A0117 | 61 |
2019A0118 | 64 |
2019A0119 | 71 |
2019A0120 | 62 |
2019A0121 | 83 |
2019A0123 | 58 |
2019A0124 | 56 |
2019A0125 | 57 |
2019A0126 | 73 |
2019A0127 | 76 |
2019A0128 | 56 |
2019A0129 | 60 |
2019A0130 | 58 |
2019A0131 | 70 |
2019A0132 | 57 |
2019A0133 | 72 |
2019A0134 | 64 |
2019A0135 | 77 |
2019A0136 | 61 |
2019A0137 | 71 |
2019A0138 | 59 |
2019A0139 | 70 |
2019A0140 | 63 |
2019A0141 | 61 |
2019A0142 | 64 |
2019A0144 | 60 |
2019A0145 | 缺考 |
根据《公告》笔试成绩从高到低,按照不超过1:5的比例确定面试人员。
面试时间、地点和参加面试人员以电话通知为准。
杨凌示范区科创中心遴选
工作人员领导小组办公室
2019年8月15日