各有关考生:
按照《陕西省2022年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员公告》规定,现将各职位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检安排公告如下。
一、体检对象
报考全省2022年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。
二、时间地点
各市具体体检时间和集合地点等详见体检安排表(附件2)。
三、注意事项
1.参加体检时须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。
2.体检当天早上须空腹。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员安排,体检结束前不得离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,确保按时到场。
附件:1.面试人员各项成绩及进入体检人员情况表
2.体检安排表
中共陕西省委组织部
2022年12月4日
附件1:面试人员各项成绩及进入体检人员情况表 | |||||||
职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
22401001 | 新城区乡镇街道机关公务员 | 杨力 | 2241300100102 | 86 | 83.1 | 84.55 | 进入体检 |
刘丹 | 2241300100101 | 85 | 82.4 | 83.7 | 进入体检 | ||
李珊珊 | 2241300100111 | 79 | 78.2 | 78.6 | 进入体检 | ||
仲晓蕊 | 2241300100103 | 77 | 79.8 | 78.4 | 进入体检 | ||
蔺倩 | 2241300100107 | 71 | 80.2 | 75.6 | |||
张瑞 | 2241300100109 | 71 | 79.5 | 75.25 | |||
王宇亮 | 2241300100112 | 70.5 | 76.2 | 73.35 | |||
任长春 | 2241300100110 | 62 | 82.1 | 72.05 | |||
22401002 | 新城区乡镇街道机关公务员 | 袁静茹 | 2241300100113 | 80 | 80.9 | 80.45 | 进入体检 |
张梦君 | 2241300100115 | 76 | 81.8 | 78.9 | |||
陈雅婷 | 2241300100114 | 76 | 76.3 | 76.15 | |||
22401003 | 碑林区乡镇街道机关公务员 | 黄爽爽 | 2241300100123 | 87 | 78.2 | 82.6 | 进入体检 |
刘赛华 | 2241300100121 | 84 | 78.5 | 81.25 | 进入体检 | ||
穆明 | 2241300100118 | 81 | 80.2 | 80.6 | 进入体检 | ||
王佩 | 2241300100117 | 78.5 | 82.5 | 80.5 | |||
李欣 | 2241300100120 | 78.5 | 77.2 | 77.85 | |||
张吉迪 | 2241300100116 | 79.5 | 面试缺考 | ||||
22401004 | 碑林区乡镇街道机关公务员 | 魏臻 | 2241300100126 | 83 | 81.9 | 82.45 | 进入体检 |
杨柳 | 2241300100130 | 78 | 80 | 79 | 进入体检 | ||
王佳 | 2241300100129 | 78 | 79.3 | 78.65 | |||
权佳 | 2241300100127 | 76 | 79.2 | 77.6 | |||
22401005 | 莲湖区乡镇街道机关公务员 | 彭俊杰 | 2241300100204 | 78 | 83.2 | 80.6 | 进入体检 |
崔晓龙 | 2241300100206 | 77.5 | 83.6 | 80.55 | 进入体检 | ||
白津京 | 2241300100202 | 76.5 | 80.6 | 78.55 | 进入体检 | ||
王建红 | 2241300100205 | 73 | 83.6 | 78.3 | |||
李娇娇 | 2241300100209 | 70.5 | 81 | 75.75 | |||
邹瑾 | 2241300100207 | 66 | 83.6 | 74.8 | |||
22401006 | 莲湖区乡镇街道机关公务员 | 蒋梅 | 2241300100214 | 81.5 | 82.4 | 81.95 | 进入体检 |
孙倩 | 2241300100210 | 82 | 81.2 | 81.6 | 进入体检 | ||
程鸣 | 2241300100211 | 78.5 | 83 | 80.75 | |||
程贵妞 | 2241300100212 | 69 | 80.4 | 74.7 | |||
22401007 | 雁塔区乡镇街道机关公务员 | 王静 | 2241300100230 | 81 | 82 | 81.5 | 进入体检 |
张百玲 | 2241300100218 | 78 | 85 | 81.5 | 进入体检 | ||
孟羽 | 2241300100219 | 81 | 81.4 | 81.2 | 进入体检 | ||
张锋 | 2241300100224 | 77.5 | 81.8 | 79.65 | 进入体检 | ||
张蕊 | 2241300100229 | 76 | 82.4 | 79.2 | 进入体检 | ||
樊晓宁 | 2241300100223 | 77 | 80.6 | 78.8 | |||
石强 | 2241300100221 | 75 | 82 | 78.5 | |||
于珍 | 2241300100226 | 73 | 83.8 | 78.4 | |||
沈世涛 | 2241300100222 | 74 | 81 | 77.5 | |||
徐宁 | 2241300100220 | 73 | 80 | 76.5 | |||
22401008 | 雁塔区乡镇街道机关公务员 | 任飞 | 2241300100301 | 82 | 79 | 80.5 | 进入体检 |
姬美茹 | 2241300100302 | 79 | 80.8 | 79.9 | |||
22401009 | 未央区乡镇街道机关公务员 | 刘涛 | 2241300100306 | 79 | 82.4 | 80.7 | 进入体检 |
赵小丽 | 2241300100309 | 76 | 80.2 | 78.1 | 进入体检 | ||
董国平 | 2241300100308 | 71 | 84.2 | 77.6 | |||
张剑萍 | 2241300100304 | 71 | 80 | 75.5 | |||
22401010 | 未央区乡镇街道机关公务员 | 仲海洲 | 2241300100312 | 81 | 78.8 | 79.9 | 进入体检 |
李群 | 2241300100311 | 77 | 80 | 78.5 | |||
22401011 | 灞桥区乡镇街道机关公务员 | 方颖辉 | 2241300100313 | 66 | 80.6 | 73.3 | 进入体检 |
杜海娜 | 2241300100315 | 63.5 | 76.6 | 70.05 | |||
22401012 | 灞桥区乡镇街道机关公务员 | 王娜 | 2241300100317 | 80 | 80.8 | 80.4 | 进入体检 |
裴磊 | 2241300100318 | 79 | 81 | 80 | 进入体检 | ||
李颖 | 2241300100316 | 76 | 80.4 | 78.2 | |||
李筱彬 | 2241300100320 | 74 | 82 | 78 | |||
22401013 | 阎良区乡镇街道机关公务员 | 沈思 | 2241300100323 | 76.5 | 80.2 | 78.35 | 进入体检 |
孙冬梅 | 2241300100322 | 56 | 77.8 | 66.9 | |||
22401014 | 临潼区乡镇街道机关公务员 | 李磊 | 2241300100402 | 86 | 79.6 | 82.8 | 进入体检 |
王雪薇 | 2241300100401 | 81 | 80.4 | 80.7 | 进入体检 | ||
赵钰 | 2241300100328 | 80 | 80.4 | 80.2 | 进入体检 | ||
任晓航 | 2241300100326 | 77 | 78.6 | 77.8 | |||
张泰之 | 2241300100403 | 71 | 79.8 | 75.4 | |||
杨明 | 2241300100327 | 65 | 79.2 | 72.1 | |||
22401015 | 长安区乡镇街道机关公务员 | 李涛 | 2241300100404 | 76 | 78.2 | 77.1 | 进入体检 |
邢静涛 | 2241300100405 | 65 | 77.8 | 71.4 | 进入体检 | ||
李利宁 | 2241300100406 | 55.5 | 78.8 | 67.15 | |||
22401016 | 长安区乡镇街道机关公务员 | 班道霞 | 2241300100415 | 83.5 | 79.8 | 81.65 | 进入体检 |
王芳 | 2241300100416 | 79.5 | 82.8 | 81.15 | 进入体检 | ||
李晨光 | 2241300100410 | 81.5 | 79.2 | 80.35 | 进入体检 | ||
付洁 | 2241300100409 | 79 | 80 | 79.5 | 进入体检 | ||
毛英杰 | 2241300100411 | 76 | 79.8 | 77.9 | |||
吴二琳 | 2241300100417 | 73 | 79.8 | 76.4 | |||
屈茜 | 2241300100418 | 72.5 | 79.6 | 76.05 | |||
张珊 | 2241300100412 | 73 | 78.2 | 75.6 | |||
22401017 | 高陵区乡镇街道机关公务员 | 郭靖 | 2241300100422 | 62 | 78.2 | 70.1 | 进入体检 |
畅倩 | 2241300100421 | 56 | 74 | 65 | |||
22401018 | 高陵区乡镇街道机关公务员 | 蔡兰 | 2241300100425 | 84 | 81.2 | 82.6 | 进入体检 |
吕莹 | 2241300100423 | 81 | 82 | 81.5 | |||
22401019 | 鄠邑区乡镇街道机关公务员 | 雒宝辉 | 2241300100427 | 61 | 78.4 | 69.7 | 进入体检 |
王利军 | 2241300100426 | 60 | 78 | 69 | |||
22401020 | 鄠邑区乡镇街道机关公务员 | 党红艳 | 2241300100428 | 79 | 79.8 | 79.4 | 进入体检 |
李飞敏 | 2241300100430 | 77 | 77.6 | 77.3 | |||
22401021 | 蓝田县乡镇街道机关公务员 | 赵宏强 | 2241300100503 | 68 | 78.2 | 73.1 | 进入体检 |
罗毅英 | 2241300100507 | 68 | 77.2 | 72.6 | 进入体检 | ||
刘春凤 | 2241300100506 | 58 | 78.4 | 68.2 | 进入体检 | ||
张毅 | 2241300100505 | 54 | 77 | 65.5 | |||
张朋成 | 2241300100504 | 52 | 78.8 | 65.4 | |||
赵卫玲 | 2241300100501 | 52 | 75.8 | 63.9 | |||
22401022 | 周至县乡镇街道机关公务员 | 刘前进 | 2241300100514 | 73 | 81 | 77 | 进入体检 |
刘玉娥 | 2241300100516 | 73 | 80.8 | 76.9 | 进入体检 | ||
辛瑾恒 | 2241300100515 | 76 | 77.2 | 76.6 | 进入体检 | ||
王珂 | 2241300100511 | 64 | 81 | 72.5 | |||
张永锋 | 2241300100517 | 58.5 | 78.8 | 68.65 | |||
徐平良 | 2241300100513 | 50 | 81.2 | 65.6 | |||
22401023 | 西咸新区乡镇街道机关公务员 | 杨阿妮 | 2241300100521 | 81 | 82.8 | 81.9 | 进入体检 |
贺艳 | 2241300100523 | 80 | 81.8 | 80.9 | 进入体检 | ||
杨娥 | 2241300100522 | 79 | 78.4 | 78.7 | 进入体检 | ||
纪京华 | 2241300100520 | 75 | 80 | 77.5 | |||
罗朝阳 | 2241300100518 | 72 | 79.4 | 75.7 | |||
蔺梅 | 2241300100519 | 64 | 83.4 | 73.7 | |||
22401024 | 高新区乡镇街道机关公务员 | 高敏康 | 2241300100529 | 50 | 81.4 | 65.7 | 进入体检 |
杨彦波 | 2241300100527 | 52 | 78.4 | 65.2 | |||
22401025 | 高新区乡镇街道机关公务员 | 张莹 | 2241300100530 | 84 | 81 | 82.5 | 进入体检 |
郭豫平 | 2241300100601 | 72.5 | 80.2 | 76.35 | |||
22402026 | 渭滨区乡镇街道机关公务员 | 惠媛 | 2241300100607 | 77.5 | 83.2 | 80.35 | 进入体检 |
杜小琴 | 2241300100605 | 79 | 80 | 79.5 | 进入体检 | ||
王晶 | 2241300100604 | 73 | 80.2 | 76.6 | |||
张巧丽 | 2241300100603 | 66 | 73.8 | 69.9 | |||
22402027 | 金台区乡镇街道机关公务员 | 王静 | 2241300100614 | 76.5 | 81 | 78.75 | 进入体检 |
马利娟 | 2241300100609 | 72 | 81.2 | 76.6 | 进入体检 | ||
巩晓康 | 2241300100613 | 72 | 80.6 | 76.3 | |||
张红娟 | 2241300100610 | 71 | 78.4 | 74.7 | |||
22402028 | 陈仓区乡镇街道机关公务员 | 张银萍 | 2241300100617 | 72 | 81.6 | 76.8 | 进入体检 |
雷彩云 | 2241300100616 | 74.5 | 78.8 | 76.65 | |||
22402029 | 眉县乡镇街道机关公务员 | 刘保启 | 2241300100618 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 进入体检 |
黄勇 | 2241300100619 | 64.5 | 79 | 71.75 | |||
22402030 | 岐山县乡镇街道机关公务员 | 付永亮 | 2241300100621 | 61.5 | 80 | 70.75 | 进入体检 |
李亮 | 2241300100622 | 51 | 72.4 | 61.7 | |||
22402031 | 凤翔区乡镇街道机关公务员 | 朱婷 | 2241300100626 | 77 | 83.4 | 80.2 | 进入体检 |
辛石磊 | 2241300100625 | 71 | 85.6 | 78.3 | 进入体检 | ||
张军刚 | 2241300100627 | 57 | 81.8 | 69.4 | |||
周静 | 2241300100628 | 55.5 | 76.8 | 66.15 | |||
22402032 | 凤县乡镇街道机关公务员 | 张承毅 | 2241300100701 | 79 | 83.4 | 81.2 | 进入体检 |
刘艳华 | 2241300100702 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | |||
22403033 | 秦都区乡镇街道机关公务员 | 李婷 | 2241300100705 | 82.5 | 83.2 | 82.85 | 进入体检 |
杨花蓉 | 2241300100707 | 78 | 82.4 | 80.2 | 进入体检 | ||
关晓慧 | 2241300100706 | 76 | 81.4 | 78.7 | |||
马云 | 2241300100708 | 75.5 | 79.4 | 77.45 | |||
22403034 | 秦都区乡镇街道机关公务员 | 魏雪娇 | 2241300100709 | 78 | 79 | 78.5 | 进入体检 |
罗永军 | 2241300100711 | 77.5 | 79 | 78.25 | |||
22403035 | 渭城区乡镇街道机关公务员 | 叱瑾瑾 | 2241300100712 | 79 | 83 | 81 | 进入体检 |
黎敏 | 2241300100713 | 74 | 79.8 | 76.9 | |||
22403036 | 兴平市乡镇街道机关公务员 | 秦凯飞 | 2241300100718 | 82.5 | 81.8 | 82.15 | 进入体检 |
孙艳勃 | 2241300100720 | 62.5 | 80.4 | 71.45 | 进入体检 | ||
王凯龙 | 2241300100717 | 51 | 72.4 | 61.7 | |||
22403037 | 武功县乡镇街道机关公务员 | 尚淑瑶 | 2241300100726 | 81.5 | 80.8 | 81.15 | 进入体检 |
田一婷 | 2241300100722 | 80.5 | 81.6 | 81.05 | 进入体检 | ||
陈引会 | 2241300100721 | 63.5 | 79.4 | 71.45 | |||
李振东 | 2241300100723 | 56.5 | 面试缺考 | ||||
22403038 | 三原县乡镇街道机关公务员 | 冯小丽 | 2241300100728 | 52.5 | 83 | 67.75 | 进入体检 |
罗向荣 | 2241300100727 | 55.5 | 78.4 | 66.95 | |||
22403039 | 泾阳县乡镇街道机关公务员 | 徐瑶 | 2241300100801 | 84.5 | 82.6 | 83.55 | 进入体检 |
李美美 | 2241300100803 | 75 | 80 | 77.5 | 进入体检 | ||
褚涛 | 2241300100804 | 68 | 80.2 | 74.1 | |||
曹姣 | 2241300100730 | 65.5 | 81.6 | 73.55 | |||
22403040 | 乾县乡镇街道机关公务员 | 杨艳艳 | 2241300100805 | 72 | 75.8 | 73.9 | 进入体检 |
梁森 | 2241300100806 | 56 | 73.2 | 64.6 | |||
22403041 | 礼泉县乡镇街道机关公务员 | 王创战 | 2241300100808 | 70 | 77.4 | 73.7 | 进入体检 |
王俊虎 | 2241300100807 | 60.5 | 80.2 | 70.35 | |||
22403042 | 永寿县乡镇街道机关公务员 | 张富荣 | 2241300100809 | 79 | 78.6 | 78.8 | 进入体检 |
李文文 | 2241300100811 | 75 | 77.6 | 76.3 | |||
22403043 | 彬州市乡镇街道机关公务员 | 刘欣 | 2241300100814 | 76.5 | 78.2 | 77.35 | 进入体检 |
张文科 | 2241300100812 | 72 | 77.6 | 74.8 | |||
22403044 | 长武县乡镇街道机关公务员 | 李燕军 | 2241300100817 | 69.5 | 78.4 | 73.95 | 进入体检 |
22403045 | 长武县乡镇街道机关公务员 | 曹梅 | 2241300100818 | 81.5 | 82.2 | 81.85 | 进入体检 |
张婷 | 2241300100820 | 79.5 | 80.6 | 80.05 | |||
22403046 | 旬邑县乡镇街道机关公务员 | 王珍 | 2241300100823 | 81.5 | 80 | 80.75 | 进入体检 |
郑娟娟 | 2241300100821 | 79.5 | 80.2 | 79.85 | |||
22403047 | 旬邑县乡镇街道机关公务员 | 侯苗苗 | 2241300100825 | 76.5 | 79 | 77.75 | 进入体检 |
潘文艳 | 2241300100826 | 75.5 | 77.4 | 76.45 | |||
22404048 | 王益区乡镇街道 机关公务员 | 李国华 | 2241300100827 | 79.5 | 81 | 80.25 | 进入体检 |
付红红 | 2241300100828 | 70.5 | 80.2 | 75.35 | |||
22404049 | 印台区乡镇街道机关公务员 | 王超 | 2241300100903 | 83.5 | 76.6 | 80.05 | 进入体检 |
路张锋 | 2241300100904 | 79.5 | 78.8 | 79.15 | 进入体检 | ||
米佳 | 2241300100905 | 73.5 | 82.2 | 77.85 | |||
路全仓 | 2241300100902 | 79.5 | 76 | 77.75 | |||
22404050 | 耀州区乡镇街道机关公务员 | 郝美红 | 2241300100906 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | 进入体检 |
闫军彦 | 2241300100907 | 67 | 78 | 72.5 | |||
22404051 | 宜君县乡镇街道机关公务员 | 王碧娇 | 2241300100911 | 79.5 | 81 | 80.25 | 进入体检 |
汤政 | 2241300100909 | 72.5 | 面试缺考 | ||||
22405052 | 临渭区乡镇街道机关公务员 | 王萌 | 2241300100912 | 85.5 | 83.8 | 84.65 | 进入体检 |
王锦 | 2241300100914 | 83 | 81.2 | 82.1 | 进入体检 | ||
闵红娟 | 2241300100916 | 80.5 | 81.6 | 81.05 | |||
赵雪花 | 2241300100913 | 79 | 82 | 80.5 | |||
22405053 | 韩城市乡镇街道机关公务员 | 王宁 | 2241300100920 | 77.5 | 82 | 79.75 | 进入体检 |
高少丽 | 2241300100918 | 68.5 | 80.6 | 74.55 | 进入体检 | ||
许勇 | 2241300100922 | 69 | 75.2 | 72.1 | |||
马晓明 | 2241300100919 | 59.5 | 78.9 | 69.2 | |||
张晓栋 | 2241300100923 | 59.5 | 75.6 | 67.55 | |||
22405054 | 华阴市乡镇街道机关公务员 | 程卜卜 | 2241300100926 | 83.5 | 78.8 | 81.15 | 进入体检 |
杨盈涛 | 2241300100925 | 54 | 73.4 | 63.7 | |||
22405055 | 华州区乡镇街道机关公务员 | 周艳 | 2241300100929 | 81.5 | 76.4 | 78.95 | 进入体检 |
贾小红 | 2241300100928 | 66.5 | 77.6 | 72.05 | |||
22405056 | 蒲城县乡镇街道机关公务员 | 原江 | 2241300100930 | 70.5 | 75.8 | 73.15 | 进入体检 |
刘锐 | 2241300101002 | 64 | 77.4 | 70.7 | |||
22405057 | 富平县乡镇街道机关公务员 | 文小雅 | 2241300101005 | 79 | 77 | 78 | 进入体检 |
席兵 | 2241300101003 | 77 | 75.6 | 76.3 | |||
22405058 | 白水县乡镇街道机关公务员 | 马亚军 | 2241300101007 | 64 | 79 | 71.5 | 进入体检 |
王耀玲 | 2241300101008 | 62 | 76.9 | 69.45 | |||
22406059 | 宝塔区乡镇街道机关公务员 | 李亚文 | 2241300101010 | 77.25 | 85.4 | 81.325 | 进入体检 |
杨静 | 2241300101009 | 69.5 | 85 | 77.25 | |||
22406060 | 安塞区乡镇街道机关公务员 | 曹保云 | 2241300101013 | 82 | 78.4 | 80.2 | 进入体检 |
郭民民 | 2241300101014 | 61 | 77 | 69 | |||
22406061 | 志丹县乡镇街道机关公务员 | 王鹰 | 2241300101020 | 72.5 | 80.6 | 76.55 | 进入体检 |
赵林海 | 2241300101019 | 66 | 78.4 | 72.2 | 进入体检 | ||
曹红全 | 2241300101018 | 60 | 76.8 | 68.4 | |||
刘耀 | 2241300101017 | 61.5 | 73.4 | 67.45 | |||
22406062 | 子长市乡镇街道机关公务员 | 李战清 | 2241300101021 | 74 | 79 | 76.5 | 进入体检 |
杜成财 | 2241300101022 | 57.5 | 71.8 | 64.65 | |||
22406063 | 延川县乡镇街道机关公务员 | 李娜 | 2241300101026 | 73 | 78.6 | 75.8 | 进入体检 |
22406064 | 甘泉县乡镇街道机关公务员 | 白治宏 | 2241300101027 | 55.5 | 76.6 | 66.05 | 进入体检 |
贾错文 | 2241300101028 | 50 | 76.6 | 63.3 | |||
22406065 | 富县乡镇街道机关公务员 | 江向郑 | 2241300101105 | 71 | 84 | 77.5 | 进入体检 |
周升军 | 2241300101101 | 72.5 | 80 | 76.25 | 进入体检 | ||
刘文斌 | 2241300101102 | 62.5 | 77.8 | 70.15 | |||
朱健 | 2241300101030 | 61 | 73.8 | 67.4 | |||
22406066 | 洛川县乡镇街道机关公务员 | 岳晓锋 | 2241300101109 | 72.5 | 78 | 75.25 | 进入体检 |
郑文奇 | 2241300101108 | 70.5 | 78.8 | 74.65 | 进入体检 | ||
李云龙 | 2241300101110 | 66 | 80.4 | 73.2 | |||
党永奇 | 2241300101107 | 62.5 | 72.4 | 67.45 | |||
22406067 | 洛川县乡镇街道机关公务员 | 史宝巍 | 2241300101113 | 73 | 83 | 78 | 进入体检 |
李小龙 | 2241300101114 | 66 | 81.8 | 73.9 | |||
22406068 | 黄陵县乡镇街道机关公务员 | 章小红 | 2241300101115 | 85 | 84 | 84.5 | 进入体检 |
张萌 | 2241300101117 | 85.5 | 83.4 | 84.45 | |||
22406069 | 黄龙县乡镇街道机关公务员 | 周德华 | 2241300101119 | 71 | 79.8 | 75.4 | 进入体检 |
邹小平 | 2241300101120 | 68 | 81.2 | 74.6 | |||
22407070 | 榆阳区乡镇街道机关公务员 | 李锁柱 | 2241300101122 | 74.5 | 83.3 | 78.9 | 进入体检 |
谢卫卫 | 2241300101123 | 70 | 80.6 | 75.3 | |||
22407071 | 榆阳区乡镇街道机关公务员 | 尹晓娜 | 2241300101126 | 87 | 83.4 | 85.2 | 进入体检 |
王菲 | 2241300101124 | 77.75 | 82.5 | 80.125 | 进入体检 | ||
赵娜 | 2241300101125 | 76 | 76 | 76 | |||
高娇 | 2241300101128 | 74 | 74.2 | 74.1 | |||
22407072 | 横山区乡镇街道机关公务员 | 李飞帅 | 2241300101201 | 77.5 | 81.6 | 79.55 | 进入体检 |
李虎锋 | 2241300101130 | 70 | 71.4 | 70.7 | |||
22407073 | 横山区乡镇街道机关公务员 | 陈宏雄 | 2241300101207 | 86 | 81 | 83.5 | 进入体检 |
韩喜玲 | 2241300101205 | 79.5 | 81.2 | 80.35 | 进入体检 | ||
霍铠雯 | 2241300101203 | 77 | 80.4 | 78.7 | |||
王建蓉 | 2241300101208 | 77 | 74.8 | 75.9 | |||
22407074 | 神木市乡镇街道机关公务员 | 王娜 | 2241300101214 | 85.5 | 85 | 85.25 | 进入体检 |
田慧 | 2241300101211 | 83.5 | 84.8 | 84.15 | 进入体检 | ||
苗军 | 2241300101209 | 78 | 80.8 | 79.4 | |||
解瑞妮 | 2241300101212 | 73 | 79.6 | 76.3 | |||
22407075 | 府谷县乡镇街道机关公务员 | 张欢欢 | 2241300101221 | 85 | 82.1 | 83.55 | 进入体检 |
贾培彪 | 2241300101215 | 83 | 81.4 | 82.2 | 进入体检 | ||
郝成霞 | 2241300101217 | 77 | 82.8 | 79.9 | 进入体检 | ||
张晓玲 | 2241300101216 | 76.5 | 81.2 | 78.85 | |||
刘月娇 | 2241300101219 | 74 | 82.2 | 78.1 | |||
王文静 | 2241300101222 | 77.5 | 78.6 | 78.05 | |||
22407076 | 定边县乡镇街道机关公务员 | 郝珊 | 2241300101229 | 86.5 | 83.6 | 85.05 | 进入体检 |
薛文雅 | 2241300101228 | 85 | 82.8 | 83.9 | 进入体检 | ||
杨雄 | 2241300101226 | 85.5 | 80.8 | 83.15 | 进入体检 | ||
李梅 | 2241300101227 | 80.75 | 80.2 | 80.475 | |||
刘建云 | 2241300101230 | 79.5 | 79.4 | 79.45 | |||
唐延平 | 2241300101225 | 71.5 | 80.2 | 75.85 | |||
22407077 | 靖边县乡镇街道机关公务员 | 纪小林 | 2241300102002 | 78 | 78.2 | 78.1 | 进入体检 |
贺秀东 | 2241300102004 | 71 | 79.4 | 75.2 | 进入体检 | ||
贺虎林 | 2241300101929 | 67.5 | 78.6 | 73.05 | |||
边晓涛 | 2241300102003 | 68 | 面试缺考 | ||||
22407078 | 靖边县乡镇街道机关公务员 | 郭靖宇 | 2241300101304 | 86 | 80.8 | 83.4 | 进入体检 |
刘祥翠 | 2241300101303 | 75 | 81.2 | 78.1 | |||
李婷 | 2241300101305 | 75 | 78.4 | 76.7 | |||
22407079 | 绥德县乡镇街道机关公务员 | 王荣 | 2241300101308 | 72 | 79 | 75.5 | 进入体检 |
郝海利 | 2241300101307 | 74 | 72.8 | 73.4 | |||
22407080 | 米脂县乡镇街道机关公务员 | 任亚雄 | 2241300101309 | 79.5 | 79.4 | 79.45 | 进入体检 |
童泽元 | 2241300101311 | 55.25 | 73.8 | 64.525 | 进入体检 | ||
姬存东 | 2241300101312 | 53 | 73 | 63 | |||
常飞飞 | 2241300101313 | 50.75 | 74 | 62.375 | |||
22407081 | 佳县乡镇街道机关公务员 | 韩忠林 | 2241300101317 | 85 | 78 | 81.5 | 进入体检 |
武琦 | 2241300101316 | 75.5 | 81.6 | 78.55 | 进入体检 | ||
李亚妮 | 2241300101321 | 75 | 81.6 | 78.3 | 进入体检 | ||
刘志宏 | 2241300101318 | 79.25 | 77.2 | 78.225 | |||
李永梅 | 2241300101322 | 74.25 | 80.8 | 77.525 | |||
张会义 | 2241300101323 | 66 | 77.4 | 71.7 | |||
22407082 | 吴堡县乡镇街道机关公务员 | 李强儿 | 2241300101326 | 76 | 75 | 75.5 | 进入体检 |
李鹏 | 2241300101324 | 63.5 | 75.2 | 69.35 | |||
22407083 | 吴堡县乡镇街道机关公务员 | 郝彩红 | 2241300101328 | 74 | 77.6 | 75.8 | 进入体检 |
霍喜洲 | 2241300101327 | 69 | 70.8 | 69.9 | |||
22407084 | 清涧县乡镇街道机关公务员 | 贺泽 | 2241300101405 | 75 | 82.8 | 78.9 | 进入体检 |
刘兵兵 | 2241300101330 | 74 | 82.4 | 78.2 | 进入体检 | ||
王志兴 | 2241300101402 | 70 | 76.4 | 73.2 | 进入体检 | ||
卢智军 | 2241300101404 | 59 | 77.8 | 68.4 | |||
李辽宁 | 2241300101403 | 63 | 72.8 | 67.9 | |||
22407085 | 子洲县乡镇街道机关公务员 | 高杰伟 | 2241300101410 | 74.5 | 77.4 | 75.95 | 进入体检 |
南海琴 | 2241300101411 | 67.5 | 77.4 | 72.45 | 进入体检 | ||
刘彦锋 | 2241300101406 | 67.5 | 76 | 71.75 | |||
李军 | 2241300101407 | 64.5 | 73.8 | 69.15 | |||
22408086 | 汉台区乡镇街道机关公务员 | 何君 | 2241300101414 | 74.5 | 78.2 | 76.35 | 进入体检 |
杨超 | 2241300101412 | 66.5 | 77.4 | 71.95 | |||
22408087 | 汉台区乡镇街道机关公务员 | 胡辉 | 2241300101415 | 81 | 82.4 | 81.7 | 进入体检 |
程辉 | 2241300101417 | 72.5 | 79.8 | 76.15 | |||
22408088 | 南郑区乡镇街道机关公务员 | 李红 | 2241300101423 | 74 | 77.2 | 75.6 | 进入体检 |
雷海燕 | 2241300101420 | 73 | 76.6 | 74.8 | 进入体检 | ||
吴成丽 | 2241300101419 | 71 | 77.6 | 74.3 | |||
李兵 | 2241300101418 | 67 | 79 | 73 | |||
22408089 | 城固县乡镇街道机关公务员 | 袁乙翡 | 2241300101501 | 88.5 | 77.8 | 83.15 | 进入体检 |
赵立军 | 2241300101425 | 82 | 79.2 | 80.6 | 进入体检 | ||
何知静 | 2241300101502 | 77 | 79.8 | 78.4 | 进入体检 | ||
莫应寿 | 2241300101427 | 69 | 77.4 | 73.2 | |||
何小红 | 2241300101429 | 72 | 73.8 | 72.9 | |||
代长金 | 2241300101428 | 67.5 | 76.2 | 71.85 | |||
22408090 | 洋县乡镇街道机关公务员 | 陈红杰 | 2241300101503 | 74 | 77.6 | 75.8 | 进入体检 |
张小军 | 2241300101505 | 69 | 79.8 | 74.4 | |||
22408091 | 勉县乡镇街道机关公务员 | 裴小斌 | 2241300101506 | 79 | 79.3 | 79.15 | 进入体检 |
王龙 | 2241300101510 | 74 | 82 | 78 | 进入体检 | ||
杨广东 | 2241300101508 | 71 | 77.2 | 74.1 | |||
唐雪梅 | 2241300101511 | 69 | 74.8 | 71.9 | |||
22408092 | 西乡县乡镇街道机关公务员 | 蒲小勇 | 2241300101516 | 76 | 79.5 | 77.75 | 进入体检 |
苟吉群 | 2241300101517 | 67.5 | 73.2 | 70.35 | 进入体检 | ||
谯修梅 | 2241300101515 | 59 | 72.6 | 65.8 | |||
陈小娥 | 2241300101513 | 59.5 | 71.2 | 65.35 | |||
22408093 | 略阳县乡镇街道机关公务员 | 杨清海 | 2241300101518 | 67 | 80.2 | 73.6 | 进入体检 |
张强 | 2241300101520 | 54 | 77.4 | 65.7 | |||
22408094 | 镇巴县乡镇街道机关公务员 | 胡昌军 | 2241300101525 | 71.5 | 79.4 | 75.45 | 进入体检 |
谭详兵 | 2241300101524 | 69.5 | 76.8 | 73.15 | 进入体检 | ||
唐志琴 | 2241300101528 | 67.5 | 77.8 | 72.65 | 进入体检 | ||
文家银 | 2241300101526 | 67.5 | 69.2 | 68.35 | |||
康华菊 | 2241300101522 | 63 | 73.2 | 68.1 | |||
李慧 | 2241300101529 | 57 | 面试缺考 | ||||
22408095 | 宁强县乡镇街道机关公务员 | 严发康 | 2241300101603 | 72.5 | 77.6 | 75.05 | 进入体检 |
