2019年度慈善捐赠光荣榜
2019年度,在示范区、杨陵区两级党政领导重视和社会各界的大力支持下,示范区慈善工作取得了较大进展,全年社会捐赠总收入(款物)4,057,080.94元,其中:省拨99公益项目网筹款2,302,285.56元(含2018年网筹款732,306.06元),省拨其它项目及三大节日慰问款197,982.97元,省拨退役军人关爱基金90,000.00元,企事业单位捐赠款物1,361,437.40元,爱心人士个人捐款83,782.00元;全年社会救助总支出(款物)3,374,158.00元,其中:慈善项目支出2,232,209.90元,慈善慰问支出301,532.10元,慈善助学支出251,500.00元,退役军人救助金支出100,000.00元,大病救助金支出153,000.00元,支付区扶贫办低收入户困难补助款167,892.00元。现将2019年度社会捐赠单位和个人名单按其捐赠款物时间先后顺序予以张榜公布,以资表彰。
一、单位捐赠款物:
1. | 陕西昱升工程有限公司 | 20,000元 |
2. | 陕西省烟草公司杨凌分公司 | 80,000元 |
3. | 杨凌基督教会 | 4,000元 |
4. | 杨凌洪积寺慈善协作小组 | 8,000元 |
5. | 杨凌示范区老体协 | 500元 |
6. | 杨凌好又多商贸有限公司(含定向物品) | 3,500元 |
7. | 杨陵区农投公司脱贫励志项目网捐 | 90,000元 |
8. | 杨凌新声铜鼓乐器有限公司 | 1,600元 |
9. | 杨凌天工实业有限公司 | 2,000元 |
10. | 杨凌今正药业健康科技股份有限公司 | 500元 |
11. | 陕西杨凌霖科生态工程有限公司(含定向物品) | 1,700元 |
12. | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 1,000元 |
13. | 陕西禾迪培源生态农林发展有限公司 | 500元 |
14. | 杨凌三和印务有限公司 | 500元 |
15. | 陕西绿亚园林集团公司 | 500元 |
16. | 杨凌红苹果文化传媒有限公司 | 1,610元 |
17. | 杨凌云创网络信息科技有限公司 | 500元 |
18. | 杨凌麦力祺食品科技有限公司 | 500元 |
19. | 杨凌景卉农业股份有限公司 | 1,100元 |
20. | 杨凌原野绿色食品有限公司 | 500元 |
21. | 杨凌欧若拉时光中心 | 800元 |
22. | 杨凌原始点慈善志愿服务队 | 1000元 |
23. | 陕西天科塑业科技发展有限公司(含定向物品) | 2,300元 |
24. | 杨凌新锦农牧有限公司 | 800元 |
25. | 杨凌五泰金属设备有限公司 | 1,000元 |
26. | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | 500元 |
27. | 杨凌新农大公司 | 500元 |
28. | 杨凌德威堡酒庄 | 500元 |
29. | 杨凌鸿腾农业科技开发有限公司 | 3,000元 |
30. | 杨凌富仕特有限公司 | 1,000元 |
31. | 杨凌旭景生态有限公司 | 500元 |
32. | 杨凌新农成控股有限公司 | 500元 |
33. | 杨凌靖杨有限公司 | 500元 |
34. | 杨凌德尚名车有限公司 | 1,000元 |
35. | 杨凌星环制造有限公司 | 500元 |
36. | 陕西亮帆广告有限公司 | 1,000元 |
37. | 杨凌金石牧业有限公司 | 1,300元 |
38. | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 2,700元 |
39. | 陕西梵硕建筑 | 1,000元 |
40. | 杨凌智邦商贸有限公司 | 3,720元 |
41. | 杨凌嘉美源有限公司 | 500元 |
42. | 杨凌启丰现代农业有限公司 | 500元 |
43. | 杨凌德尔生物科技有限公司 | 1,000元 |
44. | 杨凌地赐农业服务部 | 2,000元 |
45. | 杨凌示范区老科协 | 1,000元 |
46. | 杨陵街道办事处 | 500元 |
47. | 大寨街道办事处 | 500元 |
48. | 李台街道办事处 | 500元 |
49. | 杨凌金桥广告有限公司 | 500元 |
50. | 揉谷镇新集村慈善社区项目网捐款 | 30,000元 |
51. | 杨凌金贵舒科技公司(定向物品) | 36,000元 |
52. | 杨凌西高驾校(定向物品) | 19,900元 |
53. | 杨凌乐驾车友汇(定向物品) | 11,430元 |
54. | 杨凌海琳商贸有限公司(定向物品) | 1,000元 |
55. | 陕西龙腾消防技术服务有限公司(定向物品) | 3,600元 |
56. | 杨凌翔育科教设备有限公司(定向物品) | 3,500元 |
57. | 中航安盟财保杨凌支公司(定向捐款) | 30,000元 |
58. | 杨凌高新幼儿园向省母亲水窖项目捐款 | 4,790元 |
59. | 陕西琳煜建筑工程有限公司(定向物品) | 7,370元 |
60. | 陕西绿润农牧科技有限公司(定向物品) | 1,360元 |
61. | 内蒙古塞北粮仓农业发展有限公司(定向物品) | 1,320元 |
62. | 陕西平润农产品有限公司(定向物品) | 1,300元 |
63. | 杨凌品牌建设促进会(定向物品) | 1,200元 |
64. | 华秦源杨凌分公司慈善拍卖定向捐款 | 26,920元 |
65. | 富海工业园区爱心企业六一助学捐款 | 6,065.10元 |
66. | 杨凌金辉物业管理有限公司 | 1,000元 |
67. | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 3,000元 |
68. | 陕西相信高科技有限公司 | 3,000元 |
69. | 杨凌春晖物业管理有限公司 | 1,000元 |
70. | 杨凌新罗餐饮管理有限公司 | 1,000元 |
71. | 陕西华梵生物精细化工有限公司 | 1,000元 |
72. | 陕西象牙电池科技有限公司 | 2,000元 |
73. | 杨凌富海工业园捐款箱 | 882元 |
74. | 杨凌示范区医院捐款箱 | 640.50元 |
75. | 杨凌远博石化有限公司捐款箱 | 1,470.20元 |
76. | 杨凌示范区天然气公司定向工程价值 | 10,000元 |
77. | 杨凌本香集团有限公司 | 1,900元 |
78. | 杨凌步长制药有限公司 | 1,000元 |
79. | 杨凌良友商贸连锁有限责任公司 | 600元 |
80. | 陕西杨凌瑞琪生物科技有限公司 | 300元 |
81. | 杨陵惠仁医院慈善医疗救助筹款 | 20,300元 |
82. | 西安吉祥花培训中心有限公司 | 300元 |
83. | 杨凌《农业高新科技》编辑部 | 600元 |
84. | 陕西华兴源实业集团有限公司 | 20,000元 |
85. | 西安城市建设职业学院 | 20,000元 |
86. | 陕西蕾德曼实业集团有限公司 | 20,000元 |
87. | 陕西方元建设工程有限公司 | 10,000元 |
88. | 陕西智盛汽车有限公司 | 10,000元 |
89. | 陕西子辰房地产开发有限公司 | 10,000元 |
90. | 陕西华天建设工程有限公司 | 3,000元 |
91 | 杨凌城成农业科技有限公司 | 3,000元 |
92. | 西安市杨凌商会 | 32,196.70元 |
93. | 大寨办杜寨村慈善社区项目网捐款 | 23,150元 |
94. | 大寨办西小寨村慈善社区项目网捐款 | 15,000元 |
95. | 深圳市七田真信息咨询有限公司思可爱心基金捐款 | 200,000元 |
96. | 株洲市龙华上品教育扶贫基金会 | 5,000元 |
97. | 管委会39个单位中华慈善日“一日捐” | 167,471.30元 |
98. | 杨陵区56个单位中华慈善日“一日捐 | 254,323元 |
99. | 杨凌花样年华婚纱摄影 | 500元 |
100. | 示范区财政局福彩助学款 | 80,000元 |
101. | 示范区统战部慰问品(定向物品) | 600元 |
102. | 示范区税务局工业园区分局(定向物品) | 402.4元 |
103. | 杨陵区文化旅游体育局 | 300元 |
104. | 杨凌田园酒店捐款箱 | 156元 |
105. | 杨凌好又多超市捐款箱 | 354.2元 |
106. | 杨凌名都商务酒店捐款箱 | 355元 |
107. | 杨凌人人家超市捐款箱 | 251元 |
合计:1,361,437.40元
二、个人捐款:
马玉英 | 1,000元 | 祝永昌 耿惠兰 | 2,000元 | |||||||
张昌生 董爱春 | 2,000元 | 网民捐款 | 10,802元 | |||||||
李成义 | 500元 | 李晓军 | 500元 | 王中来 | 1,815元 | |||||
韩 冰 | 200元 | 万为瑞 | 1,000元 | 姬晓云 | 500元 | |||||
张宸睿 | 500元 | 赵 浩 | 1,000元 | 赵先生 | 10,000元 | |||||
朱宏毅 | 500元 | 陈宪政 | 800元 | 李晓武 | 500元 | |||||
王香萍 | 500元 | 杨万勇 | 1,100元 | 乔国光 | 500元 | |||||
李 刚 | 500元 | 李雪莲 | 1,000元 | 郭军仓 | 800元 | |||||
罗树勋 | 600元 | 燕君芳 | 1,500元 | 王周来 | 500元 | |||||
符亚青 | 500元 | 田军涛 | 400元 | 李建波 | 300元 | |||||
张建斌 | 500元 | 张晓安 | 500元 | 袁海珍 | 1,000元 | |||||
骆志贤 | 1,000元 | 刘明哲 | 300元 | 孙建峰 | 300元 | |||||
谢恩魁 | 500元 | 罗 永 | 200元 | 刘慧娥 | 500元 | |||||
冯军霞 | 100元 | 郭红旗 | 200元 | 廖淑霞 | 300元 | |||||
龚福亿 | 1,000元 | 李红霞 | 500元 | 姚 红 | 500元 | |||||
张学贵 | 500元 | 杨静涛 | 300元 | 杨惠琴 | 200元 | |||||
刘天赐 | 300元 | 张天存 | 300元 | 穆育青 | 500元 | |||||
代飞熊 | 500元 | 刘雨乐 | 200元 | 罗春梅 | 500元 | |||||
刘斌强 | 5,000元 | 薛 超 | 500元 | 刘团国 | 1,000元 | |||||
无名氏 | 200元 | 李 艳 | 200元 | 李淑茹 | 500元 | |||||
徐育兵 | 500元 | 李 霞 | 100元 | 王启儒 | 500元 | |||||
侯宝英 | 500元 | 陈瑞民 | 500元 | 胡水花 | 600元 | |||||
谢胜菊 | 365元 | 李雨澄 | 200元 | 贺禹衡 | 300元 | |||||
刘怀省 | 1,000元 | 尹 卓 | 500元 | 李春安 | 300元 | |||||
昝小婷 | 3,000元 | 蒋姝敏 | 200元 | 王卫芳 | 300元 | |||||
王新来 | 500元 | 王 鸣 | 7,000元 | 雷宗中 | 500元 | |||||
胡必德、钱素绚 | 1,500元 | 常起辉、李春丽 | 400元 | |||||||
苏小平 | 500元 | 王性炎 | 1,000元 | 许天让 | 100元 | |||||
黎九洲 | 500元 | 冯忠义 | 300元 | 陈 涛 | 200元 | |||||
李勇社 | 2,000元 | 董青山 | 500元 |
合计:83,782.00元